Bruker: 11033 Arnstein Nymoen
1031.32 MP
Stormester
KLP = 19681.00
KP = 3064.80
FP = 528.03
HCP = 7.067
KP = 3064.80
FP = 528.03
HCP = 7.067
| Medlemsnummer | 11033 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 1031.32 |
| Fornavn | Arnstein |
| Etternavn | Nymoen |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2026-01-19 | Simultan mandag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 28 | 2026-01-19 | Simultan_2026.01.19 | Steinkjer BK | ||
| 22 | 2025-12-18 | Siste kveld før Jul | Inderøy BK | ||
| 7 | 2025-11-17 | Simultan 17.11.25 | Steinkjer BK | ||
| 13 | 2025-11-10 | ImpAcross_kv1_10.11.2025 | Steinkjer BK | ||
| 32 | 2025-10-27 | Simultan mandag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 28 | 2025-10-27 | Simultan 27.10.25 | Steinkjer BK | ||
| 8 | 2025-10-20 | HøstIMP kveld 2 | Steinkjer BK | ||
| 13 | 2025-10-13 | HøstIMP Kveld 1 | Steinkjer BK | ||
| 13 | 2025-10-06 | Simultan 06.10.25 | Steinkjer BK | ||
| 29 | 2025-10-06 | Simultan mandag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 3 | 2025-09-15 | Sommerbridge Kv17 | Steinkjer BK | ||
| 32 | 2025-09-15 | Sommerbridge Kv17 | Steinkjer BK | ||
| 7 | 2025-09-11 | Sommerbridge 25 kveld 20 | Inderøy BK | ||
| 0.60 | 2025-09-07 | Steinkjer open lag2025 | Steinkjer BK | ||
| 32 | 2025-09-04 | Sommerbridge 25 kveld 19 | Inderøy BK | ||
| 14 | 2025-08-14 | Sommerbridge 25 kveld 16 | Inderøy BK | ||
| 1 | 2025-08-14 | Sommerbridge 25 kveld 16 | Inderøy BK | ||
| 24 | 2025-08-07 | Sommerbridge 25 kveld 15 | Inderøy BK | ||
| 2 | 2025-08-07 | Sommerbridge 25 kveld 15 | Inderøy BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 7.067| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | Simultan 17.11.25 | 4 | 8.9 | 8.8 | 19.1 | 14.0 | 22.7 | 54.8% | 53.1% | 0.16 |
| 2025-11-10 | ImpAcross_kv1_10.... | 3 | 8.8 | 8.8 | 19.2 | 14.0 | 22.6 | 0.8 | 0.9 | -0.06 |
| 2025-11-03 | HøstIMP Kveld 3 | 12 | 8.8 | 7.4 | 17.8 | 12.6 | 22.4 | 0.9 | -1.7 | 1.43 |
| 2025-10-27 | Simultan 27.10.25 | 1 | 7.4 | 8.0 | 12.6 | 10.3 | 22.2 | 56.4% | 62.5% | -0.56 |
| 2025-10-20 | HøstIMP kveld 2 | 4 | 8.0 | 7.7 | 12.4 | 10.1 | 22.7 | 1.1 | 0.7 | 0.23 |
| 2025-10-13 | HøstIMP Kveld 1 | 3 | 7.7 | 7.9 | 12.5 | 10.2 | 21.9 | 1.0 | 1.3 | -0.17 |
| 2025-10-06 | Simultan 06.10.25 | 3 | 7.9 | 7.9 | 13.1 | 10.5 | 23.0 | 56.7% | 56.4% | 0.03 |
| 2025-09-19 | NM par 2025 | 20 | 7.9 | 6.6 | 4.6 | 5.6 | 11.7 | 53.1% | 50.8% | 1.26 |
| 2025-09-15 | Sommerbridge Kv17 | 1 | 6.6 | 7.7 | 5.6 | 6.7 | 22.9 | 58.7% | 70.3% | -1.09 |
| 2025-09-11 | Sommerbridge 25 k... | 4 | 7.7 | 7.5 | 18.4 | 12.9 | 22.9 | 55.5% | 53.0% | 0.24 |
| 2025-09-06 | STEINKJER OPEN PA... | 12 | 7.5 | 7.4 | 19.4 | 13.4 | 17.8 | 52.2% | 51.8% | 0.10 |
| 2025-09-04 | Sommerbridge 25 k... | 1 | 7.4 | 8.3 | 14.1 | 11.2 | 24.7 | 57.2% | 66.4% | -0.89 |
| 2025-08-28 | Sommerbridge 25 k... | 9 | 8.3 | 7.9 | 18.4 | 13.1 | 23.8 | 55.7% | 52.0% | 0.36 |
| 2025-08-21 | Sommerbridge 25 k... | 8 | 7.9 | 7.4 | 22.6 | 15.0 | 23.8 | 54.7% | 50.0% | 0.45 |
| 2025-08-14 | Sommerbridge 25 k... | 3 | 7.4 | 7.5 | 19.0 | 13.2 | 23.4 | 55.4% | 55.6% | -0.02 |
| 2025-08-07 | Sommerbridge 25 k... | 1 | 7.5 | 7.9 | 5.7 | 6.8 | 27.0 | 61.0% | 65.9% | -0.46 |
| 2025-07-03 | Sommerbridge 25 k... | 2 | 7.9 | 8.8 | 25.2 | 17.0 | 25.4 | 54.5% | 63.6% | -0.88 |
| 2025-06-30 | Sommerbridge kv 10 | 2 | 8.8 | 8.9 | 14.9 | 11.9 | 21.2 | 55.1% | 56.3% | -0.12 |
| 2025-06-26 | Sommerbridge 25 k... | 7 | 8.9 | 8.0 | 15.7 | 11.9 | 24.4 | 56.9% | 47.1% | 0.92 |
| 2025-06-23 | Sommerbridge Kveld 9 | 9 | 8.0 | 7.5 | 10.5 | 9.0 | 20.5 | 56.2% | 51.0% | 0.48 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Steinkjer BK | NBF Nord-Trøndelag | Ja | Standard |




