Bruker: 27918 Elisabeth Aasen

57.30 MP

Hjertermester
KLP = 3821.00
KP = 126.00
FP = 6.49
HCP = 38.759
Medlemsnummer 27918
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 57.30
Fornavn Elisabeth
Etternavn Aasen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 38.759
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2020-01-07 Klubbmesterskap 2... 15 35.9 35.1 25.3 30.2 29.3 49.6% 41.1% 0.79
2020-01-06 M Nyttar 1 av 7 6 35.1 35.1 34.0 34.6 26.4 -0.8 -0.7 -0.06
2020-01-05 Numedalsmix 2019 14 35.1 34.8 30.3 32.5 28.0 47.6% 45.5% 0.36
2020-01-02 T Handikap 1 av 4 4 34.8 34.8 29.5 32.2 26.2 46.6% 47.0% -0.04
2019-12-17 Handi cap kv 2 10 34.8 34.7 25.2 30.0 29.0 49.5% 48.5% 0.08
2019-12-10 Handicap kv 1 8 34.7 34.7 25.1 29.9 28.7 49.4% 48.6% 0.07
2019-12-05 MPtreff 2 34.7 35.3 21.2 28.2 23.8 47.5% 54.2% -0.63
2019-12-03 vinter kv 4 5 35.3 35.8 25.7 30.8 30.3 49.8% 55.8% -0.56
2019-11-26 Vinter kv 3 8 35.8 35.9 25.7 30.8 29.2 49.2% 49.2% -0.00
2019-11-24 Sølvknektcup 2019 11 35.9 36.6 27.3 31.9 23.8 45.7% 49.9% -0.73
2019-11-19 vinter kveld 2 14 36.6 35.1 24.3 29.7 30.1 50.2% 34.6% 1.44
2019-11-12 Vinter 2019 3 35.1 35.9 25.1 30.5 29.2 49.3% 57.8% -0.81
2019-11-05 Butler kv 4 5 35.9 36.2 25.4 30.8 27.6 -0.3 0.2 -0.29
2019-10-29 Butler kv 3 6 36.2 36.4 25.5 30.9 27.9 -0.3 -0.0 -0.13
2019-10-22 butler kveld2 5 36.4 36.9 26.0 31.5 30.7 -0.1 0.9 -0.54
2019-10-17 T Prosent 2 av 6 7 36.9 36.8 22.7 29.7 25.5 47.7% 46.3% 0.13
2019-10-15 butler kveld 1 10 36.8 36.7 25.9 31.3 28.7 -0.2 -0.4 0.10
2019-10-13 Rekrutturnering 13 36.7 36.2 25.5 30.8 36.8 53.1% 50.4% 0.47
2019-10-08 Simultan 2019 okt 11 36.2 35.9 25.1 30.5 29.6 49.5% 45.5% 0.35
2019-10-03 T Høst 6 av 6 7 35.9 35.5 22.3 28.9 24.5 -0.4 -1.2 0.41
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Flesberg BK NBF Buskerud Ja Standard
Sponsors