Bruker: 27918 Elisabeth Aasen

57.30 MP

Hjertermester
KLP = 3821.00
KP = 126.00
FP = 6.49
HCP = 38.759
Medlemsnummer 27918
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 57.30
Fornavn Elisabeth
Etternavn Aasen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 38.759
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2012-01-03 Fadderturnering j... 17 33.4 33.0 38.7 35.9 29.1 -0.6 -1.3 0.39
2011-11-29 vinterturnering 4 7 33.0 33.7 39.4 36.5 27.4 45.1% 52.1% -0.65
2011-11-22 vinter turnering... 7 33.7 34.4 40.0 37.2 26.2 44.1% 51.4% -0.68
2011-11-15 vinterturnering k... 7 34.4 35.0 35.0 35.0 25.6 45.0% 52.1% -0.67
2011-11-08 vinter kveld 1 11 35.0 35.3 40.3 37.8 25.2 43.3% 45.8% -0.24
2011-11-01 høst turnering kv... 10 35.3 35.3 40.3 37.8 26.8 44.0% 44.1% -0.00
2011-10-25 Hostturnering 3.k... 13 35.3 35.0 40.0 37.5 24.8 43.1% 40.1% 0.28
2011-10-18 Hostturnering 2.k... 15 35.0 34.6 39.6 37.1 25.5 43.8% 39.2% 0.42
2011-10-11 Hostturnering 1.k... 14 34.6 33.9 38.9 36.4 26.8 44.9% 37.5% 0.68
2011-10-04 Butler 4 10 33.9 34.1 39.1 36.6 26.2 -0.9 -0.5 -0.23
2011-09-27 Butler 3b 4 34.1 35.2 40.2 37.7 28.2 -0.8 1.0 -1.05
2011-09-13 Butler 1 15 35.2 35.0 40.0 37.5 26.0 -1.0 -1.3 0.16
1970-01-01 35.0
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Flesberg BK NBF Buskerud Ja Standard
Sponsors