Bruker: 14717 Anne Marit Knutsen
272.09 MP
Sparmester
KLP = 11483.00
KP = 634.00
FP = 93.86
HCP = 29.053
KP = 634.00
FP = 93.86
HCP = 29.053
| Medlemsnummer | 14717 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 272.09 |
| Fornavn | Anne Marit |
| Etternavn | Knutsen |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2026-04-29 | BK Nettbridge onsdag 29 a | BK Nettbridge | ||
| 6 | 2026-04-28 | Vår 4 av 4 | Flesberg BK | ||
| 8 | 2026-04-13 | BK Nettbridge mandag 13 a | BK Nettbridge | ||
| 9 | 2026-04-12 | BK Nettbridge søndag 12 a | BK Nettbridge | ||
| 6 | 2026-04-11 | BK Nettbridge lørdag 11 a | BK Nettbridge | ||
| 8 | 2026-04-09 | BK Nettbridge torsdag 9 a | BK Nettbridge | ||
| 5 | 2026-04-06 | BK Nettbridge mandag 6 a | BK Nettbridge | ||
| 11 | 2026-04-05 | BK Nettbridge søndag påske | BK Nettbridge | ||
| 5 | 2026-04-05 | BK Nettbridge søndag 5 a | BK Nettbridge | ||
| 2 | 2026-03-30 | BK Nettbridge mandag 30 m | BK Nettbridge | ||
| 10 | 2026-03-27 | instant funbridge 05-12.1 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 9 | 2026-03-24 | BK Nettbridge 24 m | BK Nettbridge | ||
| 5 | 2026-03-23 | BK Nettbridge mandag 23 m | BK Nettbridge | ||
| 2 | 2026-03-20 | BK Nettbridge fredag 20 m | BK Nettbridge | ||
| 3 | 2026-03-12 | BK Nettbridge torsdag 12 m | BK Nettbridge | ||
| 48 | 2026-03-10 | mars alternativ 1 | Blommenholm BK | ||
| 0.75 | 2026-03-08 | NM damelag 2026 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 5 | 2026-03-06 | BK Nettbridge fredag 6 m | BK Nettbridge | ||
| 25 | 2026-03-04 | BK Nettbridge onsdag 4 m | BK Nettbridge | ||
| 4 | 2026-02-26 | Vintercup 3 | Asker BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 29.053| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | BK Nettbridge søn... | 16 | 30.3 | 30.4 | 28.0 | 29.2 | 26.5 | 48.6% | 52.1% | -0.18 |
| 2026-05-01 | BK Nettbridge fre... | 19 | 30.4 | 30.2 | 27.8 | 29.0 | 27.5 | 49.2% | 44.0% | 0.26 |
| 2026-04-30 | BK nettbridge tor... | 19 | 30.2 | 29.9 | 32.8 | 31.4 | 27.5 | 48.0% | 43.2% | 0.24 |
| 2026-04-29 | BK Nettbridge ons... | 8 | 29.9 | 30.4 | 33.2 | 31.8 | 28.2 | 48.1% | 56.4% | -0.41 |
| 2026-04-28 | BK Nettbridge tir... | 16 | 30.4 | 30.4 | 33.2 | 31.8 | 27.2 | 47.6% | 47.5% | 0.00 |
| 2026-04-25 | BK Nettbridge lør... | 14 | 30.4 | 30.4 | 26.4 | 28.4 | 26.0 | 48.8% | 49.7% | -0.05 |
| 2026-04-24 | BK nettbridge fre... | 26 | 30.4 | 29.6 | 15.1 | 22.4 | 26.8 | 52.3% | 36.8% | 0.77 |
| 2026-04-18 | BK Nettbridge lør... | 26 | 29.6 | 29.0 | 27.1 | 28.1 | 26.6 | 49.3% | 36.9% | 0.61 |
| 2026-04-17 | BK Nettbridge fre... | 24 | 29.0 | 27.6 | 24.7 | 26.2 | 26.0 | 49.9% | 20.8% | 1.43 |
| 2026-04-16 | BKL Nettbridge to... | 14 | 27.6 | 27.6 | 24.8 | 26.2 | 26.2 | 50.0% | 50.6% | -0.03 |
| 2026-04-15 | BK Nettbridge ons... | 15 | 27.6 | 27.5 | 25.3 | 26.4 | 28.3 | 51.0% | 47.5% | 0.17 |
| 2026-04-14 | BK Nettbridge tir... | 14 | 27.5 | 27.4 | 25.3 | 26.3 | 27.2 | 50.5% | 49.2% | 0.06 |
| 2026-04-13 | BK Nettbridge man... | 5 | 27.4 | 27.9 | 25.8 | 26.8 | 27.2 | 50.2% | 60.4% | -0.51 |
| 2026-04-12 | BK Nettbridge søn... | 6 | 27.9 | 28.3 | 25.6 | 26.9 | 26.4 | 49.7% | 57.6% | -0.39 |
| 2026-04-11 | BK Nettbridge lør... | 5 | 28.3 | 28.6 | 25.4 | 27.0 | 27.4 | 50.2% | 55.8% | -0.28 |
| 2026-04-10 | BK Nettbridge fre... | 11 | 28.6 | 28.8 | 30.3 | 29.5 | 27.8 | 49.1% | 53.3% | -0.21 |
| 2026-04-09 | BK Nettbridge tor... | 6 | 28.8 | 29.2 | 26.2 | 27.7 | 27.6 | 49.9% | 59.4% | -0.47 |
| 2026-04-08 | BK Nettbridge ons... | 19 | 29.2 | 29.0 | 25.9 | 27.4 | 28.4 | 50.5% | 44.6% | 0.29 |
| 2026-04-07 | BK Nettbridge tir... | 14 | 29.0 | 28.7 | 25.7 | 27.2 | 29.4 | 51.1% | 46.7% | 0.22 |
| 2026-04-06 | BK Nettbridge man... | 9 | 28.7 | 29.0 | 26.0 | 27.5 | 27.9 | 50.2% | 56.2% | -0.30 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Asker BK | NBF Buskerud | Ja | Standard |
| BK Nettbridge | NBF Spesialkrets | Nei | Standard |
| Flesberg BK | NBF Buskerud | Nei | Standard |




