Bruker: 14717 Anne Marit Knutsen
279.37 MP
Sparmester
KLP = 11846.00
KP = 658.00
FP = 95.11
HCP = 29.074
KP = 658.00
FP = 95.11
HCP = 29.074
| Medlemsnummer | 14717 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 279.37 |
| Fornavn | Anne Marit |
| Etternavn | Knutsen |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2008-09-15 | Numedalsmix 2008 | - | ||
| 8 | 2008-06-03 | Sommerturnering 8. kveld | Flesberg BK | ||
| 4 | 2008-04-10 | Handicap/fadderturnering 3. kveld | BK Sølvknekt | ||
| 9 | 2008-03-24 | Påskecup 2008 | Notodden BK | ||
| 8 | 2008-03-13 | Klubbmesterskap 2008 7. kveld | BK Sølvknekt | ||
| 11 | 2008-03-11 | Klubbmesterskap 6. kveld | Flesberg BK | ||
| 4.00 | 2008-02-28 | SM 2008 4. divisjon avdeling 28-29 | - | ||
| 6 | 2008-02-26 | Klubbmesterskap 4.kveld | Flesberg BK | ||
| 18 | 2008-02-21 | Klubbmesterskap 2008 4. kveld | BK Sølvknekt | ||
| 6 | 2008-02-19 | Klubbmesterskapet 3. kveld | Flesberg BK | ||
| 39 | 2008-02-13 | Flesberg BK singel høst 2007 | - | ||
| 26 | 2008-02-12 | Klubbmesterskapet 2. kveld | Flesberg BK | ||
| 42 | 2008-01-22 | Handikapturnering 3. kveld | Flesberg BK | ||
| 24 | 2008-01-17 | Vinterturnering 3. kveld | BK Sølvknekt | ||
| 26 | 2008-01-08 | Handikapturnering | Flesberg BK | ||
| 15 | 2008-01-03 | Vinterturneringen 2008 | BK Sølvknekt | ||
| 40 | 2007-11-27 | Vinterturnering 4.kveld | Flesberg BK | ||
| 40 | 2007-11-06 | Vinterturnering 1. kveld | Flesberg BK | ||
| 2 | 2007-10-25 | Sommerbridge Flesberg BK 15/5-07 | - | ||
| 42 | 2007-10-02 | Høstturnering 1. kveld | Flesberg BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 29.074| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-26 | #663 Pairs Busker... | 2 | 28.3 | 28.3 | 27.1 | 27.7 | 28.9 | 50.6% | 58.9% | 0.00 |
| 2020-03-24 | #2751 Pairs Buske... | 20 | 28.3 | 28.3 | 30.6 | 29.5 | 28.2 | 49.3% | 50.3% | 0.00 |
| 2020-03-22 | #3851 Pairs Buske... | 20 | 28.3 | 28.3 | 21.5 | 24.9 | 29.4 | 52.3% | 46.2% | 0.00 |
| 2020-03-19 | #4769 Pairs Buske... | 27 | 28.3 | 28.3 | 30.6 | 29.5 | 28.2 | 49.3% | 45.6% | 0.00 |
| 2020-03-17 | #4484 Pairs Buske... | 17 | 28.3 | 28.3 | 34.6 | 31.5 | 26.3 | 47.3% | 49.4% | 0.00 |
| 2020-03-15 | #3554 Pairs Numed... | 3 | 28.3 | 29.2 | 31.2 | 30.2 | 25.8 | 47.7% | 58.1% | -0.90 |
| 2020-03-10 | Imp across the f... | 4 | 29.2 | 29.8 | 31.1 | 30.4 | 28.2 | -0.2 | 0.7 | -0.52 |
| 2020-03-03 | IMP across the fi... | 12 | 29.8 | 29.9 | 31.3 | 30.6 | 28.5 | -0.2 | 0.1 | -0.19 |
| 2020-02-25 | IMP cross the fie... | 15 | 29.9 | 29.5 | 30.9 | 30.2 | 29.0 | -0.1 | -0.9 | 0.46 |
| 2020-02-18 | KM 2020 kv 7 | 13 | 29.5 | 29.2 | 30.6 | 29.9 | 29.6 | 49.9% | 47.0% | 0.27 |
| 2020-02-04 | km 2020 kveld 5 | 5 | 29.2 | 29.6 | 31.0 | 30.3 | 28.4 | 49.0% | 53.0% | -0.38 |
| 2020-01-24 | BFA Hovedturnerin... | 6 | 29.6 | 31.0 | 31.1 | 31.1 | 26.6 | 47.7% | 55.9% | -1.45 |
| 2020-01-23 | Bridge for alle 12B | 15 | 31.0 | 31.2 | 29.3 | 30.2 | 26.1 | 47.8% | 49.4% | -0.14 |
| 2020-01-22 | Bridge for alle 1... | 4 | 31.2 | 32.2 | 32.4 | 32.3 | 27.7 | 47.7% | 59.4% | -1.05 |
| 2020-01-21 | Bridge for alle 10AB | 12 | 32.2 | 32.7 | 30.4 | 31.6 | 23.4 | 45.8% | 51.1% | -0.47 |
| 2020-01-20 | Bridge for alle 9B | 19 | 32.7 | 33.0 | 30.7 | 31.8 | 26.5 | 47.3% | 50.5% | -0.29 |
| 2020-01-14 | KM 2020 kv 2 | 6 | 33.0 | 33.5 | 31.9 | 32.7 | 30.4 | 48.8% | 54.1% | -0.50 |
| 2020-01-07 | Klubbmesterskap 2... | 6 | 33.5 | 33.7 | 32.1 | 32.9 | 29.3 | 48.1% | 50.3% | -0.20 |
| 2020-01-05 | Numedalsmix 2019 | 16 | 33.7 | 33.0 | 29.5 | 31.2 | 28.0 | 48.3% | 44.1% | 0.72 |
| 2019-12-26 | Julecup | 13 | 33.0 | 31.5 | 28.0 | 29.7 | 26.4 | 48.2% | 39.3% | 1.51 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Asker BK | NBF Buskerud | Ja | Standard |
| BK Nettbridge | NBF Spesialkrets | Nei | Standard |
| Flesberg BK | NBF Buskerud | Nei | Standard |




