Bruker: 41407 Frode Borgersen

41407 Frode Borgersen

12.45 MP

Kløvermester m/stjerne
KLP = 660.00
KP = 15.00
FP = 4.35
HCP = 33.770
Medlemsnummer 41407
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 12.45
Fornavn Frode
Etternavn Borgersen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 33.770
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2022-09-29 Løv cup 1. 19 40.8 39.7 41.6 40.7 26.9 42.7% 32.3% 1.06
2022-09-22 host cup 4. 14 39.7 39.5 41.4 40.4 30.1 44.6% 42.1% 0.26
2022-09-15 høst cup 3. 10 39.5 39.5 30.0 34.8 27.1 46.0% 46.8% -0.09
2022-09-08 Høst cup 2. 10 39.5 39.3 35.0 37.2 26.7 44.4% 42.2% 0.21
2022-09-01 Høst cup 1. 8 39.3 39.4 41.5 40.5 27.3 43.0% 44.0% -0.10
2022-08-25 sommer X 19 39.4 38.2 40.1 39.2 26.8 43.4% 31.8% 1.19
2022-08-04 sommer 6 10 38.2 38.6 36.3 37.5 24.7 43.1% 47.1% -0.39
2022-06-30 Sommerbridge 5 13 38.6 38.6 29.2 33.9 25.7 45.7% 45.4% 0.03
2022-06-23 sommerbridge 4 15 38.6 38.5 40.2 39.3 26.3 43.1% 42.1% 0.10
2022-06-16 Sommerbridge 3 17 38.5 37.7 21.3 29.5 27.4 48.9% 40.9% 0.82
2022-06-02 Sommerbridge 1 7 37.7 38.7 41.8 40.2 29.7 44.5% 53.9% -0.96
2022-05-12 klubbmesterskapet... 18 38.7 38.1 34.7 36.4 28.2 45.7% 40.4% 0.54
2022-05-08 KM par 2022 16 38.1 37.5 41.2 39.4 21.1 40.3% 37.7% 0.58
2022-05-05 klubbmesterskapet... 7 37.5 38.5 42.2 40.4 26.7 42.7% 52.6% -0.99
2022-04-28 klubbmesterskapet... 13 38.5 38.7 42.4 40.6 28.4 43.5% 45.4% -0.19
2022-04-07 vårcup 4. kveld 15 38.7 38.3 39.4 38.9 29.0 44.8% 40.9% 0.40
2022-03-31 Vårcup 3b 16 38.3 38.0 27.8 32.9 28.6 47.8% 44.1% 0.37
2022-03-24 Vår cup 2. 2 38.0 39.0 43.4 41.2 27.3 42.7% 53.0% -1.05
2022-03-17 Vår cup 1. 23 39.0 38.0 42.4 40.2 28.7 44.0% 34.3% 0.99
2022-02-24 Vinter 2 14 38.0 36.9 42.0 39.5 27.3 43.4% 32.4% 1.09
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Asker BK NBF Buskerud Ja Standard
Sponsors