Bruker: 7963 Leif Jansen
233.59 MP
Sparmester
KLP = 11754.00
KP = 612.50
FP = 54.80
HCP = 24.602
KP = 612.50
FP = 54.80
HCP = 24.602
| Medlemsnummer | 7963 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 233.59 |
| Fornavn | Leif |
| Etternavn | Jansen |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2026-04-17 | Hon 17-04-2026 | Soon BK | ||
| 28 | 2026-04-13 | Vårturnering, 4 av 5 | Garder BK | ||
| 6 | 2026-04-03 | Påskedag HCP 2/3 | BK Missklikk | ||
| 2 | 2026-04-02 | Medlemspåske HCP (VB #29) | BK Missklikk | ||
| 28 | 2026-04-02 | Medlemspåske HCP (VB #29) | BK Missklikk | ||
| 8 | 2026-03-27 | 26-03-27 Hon | Soon BK | ||
| 11 | 2026-03-26 | 26032026 | Kambo BK | ||
| 20 | 2026-03-20 | 2026-03-20 Hon | Soon BK | ||
| 3 | 2026-03-12 | VårBridge #11 HCP | BK Missklikk | ||
| 10 | 2026-03-06 | 2026-03-06 hon | Soon BK | ||
| 14 | 2026-02-27 | 2026-02-27 hon | Soon BK | ||
| 16 | 2026-02-20 | 2026-02-20b hon | Soon BK | ||
| 4 | 2026-02-10 | Klubbkveld | Kolbotn BK | ||
| 2.40 | 2026-02-08 | SM 4.divisjon Kolbotn 2025/26 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 20 | 2026-02-06 | 2026-02-06 hon | Soon BK | ||
| 7 | 2026-01-30 | 2026-01-30 hon | Soon BK | ||
| 5 | 2026-01-23 | Bridge for alle 9B | Bridge for Alle | ||
| 6 | 2026-01-22 | Simultan torsdag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 12 | 2026-01-20 | Bridge for alle 7B - Mix | Bridge for Alle | ||
| 11 | 2026-01-13 | Bridge for alle 2B | Bridge for Alle |
Handikap
Gjeldende handikap: 24.602| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | BK Nettbridge fre... | 2 | 24.1 | 24.8 | 35.2 | 30.0 | 26.4 | 48.1% | 62.5% | -0.70 |
| 2026-06-23 | Sommerbridge | 2 | 24.8 | 25.4 | 16.6 | 21.0 | 25.1 | 52.2% | 58.2% | -0.56 |
| 2026-05-28 | SommerBridge No24... | 17 | 25.4 | 25.4 | 22.2 | 23.8 | 22.9 | 49.5% | 49.6% | -0.01 |
| 2026-05-26 | Sommerbridge | 13 | 25.4 | 25.1 | 14.8 | 20.0 | 26.8 | 53.7% | 51.1% | 0.25 |
| 2026-05-21 | SommerBridge No18... | 19 | 25.1 | 25.3 | 23.2 | 24.2 | 24.0 | 49.9% | 51.5% | -0.15 |
| 2026-05-19 | Sommerbridge | 4 | 25.3 | 25.6 | 33.4 | 29.5 | 26.9 | 48.6% | 52.3% | -0.36 |
| 2026-05-18 | Klubbkveld 18.05.... | 4 | 25.6 | 26.1 | 25.6 | 25.8 | 33.2 | 54.0% | 59.4% | -0.44 |
| 2026-05-14 | SommerBridge No12... | 21 | 26.1 | 26.2 | 21.9 | 24.0 | 23.3 | 49.6% | 50.7% | -0.10 |
| 2026-05-12 | Sommerbridge | 18 | 26.2 | 24.7 | 25.5 | 25.1 | 28.1 | 51.6% | 36.3% | 1.49 |
| 2026-05-11 | Klubbkveld 11.05.... | 2 | 24.7 | 25.0 | 33.7 | 29.3 | 31.3 | 51.1% | 54.9% | -0.30 |
| 2026-05-08 | 2026-05-08 hon | 3 | 25.0 | 24.9 | 33.7 | 29.3 | 36.2 | 53.9% | 53.5% | 0.04 |
| 2026-05-07 | SommerBridge No6 HCP | 20 | 24.9 | 24.9 | 21.8 | 23.4 | 21.6 | 49.1% | 49.3% | -0.02 |
| 2026-05-05 | Sommerbridge | 10 | 24.9 | 24.8 | 48.2 | 36.5 | 26.3 | 44.5% | 42.6% | 0.19 |
| 2026-05-04 | Klubbkveld 4.05.2026 | 2 | 24.8 | 25.1 | 28.0 | 26.6 | 31.7 | 52.9% | 57.1% | -0.35 |
| 2026-04-30 | VårBridge #53 HCP | 30 | 25.1 | 24.6 | 22.2 | 23.4 | 23.5 | 50.1% | 44.2% | 0.52 |
| 2026-04-27 | Klubbkveld 27.04.... | 2 | 24.6 | 25.2 | 28.6 | 26.9 | 32.2 | 53.0% | 59.9% | -0.57 |
| 2026-04-23 | VårBridge #47 HCP | 7 | 25.2 | 25.6 | 23.3 | 24.4 | 24.5 | 50.0% | 54.8% | -0.42 |
| 2026-04-21 | 3-kveldsturnering... | 14 | 25.6 | 25.1 | 33.2 | 29.2 | 29.6 | 50.2% | 45.7% | 0.45 |
| 2026-04-20 | Klubbkveld 20.04.... | 7 | 25.1 | 24.8 | 32.9 | 28.9 | 31.3 | 51.4% | 47.6% | 0.31 |
| 2026-04-18 | lØRENSKOGMESTERSK... | 41 | 24.8 | 24.5 | 32.6 | 28.5 | 19.1 | 45.2% | 43.7% | 0.34 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Kolbotn BK | NBF Østfold og Follo | Ja | Standard |
| BK Missklikk | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |
| Garder BK | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |




