Bruker: 7963 Leif Jansen

7963 Leif Jansen

228.24 MP

Sparmester
KLP = 11474.00
KP = 597.50
FP = 53.75
HCP = 25.117
Medlemsnummer 7963
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 228.24
Fornavn Leif
Etternavn Jansen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 25.117
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2022-04-05 Kveld220405 10 26.1 25.6 23.4 24.5 27.0 51.4% 44.8% 0.56
2022-03-31 Klubbkveld 5 25.6 25.4 22.3 23.9 22.6 49.3% 47.6% 0.15
2022-03-17 Simultan 3 25.4 25.6 21.7 23.7 24.9 50.7% 52.4% -0.16
2022-03-15 Kveld220315 5 25.6 25.6 23.4 24.5 28.8 52.3% 52.6% -0.03
2022-03-10 Klubbkveld 5 25.6 25.3 23.0 24.1 27.4 0.3 -0.2 0.26
2022-03-08 Simultan 220308 12 25.3 24.7 22.8 23.8 29.2 52.9% 45.8% 0.61
2022-03-03 Klubbkveld 6 24.7 24.7 27.1 25.9 22.7 -0.3 -0.3 -0.01
2022-02-24 Simultan 3 24.7 25.0 21.8 23.4 24.0 50.4% 53.1% -0.25
2022-02-22 Kveld 220222 3 25.0 25.2 22.5 23.8 30.4 53.6% 56.0% -0.20
2022-02-17 Klubbkveld 7 25.2 24.9 22.2 23.6 22.5 49.4% 46.4% 0.28
2022-02-15 Simultan 220215 1 24.9 25.5 23.0 24.2 28.0 52.0% 58.3% -0.55
2022-02-10 Klubbkveld 3 25.5 25.7 21.5 23.6 22.6 49.5% 52.1% -0.24
2022-02-08 Kveld 220208 5 25.7 26.0 27.0 26.5 26.7 50.1% 53.7% -0.31
2022-02-03 Simultan 3 26.0 26.2 22.1 24.1 24.8 50.4% 51.9% -0.14
2022-02-01 KolbotnRB220201 14 26.2 25.4 21.3 23.4 31.2 4.2% -4.1% 0.71
2022-01-27 Klubbkveld 11 25.4 24.7 21.4 23.0 21.5 49.2% 41.2% 0.75
2022-01-25 Kolbotn220125 3 24.7 25.1 21.6 23.3 29.6 3.4% 7.9% -0.37
2022-01-18 Kolbotn220118 10 25.1 24.6 21.1 22.8 30.1 3.9% -2.1% 0.51
2022-01-11 Kolbotn220111 2 24.6 24.9 21.4 23.2 28.4 2.8% 7.5% -0.36
2022-01-04 Kolbotn220104 5 24.9 25.0 21.5 23.3 30.2 3.7% 4.7% -0.09
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Kolbotn BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
BK Missklikk NBF Østfold og Follo Nei Standard
Garder BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sponsors