Bruker: 13153 Knut Karlsen
452.25 MP
Sparmester m/stjerne
KLP = 18960.00
KP = 997.00
FP = 162.95
HCP = 21.643
KP = 997.00
FP = 162.95
HCP = 21.643
| Medlemsnummer | 13153 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 452.25 |
| Fornavn | Knut |
| Etternavn | Karlsen |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2026-08-03 | BFA 6 | Bridgefestival | ||
| 36 | 2026-08-03 | BFA 5 | Bridgefestival | ||
| 7 | 2026-08-02 | BFA 4 | Bridgefestival | ||
| 100 | 2026-08-02 | BFA 4 | Bridgefestival | ||
| 1 | 2026-07-28 | 20260728A | Nesodden BK | ||
| 20 | 2026-07-28 | 20260728A | Nesodden BK | ||
| 100 | 2026-07-23 | SommerBridge No72 HCP | BK Missklikk | ||
| 7 | 2026-07-23 | SommerBridge No72 HCP | BK Missklikk | ||
| 30 | 2026-07-21 | 20260721A | Nesodden BK | ||
| 2 | 2026-07-21 | 20260721A | Nesodden BK | ||
| 7 | 2026-07-07 | 20260707A | Nesodden BK | ||
| 7 | 2026-06-23 | Sommerbridge | Kolbotn BK | ||
| 4 | 2026-06-16 | Sommer 260616 | Kolbotn BK | ||
| 6 | 2026-06-02 | Sommer 020626 | Kolbotn BK | ||
| 32 | 2026-05-26 | Sommerbridge | Kolbotn BK | ||
| 3 | 2026-05-26 | Sommerbridge | Kolbotn BK | ||
| 4 | 2026-05-11 | Klubbkveld 11.05.2026 | Ås BK | ||
| 1 | 2026-05-05 | Sommerbridge | Kolbotn BK | ||
| 19 | 2026-05-05 | Sommerbridge | Kolbotn BK | ||
| 10 | 2026-04-27 | Klubbkveld 27.04.2025 | Ås BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 21.643| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | BFA 6 | 26 | 21.0 | 21.0 | 16.3 | 18.7 | 30.6 | 56.1% | 56.0% | 0.00 |
| 2026-08-03 | BFA 5 | 19 | 21.0 | 21.2 | 16.5 | 18.8 | 32.0 | 56.7% | 58.5% | -0.16 |
| 2026-08-02 | BFA 4 | 6 | 21.2 | 21.6 | 16.9 | 19.3 | 32.1 | 56.5% | 61.5% | -0.44 |
| 2026-07-30 | SommerBridge No78 | 42 | 21.6 | 21.1 | 24.1 | 22.6 | 24.3 | 50.9% | 45.3% | 0.50 |
| 2026-07-28 | 20260728A | 2 | 21.1 | 21.4 | 17.2 | 19.3 | 27.7 | 54.6% | 57.8% | -0.31 |
| 2026-07-23 | SommerBridge No72... | 1 | 21.4 | 22.6 | 25.0 | 23.8 | 23.2 | 49.7% | 62.2% | -1.13 |
| 2026-07-21 | 20260721A | 1 | 22.6 | 24.2 | 18.8 | 21.5 | 29.8 | 54.5% | 71.5% | -1.61 |
| 2026-07-16 | Sommerbridge No66... | 28 | 24.2 | 23.4 | 24.3 | 23.9 | 25.6 | 50.9% | 42.5% | 0.75 |
| 2026-07-14 | 20260714A | 7 | 23.4 | 23.4 | 18.8 | 21.1 | 26.0 | 52.7% | 52.3% | 0.04 |
| 2026-07-09 | SommerBridge No60... | 20 | 23.4 | 23.5 | 24.3 | 23.9 | 22.6 | 49.4% | 50.5% | -0.11 |
| 2026-07-07 | 20260707A | 5 | 23.5 | 23.5 | 18.8 | 21.2 | 27.3 | 53.3% | 53.5% | -0.02 |
| 2026-07-02 | SommerBridge No54... | 26 | 23.5 | 23.3 | 24.5 | 23.9 | 25.0 | 50.6% | 47.6% | 0.27 |
| 2026-06-23 | Sommerbridge | 7 | 23.3 | 23.3 | 18.8 | 21.0 | 25.1 | 52.2% | 52.2% | 0.00 |
| 2026-06-16 | Sommer 260616 | 7 | 23.3 | 23.6 | 19.1 | 21.3 | 28.3 | 53.7% | 56.9% | -0.31 |
| 2026-06-14 | 3-klubbers | 12 | 23.6 | 22.9 | 18.5 | 20.7 | 32.4 | 56.1% | 51.1% | 0.67 |
| 2026-06-09 | Sommer 260609 | 18 | 22.9 | 22.3 | 17.8 | 20.0 | 29.5 | 55.0% | 48.4% | 0.64 |
| 2026-06-02 | Sommer 020626 | 10 | 22.3 | 22.2 | 17.8 | 20.0 | 28.8 | 54.6% | 54.2% | 0.04 |
| 2026-05-28 | SommerBridge No24... | 17 | 22.2 | 22.2 | 25.4 | 23.8 | 22.9 | 49.5% | 49.6% | -0.01 |
| 2026-05-26 | Sommerbridge | 1 | 22.2 | 23.0 | 18.6 | 20.8 | 26.8 | 53.2% | 61.4% | -0.79 |
| 2026-05-21 | SommerBridge No18... | 19 | 23.0 | 23.2 | 25.3 | 24.2 | 24.0 | 49.9% | 51.5% | -0.15 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Kolbotn BK | NBF Østfold og Follo | Ja | Standard |
| Ås BK | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |




