Bruker: 44743 Arne Lundenes
20.65 MP
Rutermester
KLP = 1780.00
KP = 9.00
FP = 1.95
HCP = 42.904
KP = 9.00
FP = 1.95
HCP = 42.904
| Medlemsnummer | 44743 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 20.65 |
| Fornavn | Arne |
| Etternavn | Lundenes |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2026-01-14 | instant funbridge 22 29.12 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 79 | 2026-01-14 | instant funbridge 13 20.10 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 14 | 2026-01-14 | instant funbridge 15 22.12 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 15 | 2026-01-14 | instant funbridge 29.12 05.1 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 15 | 2026-01-13 | Klubbkveld 13.01.2025, Simultan | Molde BK | ||
| 14 | 2026-01-13 | instant funbridge 01 08.12 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 63 | 2026-01-09 | instant funbridge 03 10.11 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 24 | 2026-01-09 | instant funbridge 10 17.11 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 24 | 2026-01-09 | instant funbridge 24.11 01.12 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 28 | 2026-01-09 | instant funbridge 17 24.11 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 22 | 2026-01-07 | instant funbridge 20 27.10 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 6 | 2026-01-07 | instant funbridge 27.10 03.11 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 8 | 2026-01-06 | Klubbkveld 06.01.2026 | Molde BK | ||
| 37 | 2025-11-11 | instant funridge 6-13.10 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 51 | 2025-11-11 | instant funridge 29.9-06-10 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 2 | 2025-10-31 | Funbridge oktober 2025 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 15 | 2025-10-23 | instant funbridge 8-15.9 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 53 | 2025-10-23 | instant funbridge 22-29.9 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 23 | 2025-10-23 | instant funbridge 15-22.9 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 4 | 2025-10-14 | Klubbkveld 14.10.2025 | Molde BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 42.904| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | Klubbkveld 13.01.... | 1 | 41.4 | 42.5 | 36.9 | 39.7 | 30.8 | 45.1% | 57.3% | -1.14 |
| 2026-01-06 | Klubbkveld 06.01.... | 2 | 42.5 | 42.9 | 37.7 | 40.3 | 31.0 | 44.9% | 49.1% | -0.39 |
| 2025-12-16 | Klubbkveld 16.12.... | 7 | 42.9 | 43.0 | 40.0 | 41.5 | 30.7 | 44.1% | 45.2% | -0.10 |
| 2025-12-02 | MPTREFF 02.12.202... | 13 | 43.0 | 41.9 | 29.1 | 35.5 | 30.1 | 47.1% | 35.0% | 1.15 |
| 2025-11-04 | Klubbkveld 04.11.... | 6 | 41.9 | 41.8 | 37.9 | 39.9 | 30.3 | 44.7% | 44.4% | 0.02 |
| 2025-10-21 | Klubbkveld 21.10.... | 6 | 41.8 | 41.4 | 29.0 | 35.2 | 31.8 | 48.1% | 43.1% | 0.46 |
| 2025-10-14 | Klubbkveld 14.10.... | 3 | 41.4 | 41.5 | 37.1 | 39.3 | 30.1 | 44.8% | 45.8% | -0.10 |
| 2025-10-11 | Høstturnering 11,... | 13 | 41.5 | 42.3 | 39.2 | 40.7 | 26.2 | 42.3% | 47.3% | -0.82 |
| 2025-10-07 | Klubbkveld 07.10.... | 5 | 42.3 | 42.6 | 37.4 | 40.0 | 31.7 | 45.4% | 48.4% | -0.28 |
| 2025-09-30 | Klubbkveld 30.09.... | 10 | 42.6 | 41.7 | 33.5 | 37.6 | 32.2 | 47.0% | 38.0% | 0.84 |
| 2025-09-23 | Klubbkveld 23.09.... | 3 | 41.7 | 42.4 | 37.9 | 40.1 | 32.5 | 45.8% | 52.6% | -0.64 |
| 2025-09-16 | Klubbkveld16.09.2025 | 5 | 42.4 | 42.4 | 29.7 | 36.0 | 30.8 | 47.1% | 47.0% | 0.01 |
| 2025-09-09 | Klubbkveld 09.09.... | 2 | 42.4 | 42.7 | 38.0 | 40.3 | 31.0 | 44.6% | 49.3% | -0.37 |
| 2025-09-02 | Klubbkveld 02.09 | 9 | 42.7 | 42.5 | 37.7 | 40.1 | 30.6 | 44.8% | 42.2% | 0.25 |
| 2025-08-26 | Sommerbridge 26.0... | 6 | 42.5 | 42.3 | 25.4 | 33.9 | 29.0 | 47.4% | 45.9% | 0.14 |
| 2025-08-19 | Sommerbridge 17,... | 3 | 42.3 | 43.2 | 38.5 | 40.9 | 31.6 | 44.9% | 54.4% | -0.90 |
| 2025-07-01 | Sommerbridge 9, 0... | 9 | 43.2 | 42.5 | 35.2 | 38.9 | 30.0 | 45.2% | 37.8% | 0.70 |
| 2025-06-17 | Sommerbridge 7, 1... | 1 | 42.5 | 43.5 | 35.6 | 39.6 | 28.9 | 44.2% | 54.4% | -0.97 |
| 2025-06-10 | Sommerbridge 6 | 3 | 43.5 | 44.3 | 39.3 | 41.8 | 31.7 | 44.5% | 53.1% | -0.81 |
| 2025-06-03 | Sommerbridge 5, 0... | 2 | 44.3 | 45.1 | 42.3 | 43.7 | 30.6 | 42.6% | 50.7% | -0.74 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Molde BK | NBF Møre og Romsdal | Ja | Standard |




