Bruker: 10951 Rune Langset
475.14 MP
Sparmester m/stjerne
KLP = 31729.00
KP = 403.00
FP = 117.55
HCP = 18.881
KP = 403.00
FP = 117.55
HCP = 18.881
| Medlemsnummer | 10951 |
| Spillerlisens | Ja |
| Mesterpoeng | 475.14 |
| Fornavn | Rune |
| Etternavn | Langset |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2020-10-12 | Høst1 - Kveld 3 | Lillehammer BK | ||
| 0.70 | 2020-10-04 | 2020 Rondane Cup Lag | Otta BK | ||
| 21 | 2020-09-30 | Funbridge september 2020 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 19 | 2020-09-14 | Oppstart 1 - Kveld 2 | Lillehammer BK | ||
| 50 | 2020-09-14 | Funbridge instant tournament 07/09 - 14/09 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 107 | 2020-09-14 | Funbridge instant tournament 31/8 - 07/09 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 165 | 2020-09-14 | Funbridge instant tournament 24/8 - 31/8 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 124 | 2020-09-14 | Funbridge instant tournament 17/8 - 24/8 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 26 | 2020-09-14 | Funbridge instant tournament 10/8 - 17/8 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 232 | 2020-09-01 | Funbridge instant tournament 27/07 - 03/08 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 66 | 2020-09-01 | Funbridge august 2020 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 176 | 2020-09-01 | Funbridge instant tournament 03/08 - 10/08 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 184 | 2020-08-31 | Funbridge instant tournament 06/07 - 13/07 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 217 | 2020-08-31 | Funbridge instant tournament 29/6- 06/07 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 315 | 2020-08-31 | Funbridge instant tournament 13/7- 20/07 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 298 | 2020-08-31 | Funbridge instant tournament 20/07 - 27/07 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 26 | 2020-08-24 | Sommerbridge 18 | Lillehammer BK | ||
| 2 | 2020-08-24 | Sommerbridge 18 | Lillehammer BK | ||
| 6 | 2020-07-31 | Funbridge juli 2020 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 11 | 2020-07-27 | Sommerbridge 15 | Lillehammer BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 18.881| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-15 | Påskeløskveld 1 | 7 | 21.6 | 21.2 | 14.0 | 17.6 | 28.7 | 56.4% | 52.4% | 0.37 |
| 2019-03-22 | Klubbmesterskap-P... | 5 | 21.2 | 21.4 | 17.5 | 19.4 | 17.5 | 48.9% | 50.9% | -0.18 |
| 2019-03-18 | Klubbmesterskap-P... | 9 | 21.4 | 20.2 | 16.3 | 18.3 | 17.0 | 49.3% | 36.8% | 1.16 |
| 2019-03-05 | Klubbmesterskap-P... | 9 | 20.2 | 18.9 | 14.0 | 16.5 | 17.2 | 50.4% | 36.8% | 1.26 |
| 2019-03-04 | Klubbmesterskap-P... | 4 | 18.9 | 19.2 | 14.3 | 16.8 | 16.0 | 49.6% | 52.8% | -0.30 |
| 2019-02-25 | Klubbmesterdskap-... | 2 | 19.2 | 20.3 | 16.0 | 18.1 | 18.2 | 50.1% | 61.1% | -1.03 |
| 2019-02-18 | Klubbmesterskap-P... | 6 | 20.3 | 20.5 | 16.1 | 18.3 | 17.2 | 49.4% | 51.9% | -0.24 |
| 2019-02-04 | Klubbmesterskap-K... | 4 | 20.5 | 20.9 | 17.5 | 19.2 | 21.3 | 51.2% | 55.3% | -0.38 |
| 2019-02-04 | Lillehammermester... | 5 | 20.9 | 21.0 | 16.3 | 18.7 | 22.5 | 52.1% | 53.8% | -0.16 |
| 2019-01-29 | Klubbmesterskap-K... | 4 | 21.0 | 21.5 | 18.2 | 19.8 | 21.5 | 50.9% | 55.3% | -0.41 |
| 2018-12-17 | Monrad - Kveld 6 | 9 | 21.5 | 21.3 | 15.9 | 18.6 | 23.2 | 52.4% | 51.1% | 0.13 |
| 2018-11-26 | Monrad-Kveld 4 | 16 | 21.3 | 20.8 | 16.1 | 18.5 | 23.4 | 52.6% | 47.0% | 0.55 |
| 2018-11-19 | Monrad - Kveld 3 | 7 | 20.8 | 21.0 | 17.2 | 19.1 | 24.1 | 52.6% | 54.7% | -0.21 |
| 2018-11-05 | Monrad-Kveld 1 | 21 | 21.0 | 19.8 | 16.2 | 18.0 | 25.2 | 53.7% | 42.3% | 1.13 |
| 2018-11-01 | Simultanturnering... | 4 | 19.8 | 20.2 | 16.5 | 18.4 | 25.0 | 53.7% | 57.4% | -0.35 |
| 2018-10-25 | Høstturnering 25.... | 2 | 20.2 | 21.0 | 17.4 | 19.2 | 24.4 | 52.9% | 61.8% | -0.82 |
| 2018-10-08 | Host1 IMP-Pulje A... | 3 | 21.0 | 21.3 | 17.6 | 19.5 | 16.6 | -0.3 | 0.3 | -0.30 |
| 2018-10-06 | Rondanecupen par... | 47 | 21.3 | 20.8 | 17.2 | 19.0 | 18.9 | 50.0% | 48.0% | 0.46 |
| 2018-10-04 | Høstturnering 04.... | 6 | 20.8 | 20.6 | 16.9 | 18.8 | 24.4 | 53.0% | 50.7% | 0.22 |
| 2018-10-01 | Host1 IMP-Pulje A... | 3 | 20.6 | 21.1 | 17.5 | 19.3 | 16.7 | -0.2 | 0.7 | -0.52 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Lillehammer BK | NBF Hedmark og Oppland | Ja | Standard |




