Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

244.93 MP

Sparmester
KLP = 18885.00
KP = 272.00
FP = 28.88
HCP = 30.850
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 244.93
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
8 2006-11-07 Fredrikstad BK vinter-vår 06 -
14 2006-11-06 Turnering over 4. kvelder Kirkeøy BK
81 2006-05-11 Sarpsborg BK vår 06 -
82 2006-02-27 Råde BK 2002-2003 -
26 2006-02-27 Råde BK 2003/04/05 -
2 2006-02-27 Råde BK 2003/04/05 -
85 2006-02-27 Råde BK 26.11.04-09.03.05 -
22 2006-02-02 (NBF kupongregistrering) -
2.00 2006-01-30 SM 2006 4. divisjon avdeling 34 -
30 2006-01-30 Fredrikstad BK høst 05 -
51 2005-09-21 Sarpsborg BK 2004 -
24 2005-09-21 Sarpsborg BK sommer 2005 -
4 2005-09-21 Sarpsborg BK sommer 2005 -
54 2005-09-08 Sarpsborg BK jan.-apr.2005 -
39 2005-09-08 Fredrikstad BK vår 2005 -
24 2005-08-19 Torsnes BK 30/8-04 -
63 2005-08-19 Fredrikstad BK sommer 04 -
7 2005-08-19 Fredrikstad BK sommer 04 -
53 2005-04-04 Fredrikstad BK høst 2004 -
33 2005-02-15 (NBF registrering) -

Handikap

Gjeldende handikap: 30.850
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2020-04-14 BBO-5 17 34.1 34.7 32.4 33.6 23.9 45.0% 51.1% -0.61
2020-03-10 Årsmøte 18 34.7 33.8 31.5 32.7 26.8 46.9% 38.4% 0.92
2020-03-09 Mandag 13 33.8 32.9 29.2 31.0 31.7 50.4% 40.4% 0.95
2020-03-05 3. Kvelds/ Årsmøte 21 32.9 32.6 30.0 31.3 27.6 48.1% 45.6% 0.27
2020-03-03 Årsmøte 14 32.6 32.4 31.3 31.9 27.8 47.8% 45.6% 0.20
2020-03-02 Mandag 7 32.4 32.2 29.0 30.6 30.6 50.0% 48.2% 0.18
2020-02-27 3. Kvelds 5 32.2 33.0 31.0 32.0 28.5 48.2% 55.1% -0.77
2020-02-25 Klubbmesterskap 20 33.0 32.7 31.0 31.8 27.4 47.7% 44.7% 0.33
2020-02-24 Årsmøte 8 32.7 32.7 29.0 30.8 33.7 51.5% 51.4% 0.01
2020-02-20 Eggturnering-2020 13 32.7 32.7 30.5 31.6 30.0 49.2% 49.5% -0.03
2020-02-18 Vinterferie 14 32.7 32.6 30.9 31.7 27.6 47.8% 46.7% 0.13
2020-02-17 Mandag 12 32.6 31.8 27.4 29.6 35.3 53.0% 45.0% 0.78
2020-02-13 Torsdag 16 31.8 31.9 30.5 31.2 29.0 -0.2 -0.0 -0.11
2020-02-11 Klubbmesterskap 2. 9 31.9 32.4 31.4 31.9 26.3 47.1% 51.9% -0.53
2020-02-10 Mandag 11 32.4 31.1 27.7 29.4 32.0 51.5% 37.4% 1.33
2020-02-06 Simultan 28 31.1 30.7 32.8 31.8 27.7 47.9% 44.4% 0.37
2020-02-04 Klubbmesterskap 20 30.7 30.2 30.8 30.5 26.8 48.1% 43.0% 0.56
2020-02-03 Mandag 5 30.2 29.8 27.3 28.6 34.1 53.0% 49.6% 0.33
2020-01-30 Handycapp 19 29.8 29.6 30.1 29.9 27.3 48.7% 46.4% 0.25
2020-01-28 Simultan 11 29.6 29.5 30.7 30.1 28.8 49.3% 48.3% 0.10
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sponsors