Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

242.89 MP

Sparmester
KLP = 18701.00
KP = 270.00
FP = 28.88
HCP = 34.033
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 242.89
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 34.033
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2017-02-08 2017-02-08 5 29.5 28.8 31.2 30.0 32.8 51.6% 44.8% 0.63
2017-02-07 2017-02-07 24 28.8 28.0 40.3 34.2 27.4 46.5% 39.2% 0.81
2017-02-06 2017-02-06 1 28.0 29.5 37.0 33.3 35.0 51.0% 66.5% -1.48
2017-02-02 2017-02-02 1 29.5 30.9 37.7 34.3 29.6 47.6% 60.7% -1.45
2017-02-01 2017-02-01 2 30.9 31.4 31.2 31.3 33.0 51.0% 55.5% -0.42
2017-01-31 2017-01-31 11 31.4 31.7 33.7 32.7 27.3 47.1% 50.0% -0.31
2017-01-30 2017-01-30 4 31.7 31.8 27.9 29.9 36.9 53.8% 55.6% -0.16
2017-01-26 2017-01-26 11 31.8 32.2 38.1 35.1 28.0 46.3% 49.6% -0.37
2017-01-25 Onsdag 2 32.2 32.7 31.7 32.2 32.6 50.2% 56.0% -0.54
2017-01-24 2017-01-24 12 32.7 33.1 38.9 36.0 27.1 45.3% 48.3% -0.33
2017-01-23 2017-01-23 2 33.1 33.4 28.2 30.8 37.0 53.4% 56.7% -0.31
2017-01-19 2017-01-19 18 33.4 33.7 38.4 36.0 28.3 46.0% 48.6% -0.29
2017-01-18 2017-01-18 4 33.7 33.4 31.2 32.3 30.9 49.2% 46.7% 0.24
2017-01-12 2017-01-12 15 33.4 33.7 38.7 36.2 29.6 46.6% 49.4% -0.31
2017-01-11 2017-01-11 6 33.7 32.7 31.0 31.9 33.8 51.1% 39.6% 1.06
2017-01-10 2017-01-10 11 32.7 32.8 32.8 32.8 28.3 47.6% 49.0% -0.15
2017-01-09 2017-01-09 11 32.8 32.3 27.7 30.0 39.2 54.9% 49.7% 0.50
2017-01-05 Imp 05012017 12 32.3 32.9 39.3 36.1 28.1 -0.7 0.2 -0.60
2017-01-04 2017-01-04 5 32.9 32.6 30.6 31.6 33.5 51.1% 47.0% 0.38
2017-01-03 2017-01-03 1 32.6 34.5 34.5 34.5 27.1 46.1% 63.9% -1.96
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sponsors