Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

242.89 MP

Sparmester
KLP = 18701.00
KP = 270.00
FP = 28.88
HCP = 34.033
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 242.89
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
13 2016-09-22 2016-09-22 Sarpsborg BK
16 2016-09-19 2016-09-19 Gressvik BK
4 2016-09-15 2016.09.15 Sarpsborg BK
7 2016-09-08 Handicapturnering Sarpsborg BK
20 2016-09-07 Lagkamp Råde BK
16 2016-09-05 2016-09-05 Gressvik BK
6 2016-09-01 2016-09-01 Sarpsborg BK
7 2016-07-07 2016-07-07 Sarpsborg BK
6 2016-06-24 2016-06-24 Gressvik BK
12 2016-06-22 2016-06-22 Råde BK
16 2016-06-21 2016-06-21 Fredrikstad BK
26 2016-06-20 2016-06-20 Gressvik BK
11 2016-06-14 2016-06-14 Fredrikstad BK
4 2016-06-09 2016-06-09 Sarpsborg BK
8 2016-06-08 Juni Råde BK
14 2016-06-06 2016-06-06 Gressvik BK
14 2016-05-30 2016-05-30 Gressvik BK
29 2016-05-26 2016-05-26 Sarpsborg BK
3 2016-05-26 2016-05-26 Sarpsborg BK
8 2016-05-09 2016-05-09 Gressvik BK

Handikap

Gjeldende handikap: 34.033
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2023-11-09 2023-11-09 8 31.7 32.1 32.1 32.1 31.5 49.6% 53.8% -0.45
2023-11-07 2023-11-07 9 32.1 31.8 29.9 30.8 32.7 51.0% 47.8% 0.34
2023-11-06 2023-11-06 5 31.8 31.4 22.2 26.8 35.0 54.4% 50.9% 0.33
2023-11-02 2023-11-02 8 31.4 31.9 32.7 32.3 30.5 49.0% 53.5% -0.48
2023-10-31 2023-10-31 10 31.9 30.8 28.8 29.8 28.5 49.3% 38.9% 1.10
2023-10-30 2023-10-30 4 30.8 31.2 42.8 37.0 33.9 48.3% 51.9% -0.33
2023-10-29 Oktoberfest #21 41 31.2 30.8 34.2 32.5 24.1 45.7% 41.9% 0.35
2023-10-26 2023-10-26 16 30.8 29.7 30.9 30.3 27.4 48.5% 38.6% 1.07
2023-10-24 2023-10-24 6 29.7 30.2 22.9 26.5 25.2 49.3% 53.3% -0.43
2023-10-23 2023-10-23 2 30.2 30.1 21.2 25.7 32.6 53.8% 53.1% 0.06
2023-10-22 Oktoberfest #16 16 30.1 30.5 33.7 32.1 25.5 46.6% 51.2% -0.41
2023-10-19 2023-10-19 17 30.5 30.0 29.1 29.6 30.5 50.5% 46.1% 0.48
2023-10-17 2023-10-17 12 30.0 29.4 28.1 28.8 26.6 -0.2 -1.2 0.64
2023-10-16 2023-11-16 2 29.4 29.8 21.6 25.7 33.3 54.2% 58.2% -0.38
2023-10-15 Oktoberfest #11 32 29.8 29.7 33.6 31.6 25.2 46.7% 45.7% 0.09
2023-10-12 2023-10-12 3 29.7 31.0 30.2 30.6 27.9 48.6% 60.6% -1.31
2023-10-10 2023-10+10 8 31.0 30.8 27.9 29.4 28.8 49.7% 47.7% 0.21
2023-10-09 2023-10-09 9 30.8 30.6 42.6 36.6 33.0 48.0% 46.0% 0.20
2023-10-08 Oktoberfest #6 31 30.6 30.5 34.8 32.7 24.9 46.0% 45.3% 0.06
2023-10-05 2023-10-05 8 30.5 30.7 31.5 31.1 30.7 49.8% 51.1% -0.14
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sponsors