Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

244.93 MP

Sparmester
KLP = 18885.00
KP = 272.00
FP = 28.88
HCP = 30.850
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 244.93
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
4 2014-06-17 Sommerbridge Fredrikstad BK
24 2014-06-16 Sommerturnering Gressvik BK
5 2014-06-12 Sommerbridge 12.06 Sarpsborg BK
9 2014-06-11 Sommerbridge Råde BK
11 2014-06-02 Sommerbridge Gressvik BK
22 2014-05-28 Sommerbridge Råde BK
19 2014-05-26 Sommerbridge Gressvik BK
10 2014-05-22 Sommerbridge 22.mai Sarpsborg BK
12 2014-05-12 Sommerbridge Gressvik BK
24 2014-05-07 Sommerbridge Råde BK
21 2014-05-05 Sommerturnering Gressvik BK
6 2014-04-30 Klubbmesterskap-nr.8. Råde BK
15 2014-04-16 Påskebarometer Ørje BK
11 2014-04-15 Påske Fredrikstad BK
10 2014-04-09 Klubbmesterskap nr.6. Råde BK
32 2014-04-03 Klubbmesterskap 5.kveld Sarpsborg BK
40 2014-04-01 3.Kvelds Fredrikstad BK
10 2014-03-26 Klubbmesterskap nr.4 Råde BK
9 2014-03-25 kvelds nr2 Fredrikstad BK
5 2014-03-24 Klubbmesterskap-nr.3. Gressvik BK

Handikap

Gjeldende handikap: 30.850
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2023-04-16 VårBridge #33 48 29.8 28.6 36.1 32.3 24.4 46.0% 32.3% 1.22
2023-04-13 2023-04-13 13 28.6 28.1 36.4 32.3 26.3 46.8% 42.5% 0.48
2023-04-11 2023-04-11 9 28.1 28.2 27.5 27.8 25.2 48.6% 49.0% -0.04
2023-04-10 2023-04-10 3 28.2 28.4 25.2 26.8 34.4 54.2% 56.5% -0.21
2023-04-04 2023-04-04 9 28.4 28.1 41.0 34.6 22.1 43.1% 40.3% 0.26
2023-04-03 2023-04-03 3 28.1 28.3 39.9 34.1 36.2 51.1% 53.2% -0.20
2023-03-28 2023-03-28-Eggtur... 5 28.3 29.1 28.3 28.7 25.7 48.4% 55.6% -0.77
2023-03-27 Kveldsturneroing 5 29.1 28.9 25.1 27.0 34.0 53.8% 52.1% 0.17
2023-03-26 2023-03-26-KM Par 11 28.9 29.0 31.5 30.3 20.6 44.7% 45.2% -0.09
2023-03-23 2023-03-23 12 29.0 29.1 36.9 33.0 26.1 46.4% 46.6% -0.03
2023-03-20 2023-03-20 4 29.1 29.7 25.7 27.7 33.4 53.1% 59.6% -0.62
2023-03-16 2023-03-16-Simultan 14 29.7 29.8 35.8 32.8 25.8 46.3% 47.7% -0.14
2023-03-14 2023-03-14 9 29.8 29.7 29.3 29.5 26.2 48.2% 47.4% 0.10
2023-03-13 2023-03-13 2 29.7 30.6 26.5 28.6 34.3 53.1% 62.2% -0.86
2023-03-12 VårBridge #8 27 30.6 30.7 36.5 33.6 25.1 45.7% 46.7% -0.09
2023-03-06 2023-6-03 10 30.7 30.1 26.0 28.0 33.3 52.8% 46.9% 0.57
2023-03-05 VårBridge #3 39 30.1 29.4 36.5 32.9 25.1 46.0% 37.9% 0.72
2023-03-02 2023-03-02 12 29.4 29.0 35.2 32.1 28.3 48.0% 44.8% 0.35
2023-02-28 2023-02-28-Årsmøte 2 29.0 30.2 30.4 30.3 26.0 47.7% 58.2% -1.14
2023-02-27 2023-02-27-Årsmøte 5 30.2 30.6 47.9 39.3 34.9 47.6% 52.1% -0.42
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sponsors