Bruker: 33578 Siri Bråtane
117.27 MP
Hjertermester m/stjerne
KLP = 2979.00
KP = 251.00
FP = 62.38
HCP = 27.067
KP = 251.00
FP = 62.38
HCP = 27.067
| Medlemsnummer | 33578 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 117.27 |
| Fornavn | Siri |
| Etternavn | Bråtane |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2019-02-12 | Kveld 190212 | Kolbotn BK | ||
| 1.60 | 2019-02-03 | SM 2019 4. divisjon Østfold og Follo | Norsk Bridgeforbund | ||
| 23 | 2019-01-23 | KM lag 2018-19 C | |||
| 6 | 2018-09-25 | Kveld 180925 | Kolbotn BK | ||
| 2 | 2018-08-14 | Sommer180814 | Kolbotn BK | ||
| 25 | 2018-08-14 | Sommer180814 | Kolbotn BK | ||
| 1.95 | 2018-08-06 | NM mixlag 2018 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 0.90 | 2018-08-05 | NM Mix | Norsk Bridgeforbund | ||
| 16 | 2018-07-31 | Sommer 180731 | Kolbotn BK | ||
| 17 | 2018-06-05 | Sommer 180605 | Kolbotn BK | ||
| 62 | 2018-04-17 | Kveld 180417 | Kolbotn BK | ||
| 22 | 2018-03-06 | Kveld 180306 | Kolbotn BK | ||
| 4 | 2018-03-04 | KM-mix 180304 | |||
| 4 | 2018-02-13 | Kveld 180213 | Kolbotn BK | ||
| 4 | 2018-01-23 | Kveld 180123 | Kolbotn BK | ||
| 3 | 2017-12-06 | KM lag 2017 pulje D | |||
| 6 | 2017-07-04 | Sommer 170704 | Kolbotn BK | ||
| 22 | 2017-05-30 | Sommer 170530 | Kolbotn BK | ||
| 2 | 2017-05-30 | Sommer 170530 | Kolbotn BK | ||
| 11 | 2017-04-25 | Simultanuka 2017 tirsdag | Norsk Bridgeforbund |
Handikap
Gjeldende handikap: 27.067| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-29 | Sommer 230829 | 10 | 32.0 | 32.1 | 19.4 | 25.8 | 27.7 | 51.0% | 51.9% | -0.07 |
| 2023-08-09 | NM damepar | 31 | 32.1 | 31.8 | 19.1 | 25.4 | 24.3 | 49.4% | 48.5% | 0.32 |
| 2023-08-06 | NM mixpar | 104 | 31.8 | 31.8 | 18.0 | 24.9 | 22.5 | 48.8% | 48.8% | -0.01 |
| 2023-06-20 | Sommer 20/6 | 12 | 31.8 | 31.5 | 18.1 | 24.8 | 29.2 | 52.3% | 48.8% | 0.30 |
| 2023-06-13 | Sommer230613 | 5 | 31.5 | 31.9 | 18.5 | 25.2 | 28.7 | 51.8% | 56.7% | -0.42 |
| 2023-06-06 | Sommer 230606 | 1 | 31.9 | 33.3 | 33.5 | 33.4 | 28.0 | 47.1% | 62.7% | -1.33 |
| 2023-05-30 | Sommer30/6 | 4 | 33.3 | 33.8 | 19.0 | 26.4 | 29.8 | 51.8% | 57.8% | -0.52 |
| 2023-05-09 | Sommer20230509 | 13 | 33.8 | 33.5 | 18.8 | 26.1 | 28.0 | 51.0% | 47.6% | 0.29 |
| 2023-05-02 | Kveld 230502 | 11 | 33.5 | 33.5 | 18.8 | 26.2 | 27.3 | 50.6% | 51.2% | -0.05 |
| 2023-04-25 | Kveld 230425 | 9 | 33.5 | 33.3 | 18.6 | 25.9 | 31.1 | 52.7% | 50.0% | 0.23 |
| 2023-04-11 | Kveld 230411 | 10 | 33.3 | 33.1 | 18.4 | 25.7 | 30.5 | 52.5% | 50.0% | 0.22 |
| 2023-03-21 | Kveld 230321 | 8 | 33.1 | 33.1 | 18.4 | 25.8 | 31.0 | 52.7% | 53.2% | -0.04 |
| 2023-03-14 | Kveld 230314 | 3 | 33.1 | 33.8 | 19.1 | 26.5 | 31.5 | 52.7% | 62.0% | -0.70 |
| 2023-02-14 | Simultan230214 | 11 | 33.8 | 33.5 | 18.8 | 26.2 | 29.4 | 51.7% | 48.2% | 0.31 |
| 2023-02-07 | Kveld 230207 | 8 | 33.5 | 33.5 | 18.8 | 26.2 | 29.9 | 52.0% | 51.9% | 0.01 |
| 2023-01-17 | Kveld 230117 | 5 | 33.5 | 34.0 | 19.3 | 26.6 | 27.5 | 50.4% | 56.0% | -0.48 |
| 2023-01-10 | Kv 230110 | 3 | 34.0 | 34.6 | 19.9 | 27.3 | 28.6 | 50.7% | 57.9% | -0.63 |
| 2022-11-29 | Kveld 221129 | 3 | 34.6 | 35.1 | 20.3 | 27.7 | 28.8 | 50.6% | 55.6% | -0.42 |
| 2022-11-01 | Simultan221101 | 18 | 35.1 | 33.9 | 19.1 | 26.5 | 28.4 | 51.0% | 37.2% | 1.19 |
| 2022-10-18 | Kveld221018 | 6 | 33.9 | 34.5 | 19.7 | 27.1 | 27.6 | 50.3% | 57.0% | -0.58 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Kolbotn BK | NBF Østfold og Follo | Ja | Standard |




