Bruker: 43130 Hanne Katrine Dalseng Øverland
130.47 MP
Hjertermester m/stjerne
KLP = 6344.00
KP = 127.00
FP = 54.33
HCP = 30.927
KP = 127.00
FP = 54.33
HCP = 30.927
| Medlemsnummer | 43130 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 130.47 |
| Fornavn | Hanne Katrine Dalseng |
| Etternavn | Øverland |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2026-03-31 | Klubbkveld 31.03.26 | Molde BK | ||
| 9 | 2026-03-28 | instant funbridge 12-19.1 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 72 | 2026-03-26 | Vårbridge #23 HCP | BK Missklikk | ||
| 8 | 2026-03-15 | KM mix 2026 | NBF Møre og Romsdal | ||
| 1.35 | 2026-03-08 | NM damelag 2026 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 8 | 2026-02-17 | Klubbkveld 17.02.2026 | Molde BK | ||
| 7.15 | 2026-02-15 | 4. divisjon Møre og Romsdal | Norsk Bridgeforbund | ||
| 22 | 2026-02-10 | Klubbkveld 10.02.2026 | Molde BK | ||
| 13 | 2026-02-03 | Klubbkveld 03.02.2026, Simultan | Molde BK | ||
| 33 | 2026-01-14 | instant funbridge 08 15.12 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 18 | 2026-01-14 | instant funbridge 22 29.12 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 1.00 | 2026-01-14 | NM for klubblag 2026 Molde BK 1 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 17 | 2026-01-13 | instant funbridge 01 08.12 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 6 | 2026-01-09 | instant funbridge 17 24.11 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 1 | 2026-01-09 | instant funbridge 24.11 01.12 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 4 | 2025-12-31 | Funbridge desember 2025 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 7 | 2025-12-28 | Romjulsturnering | Molde BK | ||
| 16 | 2025-12-16 | Klubbkveld 16.12.2025 | Molde BK | ||
| 9 | 2025-12-09 | Klubb 09.12.25 | Molde BK | ||
| 1.40 | 2025-11-17 | Mix RealBridge lag 2025 | Norsk Bridgeforbund |
Handikap
Gjeldende handikap: 30.927| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | Klubbkveld 07.04.26 | 8 | 30.0 | 29.8 | 19.6 | 24.7 | 30.4 | 53.1% | 50.3% | 0.27 |
| 2026-03-31 | Klubbkveld 31.03.26 | 4 | 29.8 | 29.8 | 20.9 | 25.4 | 29.6 | 52.4% | 52.8% | -0.04 |
| 2026-03-26 | Vårbridge #23 HCP | 1 | 29.8 | 31.0 | 20.8 | 25.9 | 25.8 | 50.0% | 63.2% | -1.18 |
| 2026-03-24 | Årsmøte med trukk... | 5 | 31.0 | 30.9 | 35.4 | 33.2 | 29.2 | 47.8% | 47.4% | 0.04 |
| 2026-03-17 | Klubbkveld 17.03,... | 8 | 30.9 | 30.7 | 14.3 | 22.5 | 27.0 | 52.5% | 50.5% | 0.19 |
| 2026-03-15 | KM-mix 2026 | 3 | 30.7 | 31.4 | 15.0 | 23.2 | 28.0 | 52.6% | 56.8% | -0.65 |
| 2026-03-12 | VårBridge #11 HCP | 18 | 31.4 | 31.4 | 15.0 | 23.2 | 25.0 | 50.9% | 51.2% | -0.03 |
| 2026-03-10 | Klubbkveld 10.03.26 | 8 | 31.4 | 31.2 | 14.7 | 22.9 | 31.2 | 54.5% | 51.9% | 0.25 |
| 2026-03-03 | Molde BK 03-03-2026 | 5 | 31.2 | 31.1 | 20.8 | 25.9 | 30.6 | 52.6% | 52.1% | 0.05 |
| 2026-02-24 | Simultan 24.02.26 | 8 | 31.1 | 29.3 | 23.6 | 26.5 | 31.0 | 52.6% | 33.3% | 1.81 |
| 2026-02-17 | Klubbkveld 17.02.... | 4 | 29.3 | 29.5 | 23.8 | 26.7 | 31.6 | 52.8% | 54.9% | -0.19 |
| 2026-02-10 | Klubbkveld 10.02.... | 2 | 29.5 | 30.6 | 21.8 | 26.2 | 30.9 | 52.6% | 64.1% | -1.08 |
| 2026-02-03 | Klubbkveld 03.02.... | 2 | 30.6 | 31.1 | 29.0 | 30.0 | 31.7 | 50.9% | 56.0% | -0.48 |
| 2026-01-13 | Klubbkveld 13.01.... | 10 | 31.1 | 30.6 | 22.8 | 26.7 | 30.8 | 52.3% | 47.4% | 0.46 |
| 2026-01-06 | Klubbkveld 06.01.... | 10 | 30.6 | 29.3 | 21.5 | 25.4 | 31.0 | 53.1% | 39.1% | 1.32 |
| 2025-12-28 | Romjulsturnering | 3 | 29.3 | 30.1 | 22.3 | 26.2 | 26.0 | 49.9% | 54.9% | -0.81 |
| 2025-12-16 | Klubbkveld 16.12.... | 1 | 30.1 | 31.0 | 23.2 | 27.1 | 30.7 | 52.0% | 61.1% | -0.86 |
| 2025-12-09 | Klubb 09.12.25 | 5 | 31.0 | 31.1 | 23.3 | 27.2 | 31.2 | 52.2% | 53.2% | -0.09 |
| 2025-11-04 | Klubbkveld 04.11.... | 8 | 31.1 | 30.8 | 22.0 | 26.4 | 30.3 | 52.2% | 49.5% | 0.24 |
| 2025-10-28 | Klubbkveld 28.10.25 | 9 | 30.8 | 30.1 | 21.3 | 25.7 | 31.5 | 53.2% | 45.8% | 0.69 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Molde BK | NBF Møre og Romsdal | Ja | Standard |




