Bruker: 29013 Magne Vike
100.04 MP
Hjertermester m/stjerne
KLP = 6474.00
KP = 161.00
FP = 19.20
HCP = 26.983
KP = 161.00
FP = 19.20
HCP = 26.983
| Medlemsnummer | 29013 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 100.04 |
| Fornavn | Magne |
| Etternavn | Vike |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2025-02-04 | Vinter10_Tirsdag040225 | Larvik BK | ||
| 8 | 2025-01-30 | Ny parturn30..01.2025ering | Lågen BK | ||
| 8 | 2025-01-23 | 23.01.2025 | Lågen BK | ||
| 18 | 2025-01-14 | Vinter4_Tirsdag140125 | Larvik BK | ||
| 4 | 2025-01-05 | Numedalsmix 2025 | Flesberg BK | ||
| 28 | 2025-01-02 | 02.01.25 | Lågen BK | ||
| 10 | 2024-12-19 | Ny Lulslut | Tønsberg BK | ||
| 5 | 2024-12-18 | Juleavslutning Lågen | Lågen BK | ||
| 19 | 2024-12-12 | HCP-simultan torsdag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 30 | 2024-12-12 | Simultan 7 | Tønsberg BK | ||
| 6 | 2024-12-11 | Julesingel 13des | Flesberg BK | ||
| 7 | 2024-12-05 | 05.12.24 | Lågen BK | ||
| 16 | 2024-12-01 | Desibella 01.12.24 | BK Grand | ||
| 9 | 2024-11-21 | TBK 241121 | Tønsberg BK | ||
| 5 | 2024-11-14 | TBK 241114 | Tønsberg BK | ||
| 6 | 2024-11-07 | Simultan 4 | Tønsberg BK | ||
| 12 | 2024-10-31 | 31.10.2024 | Lågen BK | ||
| 3 | 2024-10-19 | Fleberg 75B | Flesberg BK | ||
| 26 | 2024-10-17 | Simultan torsdag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 13 | 2024-10-17 | 17.10.2024 | Lågen BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 26.983| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | BK Nettbridge tir... | 22 | 27.6 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 28.1 | 50.4% | 39.3% | 0.55 |
| 2025-10-28 | Høst17_Tirsdag281025 | 13 | 27.1 | 26.8 | 30.4 | 28.6 | 33.3 | 52.5% | 49.8% | 0.27 |
| 2025-10-27 | BK Nettbridge man... | 16 | 26.8 | 26.8 | 27.4 | 27.1 | 29.3 | 51.2% | 50.6% | 0.03 |
| 2025-10-26 | BK Nettbridge søn... | 20 | 26.8 | 26.5 | 38.4 | 32.4 | 28.3 | 47.9% | 42.6% | 0.26 |
| 2025-10-25 | BK Nettbridge lør... | 18 | 26.5 | 26.2 | 29.0 | 27.6 | 28.2 | 50.3% | 43.9% | 0.32 |
| 2025-10-24 | BK Nettbridge fre... | 25 | 26.2 | 25.6 | 15.3 | 20.5 | 29.2 | 54.5% | 42.4% | 0.60 |
| 2025-10-23 | BK Nettbridge tor... | 1 | 25.6 | 26.3 | 16.0 | 21.2 | 25.9 | 52.5% | 66.4% | -0.68 |
| 2025-10-23 | 23.10.2025 | 6 | 26.3 | 26.1 | 48.2 | 37.1 | 37.5 | 50.2% | 47.4% | 0.23 |
| 2025-10-22 | BK Nettbridge ons... | 9 | 26.1 | 26.2 | 28.2 | 27.2 | 29.0 | 50.9% | 53.3% | -0.11 |
| 2025-10-21 | BK Nettbridge tir... | 15 | 26.2 | 26.0 | 15.9 | 20.9 | 27.2 | 53.3% | 49.4% | 0.19 |
| 2025-10-20 | BK Nettbridge man... | 19 | 26.0 | 25.3 | 15.1 | 20.2 | 27.3 | 53.7% | 40.9% | 0.63 |
| 2025-10-19 | BK Nettbridge søn... | 17 | 25.3 | 25.3 | 28.8 | 27.0 | 26.1 | 49.5% | 48.5% | 0.05 |
| 2025-10-18 | BK Nettbridge lør... | 14 | 25.3 | 25.2 | 28.7 | 26.9 | 25.7 | 49.3% | 46.8% | 0.13 |
| 2025-10-17 | BK Nettbridge fre... | 24 | 25.2 | 24.8 | 35.0 | 29.9 | 27.0 | 48.5% | 40.3% | 0.41 |
| 2025-10-16 | 16.10.2025 | 2 | 24.8 | 25.2 | 20.5 | 22.9 | 33.2 | 55.7% | 60.4% | -0.45 |
| 2025-10-16 | BK Nettbridge tor... | 6 | 25.2 | 25.5 | 29.7 | 27.6 | 28.6 | 0.1 | 1.1 | -0.32 |
| 2025-10-15 | BK Nettbridge ons... | 3 | 25.5 | 26.1 | 38.9 | 32.5 | 28.2 | 47.7% | 60.1% | -0.61 |
| 2025-10-14 | BK Nettbridge tir... | 6 | 26.1 | 26.5 | 30.0 | 28.3 | 28.1 | 49.9% | 57.1% | -0.36 |
| 2025-10-13 | BK Nettbridge man... | 7 | 26.5 | 26.6 | 15.0 | 20.8 | 29.2 | 54.4% | 56.1% | -0.09 |
| 2025-10-12 | BK Nettbridge søn... | 4 | 26.6 | 26.8 | 15.3 | 21.1 | 26.3 | 52.7% | 58.0% | -0.26 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Lågen BK | NBF Vestfold | Ja | Standard |
| Larvik BK | NBF Vestfold | Nei | Standard |
| BK Nettbridge | NBF Spesialkrets | Nei | Standard |
| Åsgårdstrand BK | NBF Vestfold | Nei | Standard |
| Tønsberg BK | NBF Vestfold | Nei | Standard |




