VinterBridge No22

Dato: 2022-01-31
Arrangør: BK Missklikk
Spill: 27, runder: 27, par: 80
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
A83
9542
T72
AJ2
JT65
AJ
654
T853


N
S
W
E
1
Q2
KT7
QJ983
KQ7
K974
Q863
AK
964

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 74 1 2 N 9 Q 140 - 39.00 -39.00
17 13 1 2 N 8 Q 110 - 27.00 -27.00
24 75 1 2 S 8 4 110 - 27.00 -27.00
25 79 1 2 N 8 Q 110 - 27.00 -27.00
28 80 1 2 S 8 J 110 - 27.00 -27.00
33 40 1 2 N 8 Q 110 - 27.00 -27.00
34 43 1 2 N 8 Q 110 - 27.00 -27.00
41 30 1 2 N 8 Q 110 - 27.00 -27.00
42 48 1 2 N 8 Q 110 - 27.00 -27.00
44 63 1 2 N 8 Q 110 - 27.00 -27.00
66 64 1 2 N 8 Q 110 - 27.00 -27.00
77 22 1 2 N 8 Q 110 - 27.00 -27.00
1 35 1 2 N 7 Q - 50 -7.00 7.00
3 15 1 2 N 7 Q - 50 -7.00 7.00
6 72 1 2 S 7 4 - 50 -7.00 7.00
7 65 1 2 N 7 Q - 50 -7.00 7.00
10 62 1 2 N 7 Q - 50 -7.00 7.00
12 58 1 2 N 7 Q - 50 -7.00 7.00
14 54 1 3 N 8 Q - 50 -7.00 7.00
18 50 1 2 N 7 Q - 50 -7.00 7.00
19 5 1 2 N 7 Q - 50 -7.00 7.00
23 51 1 2 N 7 Q - 50 -7.00 7.00
27 20 1 3 N 8 Q - 50 -7.00 7.00
31 39 1 2 N 7 Q - 50 -7.00 7.00
32 59 1 2 N 7 Q - 50 -7.00 7.00
36 53 1 1 N 6 3 - 50 -7.00 7.00
49 4 1 2 S 7 4 - 50 -7.00 7.00
52 47 1 2 N 7 Q - 50 -7.00 7.00
61 46 1 2 N 7 Q - 50 -7.00 7.00
68 56 1 2 N 7 Q - 50 -7.00 7.00
69 55 1 2 N 7 Q - 50 -7.00 7.00
70 29 1 2 N 7 Q - 50 -7.00 7.00
71 38 1 2 N 7 Q - 50 -7.00 7.00
73 67 1 2 N 7 2 - 50 -7.00 7.00
78 2 1 2 N 7 Q - 50 -7.00 7.00
11 57 1 1 E 7 6 - 90 -31.00 31.00
21 26 1 3 S 7 4 - 100 -34.00 34.00
37 45 1 3 N 7 Q - 100 -34.00 34.00
8 16 1 1 E 8 9 - 120 -38.00 38.00
76 60 1 2 E 8 6 - 120 -38.00 38.00
AQT
QJ87
A65
T65
986543
T4
9
K973


N
S
W
E
2
J2
93
KQJT8743
J
K7
AK652
2
AQ842

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 35 2 6 S 12 9 1430 - 24.00 -24.00
3 15 2 6 S 12 9 1430 - 24.00 -24.00
6 72 2 6 S 12 9 1430 - 24.00 -24.00
9 74 2 6 N 12 K 1430 - 24.00 -24.00
14 54 2 6 S 12 9 1430 - 24.00 -24.00
18 50 2 6 S 12 4 1430 - 24.00 -24.00
24 75 2 6 N 12 J 1430 - 24.00 -24.00
25 79 2 6 N 12 J 1430 - 24.00 -24.00
28 80 2 6 S 12 9 1430 - 24.00 -24.00
33 40 2 6 S 12 9 1430 - 24.00 -24.00
42 48 2 6 S 12 9 1430 - 24.00 -24.00
49 4 2 6 N 12 J 1430 - 24.00 -24.00
69 55 2 6 S 12 9 1430 - 24.00 -24.00
70 29 2 6 S 12 9 1430 - 24.00 -24.00
73 67 2 6 S 12 9 1430 - 24.00 -24.00
76 60 2 6 S 12 9 1430 - 24.00 -24.00
61 46 2 7X E 7 A 1400 - 7.00 -7.00
32 59 2 5X E 7 A 800 - 5.00 -5.00
7 65 2 4 S 12 9 680 - -14.00 14.00
8 16 2 5 S 12 9 680 - -14.00 14.00
10 62 2 5 S 12 9 680 - -14.00 14.00
11 57 2 4 S 12 9 680 - -14.00 14.00
12 58 2 4 S 12 9 680 - -14.00 14.00
17 13 2 4 S 12 9 680 - -14.00 14.00
19 5 2 5 S 12 9 680 - -14.00 14.00
21 26 2 4 S 12 9 680 - -14.00 14.00
23 51 2 4 S 12 9 680 - -14.00 14.00
27 20 2 5 S 12 9 680 - -14.00 14.00
31 39 2 4 S 12 9 680 - -14.00 14.00
34 43 2 5 S 12 9 680 - -14.00 14.00
37 45 2 4 S 12 9 680 - -14.00 14.00
44 63 2 5 S 12 9 680 - -14.00 14.00
52 47 2 5 S 12 9 680 - -14.00 14.00
66 64 2 5 S 12 9 680 - -14.00 14.00
68 56 2 5 S 12 9 680 - -14.00 14.00
78 2 2 4 S 12 9 680 - -14.00 14.00
77 22 2 4 S 11 9 650 - -33.00 33.00
36 53 2 5 S 11 9 600 - -35.00 35.00
71 38 2 5X E 8 A 500 - -37.00 37.00
41 30 2 6 S 11 9 - 100 -39.00 39.00
Sponsors