Sommerbridge MP #2

Dato: 2022-05-02
Arrangør: BK Missklikk
Spill: 24, runder: 24, par: 56
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
AK72
K6432
86
J2
96
AT987
92
7654


N
S
W
E
1
QT
QJ
AQT53
AKQT
J8543
5
KJ74
983

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21 38 1 4X E 8 5 300 - 27.00 -27.00
10 26 1 3 W 6 8 150 - 23.00 -23.00
45 50 1 3 W 6 2 150 - 23.00 -23.00
52 17 1 3 W 6 6 150 - 23.00 -23.00
4 32 1 3 S 9 9 140 - 17.00 -17.00
18 27 1 3 S 9 9 140 - 17.00 -17.00
41 1 1 3 S 9 9 140 - 17.00 -17.00
7 28 1 3 W 7 A 100 - 7.00 -7.00
20 2 1 3 E 7 5 100 - 7.00 -7.00
33 8 1 5 W 9 A 100 - 7.00 -7.00
37 31 1 5 W 9 A 100 - 7.00 -7.00
44 14 1 3 E 7 3 100 - 7.00 -7.00
47 19 1 4 E 8 4 100 - 7.00 -7.00
49 48 1 3 W 7 A 100 - 7.00 -7.00
13 40 1 2 E 7 5 50 - -5.00 5.00
23 53 1 2 E 7 5 50 - -5.00 5.00
24 25 1 4 E 9 5 50 - -5.00 5.00
30 5 1 3 W 8 3 50 - -5.00 5.00
35 22 1 3 E 8 5 50 - -5.00 5.00
6 9 1 1 N 6 A - 50 -11.00 11.00
34 43 1 2 E 8 5 - 90 -13.00 13.00
39 29 1 1X N 6 A - 100 -15.00 15.00
12 11 1 3 W 9 K - 110 -20.00 20.00
42 16 1 3 E 9 5 - 110 -20.00 20.00
46 54 1 3 W 9 A - 110 -20.00 20.00
55 36 1 3 E 9 5 - 110 -20.00 20.00
3 15 1 2 E 9 5 - 150 -25.00 25.00
51 56 1 1X N 5 A - 300 -27.00 27.00
T2
Q954
97
KT875
A764
AJ862
A6
43


N
S
W
E
2
Q9
KT7
Q8542
962
KJ853
3
KJT3
AQJ

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 27 2 3X S 9 A 730 - 27.00 -27.00
33 8 2 3 W 6 T 150 - 24.00 -24.00
39 29 2 3 W 6 T 150 - 24.00 -24.00
23 53 2 3 S 9 A 140 - 20.00 -20.00
55 36 2 3 S 9 A 140 - 20.00 -20.00
3 15 2 2 S 8 A 110 - 16.00 -16.00
12 11 2 2 S 8 A 110 - 16.00 -16.00
7 28 2 4 W 8 T 100 - 6.00 -6.00
21 38 2 2X W 7 T 100 - 6.00 -6.00
30 5 2 3X W 8 T 100 - 6.00 -6.00
41 1 2 3 W 7 T 100 - 6.00 -6.00
42 16 2 3 W 7 T 100 - 6.00 -6.00
44 14 2 3 W 7 T 100 - 6.00 -6.00
46 54 2 3X W 8 T 100 - 6.00 -6.00
52 17 2 3 W 7 T 100 - 6.00 -6.00
6 9 2 2 W 7 T 50 - -9.00 9.00
10 26 2 3 W 8 T 50 - -9.00 9.00
13 40 2 2 W 7 T 50 - -9.00 9.00
20 2 2 3 W 8 T 50 - -9.00 9.00
45 50 2 3 W 8 T 50 - -9.00 9.00
49 48 2 2 W 7 T 50 - -9.00 9.00
51 56 2 2 W 7 T 50 - -9.00 9.00
34 43 2 1 E 7 3 - 90 -17.00 17.00
35 22 2 3 S 8 A - 100 -19.00 19.00
4 32 2 2 W 8 T - 110 -21.00 21.00
47 19 2 3 S 7 4 - 200 -23.00 23.00
37 31 2 3 S 6 4 - 300 -25.00 25.00
24 25 2 4X N 7 7 - 800 -27.00 27.00
Sponsors