SommerBridge #14

Dato: 2023-05-18
Arrangør: BK Missklikk
Spill: 24, runder: 24, par: 52
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
T984
62
Q92
9842
J72
J7
K743
QT76


N
S
W
E
1
K63
KQ93
AJ8
J53
AQ5
AT854
T65
AK

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
42 1 1 1 S 9 J 150 - 25.00 -25.00
46 44 1 1 S 7 6 90 - 23.00 -23.00
25 36 1 1 S 7 7 80 - 21.00 -21.00
2 8 1 1 S 6 J - 50 14.00 -14.00
17 47 1 1 S 6 7 - 50 14.00 -14.00
19 6 1 1 S 6 3 - 50 14.00 -14.00
28 40 1 1 S 6 7 - 50 14.00 -14.00
30 23 1 1 S 6 6 - 50 14.00 -14.00
33 10 1 1 S 6 7 - 50 14.00 -14.00
20 22 1 1 E 7 4 - 90 5.00 -5.00
32 51 1 2 E 8 5 - 90 5.00 -5.00
41 29 1 2 E 8 A - 90 5.00 -5.00
3 43 1 2 S 6 3 - 100 -3.00 3.00
16 37 1 2 S 6 7 - 100 -3.00 3.00
26 50 1 1 S 5 6 - 100 -3.00 3.00
27 5 1 2 S 6 6 - 100 -3.00 3.00
52 13 1 1 S 5 6 - 100 -3.00 3.00
18 14 1 2 E 8 4 - 120 -10.00 10.00
45 21 1 1 W 8 T - 120 -10.00 10.00
12 4 1 2 S 5 4 - 150 -17.00 17.00
15 39 1 2 E 9 4 - 150 -17.00 17.00
24 48 1 1 E 9 4 - 150 -17.00 17.00
34 7 1 1 S 4 7 - 150 -17.00 17.00
38 31 1 2 E 9 4 - 150 -17.00 17.00
9 11 1 2X S 6 J - 300 -23.00 23.00
35 49 1 3 E 9 4 - 400 -25.00 25.00
T4
AQ97
JT42
QT4
Q932
T
AKQ95
K93


N
S
W
E
2
A8
842
86
J87652
KJ765
KJ653
73
A

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 39 2 4 S 10 K 620 - 24.00 -24.00
26 50 2 4 S 10 A 620 - 24.00 -24.00
19 6 2 4X W 7 A 500 - 21.00 -21.00
25 36 2 3 S 10 A 170 - 18.00 -18.00
42 1 2 3 S 10 A 170 - 18.00 -18.00
9 11 2 2 S 9 A 140 - 8.00 -8.00
17 47 2 2 S 9 A 140 - 8.00 -8.00
18 14 2 2 S 9 A 140 - 8.00 -8.00
20 22 2 2 S 9 A 140 - 8.00 -8.00
28 40 2 2 S 9 A 140 - 8.00 -8.00
33 10 2 3 S 9 A 140 - 8.00 -8.00
34 7 2 2 S 9 A 140 - 8.00 -8.00
52 13 2 3 S 9 A 140 - 8.00 -8.00
30 23 2 2X W 7 T 100 - -1.00 1.00
2 8 2 4 N 9 6 - 100 -13.00 13.00
3 43 2 4 S 9 A - 100 -13.00 13.00
12 4 2 4 S 9 A - 100 -13.00 13.00
16 37 2 4 S 9 A - 100 -13.00 13.00
24 48 2 4 S 9 A - 100 -13.00 13.00
27 5 2 4 S 9 A - 100 -13.00 13.00
32 51 2 5 S 10 A - 100 -13.00 13.00
38 31 2 4 S 9 K - 100 -13.00 13.00
41 29 2 4 S 9 A - 100 -13.00 13.00
45 21 2 4 N 9 8 - 100 -13.00 13.00
46 44 2 4 S 9 A - 100 -13.00 13.00
35 49 2 3 E 10 5 - 130 -25.00 25.00
Sponsors