VårBridge #23
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Villiam Ovesen - Kristian Kjørstad | Heimdal BK|Lundamo BK - Heimdal BK | 109.00 | 62.62 |
| 2 | 11 | Ståle Frøyland - Svein Arild Naas Olsen | Klepp BK - Sørreisa BK|TopBridge BC|BK Missklikk | 100.00 | 61.57 |
| 3 | 35 | Wojciech Jarzabek - Damian Wronski | NBF Utland | 76.00 | 58.80 |
| 4 | 28 | Kristoffer Hegge Berg - Jan Emil Græsli | Snåsa BK|Studentenes BK|BK Missklikk - BK Missklikk | 69.00 | 57.99 |
| 5 | 13 | Odd Arild Volden - Stig Jarle Sætre | Orkdal BK - BK Missklikk | 63.00 | 57.29 |
| 6 | 3 | Henrik Gosvig - Claes Andersen | Harstad S&BK|BK Missklikk|Narvik BS|Svolvær BK - Idd BK | 54.00 | 56.25 |
| 7 | 22 | Geir Engebretsen - Solbritt Lindahl | BK Missklikk - Skånland BK | 48.00 | 55.56 |
| 8 | 19 | Terje Graver - Odd Mydland | Grenland BK - BK Missklikk | 34.00 | 53.94 |
| 9 | 1 | Ole Årland - Jorunn Folkedal | Austevoll BK - BK Missklikk | 25.00 | 52.89 |
| 10 | 18 | Jøran Aunan - Knut Bjørnsen | BK Missklikk - Egersund BK | 22.00 | 52.55 |
| 11 | 24 | Terje Albertsen - Anders Sundvold | Berkåk BK|BK Missklikk - BK Missklikk | 18.00 | 52.08 |
| 11 | 32 | Tore Wold - Trygve Eriksen | Golia BK|BK Missklikk - Nittedal BK|BK Missklikk | 18.00 | 52.08 |
| 13 | 7 | Bo Andreas Berg - Margrethe Lindquist | Åsen/Frosta BK - Tromsø BK | 12.00 | 51.39 |
| 13 | 23 | Simon Rasmussen - Rolf Normann Hansen | Kolbotn BK - BK Missklikk|Kolbotn BK | 12.00 | 51.39 |
| 15 | 12 | Jon Are Jensaas - Gry Berg | BK 1933 Tromsø - BK Missklikk|BK 1933 Tromsø | 7.00 | 50.81 |
| 16 | 15 | Amund Bjerkholt - Einar Wikan | BK Missklikk | 1.00 | 50.12 |
| 17 | 4 | Einar Berg Aasheim - Grete Eriksen | BK Missklikk | 0.00 | 50.00 |
| 18 | 16 | Jan Kristen Lutro - Trond Are Nitter | Rubbestadneset BK|BK Missklikk | -1.00 | 49.88 |
| 19 | 30 | Ole Flote - Gunnar Løken | BK Missklikk | -2.00 | 49.77 |
| 20 | 21 | Øyvind Kvisvik - Tim Nørgaard | Møstknektene|BK Missklikk - Blommenholm BK | -3.00 | 49.65 |
| 20 | 34 | Frank Ivar Falsen - Oddveig Bakken | BK Missklikk - Lyngseidet BK | -3.00 | 49.65 |
| 20 | 36 | Magnar Vigrestad - Reinert Kverneland | FiggjoNor BK|Klepp BK|BK Missklikk - BK Missklikk|FiggjoNor BK | -3.00 | 49.65 |
| 23 | 20 | Øyvind Aashamar - Anton Thorstensen | Nittedal BK - Ballangen BK|BK Missklikk | -8.00 | 49.07 |
| 24 | 8 | Wenche Bøe Hansen - Vetle Skori | BK Missklikk|Kolbotn BK|Garder BK - Seljord BK | -17.00 | 48.03 |
| 25 | 5 | Rita H. Kofoed - Siv Kumetz Lintvedt | BK Mix Tromsø - BK Mix Tromsø|BK Missklikk | -18.00 | 47.92 |
| 26 | 27 | Cathrine Johansen - Steinar Stokkeland | BK Missklikk - Heimdal BK | -20.00 | 47.69 |
| 27 | 9 | Arnt Ingvar Solberg - Laila Eriksen Østbø | BK Missklikk - BK Missklikk|Orkdal BK|Sunndalsøra BK | -23.00 | 47.34 |
| 28 | 2 | Elisabeth Eikeland - Jan Erik Alm Bendiksen | BK Missklikk - Kvinnherad BK|BK Missklikk|Melandsknekten BK | -26.00 | 46.99 |
| 28 | 37 | Harald Agersen - Rolf Alander | Grenland BK - BK Missklikk | -26.00 | 46.99 |
| 30 | 10 | Anne Kristine Mørch - Randulf Aunan | Bergen Akademiske BK - BK Missklikk|Lundamo BK | -32.00 | 46.30 |
| 31 | 6 | Odd Sætereie - Laila Karrestad | Eidskog BK|BK Missklikk|Vinger BK - Eidskog BK|BK Missklikk | -34.00 | 46.06 |
| 32 | 14 | Anne-Britt Andreassen - Ingunn Skre | BK Missklikk|Svolvær BK - BK 1933 Tromsø|BK Missklikk | -37.00 | 45.72 |
| 33 | 17 | Anita Skaldebø - May Helen Sagnes | BK Missklikk | -42.00 | 45.14 |
| 34 | 38 | Jostein Bakken - Elin Nilsen | Båsmo BK | -60.00 | 43.06 |
| 35 | 33 | Kristen Asbøll Vestad - Wenche Hansen | Asker BK - Nettbuss Midt-Norge BK|BK Ruterknekt | -62.00 | 42.82 |
| 36 | 29 | Rune Johansen - Stein Øren | Fredrikstad BK - Sarpsborg BK | -66.00 | 42.36 |
| 37 | 25 | Sturla Meisingset - Kaare M. Gautvik | Departementenes BK | -71.00 | 41.78 |
| 38 | 26 | Joar Brennodden - Ragnhild Wenzell | BK Missklikk - Moss BK|BK Missklikk | -114.00 | 36.81 |
|
♠
8
♥
KT96
♦
96
♣
QJ9643
|
||
|
♠
AT93
♥
7
♦
KJ3
♣
AK852
|
N
S
W
E
1
|
♠
KQJ765
♥
AQ842
♦
A
♣
7
|
|
♠
42
♥
J53
♦
QT87542
♣
T
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 1 | 7 | E | 12 | T | 50 | - | 17.00 | -17.00 |
| 29 | 20 | 1 | 7 | W | 12 | Q | 50 | - | 17.00 | -17.00 |
| 24 | 19 | 1 | 4 | E | 13 | 2 | - | 510 | 13.00 | -13.00 |
| 35 | 2 | 1 | 4 | E | 13 | T | - | 510 | 13.00 | -13.00 |
| 28 | 36 | 1 | 6 | E | 12 | T | - | 980 | 10.00 | -10.00 |
| 9 | 18 | 1 | 6 | E | 13 | T | - | 1010 | 2.00 | -2.00 |
| 10 | 23 | 1 | 6 | E | 13 | T | - | 1010 | 2.00 | -2.00 |
| 21 | 8 | 1 | 6 | E | 13 | T | - | 1010 | 2.00 | -2.00 |
| 25 | 30 | 1 | 6 | E | 13 | T | - | 1010 | 2.00 | -2.00 |
| 33 | 4 | 1 | 6 | E | 13 | T | - | 1010 | 2.00 | -2.00 |
| 34 | 37 | 1 | 6 | E | 13 | 3 | - | 1010 | 2.00 | -2.00 |
| 38 | 32 | 1 | 6 | E | 13 | T | - | 1010 | 2.00 | -2.00 |
| 1 | 7 | 1 | 7 | E | 13 | T | - | 1510 | -11.00 | 11.00 |
| 5 | 31 | 1 | 7 | E | 13 | T | - | 1510 | -11.00 | 11.00 |
| 13 | 15 | 1 | 7 | E | 13 | 2 | - | 1510 | -11.00 | 11.00 |
| 16 | 11 | 1 | 7 | E | 13 | 2 | - | 1510 | -11.00 | 11.00 |
| 17 | 12 | 1 | 7 | E | 13 | T | - | 1510 | -11.00 | 11.00 |
| 26 | 3 | 1 | 7 | E | 13 | T | - | 1510 | -11.00 | 11.00 |
| 22 | 27 | 1 | 7 | W | 13 | 9 | - | 1520 | -18.00 | 18.00 |
|
♠
J87
♥
K6542
♦
93
♣
KT2
|
||
|
♠
AT9
♥
Q973
♦
K76
♣
AQ3
|
N
S
W
E
2
|
♠
KQ2
♥
AT8
♦
QJT5
♣
765
|
|
♠
6543
♥
J
♦
A842
♣
J984
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 8 | 2 | 3 | E | 8 | 4 | 50 | - | 18.00 | -18.00 |
| 13 | 15 | 2 | 1 | W | 9 | 2 | - | 150 | 16.00 | -16.00 |
| 1 | 7 | 2 | 3 | E | 9 | 6 | - | 400 | 13.00 | -13.00 |
| 28 | 36 | 2 | 3 | E | 9 | 4 | - | 400 | 13.00 | -13.00 |
| 5 | 31 | 2 | 3 | E | 10 | 6 | - | 430 | 1.00 | -1.00 |
| 6 | 14 | 2 | 3 | E | 10 | 8 | - | 430 | 1.00 | -1.00 |
| 9 | 18 | 2 | 3 | E | 10 | 6 | - | 430 | 1.00 | -1.00 |
| 10 | 23 | 2 | 3 | E | 10 | J | - | 430 | 1.00 | -1.00 |
| 17 | 12 | 2 | 3 | E | 10 | 3 | - | 430 | 1.00 | -1.00 |
| 22 | 27 | 2 | 3 | W | 10 | 2 | - | 430 | 1.00 | -1.00 |
| 24 | 19 | 2 | 3 | E | 10 | 4 | - | 430 | 1.00 | -1.00 |
| 25 | 30 | 2 | 3 | E | 10 | 4 | - | 430 | 1.00 | -1.00 |
| 33 | 4 | 2 | 3 | W | 10 | 2 | - | 430 | 1.00 | -1.00 |
| 35 | 2 | 2 | 3 | E | 10 | 5 | - | 430 | 1.00 | -1.00 |
| 16 | 11 | 2 | 3 | E | 11 | J | - | 460 | -14.00 | 14.00 |
| 26 | 3 | 2 | 3 | E | 11 | 4 | - | 460 | -14.00 | 14.00 |
| 29 | 20 | 2 | 3 | E | 11 | 4 | - | 460 | -14.00 | 14.00 |
| 34 | 37 | 2 | 3 | E | 11 | 3 | - | 460 | -14.00 | 14.00 |
| 38 | 32 | 2 | 3 | E | 11 | 4 | - | 460 | -14.00 | 14.00 |
|
♠
QT5
♥
AQ98
♦
KT95
♣
J4
|
||
|
♠
J64
♥
J7532
♦
AQ87
♣
T
|
N
S
W
E
3
|
♠
A872
♥
K6
♦
62
♣
KQ762
|
|
♠
K93
♥
T4
♦
J43
♣
A9853
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 27 | 3 | 3X | E | 5 | 3 | 1100 | - | 18.00 | -18.00 |
| 16 | 11 | 3 | 2X | E | 6 | T | 500 | - | 16.00 | -16.00 |
| 6 | 14 | 3 | 2 | E | 6 | 9 | 200 | - | 11.00 | -11.00 |
| 17 | 12 | 3 | 2 | W | 6 | J | 200 | - | 11.00 | -11.00 |
| 26 | 3 | 3 | 2 | E | 6 | 3 | 200 | - | 11.00 | -11.00 |
| 29 | 20 | 3 | 2 | W | 6 | 4 | 200 | - | 11.00 | -11.00 |
| 10 | 23 | 3 | 1 | S | 9 | 2 | 150 | - | 6.00 | -6.00 |
| 13 | 15 | 3 | 3 | N | 10 | K | 130 | - | 4.00 | -4.00 |
| 1 | 7 | 3 | 2 | S | 8 | T | 120 | - | 1.00 | -1.00 |
| 35 | 2 | 3 | 1 | S | 8 | 3 | 120 | - | 1.00 | -1.00 |
| 9 | 18 | 3 | 2 | W | 7 | 5 | 100 | - | -5.00 | 5.00 |
| 21 | 8 | 3 | 2 | W | 7 | J | 100 | - | -5.00 | 5.00 |
| 24 | 19 | 3 | 2 | W | 7 | J | 100 | - | -5.00 | 5.00 |
| 33 | 4 | 3 | 2 | W | 7 | 5 | 100 | - | -5.00 | 5.00 |
| 25 | 30 | 3 | 1 | N | 7 | 2 | 90 | - | -11.00 | 11.00 |
| 28 | 36 | 3 | 1 | S | 7 | 2 | 90 | - | -11.00 | 11.00 |
| 34 | 37 | 3 | 3 | N | 8 | K | - | 50 | -14.00 | 14.00 |
| 38 | 32 | 3 | 3X | N | 8 | K | - | 100 | -16.00 | 16.00 |
| 5 | 31 | 3 | 3X | N | 7 | K | - | 300 | -18.00 | 18.00 |
|
♠
Q3
♥
AJT8
♦
Q75
♣
J643
|
||
|
♠
96542
♥
Q5
♦
A84
♣
KQ8
|
N
S
W
E
4
|
♠
AK8
♥
K976
♦
932
♣
A72
|
|
♠
JT7
♥
432
♦
KJT6
♣
T95
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 4 | 4 | W | 9 | 4 | 100 | - | 12.00 | -12.00 |
| 2 | 8 | 4 | 4 | W | 9 | 5 | 100 | - | 12.00 | -12.00 |
| 5 | 14 | 4 | 4 | W | 9 | 6 | 100 | - | 12.00 | -12.00 |
| 7 | 33 | 4 | 3 | E | 8 | J | 100 | - | 12.00 | -12.00 |
| 17 | 27 | 4 | 3 | E | 8 | 6 | 100 | - | 12.00 | -12.00 |
| 19 | 15 | 4 | 3 | E | 8 | 6 | 100 | - | 12.00 | -12.00 |
| 26 | 20 | 4 | 4 | W | 9 | 5 | 100 | - | 12.00 | -12.00 |
| 3 | 29 | 4 | 1 | E | 8 | 6 | - | 120 | 3.00 | -3.00 |
| 25 | 16 | 4 | 1 | E | 8 | 6 | - | 120 | 3.00 | -3.00 |
| 9 | 12 | 4 | 2 | W | 9 | 3 | - | 140 | -5.00 | 5.00 |
| 13 | 24 | 4 | 3 | W | 9 | 5 | - | 140 | -5.00 | 5.00 |
| 22 | 4 | 4 | 1 | W | 9 | 4 | - | 140 | -5.00 | 5.00 |
| 23 | 36 | 4 | 3 | W | 9 | 5 | - | 140 | -5.00 | 5.00 |
| 32 | 6 | 4 | 1 | W | 9 | 3 | - | 140 | -5.00 | 5.00 |
| 34 | 38 | 4 | 1 | W | 9 | 5 | - | 140 | -5.00 | 5.00 |
| 35 | 21 | 4 | 1 | E | 9 | J | - | 150 | -12.00 | 12.00 |
| 37 | 31 | 4 | 3 | W | 9 | J | - | 600 | -14.00 | 14.00 |
| 28 | 11 | 4 | 4 | W | 10 | 4 | - | 620 | -16.00 | 16.00 |
| 10 | 30 | 4 | 3 | E | 10 | 4 | - | 630 | -18.00 | 18.00 |
|
♠
J7
♥
T7
♦
AKJT72
♣
643
|
||
|
♠
AK986
♥
84
♦
653
♣
AT9
|
N
S
W
E
5
|
♠
Q4
♥
KQ6
♦
Q98
♣
Q8752
|
|
♠
T532
♥
AJ9532
♦
4
♣
KJ
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 31 | 5 | 3X | S | 9 | A | 730 | - | 18.00 | -18.00 |
| 28 | 11 | 5 | 3 | E | 5 | 3 | 200 | - | 15.00 | -15.00 |
| 35 | 21 | 5 | 3 | E | 5 | 5 | 200 | - | 15.00 | -15.00 |
| 1 | 18 | 5 | 3 | E | 6 | 2 | 150 | - | 11.00 | -11.00 |
| 7 | 33 | 5 | 4 | W | 7 | A | 150 | - | 11.00 | -11.00 |
| 32 | 6 | 5 | 3 | S | 9 | A | 140 | - | 8.00 | -8.00 |
| 2 | 8 | 5 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | 4.00 | -4.00 |
| 3 | 29 | 5 | 2 | N | 9 | 2 | 110 | - | 4.00 | -4.00 |
| 22 | 4 | 5 | 2 | N | 9 | 2 | 110 | - | 4.00 | -4.00 |
| 34 | 38 | 5 | 4 | W | 8 | K | 100 | - | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 14 | 5 | 3 | W | 8 | T | 50 | - | -3.00 | 3.00 |
| 17 | 27 | 5 | 3 | W | 8 | A | 50 | - | -3.00 | 3.00 |
| 19 | 15 | 5 | 2 | N | 7 | K | - | 100 | -6.00 | 6.00 |
| 13 | 24 | 5 | 2 | W | 8 | A | - | 110 | -10.00 | 10.00 |
| 23 | 36 | 5 | 2 | W | 8 | T | - | 110 | -10.00 | 10.00 |
| 26 | 20 | 5 | 2 | W | 8 | K | - | 110 | -10.00 | 10.00 |
| 25 | 16 | 5 | 2 | E | 10 | 5 | - | 180 | -14.00 | 14.00 |
| 10 | 30 | 5 | 3 | N | 7 | Q | - | 200 | -16.00 | 16.00 |
| 9 | 12 | 5 | 3X | S | 6 | A | - | 800 | -18.00 | 18.00 |
|
♠
A6
♥
2
♦
AQ75
♣
KQJ982
|
||
|
♠
QJ8543
♥
54
♦
KT4
♣
A4
|
N
S
W
E
6
|
♠
T9
♥
AJ8763
♦
932
♣
T5
|
|
♠
K72
♥
KQT9
♦
J86
♣
763
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 29 | 6 | 3X | E | 5 | 7 | 1100 | - | 17.00 | -17.00 |
| 7 | 33 | 6 | 3X | E | 5 | 3 | 1100 | - | 17.00 | -17.00 |
| 32 | 6 | 6 | 3 | S | 11 | 3 | 460 | - | 13.00 | -13.00 |
| 35 | 21 | 6 | 3 | S | 11 | Q | 460 | - | 13.00 | -13.00 |
| 10 | 30 | 6 | 3 | S | 10 | Q | 430 | - | 8.00 | -8.00 |
| 22 | 4 | 6 | 3 | S | 10 | 3 | 430 | - | 8.00 | -8.00 |
| 28 | 11 | 6 | 3 | N | 10 | T | 430 | - | 8.00 | -8.00 |
| 37 | 31 | 6 | 3 | S | 9 | 3 | 400 | - | 4.00 | -4.00 |
| 9 | 12 | 6 | 3 | N | 12 | T | 170 | - | 1.00 | -1.00 |
| 13 | 24 | 6 | 3 | N | 12 | T | 170 | - | 1.00 | -1.00 |
| 1 | 18 | 6 | 3 | N | 11 | T | 150 | - | -5.00 | 5.00 |
| 23 | 36 | 6 | 3 | N | 11 | T | 150 | - | -5.00 | 5.00 |
| 25 | 16 | 6 | 3 | N | 11 | T | 150 | - | -5.00 | 5.00 |
| 34 | 38 | 6 | 4 | N | 11 | A | 150 | - | -5.00 | 5.00 |
| 17 | 27 | 6 | 3 | N | 10 | T | 130 | - | -12.00 | 12.00 |
| 19 | 15 | 6 | 3 | N | 10 | A | 130 | - | -12.00 | 12.00 |
| 26 | 20 | 6 | 3 | N | 10 | T | 130 | - | -12.00 | 12.00 |
| 2 | 8 | 6 | 5 | N | 10 | A | - | 50 | -17.00 | 17.00 |
| 5 | 14 | 6 | 3 | S | 8 | 3 | - | 50 | -17.00 | 17.00 |
|
♠
JT83
♥
8
♦
AK954
♣
T42
|
||
|
♠
KQ97
♥
7532
♦
876
♣
AQ
|
N
S
W
E
7
|
♠
65
♥
KQJT64
♦
QJT
♣
J5
|
|
♠
A42
♥
A9
♦
32
♣
K98763
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 3 | 7 | 4X | S | 10 | K | 710 | - | 18.00 | -18.00 |
| 19 | 8 | 7 | 4X | E | 8 | 3 | 500 | - | 16.00 | -16.00 |
| 5 | 33 | 7 | 3X | E | 8 | 3 | 200 | - | 12.00 | -12.00 |
| 21 | 11 | 7 | 4 | E | 8 | 3 | 200 | - | 12.00 | -12.00 |
| 38 | 10 | 7 | 4 | W | 8 | A | 200 | - | 12.00 | -12.00 |
| 35 | 37 | 7 | 4 | S | 10 | 3 | 130 | - | 8.00 | -8.00 |
| 2 | 18 | 7 | 3 | E | 8 | 3 | 100 | - | 2.00 | -2.00 |
| 9 | 25 | 7 | 3 | E | 8 | 3 | 100 | - | 2.00 | -2.00 |
| 22 | 36 | 7 | 3 | E | 8 | 6 | 100 | - | 2.00 | -2.00 |
| 23 | 34 | 7 | 4 | E | 9 | 3 | 100 | - | 2.00 | -2.00 |
| 27 | 16 | 7 | 3 | E | 8 | 3 | 100 | - | 2.00 | -2.00 |
| 14 | 26 | 7 | 3 | N | 8 | J | - | 100 | -4.00 | 4.00 |
| 4 | 20 | 7 | 2 | E | 8 | 3 | - | 110 | -7.00 | 7.00 |
| 17 | 15 | 7 | 1 | E | 8 | 3 | - | 110 | -7.00 | 7.00 |
| 29 | 13 | 7 | 2 | W | 8 | 2 | - | 120 | -10.00 | 10.00 |
| 6 | 28 | 7 | 3 | E | 9 | 8 | - | 140 | -14.00 | 14.00 |
| 30 | 7 | 7 | 3 | E | 9 | 3 | - | 140 | -14.00 | 14.00 |
| 31 | 12 | 7 | 3 | E | 9 | 3 | - | 140 | -14.00 | 14.00 |
| 1 | 24 | 7 | 3 | S | 5 | 2 | - | 400 | -18.00 | 18.00 |
|
♠
85
♥
KJ3
♦
A52
♣
JT654
|
||
|
♠
J7432
♥
972
♦
Q63
♣
Q8
|
N
S
W
E
8
|
♠
AQ
♥
QT
♦
KT874
♣
K973
|
|
♠
KT96
♥
A8654
♦
J9
♣
A2
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 10 | 8 | 3 | S | 10 | Q | 170 | - | 18.00 | -18.00 |
| 9 | 25 | 8 | 2 | W | 5 | K | 150 | - | 16.00 | -16.00 |
| 2 | 18 | 8 | 2 | S | 9 | 7 | 140 | - | 9.00 | -9.00 |
| 5 | 33 | 8 | 3 | N | 9 | 4 | 140 | - | 9.00 | -9.00 |
| 14 | 26 | 8 | 3 | S | 9 | 3 | 140 | - | 9.00 | -9.00 |
| 17 | 15 | 8 | 3 | S | 9 | Q | 140 | - | 9.00 | -9.00 |
| 23 | 34 | 8 | 3 | S | 9 | 3 | 140 | - | 9.00 | -9.00 |
| 35 | 37 | 8 | 3 | N | 9 | A | 140 | - | 9.00 | -9.00 |
| 22 | 36 | 8 | 2 | S | 8 | 3 | 110 | - | 1.00 | -1.00 |
| 27 | 16 | 8 | 2 | S | 8 | 3 | 110 | - | 1.00 | -1.00 |
| 1 | 24 | 8 | 4 | E | 8 | T | 100 | - | -4.00 | 4.00 |
| 21 | 11 | 8 | 3 | E | 7 | A | 100 | - | -4.00 | 4.00 |
| 30 | 7 | 8 | 2X | E | 7 | J | 100 | - | -4.00 | 4.00 |
| 29 | 13 | 8 | 3 | E | 8 | A | 50 | - | -8.00 | 8.00 |
| 6 | 28 | 8 | 3 | S | 7 | Q | - | 100 | -13.00 | 13.00 |
| 19 | 8 | 8 | 2 | S | 6 | 3 | - | 100 | -13.00 | 13.00 |
| 31 | 12 | 8 | 3 | S | 7 | 3 | - | 100 | -13.00 | 13.00 |
| 32 | 3 | 8 | 2 | S | 6 | 3 | - | 100 | -13.00 | 13.00 |
| 4 | 20 | 8 | 3 | S | 6 | Q | - | 150 | -18.00 | 18.00 |
|
♠
943
♥
A987
♦
AT
♣
QJ98
|
||
|
♠
KJ82
♥
3
♦
K82
♣
AT765
|
N
S
W
E
9
|
♠
Q7
♥
KJ542
♦
Q974
♣
K3
|
|
♠
AT65
♥
QT6
♦
J653
♣
42
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 37 | 9 | 1X | W | 5 | Q | 500 | - | 18.00 | -18.00 |
| 19 | 8 | 9 | 3 | W | 6 | Q | 300 | - | 16.00 | -16.00 |
| 1 | 24 | 9 | 2 | W | 6 | Q | 200 | - | 11.00 | -11.00 |
| 4 | 20 | 9 | 3 | E | 7 | A | 200 | - | 11.00 | -11.00 |
| 17 | 15 | 9 | 3 | E | 7 | 3 | 200 | - | 11.00 | -11.00 |
| 22 | 36 | 9 | 3X | W | 8 | 3 | 200 | - | 11.00 | -11.00 |
| 14 | 26 | 9 | 1 | W | 6 | Q | 100 | - | 4.00 | -4.00 |
| 23 | 34 | 9 | 3 | E | 8 | 3 | 100 | - | 4.00 | -4.00 |
| 30 | 7 | 9 | 1 | W | 6 | Q | 100 | - | 4.00 | -4.00 |
| 31 | 12 | 9 | 1 | N | 7 | 2 | 90 | - | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 25 | 9 | 1 | W | 7 | 7 | - | 90 | -3.00 | 3.00 |
| 29 | 13 | 9 | 1 | E | 7 | 3 | - | 90 | -3.00 | 3.00 |
| 5 | 33 | 9 | 2 | S | 6 | 3 | - | 100 | -6.00 | 6.00 |
| 2 | 18 | 9 | 2 | E | 9 | 4 | - | 110 | -9.00 | 9.00 |
| 32 | 3 | 9 | 3 | E | 9 | 2 | - | 110 | -9.00 | 9.00 |
| 6 | 28 | 9 | 1 | E | 8 | 3 | - | 120 | -13.00 | 13.00 |
| 27 | 16 | 9 | 2 | E | 8 | 3 | - | 120 | -13.00 | 13.00 |
| 38 | 10 | 9 | 2 | W | 9 | 8 | - | 150 | -16.00 | 16.00 |
| 21 | 11 | 9 | 1XX | W | 8 | Q | - | 630 | -18.00 | 18.00 |
|
♠
K4
♥
JT9764
♦
J64
♣
42
|
||
|
♠
T953
♥
KQ3
♦
32
♣
KT76
|
N
S
W
E
10
|
♠
AJ82
♥
852
♦
AQ98
♣
A3
|
|
♠
Q76
♥
A
♦
KT75
♣
QJ985
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 10 | 2 | W | 8 | 2 | - | 110 | 18.00 | -18.00 |
| 8 | 29 | 10 | 2 | E | 8 | 5 | - | 120 | 16.00 | -16.00 |
| 7 | 3 | 10 | 3 | E | 9 | Q | - | 140 | 8.00 | -8.00 |
| 9 | 27 | 10 | 2 | E | 9 | A | - | 140 | 8.00 | -8.00 |
| 11 | 13 | 10 | 3 | E | 9 | Q | - | 140 | 8.00 | -8.00 |
| 12 | 32 | 10 | 2 | E | 9 | Q | - | 140 | 8.00 | -8.00 |
| 21 | 14 | 10 | 3 | E | 9 | Q | - | 140 | 8.00 | -8.00 |
| 30 | 16 | 10 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | 8.00 | -8.00 |
| 38 | 37 | 10 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | 8.00 | -8.00 |
| 31 | 36 | 10 | 2 | W | 10 | 4 | - | 170 | -1.00 | 1.00 |
| 33 | 34 | 10 | 2 | E | 10 | Q | - | 170 | -1.00 | 1.00 |
| 4 | 5 | 10 | 2 | E | 10 | 5 | - | 180 | -7.00 | 7.00 |
| 6 | 10 | 10 | 1 | E | 10 | 8 | - | 180 | -7.00 | 7.00 |
| 15 | 18 | 10 | 1 | E | 10 | 5 | - | 180 | -7.00 | 7.00 |
| 19 | 1 | 10 | 1 | E | 10 | Q | - | 180 | -7.00 | 7.00 |
| 2 | 23 | 10 | 2 | E | 11 | A | - | 200 | -12.00 | 12.00 |
| 22 | 24 | 10 | 3 | N | 6 | A | - | 300 | -14.00 | 14.00 |
| 20 | 17 | 10 | 4 | E | 10 | A | - | 620 | -16.00 | 16.00 |
| 28 | 35 | 10 | 2X | S | 5 | 2 | - | 800 | -18.00 | 18.00 |
|
♠
QJ984
♥
KQ652
♦
T6
♣
4
|
||
|
♠
KT65
♥
JT9
♦
QJ3
♣
K72
|
N
S
W
E
11
|
♠
♥
843
♦
A7542
♣
QJ953
|
|
♠
A732
♥
A7
♦
K98
♣
AT86
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 14 | 11 | 5X | W | 7 | K | 800 | - | 18.00 | -18.00 |
| 4 | 5 | 11 | 4X | N | 10 | Q | 590 | - | 16.00 | -16.00 |
| 8 | 29 | 11 | 4 | S | 11 | J | 450 | - | 9.00 | -9.00 |
| 11 | 13 | 11 | 4 | S | 11 | Q | 450 | - | 9.00 | -9.00 |
| 20 | 17 | 11 | 4 | N | 11 | A | 450 | - | 9.00 | -9.00 |
| 22 | 24 | 11 | 4 | S | 11 | J | 450 | - | 9.00 | -9.00 |
| 28 | 35 | 11 | 4 | S | 11 | J | 450 | - | 9.00 | -9.00 |
| 31 | 36 | 11 | 4 | S | 11 | Q | 450 | - | 9.00 | -9.00 |
| 7 | 3 | 11 | 4 | S | 10 | Q | 420 | - | -2.00 | 2.00 |
| 12 | 32 | 11 | 4 | S | 10 | Q | 420 | - | -2.00 | 2.00 |
| 15 | 18 | 11 | 4 | S | 10 | J | 420 | - | -2.00 | 2.00 |
| 19 | 1 | 11 | 4 | N | 10 | Q | 420 | - | -2.00 | 2.00 |
| 30 | 16 | 11 | 4 | N | 10 | Q | 420 | - | -2.00 | 2.00 |
| 2 | 23 | 11 | 3 | S | 11 | Q | 200 | - | -8.00 | 8.00 |
| 6 | 10 | 11 | 2 | N | 10 | Q | 170 | - | -10.00 | 10.00 |
