VinterBridge #29 HCP
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Ståle Frøyland - Roy Hugo Olsen | Klepp BK - Sørreisa BK | 82.10 | 58.15 |
| 2 | 9 | Gerd Skjærstad - Turid Nordby | Fredrikstad BK - Fredrikstad BK|BK Missklikk | 76.40 | 57.58 |
| 3 | 40 | Jan Kristen Lutro - Trond Are Nitter | Rubbestadneset BK|BK Missklikk | 59.40 | 55.89 |
| 4 | 19 | Åse Hagen - Odd Mydland | Gudbrandsdal BK|BK Missklikk|Vestre Gausdal BK - BK Missklikk | 59.30 | 55.88 |
| 5 | 24 | Ingunn Skre - Gry Berg | BK 1933 Tromsø|BK Missklikk - BK Missklikk|BK 1933 Tromsø | 57.00 | 55.66 |
| 6 | 15 | Sigmund Torjesen - Bo Andreas Berg | Lillesand BK|BK Missklikk - Åsen/Frosta BK | 52.20 | 55.18 |
| 7 | 21 | Jim-Thore Thoresen - Siv Kumetz Lintvedt | Sjøvegan BK|BK Missklikk|BK Nettbridge|Ibestad BK - BK Mix Tromsø|BK Missklikk | 43.80 | 54.34 |
| 8 | 13 | Trygve Ellingsen - Sigurd Østebøvik | BK Missklikk|Askøy BK - Kopervik BK | 43.40 | 54.30 |
| 9 | 3 | Johnny Lyngroth - Lars Kjetil Skeie | Grimstad BK - BK Missklikk | 42.00 | 54.17 |
| 10 | 37 | Einar Berg Aasheim - Odd Ketil Bakken | Trondhjems BK|BK Missklikk|BK Nettbridge - Nettbuss Midt-Norge BK|BK Missklikk | 40.20 | 53.99 |
| 11 | 23 | Magnus Bruun Larssen - Flemming Johnsen | BK Missklikk - Fredrikstad BK | 37.90 | 53.76 |
| 12 | 1 | Willy Myhre - Birgit Iren Nygård | Sogndal BK - BK Missklikk|Sandefjord BK | 37.90 | 53.76 |
| 13 | 4 | Anders Brogeland - Tonje Brogeland | Flekkefjord BK|BK Missklikk | 32.50 | 53.22 |
| 14 | 38 | Børre Lund - Lars Frøland | Heimdal BK - Heimdal BK|Skånland BK | 29.50 | 52.93 |
| 15 | 36 | Morten Bjønness - Fred Vear | BK Missklikk | 26.90 | 52.66 |
| 16 | 35 | Helge Lauvlid - Per Drange Hansen | Vikersund BK|BK Sølvknekt|BK Missklikk|Eiker BK - Eiker BK | 24.00 | 52.38 |
| 17 | 16 | Anne-Britt Andreassen - Bjørn Vegard Bjørkås | Målselv BK - Stjørdal BK | 23.40 | 52.32 |
| 18 | 14 | Arne Osnes Devik - Carl-Otto Curran | Breim BK - Os BK | 23.00 | 52.28 |
| 19 | 10 | Helen Johansen - Unni Mosgren | Tynset BK - Lillesand BK|BK Missklikk | 14.00 | 51.39 |
| 20 | 30 | Randulf Aunan - Anne Kristine Mørch | Lundamo BK - Bergen Akademiske BK | 12.50 | 51.24 |
| 21 | 43 | Fenja Money - Kristine Bjørbekk Kjellin | Hemsedal BK - Grenland BK | 12.20 | 51.21 |
| 22 | 12 | Terje Garseg - Henry Michal Berg-Lennertzen | Askim BK | -10.40 | 48.97 |
| 23 | 5 | Svein Arne Peterson - Gunnar Løken | Oslo Døves BK|BK Missklikk - BK Missklikk | -10.90 | 48.92 |
| 24 | 26 | Ole Årland - Laila E.R. Årland | Åsen/Frosta BK|BK Missklikk - Åsen/Frosta BK | -13.10 | 48.70 |
| 25 | 8 | Jøran Aunan - Knut Bjørnsen | BK Missklikk - Egersund BK | -14.30 | 48.58 |
| 26 | 27 | Egil Hansen - Erik Dahl | Moss BK - Kristiansands BK | -19.70 | 48.05 |
| 27 | 33 | Rune Leite Fredriksen - Laila Eriksen Østbø | Asker BK|BK Missklikk|BK Nettbridge - BK Missklikk|Sunndalsøra BK | -21.30 | 47.89 |
| 28 | 42 | Ola Nørstebø - Ragnhild Wenzell | Dombås BK - BK Missklikk | -22.10 | 47.81 |
| 29 | 34 | Rune Johansen - Stein Øren | Fredrikstad BK|Sarpsborg BK|BK Missklikk - Sarpsborg BK|BK Missklikk | -22.90 | 47.73 |
| 30 | 2 | Katrine Martensen-Larsen - Svein Arild Naas Olsen | NBF Utland - Sørreisa BK|TopBridge BC|BK Missklikk | -24.80 | 47.54 |
| 31 | 44 | Kristian Vik - Arve Glomnes | Stryn BK|BK Missklikk - Stryn BK | -24.80 | 47.54 |
| 32 | 20 | Oddveig Bakken - Knut Henry Hagen | Lyngseidet BK - Fagernes BK | -27.40 | 47.29 |
| 33 | 22 | Oddbjørn Skeie - Terje Bråten | BK Missklikk|BK Nettbridge|Fagernes BK - Fagernes BK | -27.40 | 47.28 |
| 34 | 46 | Ole Flote - Leif Fjellro | BK Missklikk - Os BK|BK Missklikk | -28.70 | 47.16 |
| 35 | 6 | Geir Hamre - Terje Graver | Lyngdal BK - Grenland BK | -33.80 | 46.64 |
| 36 | 11 | Anita Skaldebø - Sigmund Bakkemyr | BK Missklikk - Molde BK | -43.10 | 45.72 |
| 37 | 25 | Cathrine Wedvik - Herman Ørn Walbye Mikkelsen | Trondheim ungdomsbridgeklubb|Helgeland Juniorbridgeklubb - Trondheim ungdomsbridgeklubb|Helgeland Juniorbridgeklubb|BK Missklikk | -46.10 | 45.43 |
| 38 | 7 | June Furnes Tveitan - Wenche Kaasa | Midt-Telemark BK|BK Missklikk | -46.50 | 45.39 |
| 39 | 28 | Odd Arne Rikardsen - Frank Grande | Overhalla BK|BK Missklikk - Namsos BK | -47.10 | 45.33 |
| 40 | 41 | Ketil Larsen - Wenche Boltås | Skånland BK|BK Missklikk - Skånland BK | -51.90 | 44.85 |
| 41 | 18 | Cathrine Johansen - Steinar Stokkeland | BK Missklikk - Heimdal BK | -55.20 | 44.52 |
| 42 | 31 | Frank Ivar Falsen - Freddy Johansen | BK Missklikk - BK Mix Tromsø|BK Missklikk | -64.20 | 43.63 |
| 43 | 39 | Dag Loe - Thor Simonsen | BK Missklikk|BK Norrøna - BK Missklikk | -67.40 | 43.31 |
| 44 | 29 | Mirjam Gimsøy - Jorid Knutsen | BK Mix Tromsø|BK Missklikk - BK Mix Tromsø | -77.00 | 42.36 |
| 45 | 17 | Morten Hermansen - Henning Pettersen | Jessheim BK | -98.70 | 40.21 |
|
♠
J854
♥
A97
♦
AT52
♣
J8
|
||
|
♠
AK6
♥
864
♦
KQ73
♣
T52
|
N
S
W
E
1
|
♠
97
♥
QT532
♦
984
♣
A43
|
|
♠
QT32
♥
KJ
♦
J6
♣
KQ976
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 43 | 1 | 4 | S | 10 | 4 | 420 | - | 21.00 | -21.00 |
| 6 | 46 | 1 | 2 | S | 10 | 8 | 170 | - | 15.00 | -15.00 |
| 23 | 10 | 1 | 2 | N | 10 | 7 | 170 | - | 15.00 | -15.00 |
| 33 | 42 | 1 | 2 | N | 10 | 9 | 170 | - | 15.00 | -15.00 |
| 37 | 13 | 1 | 3 | S | 10 | 4 | 170 | - | 15.00 | -15.00 |
| 41 | 24 | 1 | 2 | S | 10 | 8 | 170 | - | 15.00 | -15.00 |
| 4 | 25 | 1 | 1 | N | 9 | 3 | 150 | - | 7.00 | -7.00 |
| 8 | 27 | 1 | 2 | S | 9 | 4 | 150 | - | 7.00 | -7.00 |
| 26 | 12 | 1 | 3 | E | 6 | 3 | 150 | - | 7.00 | -7.00 |
| 2 | 7 | 1 | 2 | N | 9 | 9 | 140 | - | -7.00 | 7.00 |
| 5 | 36 | 1 | 2 | N | 9 | 9 | 140 | - | -7.00 | 7.00 |
| 9 | 16 | 1 | 2 | N | 9 | 4 | 140 | - | -7.00 | 7.00 |
| 11 | 32 | 1 | 2 | N | 9 | 4 | 140 | - | -7.00 | 7.00 |
| 14 | 1 | 1 | 3 | N | 9 | 4 | 140 | - | -7.00 | 7.00 |
| 18 | 21 | 1 | 2 | N | 9 | 3 | 140 | - | -7.00 | 7.00 |
| 22 | 35 | 1 | 2 | N | 9 | 9 | 140 | - | -7.00 | 7.00 |
| 29 | 19 | 1 | 2 | N | 9 | 2 | 140 | - | -7.00 | 7.00 |
| 30 | 31 | 1 | 3 | N | 9 | 2 | 140 | - | -7.00 | 7.00 |
| 40 | 17 | 1 | 2 | N | 9 | 4 | 140 | - | -7.00 | 7.00 |
| 44 | 28 | 1 | 2 | N | 9 | 9 | 140 | - | -7.00 | 7.00 |
| 34 | 20 | 1 | 2 | N | 8 | 2 | 120 | - | -20.00 | 20.00 |
| 39 | 3 | 1 | 1 | N | 8 | 9 | 120 | - | -20.00 | 20.00 |
| 38 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 4.40 | ||
|
♠
8543
♥
AT
♦
AT2
♣
KT85
|
||
|
♠
T
♥
983
♦
J743
♣
AQ764
|
N
S
W
E
2
|
♠
AK976
♥
QJ754
♦
Q6
♣
2
|
|
♠
QJ2
♥
K62
♦
K985
♣
J93
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 35 | 2 | 4 | E | 7 | 3 | 150 | - | 21.00 | -21.00 |
| 2 | 7 | 2 | 3 | W | 7 | T | 100 | - | 19.00 | -19.00 |
| 4 | 25 | 2 | 2 | E | 7 | 2 | 50 | - | 14.00 | -14.00 |
| 11 | 32 | 2 | 4 | E | 9 | 5 | 50 | - | 14.00 | -14.00 |
| 39 | 3 | 2 | 1 | E | 6 | Q | 50 | - | 14.00 | -14.00 |
| 40 | 17 | 2 | 3 | E | 8 | 9 | 50 | - | 14.00 | -14.00 |
| 33 | 42 | 2 | 1 | E | 7 | 5 | - | 80 | 9.00 | -9.00 |
| 34 | 20 | 2 | 1 | W | 7 | 5 | - | 90 | 7.00 | -7.00 |
| 6 | 46 | 2 | 2 | E | 8 | 2 | - | 110 | -1.00 | 1.00 |
| 8 | 27 | 2 | 2 | E | 8 | 2 | - | 110 | -1.00 | 1.00 |
| 14 | 1 | 2 | 2 | E | 8 | 2 | - | 110 | -1.00 | 1.00 |
| 15 | 43 | 2 | 2 | E | 8 | 2 | - | 110 | -1.00 | 1.00 |
| 23 | 10 | 2 | 2 | E | 8 | 8 | - | 110 | -1.00 | 1.00 |
| 30 | 31 | 2 | 2 | E | 8 | 3 | - | 110 | -1.00 | 1.00 |
| 44 | 28 | 2 | 2 | E | 8 | 3 | - | 110 | -1.00 | 1.00 |
| 5 | 36 | 2 | 2 | E | 9 | Q | - | 140 | -14.00 | 14.00 |
| 9 | 16 | 2 | 2 | E | 9 | J | - | 140 | -14.00 | 14.00 |
| 26 | 12 | 2 | 2 | E | 9 | 5 | - | 140 | -14.00 | 14.00 |
| 29 | 19 | 2 | 2 | E | 9 | 8 | - | 140 | -14.00 | 14.00 |
| 37 | 13 | 2 | 2 | E | 9 | 3 | - | 140 | -14.00 | 14.00 |
| 41 | 24 | 2 | 2 | E | 9 | 5 | - | 140 | -14.00 | 14.00 |
| 18 | 21 | 2 | 2 | E | 10 | 3 | - | 170 | -21.00 | 21.00 |
| 38 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 4.40 | ||
|
♠
KJ43
♥
AJ6
♦
K4
♣
AKT5
|
||
|
♠
Q82
♥
Q942
♦
J983
♣
QJ
|
N
S
W
E
3
|
♠
A965
♥
83
♦
AT652
♣
93
|
|
♠
T7
♥
KT75
♦
Q7
♣
87642
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 35 | 3 | 3 | N | 11 | 5 | 460 | - | 21.00 | -21.00 |
| 5 | 36 | 3 | 3 | N | 9 | 2 | 400 | - | 18.00 | -18.00 |
| 41 | 24 | 3 | 3 | N | 9 | 2 | 400 | - | 18.00 | -18.00 |
| 40 | 17 | 3 | 2 | N | 10 | 2 | 180 | - | 15.00 | -15.00 |
| 4 | 25 | 3 | 1 | N | 10 | 3 | 170 | - | 12.00 | -12.00 |
| 39 | 3 | 3 | 1 | N | 12 | 8 | 170 | - | 12.00 | -12.00 |
| 2 | 7 | 3 | 2 | N | 9 | 2 | 150 | - | 3.00 | -3.00 |
| 8 | 27 | 3 | 3 | N | 11 | 8 | 150 | - | 3.00 | -3.00 |
| 9 | 16 | 3 | 2 | N | 9 | 2 | 150 | - | 3.00 | -3.00 |
| 23 | 10 | 3 | 1 | N | 11 | A | 150 | - | 3.00 | -3.00 |
| 30 | 31 | 3 | 4 | N | 11 | 8 | 150 | - | 3.00 | -3.00 |
| 33 | 42 | 3 | 1 | N | 11 | 8 | 150 | - | 3.00 | -3.00 |
| 44 | 28 | 3 | 3 | N | 11 | 8 | 150 | - | 3.00 | -3.00 |
| 6 | 46 | 3 | 4 | N | 10 | A | 130 | - | -5.00 | 5.00 |
| 26 | 12 | 3 | 2 | N | 8 | 2 | 120 | - | -8.00 | 8.00 |
| 29 | 19 | 3 | 2 | N | 8 | 2 | 120 | - | -8.00 | 8.00 |
| 11 | 32 | 3 | 2 | N | 8 | 8 | 110 | - | -11.00 | 11.00 |
| 15 | 43 | 3 | 3 | N | 8 | 2 | - | 50 | -14.00 | 14.00 |
| 37 | 13 | 3 | 3 | N | 8 | 5 | - | 50 | -14.00 | 14.00 |
| 14 | 1 | 3 | 3 | N | 7 | 2 | - | 100 | -18.00 | 18.00 |
| 18 | 21 | 3 | 3 | N | 7 | 2 | - | 100 | -18.00 | 18.00 |
| 34 | 20 | 3 | 1X | E | 7 | Q | - | 160 | -21.00 | 21.00 |
| 38 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 4.40 | ||
|
♠
AKT876
♥
QT8
♦
86
♣
KJ
|
||
|
♠
52
♥
9742
♦
KQ
♣
T9864
|
N
S
W
E
4
|
♠
Q43
♥
J
♦
J5432
♣
A752
|
|
♠
J9
♥
AK653
♦
AT97
♣
Q3
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 17 | 4 | 5 | S | 12 | T | 680 | - | 21.00 | -21.00 |
| 23 | 12 | 4 | 4 | N | 11 | J | 650 | - | 16.00 | -16.00 |
| 39 | 15 | 4 | 4 | S | 11 | T | 650 | - | 16.00 | -16.00 |
| 43 | 30 | 4 | 4 | N | 11 | 2 | 650 | - | 16.00 | -16.00 |
| 44 | 11 | 4 | 4 | N | 11 | J | 650 | - | 16.00 | -16.00 |
| 1 | 40 | 4 | 4 | S | 10 | K | 620 | - | 2.00 | -2.00 |
| 8 | 6 | 4 | 4 | N | 10 | J | 620 | - | 2.00 | -2.00 |
| 19 | 33 | 4 | 4 | S | 10 | K | 620 | - | 2.00 | -2.00 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | S | 10 | K | 620 | - | 2.00 | -2.00 |
| 22 | 21 | 4 | 4 | S | 10 | T | 620 | - | 2.00 | -2.00 |
| 29 | 25 | 4 | 4 | S | 10 | T | 620 | - | 2.00 | -2.00 |
| 31 | 28 | 4 | 4 | S | 10 | Q | 620 | - | 2.00 | -2.00 |
| 35 | 34 | 4 | 4 | N | 10 | J | 620 | - | 2.00 | -2.00 |
| 41 | 16 | 4 | 4 | N | 10 | J | 620 | - | 2.00 | -2.00 |
| 46 | 37 | 4 | 4 | S | 10 | 2 | 620 | - | 2.00 | -2.00 |
| 26 | 7 | 4 | 3 | N | 9 | 2 | 600 | - | -10.00 | 10.00 |
| 36 | 32 | 4 | 3 | S | 9 | T | 600 | - | -10.00 | 10.00 |
| 13 | 2 | 4 | 4 | S | 9 | K | - | 100 | -15.00 | 15.00 |
| 14 | 42 | 4 | 4 | S | 9 | T | - | 100 | -15.00 | 15.00 |
| 38 | 5 | 4 | 5 | S | 10 | T | - | 100 | -15.00 | 15.00 |
| 9 | 10 | 4 | 4 | S | 8 | K | - | 200 | -20.00 | 20.00 |
| 27 | 3 | 4 | 4 | S | 8 | K | - | 200 | -20.00 | 20.00 |
| 18 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -1.00 | ||
|
♠
J72
♥
A43
♦
K6
♣
AT842
|
||
|
♠
Q543
♥
7
♦
A9874
♣
963
|
N
S
W
E
5
|
♠
AT8
♥
KQ96
♦
QT5
♣
QJ7
|
|
♠
K96
♥
JT852
♦
J32
♣
K5
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 42 | 5 | 3 | E | 6 | K | 150 | - | 21.00 | -21.00 |
| 27 | 3 | 5 | 3 | S | 9 | 3 | 140 | - | 18.00 | -18.00 |
| 35 | 34 | 5 | 2 | S | 9 | A | 140 | - | 18.00 | -18.00 |
| 24 | 17 | 5 | 2 | S | 8 | 4 | 110 | - | 12.00 | -12.00 |
| 31 | 28 | 5 | 2 | S | 8 | 4 | 110 | - | 12.00 | -12.00 |
| 38 | 5 | 5 | 2 | S | 8 | 9 | 110 | - | 12.00 | -12.00 |
| 44 | 11 | 5 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | 12.00 | -12.00 |
| 13 | 2 | 5 | 3 | W | 7 | A | 100 | - | 1.00 | -1.00 |
| 22 | 21 | 5 | 3 | W | 7 | A | 100 | - | 1.00 | -1.00 |
| 26 | 7 | 5 | 1 | E | 5 | J | 100 | - | 1.00 | -1.00 |
| 36 | 32 | 5 | 2 | E | 6 | K | 100 | - | 1.00 | -1.00 |
| 39 | 15 | 5 | 3 | W | 7 | 3 | 100 | - | 1.00 | -1.00 |
| 43 | 30 | 5 | 2 | E | 6 | K | 100 | - | 1.00 | -1.00 |
| 46 | 37 | 5 | 3 | W | 7 | A | 100 | - | 1.00 | -1.00 |
| 9 | 10 | 5 | 3 | E | 8 | 5 | 50 | - | -9.00 | 9.00 |
| 29 | 25 | 5 | 2 | W | 7 | A | 50 | - | -9.00 | 9.00 |
| 41 | 16 | 5 | 3 | E | 8 | J | 50 | - | -9.00 | 9.00 |
| 19 | 33 | 5 | 1 | E | 7 | J | - | 90 | -13.00 | 13.00 |
| 8 | 6 | 5 | 2 | S | 7 | 4 | - | 100 | -16.00 | 16.00 |
| 20 | 4 | 5 | 2 | S | 7 | 4 | - | 100 | -16.00 | 16.00 |
| 1 | 40 | 5 | 2 | E | 9 | 2 | - | 110 | -19.00 | 19.00 |
| 23 | 12 | 5 | 1XX | E | 7 | 2 | - | 560 | -21.00 | 21.00 |
| 18 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -1.00 | ||
|
♠
K9
♥
KT87
♦
AT963
♣
A6
|
||
|
♠
T32
♥
QJ532
♦
K52
♣
K4
|
N
S
W
E
6
|
♠
QJ65
♥
A96
♦
Q8
♣
QT73
|
|
♠
A874
♥
4
♦
J74
♣
J9852
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 28 | 6 | 3X | W | 7 | A | 500 | - | 21.00 | -21.00 |
| 39 | 15 | 6 | 1 | E | 3 | 4 | 400 | - | 19.00 | -19.00 |
| 38 | 5 | 6 | 2X | W | 7 | A | 200 | - | 17.00 | -17.00 |
| 24 | 17 | 6 | 1 | N | 9 | 7 | 150 | - | 14.00 | -14.00 |
| 35 | 34 | 6 | 1 | N | 9 | 3 | 150 | - | 14.00 | -14.00 |
| 19 | 33 | 6 | 3 | N | 10 | A | 130 | - | 10.00 | -10.00 |
| 23 | 12 | 6 | 2 | N | 10 | 7 | 130 | - | 10.00 | -10.00 |
| 1 | 40 | 6 | 1 | N | 8 | 6 | 120 | - | 2.00 | -2.00 |
| 8 | 6 | 6 | 1 | N | 8 | 5 | 120 | - | 2.00 | -2.00 |
| 13 | 2 | 6 | 1 | N | 8 | 3 | 120 | - | 2.00 | -2.00 |
| 14 | 42 | 6 | 1 | N | 8 | 3 | 120 | - | 2.00 | -2.00 |
| 26 | 7 | 6 | 1 | N | 8 | 5 | 120 | - | 2.00 | -2.00 |
| 46 | 37 | 6 | 1 | N | 8 | 6 | 120 | - | 2.00 | -2.00 |
| 9 | 10 | 6 | 3 | N | 9 | A | 110 | - | -6.00 | 6.00 |
| 27 | 3 | 6 | 3 | N | 9 | A | 110 | - | -6.00 | 6.00 |
| 41 | 16 | 6 | 2 | E | 7 | 2 | 100 | - | -10.00 | 10.00 |
| 43 | 30 | 6 | 1 | W | 6 | 3 | 100 | - | -10.00 | 10.00 |
| 29 | 25 | 6 | 2 | N | 8 | 7 | 90 | - | -13.00 | 13.00 |
| 22 | 21 | 6 | 3 | N | 8 | 6 | - | 50 | -15.00 | 15.00 |
| 20 | 4 | 6 | 1 | N | 5 | 3 | - | 100 | -18.00 | 18.00 |
| 44 | 11 | 6 | 1 | N | 5 | 7 | - | 100 | -18.00 | 18.00 |
| 36 | 32 | 6 | 2 | W | 8 | A | - | 110 | -21.00 | 21.00 |
| 18 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -1.00 | ||
|
♠
T86
♥
732
♦
T
♣
A97542
|
||
|
♠
AK42
♥
T864
♦
J97
♣
K8
|
N
S
W
E
7
|
♠
Q975
♥
AJ5
♦
8654
♣
QJ
|
|
♠
J3
♥
KQ9
♦
AKQ32
♣
T63
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 30 | 7 | 1 | S | 11 | 4 | 210 | - | 21.00 | -21.00 |
| 4 | 21 | 7 | 3 | E | 7 | A | 200 | - | 19.00 | -19.00 |
| 23 | 22 | 7 | 3 | S | 10 | 6 | 130 | - | 14.00 | -14.00 |
| 32 | 33 | 7 | 3 | S | 10 | 8 | 130 | - | 14.00 | -14.00 |
| 38 | 24 | 7 | 3 | N | 10 | 5 | 130 | - | 14.00 | -14.00 |
| 40 | 16 | 7 | 3 | S | 10 | A | 130 | - | 14.00 | -14.00 |
| 19 | 2 | 7 | 1 | S | 8 | A | 120 | - | 9.00 | -9.00 |
| 5 | 37 | 7 | 3 | S | 9 | K | 110 | - | 2.00 | -2.00 |
| 12 | 1 | 7 | 3 | S | 9 | A | 110 | - | 2.00 | -2.00 |
| 26 | 14 | 7 | 3 | S | 9 | A | 110 | - | 2.00 | -2.00 |
| 41 | 3 | 7 | 3 | S | 9 | A | 110 | - | 2.00 | -2.00 |
| 43 | 13 | 7 | 3 | N | 9 | 7 | 110 | - | 2.00 | -2.00 |
| 46 | 7 | 7 | 2 | N | 8 | Q | 110 | - | 2.00 | -2.00 |
| 8 | 35 | 7 | 1 | S | 7 | A | 90 | - | -9.00 | 9.00 |
| 20 | 44 | 7 | 1 | S | 7 | A | 90 | - | -9.00 | 9.00 |
| 27 | 11 | 7 | 1 | S | 7 | A | 90 | - | -9.00 | 9.00 |
| 29 | 9 | 7 | 1 | S | 7 | 2 | 90 | - | -9.00 | 9.00 |
| 34 | 18 | 7 | 1 | S | 7 | 4 | 90 | - | -9.00 | 9.00 |
| 6 | 10 | 7 | 1 | S | 6 | A | - | 100 | -18.00 | 18.00 |
| 15 | 42 | 7 | 1 | S | 6 | K | - | 100 | -18.00 | 18.00 |
| 28 | 36 | 7 | 1 | S | 6 | A | - | 100 | -18.00 | 18.00 |
| 39 | 31 | 7 | 2 | S | 7 | 2 | - | 100 | -18.00 | 18.00 |
| 17 | - | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -3.50 | ||
|
♠
AK65
♥
865
♦
J876
♣
A5
|
||
|
♠
J2
♥
KQ432
♦
KQ952
♣
9
|
N
S
W
E
8
|
♠
Q43
♥
J97
♦
A
♣
QT8432
|
|
♠
T987
♥
AT
♦
T43
♣
KJ76
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 33 | 8 | 4X | W | 7 | A | 500 | - | 21.00 | -21.00 |
| 4 | 21 | 8 | 4X | W | 8 | K | 300 | - | 19.00 | -19.00 |
| 19 | 2 | 8 | 4 | W | 7 | A | 150 | - | 17.00 | -17.00 |
| 46 | 7 | 8 | 2 | S | 8 | 9 | 110 | - | 15.00 | -15.00 |
| 26 | 14 | 8 | 4 | W | 8 | A | 100 | - | 11.00 | -11.00 |
| 39 | 31 | 8 | 4 | W | 8 | A | 100 | - | 11.00 | -11.00 |
| 40 | 16 | 8 | 4 | W | 8 | A | 100 | - | 11.00 | -11.00 |
| 5 | 37 | 8 | 4 | W | 9 | A | 50 | - | 3.00 | -3.00 |
| 6 | 10 | 8 | 3 | W | 8 | A | 50 | - | 3.00 | -3.00 |
| 23 | 22 | 8 | 3 | W | 8 | A | 50 | - | 3.00 | -3.00 |
| 25 | 30 | 8 | 3 | W | 8 | A | 50 | - | 3.00 | -3.00 |
| 28 | 36 | 8 | 3 | W | 8 | A | 50 | - | 3.00 | -3.00 |
| 8 | 35 | 8 | 3 | N | 8 | A | - | 50 | -7.00 | 7.00 |
| 27 | 11 | 8 | 4 | S | 9 | K | - | 50 | -7.00 | 7.00 |
| 29 | 9 | 8 | 3 | S | 8 | 9 | - | 50 | -7.00 | 7.00 |
| 38 | 24 | 8 | 3 | S | 8 | 9 | - | 50 | -7.00 | 7.00 |
| 43 | 13 | 8 | 3 | S | 8 | K | - | 50 | -7.00 | 7.00 |
| 12 | 1 | 8 | 3 | S | 7 | K | - | 100 | -15.00 | 15.00 |
| 15 | 42 | 8 | 3 | N | 7 | A | - | 100 | -15.00 | 15.00 |
| 41 | 3 | 8 | 4 | N | 8 | A | - | 100 | -15.00 | 15.00 |
| 34 | 18 | 8 | 3 | W | 9 | A | - | 140 | -19.00 | 19.00 |
| 20 | 44 | 8 | 2 | W | 10 | K | - | 170 | -21.00 | 21.00 |
| 17 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | -3.50 | ||
|
♠
K5
♥
754
♦
AJ
♣
AJT976
|
||
|
♠
T96
♥
KQ932
♦
976
♣
53
|
N
S
W
E
9
|
♠
A742
♥
AJT86
♦
K
♣
Q42
|
|
♠
QJ83
♥
♦
QT85432
♣
K8
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 42 | 9 | 5 | S | 12 | K | 420 | - | 21.00 | -21.00 |
| 27 | 11 | 9 | 5 | S | 11 | K | 400 | - | 19.00 | -19.00 |
| 32 | 33 | 9 | 4 | E | 7 | 2 | 300 | - | 16.00 | -16.00 |
| 38 | 24 | 9 | 4 | E | 7 | 3 | 300 | - | 16.00 | -16.00 |
| 4 | 21 | 9 | 4 | N | 11 | A | 150 | - | 11.00 | -11.00 |
| 8 | 35 | 9 | 4 | N | 11 | A | 150 | - | 11.00 | -11.00 |
| 40 | 16 | 9 | 4 | S | 11 | K | 150 | - | 11.00 | -11.00 |
| 6 | 10 | 9 | 4 | S | 10 | K | 130 | - | 2.00 | -2.00 |
| 12 | 1 | 9 | 4 | N | 10 | A | 130 | - | 2.00 | -2.00 |
| 26 | 14 | 9 | 4 | N | 10 | A | 130 | - | 2.00 | -2.00 |
| 29 | 9 | 9 | 4 | N | 10 | A | 130 | - | 2.00 | -2.00 |
| 41 | 3 | 9 | 4 | N | 10 | A | 130 | - | 2.00 | -2.00 |
| 46 | 7 | 9 | 4 | N | 10 | A | 130 | - | 2.00 | -2.00 |
| 23 | 22 | 9 | 3 | E | 8 | 2 | 100 | - | -6.00 | 6.00 |
| 34 | 18 | 9 | 3 | E | 8 | 3 | 100 | - | -6.00 | 6.00 |
| 5 | 37 | 9 | 2 | N | 7 | A | - | 50 | -12.00 | 12.00 |
| 19 | 2 | 9 | 5 | S | 10 | K | - | 50 | -12.00 | 12.00 |
| 20 | 44 | 9 | 4 | N | 9 | A | - | 50 | -12.00 | 12.00 |
