VårBridge #21 HCP
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Joar Brennodden - Unni Mosgren | BK Missklikk - Lillesand BK|BK Missklikk | 120.10 | 62.51 |
| 2 | 33 | Lina M Karlsen - Wenche Boltås | Skånland BK|BK Missklikk - Skånland BK | 108.40 | 61.29 |
| 3 | 14 | Ståle Frøyland - Stian André Evenstad | Klepp BK - Sørreisa BK|BK Missklikk|Klepp BK|Sortland BK | 68.70 | 57.16 |
| 4 | 35 | Ida Wennevold - Kristoffer Hegge Berg | TopBridge BC - Snåsa BK|Studentenes BK|BK Missklikk | 66.10 | 56.89 |
| 5 | 36 | Cathrine Johansen - Steinar Stokkeland | BK Missklikk - Heimdal BK | 56.50 | 55.89 |
| 6 | 28 | Arne Andreasen - Frøydis Karlsen | Svolvær BK|BK Missklikk|Vestvågøy BK - Søvik BK|BK Missklikk | 48.80 | 55.09 |
| 7 | 34 | Ketil Larsen - Anita Einem | Skånland BK|BK Missklikk | 44.90 | 54.68 |
| 8 | 5 | Jostein Bakken - Elin Nilsen | Båsmo BK | 40.10 | 54.18 |
| 9 | 22 | Frank Ivar Falsen - Pål Christensen | BK Missklikk - BK Mix Tromsø | 39.80 | 54.15 |
| 10 | 37 | Markus Lund - Børre Lund | Heimdal BK|Lundamo BK|Snåsa BK - Heimdal BK | 35.90 | 53.74 |
| 11 | 26 | Randulf Aunan - Anne Kristine Mørch | Lundamo BK - Bergen Akademiske BK | 34.70 | 53.61 |
| 12 | 21 | Sverre Johnsen - Torgeir Månum | Fredrikstad BK - BK Sølvknekt | 31.10 | 53.24 |
| 13 | 24 | Hallgeir Gåsø - Even Ulven | BK Missklikk - Tøffelklubben|BK Missklikk|TopBridge BC|Lillehammer BK | 24.70 | 52.58 |
| 14 | 18 | Anne-Britt Andreassen - Helen Johansen | Målselv BK - Tynset BK | 19.00 | 51.98 |
| 15 | 13 | Jonny Hansen - Eskil Monrad Hagen | BK Missklikk - TopBridge BC | 16.50 | 51.72 |
| 16 | 12 | Elisabeth Eikeland - Jan Erik Alm Bendiksen | BK Missklikk - Kvinnherad BK|BK Missklikk|Melandsknekten BK | 13.30 | 51.39 |
| 17 | 6 | Jøran Aunan - Ragnhild Høyem | BK Missklikk | 8.20 | 50.86 |
| 18 | 17 | Frank Grande - Jan Eger Nymo | Namsos BK - Lundamo BK|BK Missklikk | 6.00 | 50.62 |
| 19 | 8 | Knut Henry Hagen - Oddveig Bakken | Fagernes BK - Lyngseidet BK | 2.50 | 50.26 |
| 20 | 7 | Hermod Herstad - Siri Hove | Flekkefjord BK - BK Missklikk | 0.00 | 50.00 |
| 21 | 42 | Jim-Thore Thoresen - Åse Hagen | Sjøvegan BK|BK Missklikk|BK Nettbridge|Ibestad BK - Gudbrandsdal BK|BK Missklikk|Vestre Gausdal BK | -1.00 | 49.89 |
| 22 | 16 | Iwona Larssen - Jorma Valta | BK Missklikk - NBF Utland | -2.30 | 49.76 |
| 23 | 4 | Odd Mydland - Torfinn Wilhelmsen | BK Missklikk | -2.40 | 49.75 |
| 24 | 23 | Eirik Eskild Hølto - Bjørn Vegard Bjørkås | Hemsedal BK - Stjørdal BK | -4.30 | 49.55 |
| 25 | 3 | Anita Skaldebø - Lars Kjetil Skeie | BK Missklikk | -9.90 | 48.96 |
| 26 | 2 | Martin Ivar Henden - Anders Egil Henden | Nordfjordeid BK|Heimdal BK|BK Missklikk|Seniorklubben - Nordfjordeid BK | -12.50 | 48.69 |
| 27 | 1 | Jan Terje Lofthaug - May Helen Sagnes | Vik BK|BK Missklikk|Risør BK - BK Missklikk | -14.30 | 48.51 |
| 28 | 38 | Jan Kristen Lutro - Trond Are Nitter | Rubbestadneset BK|BK Missklikk | -17.90 | 48.14 |
| 29 | 27 | Stig Ellingsen - Sølvi Nicolaisen | BK Missklikk - Hjerter Fire | -18.20 | 48.11 |
| 30 | 9 | Anders Klovning - Leif Fjellro | Utsira BK|Kopervik BK - Os BK|BK Missklikk | -24.00 | 47.50 |
| 31 | 39 | Rune Johansen - Stein Øren | Fredrikstad BK|Sarpsborg BK|BK Missklikk - Sarpsborg BK|BK Missklikk | -26.60 | 47.23 |
| 32 | 11 | Egil Hansen - Erik Dahl | Moss BK - Kristiansands BK | -33.30 | 46.53 |
| 33 | 40 | Tim Nørgaard - Alf Einar Graven | Blommenholm BK|BK Missklikk - Sømna BK | -34.20 | 46.44 |
| 34 | 20 | Magnus Bruun Larssen - Flemming Johnsen | BK Missklikk - Fredrikstad BK | -37.70 | 46.08 |
| 35 | 32 | Kristian Vik - Arve Glomnes | Stryn BK|BK Missklikk - Stryn BK | -38.50 | 45.99 |
| 36 | 10 | Tore Kvarven - Tor Anders Hauge | BK Missklikk - Os BK|BK Missklikk | -52.80 | 44.50 |
| 37 | 30 | Ole Flote - Terje Graver | BK Missklikk - Grenland BK | -58.60 | 43.89 |
| 38 | 31 | Haldor Sunde - Dorota Spalding | Stryn BK|Gudbrandsdal BK|BK Missklikk|BK Grand - Stryn BK|BK Missklikk | -65.30 | 43.20 |
| 39 | 25 | Einar Berg Aasheim - Øyvind Alfred Haga | Trondhjems BK|BK Missklikk|BK Nettbridge - BK Missklikk | -66.20 | 43.10 |
| 40 | 29 | Roar Strandvik - Espen Paus | Rendalen BK - Departementenes BK|Rendalen BK|BK Missklikk | -68.30 | 42.89 |
| 41 | 15 | Sigmund Torjesen - Ragnhild Wenzell | Lillesand BK|BK Missklikk - BK Missklikk | -83.90 | 41.26 |
| 42 | 19 | Asbjørn Gjelstad - Vetle Skori | Seljord BK|BK Missklikk - Seljord BK | -113.30 | 38.20 |
|
♠
5
♥
AT83
♦
J83
♣
AT752
|
||
|
♠
Q9643
♥
J6
♦
T75
♣
KQJ
|
N
S
W
E
1
|
♠
JT2
♥
KQ42
♦
AKQ2
♣
43
|
|
♠
AK87
♥
975
♦
964
♣
986
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 4 | E | 9 | 9 | 50 | - | 5.00 | -5.00 |
| 3 | 20 | 1 | 4 | E | 9 | 9 | 50 | - | 5.00 | -5.00 |
| 12 | 22 | 1 | 4 | E | 9 | 9 | 50 | - | 5.00 | -5.00 |
| 14 | 4 | 1 | 4 | E | 9 | 4 | 50 | - | 5.00 | -5.00 |
| 15 | 34 | 1 | 4 | E | 9 | 9 | 50 | - | 5.00 | -5.00 |
| 18 | 6 | 1 | 4 | E | 9 | 5 | 50 | - | 5.00 | -5.00 |
| 19 | 13 | 1 | 4 | E | 9 | 7 | 50 | - | 5.00 | -5.00 |
| 21 | 5 | 1 | 4 | E | 9 | 9 | 50 | - | 5.00 | -5.00 |
| 23 | 30 | 1 | 4 | E | 9 | 9 | 50 | - | 5.00 | -5.00 |
| 27 | 40 | 1 | 4 | E | 9 | 9 | 50 | - | 5.00 | -5.00 |
| 32 | 11 | 1 | 4 | E | 9 | 5 | 50 | - | 5.00 | -5.00 |
| 33 | 25 | 1 | 4 | E | 9 | 7 | 50 | - | 5.00 | -5.00 |
| 36 | 8 | 1 | 4 | E | 9 | 9 | 50 | - | 5.00 | -5.00 |
| 37 | 9 | 1 | 4 | E | 9 | 4 | 50 | - | 5.00 | -5.00 |
| 38 | 35 | 1 | 4 | E | 9 | 9 | 50 | - | 5.00 | -5.00 |
| 41 | 28 | 1 | 4 | E | 9 | A | 50 | - | 5.00 | -5.00 |
| 16 | 42 | 1 | 3 | E | 9 | 6 | - | 140 | -14.00 | 14.00 |
| 26 | 10 | 1 | 3 | E | 9 | 5 | - | 140 | -14.00 | 14.00 |
| 31 | 29 | 1 | 2 | E | 9 | 6 | - | 140 | -14.00 | 14.00 |
| 2 | 39 | 1 | 2 | S | 5 | K | - | 150 | -18.00 | 18.00 |
| 17 | 24 | 1 | 3 | E | 10 | A | - | 170 | -20.00 | 20.00 |
|
♠
9732
♥
AT73
♦
653
♣
AT
|
||
|
♠
AJ4
♥
K8
♦
AQT4
♣
K854
|
N
S
W
E
2
|
♠
QT6
♥
42
♦
KJ9872
♣
Q6
|
|
♠
K85
♥
QJ965
♦
♣
J9732
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 10 | 2 | 5X | E | 10 | Q | 100 | - | 20.00 | -20.00 |
| 41 | 28 | 2 | 3 | W | 8 | 7 | 50 | - | 18.00 | -18.00 |
| 16 | 42 | 2 | 4 | E | 10 | Q | - | 130 | 14.00 | -14.00 |
| 23 | 30 | 2 | 3 | E | 10 | Q | - | 130 | 14.00 | -14.00 |
| 27 | 40 | 2 | 3 | E | 10 | Q | - | 130 | 14.00 | -14.00 |
| 33 | 25 | 2 | 3 | W | 11 | A | - | 150 | 10.00 | -10.00 |
| 3 | 20 | 2 | 3 | W | 12 | A | - | 170 | 8.00 | -8.00 |
| 18 | 6 | 2 | 3 | W | 9 | 3 | - | 400 | 6.00 | -6.00 |
| 1 | 7 | 2 | 3 | W | 10 | 7 | - | 430 | -6.00 | 6.00 |
| 12 | 22 | 2 | 3 | W | 10 | 9 | - | 430 | -6.00 | 6.00 |
| 14 | 4 | 2 | 3 | W | 10 | 7 | - | 430 | -6.00 | 6.00 |
| 15 | 34 | 2 | 3 | W | 10 | 3 | - | 430 | -6.00 | 6.00 |
| 17 | 24 | 2 | 3 | W | 10 | A | - | 430 | -6.00 | 6.00 |
| 19 | 13 | 2 | 3 | W | 10 | 3 | - | 430 | -6.00 | 6.00 |
| 21 | 5 | 2 | 3 | W | 10 | 7 | - | 430 | -6.00 | 6.00 |
| 31 | 29 | 2 | 3 | W | 10 | 3 | - | 430 | -6.00 | 6.00 |
| 32 | 11 | 2 | 3 | W | 10 | 3 | - | 430 | -6.00 | 6.00 |
| 36 | 8 | 2 | 3 | W | 10 | 3 | - | 430 | -6.00 | 6.00 |
| 37 | 9 | 2 | 3 | W | 10 | 3 | - | 430 | -6.00 | 6.00 |
| 2 | 39 | 2 | 3 | W | 11 | 3 | - | 460 | -18.00 | 18.00 |
| 38 | 35 | 2 | 3XX | W | 10 | 7 | - | 1000 | -20.00 | 20.00 |
|
♠
AJT62
♥
♦
AKT952
♣
K6
|
||
|
♠
K4
♥
KT65
♦
Q64
♣
T752
|
N
S
W
E
3
|
♠
Q8
♥
J843
♦
873
♣
9843
|
|
♠
9753
♥
AQ972
♦
J
♣
AQJ
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 29 | 3 | 6 | N | 13 | 8 | 1010 | - | 20.00 | -20.00 |
| 37 | 9 | 3 | 6 | S | 12 | 7 | 990 | - | 18.00 | -18.00 |
| 1 | 7 | 3 | 6 | N | 12 | 9 | 980 | - | 4.00 | -4.00 |
| 2 | 39 | 3 | 6 | N | 12 | 8 | 980 | - | 4.00 | -4.00 |
| 3 | 20 | 3 | 6 | N | 12 | 3 | 980 | - | 4.00 | -4.00 |
| 14 | 4 | 3 | 6 | N | 12 | 8 | 980 | - | 4.00 | -4.00 |
| 16 | 42 | 3 | 6 | N | 12 | 9 | 980 | - | 4.00 | -4.00 |
| 19 | 13 | 3 | 6 | N | 12 | 3 | 980 | - | 4.00 | -4.00 |
| 21 | 5 | 3 | 6 | N | 12 | 8 | 980 | - | 4.00 | -4.00 |
| 23 | 30 | 3 | 6 | N | 12 | 8 | 980 | - | 4.00 | -4.00 |
| 26 | 10 | 3 | 6 | N | 12 | 4 | 980 | - | 4.00 | -4.00 |
| 27 | 40 | 3 | 6 | N | 12 | 9 | 980 | - | 4.00 | -4.00 |
| 32 | 11 | 3 | 6 | N | 12 | 9 | 980 | - | 4.00 | -4.00 |
| 33 | 25 | 3 | 6 | N | 12 | 9 | 980 | - | 4.00 | -4.00 |
| 38 | 35 | 3 | 6 | N | 12 | 9 | 980 | - | 4.00 | -4.00 |
| 12 | 22 | 3 | 4 | N | 12 | 9 | 480 | - | -14.00 | 14.00 |
| 17 | 24 | 3 | 4 | N | 12 | 3 | 480 | - | -14.00 | 14.00 |
| 18 | 6 | 3 | 4 | N | 12 | 9 | 480 | - | -14.00 | 14.00 |
| 36 | 8 | 3 | 5 | N | 12 | 9 | 480 | - | -14.00 | 14.00 |
| 41 | 28 | 3 | 4 | N | 12 | 9 | 480 | - | -14.00 | 14.00 |
| 15 | 34 | 3 | 3 | N | 11 | Q | 150 | - | -20.00 | 20.00 |
|
♠
Q96
♥
Q6
♦
KQ987
♣
732
|
||
|
♠
AJT43
♥
T98
♦
T54
♣
K6
|
N
S
W
E
4
|
♠
K852
♥
A753
♦
A2
♣
J84
|
|
♠
7
♥
KJ42
♦
J63
♣
AQT95
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 4 | 3 | N | 9 | 5 | 110 | - | 18.00 | -18.00 |
| 19 | 32 | 4 | 3 | N | 9 | 5 | 110 | - | 18.00 | -18.00 |
| 22 | 8 | 4 | 3 | N | 9 | 7 | 110 | - | 18.00 | -18.00 |
| 7 | 31 | 4 | 3 | W | 8 | K | 100 | - | 12.00 | -12.00 |
| 15 | 25 | 4 | 3 | W | 8 | 7 | 100 | - | 12.00 | -12.00 |
| 16 | 41 | 4 | 3 | W | 8 | K | 100 | - | 12.00 | -12.00 |
| 37 | 3 | 4 | 4 | N | 9 | 2 | - | 100 | 8.00 | -8.00 |
| 1 | 21 | 4 | 2 | W | 8 | K | - | 110 | -3.00 | 3.00 |
| 2 | 17 | 4 | 2 | W | 8 | K | - | 110 | -3.00 | 3.00 |
| 5 | 11 | 4 | 2 | W | 8 | K | - | 110 | -3.00 | 3.00 |
| 10 | 38 | 4 | 2 | W | 8 | K | - | 110 | -3.00 | 3.00 |
| 23 | 27 | 4 | 2 | W | 8 | K | - | 110 | -3.00 | 3.00 |
| 26 | 35 | 4 | 2 | W | 8 | K | - | 110 | -3.00 | 3.00 |
| 30 | 40 | 4 | 2 | W | 8 | K | - | 110 | -3.00 | 3.00 |
| 34 | 33 | 4 | 2 | W | 8 | Q | - | 110 | -3.00 | 3.00 |
| 36 | 12 | 4 | 2 | W | 8 | K | - | 110 | -3.00 | 3.00 |
| 42 | 28 | 4 | 2 | W | 8 | K | - | 110 | -3.00 | 3.00 |
| 6 | 14 | 4 | 3 | W | 9 | K | - | 140 | -17.00 | 17.00 |
| 20 | 9 | 4 | 2 | W | 9 | K | - | 140 | -17.00 | 17.00 |
| 29 | 18 | 4 | 2 | W | 9 | K | - | 140 | -17.00 | 17.00 |
| 39 | 24 | 4 | 1 | W | 9 | Q | - | 140 | -17.00 | 17.00 |
|
♠
Q72
♥
KQ873
♦
KJT6
♣
5
|
||
|
♠
8
♥
942
♦
Q85
♣
AKQJ82
|
N
S
W
E
5
|
♠
J64
♥
AJT
♦
742
♣
9764
|
|
♠
AKT953
♥
65
♦
A93
♣
T3
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | 5 | 4 | S | 11 | A | 650 | - | 12.00 | -12.00 |
| 7 | 31 | 5 | 4 | S | 11 | A | 650 | - | 12.00 | -12.00 |
| 15 | 25 | 5 | 5 | S | 11 | A | 650 | - | 12.00 | -12.00 |
| 16 | 41 | 5 | 4 | S | 11 | A | 650 | - | 12.00 | -12.00 |
| 19 | 32 | 5 | 5 | S | 11 | A | 650 | - | 12.00 | -12.00 |
| 23 | 27 | 5 | 4 | S | 11 | A | 650 | - | 12.00 | -12.00 |
| 26 | 35 | 5 | 4 | S | 11 | A | 650 | - | 12.00 | -12.00 |
| 36 | 12 | 5 | 4 | S | 11 | A | 650 | - | 12.00 | -12.00 |
| 37 | 3 | 5 | 4 | S | 11 | A | 650 | - | 12.00 | -12.00 |
| 10 | 38 | 5 | 4 | S | 10 | A | 620 | - | 1.00 | -1.00 |
| 34 | 33 | 5 | 4 | S | 10 | A | 620 | - | 1.00 | -1.00 |
| 5 | 11 | 5 | 5X | W | 8 | 2 | 500 | - | -6.00 | 6.00 |
| 6 | 14 | 5 | 5X | W | 8 | 2 | 500 | - | -6.00 | 6.00 |
| 20 | 9 | 5 | 5X | W | 8 | 2 | 500 | - | -6.00 | 6.00 |
| 22 | 8 | 5 | 5X | W | 8 | 2 | 500 | - | -6.00 | 6.00 |
| 30 | 40 | 5 | 5X | W | 8 | K | 500 | - | -6.00 | 6.00 |
| 13 | 4 | 5 | 3 | S | 11 | A | 200 | - | -14.00 | 14.00 |
| 29 | 18 | 5 | 3 | S | 11 | A | 200 | - | -14.00 | 14.00 |
| 42 | 28 | 5 | 3 | S | 11 | A | 200 | - | -14.00 | 14.00 |
| 1 | 21 | 5 | 4 | W | 8 | 2 | 100 | - | -18.00 | 18.00 |
| 39 | 24 | 5 | 2 | W | 7 | K | 50 | - | -20.00 | 20.00 |
|
♠
J53
♥
AQJ
♦
984
♣
AK54
|
||
|
♠
98
♥
743
♦
J762
♣
8762
|
N
S
W
E
6
|
♠
K762
♥
KT652
♦
T5
♣
T9
|
|
♠
AQT4
♥
98
♦
AKQ3
♣
QJ3
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | 6 | 6 | N | 13 | 5 | 1020 | - | 19.00 | -19.00 |
| 36 | 12 | 6 | 6 | N | 13 | 5 | 1020 | - | 19.00 | -19.00 |
| 1 | 21 | 6 | 6 | N | 12 | T | 990 | - | 5.00 | -5.00 |
| 6 | 14 | 6 | 6 | S | 12 | 3 | 990 | - | 5.00 | -5.00 |
| 7 | 31 | 6 | 6 | N | 12 | T | 990 | - | 5.00 | -5.00 |
| 10 | 38 | 6 | 6 | N | 12 | 2 | 990 | - | 5.00 | -5.00 |
| 13 | 4 | 6 | 6 | N | 12 | T | 990 | - | 5.00 | -5.00 |
| 16 | 41 | 6 | 6 | N | 12 | 2 | 990 | - | 5.00 | -5.00 |
| 20 | 9 | 6 | 6 | N | 12 | 2 | 990 | - | 5.00 | -5.00 |
| 22 | 8 | 6 | 6 | N | 12 | T | 990 | - | 5.00 | -5.00 |
| 23 | 27 | 6 | 6 | N | 12 | 2 | 990 | - | 5.00 | -5.00 |
| 26 | 35 | 6 | 6 | N | 12 | 2 | 990 | - | 5.00 | -5.00 |
| 37 | 3 | 6 | 6 | S | 12 | 8 | 990 | - | 5.00 | -5.00 |
| 39 | 24 | 6 | 6 | N | 12 | 6 | 990 | - | 5.00 | -5.00 |
| 30 | 40 | 6 | 3 | N | 13 | 2 | 520 | - | -9.00 | 9.00 |
| 34 | 33 | 6 | 3 | N | 13 | 2 | 520 | - | -9.00 | 9.00 |
| 5 | 11 | 6 | 3 | N | 12 | 2 | 490 | - | -14.00 | 14.00 |
| 29 | 18 | 6 | 3 | S | 12 | 8 | 490 | - | -14.00 | 14.00 |
| 42 | 28 | 6 | 3 | N | 12 | 2 | 490 | - | -14.00 | 14.00 |
| 19 | 32 | 6 | 3 | S | 11 | 7 | 460 | - | -18.00 | 18.00 |
| 15 | 25 | 6 | 3 | S | 10 | 2 | 430 | - | -20.00 | 20.00 |
|
♠
J9765
♥
AKT843
♦
J2
♣
|
||
|
♠
2
♥
2
♦
K975
♣
AKQJ743
|
N
S
W
E
7
|
♠
K3
♥
Q97
♦
Q63
♣
T9652
|
|
♠
AQT84
♥
J65
♦
AT84
♣
8
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40 | 7 | 6 | S | 12 | A | 1430 | - | 15.00 | -15.00 |
| 19 | 21 | 7 | 6 | S | 12 | A | 1430 | - | 15.00 | -15.00 |
| 20 | 42 | 7 | 6 | S | 12 | A | 1430 | - | 15.00 | -15.00 |
| 29 | 17 | 7 | 6 | S | 12 | J | 1430 | - | 15.00 | -15.00 |
| 31 | 5 | 7 | 6 | S | 12 | A | 1430 | - | 15.00 | -15.00 |
| 38 | 1 | 7 | 6 | S | 12 | A | 1430 | - | 15.00 | -15.00 |
| 22 | 16 | 7 | 7X | W | 9 | K | 1100 | - | 6.00 | -6.00 |
| 24 | 18 | 7 | 7X | W | 9 | A | 1100 | - | 6.00 | -6.00 |
| 37 | 23 | 7 | 7X | W | 9 | K | 1100 | - | 6.00 | -6.00 |
| 25 | 41 | 7 | 6X | W | 9 | A | 800 | - | 2.00 | -2.00 |
| 9 | 39 | 7 | 5 | S | 12 | A | 680 | - | -1.00 | 1.00 |
| 36 | 34 | 7 | 5 | S | 12 | A | 680 | - | -1.00 | 1.00 |
| 8 | 35 | 7 | 6X | W | 10 | A | 500 | - | -4.00 | 4.00 |
| 3 | 10 | 7 | 6X | W | 11 | A | 200 | - | -7.00 | 7.00 |
| 4 | 32 | 7 | 5X | W | 10 | A | 200 | - | -7.00 | 7.00 |
| 13 | 27 | 7 | 6 | S | 11 | 5 | - | 100 | -13.00 | 13.00 |
| 14 | 11 | 7 | 6 | S | 11 | 5 | - | 100 | -13.00 | 13.00 |
| 26 | 28 | 7 | 6 | S | 11 | A | - | 100 | -13.00 | 13.00 |
| 30 | 12 | 7 | 7 | S | 12 | A | - | 100 | -13.00 | 13.00 |
| 7 | 33 | 7 | 6 | S | 10 | 2 | - | 200 | -19.00 | 19.00 |
| 15 | 6 | 7 | 6 | S | 10 | A | - | 200 | -19.00 | 19.00 |
|
♠
KQJ73
♥
73
♦
QJ
♣
KJ97
|
||
|
♠
T9852
♥
95
♦
KT976
♣
Q
|
N
S
W
E
8
|
♠
A64
♥
QJ62
♦
52
♣
T543
|
|
♠
♥
AKT84
♦
A843
♣
A862
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 27 | 8 | 4 | S | 12 | T | 480 | - | 20.00 | -20.00 |
| 9 | 39 | 8 | 3 | S | 11 | 6 | 460 | - | 16.00 | -16.00 |
| 24 | 18 | 8 | 3 | N | 11 | 4 | 460 | - | 16.00 | -16.00 |
| 30 | 12 | 8 | 3 | N | 11 | 5 | 460 | - | 16.00 | -16.00 |
| 2 | 40 | 8 | 3 | N | 10 | 5 | 430 | - | 3.00 | -3.00 |
| 3 | 10 | 8 | 3 | S | 10 | 6 | 430 | - | 3.00 | -3.00 |
| 4 | 32 | 8 | 3 | N | 10 | 3 | 430 | - | 3.00 | -3.00 |
| 7 | 33 | 8 | 3 | S | 10 | 6 | 430 | - | 3.00 | -3.00 |
| 8 | 35 | 8 | 3 | N | 10 | 4 | 430 | - | 3.00 | -3.00 |
| 14 | 11 | 8 | 3 | N | 10 | 5 | 430 | - | 3.00 | -3.00 |
| 20 | 42 | 8 | 3 | N | 10 | 2 | 430 | - | 3.00 | -3.00 |
| 26 | 28 | 8 | 3 | S | 10 | T | 430 | - | 3.00 | -3.00 |
| 31 | 5 | 8 | 3 | N | 10 | 4 | 430 | - | 3.00 | -3.00 |
| 38 | 1 | 8 | 3 | N | 10 | 5 | 430 | - | 3.00 | -3.00 |
| 29 | 17 | 8 | 4 | S | 10 | Q | 420 | - | -8.00 | 8.00 |
| 25 | 41 | 8 | 3 | N | 9 | 6 | 400 | - | -10.00 | 10.00 |
| 15 | 6 | 8 | 3 | S | 8 | 6 | - | 50 | -13.00 | 13.00 |
| 37 | 23 | 8 | 6 | N | 11 | 6 | - | 50 | -13.00 | 13.00 |
| 36 | 34 | 8 | 6 | N | 10 | A | - | 100 | -16.00 | 16.00 |
| 19 | 21 | 8 | 6 | N | 9 | 5 | - | 150 | -18.00 | 18.00 |
| 22 | 16 | 8 | 6 | N | 8 | 5 | - | 200 | -20.00 | 20.00 |
|
♠
KT6
♥
T865
♦
T32
♣
KJ2
|
||
|
♠
75
♥
J743
♦
Q874
♣
976
|
N
S
W
E
9
|
♠
J932
♥
AQ2
♦
K5
♣
AT84
|
|
♠
AQ84
♥
K9
♦
AJ96
♣
Q53
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 42 | 9 | 1X | E | 5 | 8 | 500 | - | 19.00 | -19.00 |
| 37 | 23 | 9 | 1X | E | 5 | 6 | 500 | - | 19.00 | -19.00 |
| 24 | 18 | 9 | 3 | S | 10 | 4 | 430 | - | 16.00 | -16.00 |
| 14 | 11 | 9 | 1 | E | 4 | 6 | 300 | - | 14.00 | -14.00 |
| 2 | 40 | 9 | 1 | S | 10 | 7 | 180 | - | 10.00 | -10.00 |
| 13 | 27 | 9 | 1 | S | 10 | 4 | 180 | - | 10.00 | -10.00 |
| 38 | 1 | 9 | 1 | S | 10 | 4 | 180 | - | 10.00 | -10.00 |
| 4 | 32 | 9 | 1 | S | 9 | 6 | 150 | - | 3.00 | -3.00 |
| 22 | 16 | 9 | 1 | S | 9 | 6 | 150 | - | 3.00 | -3.00 |
| 25 | 41 | 9 | 1 | S | 9 | 4 | 150 | - | 3.00 | -3.00 |
| 31 | 5 | 9 | 1 | S | 9 | 6 | 150 | - | 3.00 | -3.00 |
| 3 | 10 | 9 | 1 | S | 8 | 9 | 120 | - | -4.00 | 4.00 |
| 7 | 33 | 9 | 1 | S | 8 | 3 | 120 | - | -4.00 | 4.00 |
| 30 | 12 | 9 | 1 | N | 8 | 4 | 120 | - | -4.00 | 4.00 |
| 9 | 39 | 9 | 2 | S | 8 | 3 | 110 | - | -8.00 | 8.00 |
| 8 | 35 | 9 | 1 | S | 7 | 4 | 90 | - | -15.00 | 15.00 |
| 15 | 6 | 9 | 1 | S | 7 | 6 | 90 | - | -15.00 | 15.00 |
| 19 | 21 | 9 | 1 | S | 7 | 6 | 90 | - | -15.00 | 15.00 |
| 26 | 28 | 9 | 1 | S | 7 | 7 | 90 | - | -15.00 | 15.00 |
| 29 | 17 | 9 | 1 | S | 7 | 9 | 90 | - | -15.00 | 15.00 |
| 36 | 34 | 9 | 1 | S | 7 | 3 | 90 | - | -15.00 | 15.00 |
|
♠
QJ9
♥
Q852
♦
743
♣
K87
|
||
|
♠
K75
♥
AKT6
♦
T2
♣
AT52
|
N
S
W
E
10
|
♠
T8
♥
974
♦
KJ865
♣
J43
|
|
♠
A6432
♥
J3
♦
AQ9
♣
Q96
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 11 | 10 | 4 | E | 7 | A | 300 | - | 20.00 | -20.00 |
| 7 | 9 | 10 | 2 | S | 10 | T | 170 | - | 18.00 | -18.00 |
| 5 | 12 | 10 | 2 | S | 9 | T | 140 | - | 6.00 | -6.00 |
| 8 | 41 | 10 | 2 | S | 9 | A | 140 | - | 6.00 | -6.00 |
| 13 | 2 | 10 | 2 | S | 9 | A | 140 | - | 6.00 | -6.00 |
| 17 | 42 | 10 | 2 | S | 9 | A | 140 | - | 6.00 | -6.00 |
| 22 | 38 | 10 | 2 | S | 9 | A | 140 | - | 6.00 | -6.00 |
| 28 | 33 | 10 | 2 | S | 9 | A | 140 | - | 6.00 | -6.00 |
| 29 | 15 | 10 | 2 | S | 9 | K | 140 | - | 6.00 | -6.00 |
| 31 | 4 | 10 | 2 | S | 9 | A | 140 | - | 6.00 | -6.00 |
| 32 | 27 | 10 | 2 | S | 9 | A | 140 | - | 6.00 | -6.00 |
| 36 | 3 | 10 | 2 | S | 9 | A | 140 | - | 6.00 | -6.00 |
| 37 | 24 | 10 | 2 | S | 9 | A | 140 | - | 6.00 | -6.00 |
