VårBridge #40 HCP
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Einar Berg Aasheim - Grete Eriksen | Trondhjems BK|BK Missklikk|BK Nettbridge - Utsira BK|BK Missklikk|BK Nettbridge | 86.50 | 61.27 |
| 2 | 7 | Roar Strandvik - Bjørn Ove Lindstad | Rendalen BK - Rendalen BK|BK Missklikk | 84.30 | 60.98 |
| 3 | 25 | Håvard Nordvik - Leif Fjellro | Utsira BK|BK Missklikk|Kopervik BK|BK Augvald|Birkeland BK - Os BK|BK Missklikk | 63.20 | 58.23 |
| 4 | 1 | Anne Kristine Mørch - Terje Sande | Bergen Akademiske BK - Åsane BK | 57.80 | 57.53 |
| 5 | 15 | Åse Biribakken - Marianne Homme | Farsund BK - Kristiansands BK | 55.10 | 57.18 |
| 6 | 24 | Hallgeir Gåsø - Tore Bårdsen | BK Missklikk - Sauda BK|BK Missklikk|Rubbestadneset BK | 49.80 | 56.48 |
| 7 | 4 | Lars Emil Rode - Morten Rune Olsen | Gressvik BK|Fredrikstad BK|BK Missklikk|Sarpsborg BK - Gressvik BK | 40.00 | 55.20 |
| 8 | 28 | Unni Mosgren - Ole Flote | Lillesand BK|BK Missklikk - BK Missklikk | 37.30 | 54.86 |
| 9 | 32 | Trond Kåre Knutsen - Rune Bjelland | Stavanger BK|BK Missklikk - Stavanger BK | 26.20 | 53.42 |
| 10 | 2 | Oddbjørn Skeie - Liv Bugge | BK Missklikk|BK Nettbridge|Fagernes BK - Bergen Akademiske BK|BK Missklikk|Åsane BK | 25.10 | 53.27 |
| 11 | 34 | Ståle Frøyland - Jan Kristen Lutro | Klepp BK - Rubbestadneset BK|BK Missklikk | 21.00 | 52.74 |
| 12 | 3 | Anita Skaldebø - Lars Kjetil Skeie | BK Missklikk | 12.70 | 51.65 |
| 13 | 20 | Ingunn Skre - Gry Berg | BK 1933 Tromsø|BK Missklikk - BK Missklikk|BK 1933 Tromsø | 7.10 | 50.92 |
| 14 | 12 | Frank Ivar Falsen - Pål Christensen | BK Missklikk - BK Mix Tromsø | 4.30 | 50.56 |
| 15 | 18 | Bente Berntsen - Hege Berntsen | BK Mix Tromsø|BK Missklikk | 3.00 | 50.39 |
| 16 | 16 | Per Reidar Karlsen - Anne Lise Fjælberg | Tasta Randaberg BK - Klepp BK | 2.60 | 50.34 |
| 17 | 10 | Cathrine Johansen - Sølvi Nicolaisen | BK Missklikk - Hjerter Fire | -4.30 | 49.44 |
| 18 | 31 | Kjell Wormdal - Sigbjørn Brevik | BK Missklikk | -4.50 | 49.41 |
| 19 | 6 | Anne Bergset Oikonomaki - Arve Glomnes | BK Missklikk - Stryn BK | -9.90 | 48.72 |
| 20 | 17 | Birger Solvang Torgersen - Vetle Skori | Os BK|BK Missklikk - Seljord BK | -10.60 | 48.62 |
| 21 | 33 | Simon Rasmussen - Rolf Normann Hansen | Kolbotn BK - BK Missklikk|Kolbotn BK | -15.30 | 48.00 |
| 22 | 11 | Magnar Vigrestad - Didrik Ueland | FiggjoNor BK|BK Missklikk - Idd BK|BK Missklikk | -16.10 | 47.90 |
| 23 | 27 | Morten Hermo - Jan Emil Græsli | Singsås BK|BK Missklikk - BK Missklikk | -18.10 | 47.65 |
| 24 | 19 | Bjørn Vegard Bjørkås - Anne-Britt Andreassen | Stjørdal BK - Målselv BK | -22.40 | 47.09 |
| 25 | 26 | Terje Bråten - Åse Hagen | Fagernes BK - Gudbrandsdal BK|BK Missklikk|Vestre Gausdal BK | -22.60 | 47.05 |
| 26 | 21 | Helge Lauvlid - Knut Åge Amundsen | Vikersund BK|BK Sølvknekt|BK Missklikk|Eiker BK - BK 1933 Hammerfest | -24.80 | 46.77 |
| 27 | 23 | Siri Hove - Margrethe Vassøy | BK Missklikk - Klepp BK | -25.90 | 46.63 |
| 28 | 14 | Lars Petter Granmo - Rune Leite Fredriksen | BK Mix Tromsø - Asker BK|BK Missklikk|BK Nettbridge | -26.10 | 46.60 |
| 29 | 13 | Per Reidar Dale - Vidar Kjøraas | Breim BK|Askøy BK|BK Missklikk - Åsane BK|BK Missklikk | -37.10 | 45.17 |
| 30 | 8 | Inger Marie Storsveen - May Helen Sagnes | Stange BK|BK Missklikk|Gardvik BK|Rendalen BK - BK Missklikk | -50.10 | 43.48 |
| 31 | 9 | Mai Elisabeth Fremstad - Odd Mydland | Nesodden BK - BK Missklikk | -64.80 | 41.56 |
| 32 | 30 | Eva Beckstrøm - Elen Opland Stenersen | Nøtterøy BK|BK Missklikk|Tønsberg BK|BK Nettbridge - Nøtterøy BK | -70.00 | 40.89 |
| 33 | 22 | Torbjørn Harr - Tore Cato Bremseth | Harstad S&BK|BK Missklikk | -71.30 | 40.72 |
| 34 | 29 | Lise Aasland - Gunnar Løken | Grenland BK - BK Missklikk | -82.00 | 39.32 |
|
♠
K82
♥
JT87
♦
K85
♣
AQ9
|
||
|
♠
54
♥
A965
♦
T9764
♣
43
|
N
S
W
E
1
|
♠
QJT6
♥
KQ
♦
Q3
♣
J8652
|
|
♠
A973
♥
432
♦
AJ2
♣
KT7
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | 2X | W | 5 | A | 500 | - | 16.00 | -16.00 |
| 32 | 10 | 1 | 3 | N | 10 | 6 | 430 | - | 14.00 | -14.00 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | N | 9 | Q | 400 | - | 3.00 | -3.00 |
| 6 | 22 | 1 | 3 | N | 9 | K | 400 | - | 3.00 | -3.00 |
| 12 | 1 | 1 | 3 | N | 9 | 6 | 400 | - | 3.00 | -3.00 |
| 17 | 24 | 1 | 3 | N | 9 | 2 | 400 | - | 3.00 | -3.00 |
| 19 | 14 | 1 | 3 | N | 9 | 5 | 400 | - | 3.00 | -3.00 |
| 20 | 18 | 1 | 3 | N | 9 | Q | 400 | - | 3.00 | -3.00 |
| 23 | 31 | 1 | 3 | N | 9 | 5 | 400 | - | 3.00 | -3.00 |
| 27 | 11 | 1 | 3 | N | 9 | 2 | 400 | - | 3.00 | -3.00 |
| 30 | 28 | 1 | 3 | N | 9 | K | 400 | - | 3.00 | -3.00 |
| 34 | 21 | 1 | 3 | N | 9 | Q | 400 | - | 3.00 | -3.00 |
| 8 | 13 | 1 | 2 | N | 9 | 2 | 150 | - | -11.00 | 11.00 |
| 9 | 15 | 1 | 2 | N | 9 | K | 150 | - | -11.00 | 11.00 |
| 26 | 16 | 1 | 2 | N | 9 | Q | 150 | - | -11.00 | 11.00 |
| 33 | 29 | 1 | 2 | N | 9 | 2 | 150 | - | -11.00 | 11.00 |
| 25 | 7 | 1 | 1X | W | 6 | J | 100 | - | -16.00 | 16.00 |
|
♠
94
♥
J97
♦
7643
♣
KJT6
|
||
|
♠
KJ752
♥
Q
♦
QJT2
♣
742
|
N
S
W
E
2
|
♠
63
♥
A8653
♦
A95
♣
Q83
|
|
♠
AQT8
♥
KT42
♦
K8
♣
A95
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15 | 2 | 2 | W | 4 | J | 200 | - | 16.00 | -16.00 |
| 19 | 14 | 2 | 3 | W | 6 | 9 | 150 | - | 14.00 | -14.00 |
| 26 | 16 | 2 | 1 | S | 8 | 2 | 120 | - | 10.00 | -10.00 |
| 27 | 11 | 2 | 1 | S | 8 | Q | 120 | - | 10.00 | -10.00 |
| 32 | 10 | 2 | 1 | S | 8 | Q | 120 | - | 10.00 | -10.00 |
| 20 | 18 | 2 | 2 | W | 6 | J | 100 | - | 2.00 | -2.00 |
| 23 | 31 | 2 | 2 | W | 6 | J | 100 | - | 2.00 | -2.00 |
| 30 | 28 | 2 | 3 | W | 7 | 9 | 100 | - | 2.00 | -2.00 |
| 33 | 29 | 2 | 2 | W | 6 | 7 | 100 | - | 2.00 | -2.00 |
| 34 | 21 | 2 | 2 | W | 6 | 7 | 100 | - | 2.00 | -2.00 |
| 5 | 3 | 2 | 1 | S | 7 | 2 | 90 | - | -7.00 | 7.00 |
| 6 | 22 | 2 | 1 | S | 7 | Q | 90 | - | -7.00 | 7.00 |
| 8 | 13 | 2 | 1 | S | 7 | 2 | 90 | - | -7.00 | 7.00 |
| 25 | 7 | 2 | 1 | S | 7 | 2 | 90 | - | -7.00 | 7.00 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | W | 7 | J | 50 | - | -14.00 | 14.00 |
| 12 | 1 | 2 | 2 | W | 7 | J | 50 | - | -14.00 | 14.00 |
| 17 | 24 | 2 | 2 | W | 7 | 4 | 50 | - | -14.00 | 14.00 |
|
♠
J864
♥
AJT87
♦
A3
♣
T3
|
||
|
♠
Q53
♥
K6
♦
QT76
♣
KJ64
|
N
S
W
E
3
|
♠
A72
♥
93
♦
J984
♣
Q752
|
|
♠
KT9
♥
Q542
♦
K52
♣
A98
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 3 | 4 | N | 10 | 8 | 420 | - | 9.00 | -9.00 |
| 6 | 22 | 3 | 4 | N | 10 | 9 | 420 | - | 9.00 | -9.00 |
| 17 | 24 | 3 | 4 | N | 10 | 8 | 420 | - | 9.00 | -9.00 |
| 23 | 31 | 3 | 4 | S | 10 | 6 | 420 | - | 9.00 | -9.00 |
| 27 | 11 | 3 | 4 | S | 10 | 7 | 420 | - | 9.00 | -9.00 |
| 30 | 28 | 3 | 4 | N | 10 | 8 | 420 | - | 9.00 | -9.00 |
| 32 | 10 | 3 | 4 | N | 10 | A | 420 | - | 9.00 | -9.00 |
| 33 | 29 | 3 | 4 | N | 10 | 9 | 420 | - | 9.00 | -9.00 |
| 19 | 14 | 3 | 1X | W | 6 | 8 | 200 | - | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 3 | 3 | 3 | N | 10 | 7 | 170 | - | -9.00 | 9.00 |
| 8 | 13 | 3 | 2 | N | 10 | 9 | 170 | - | -9.00 | 9.00 |
| 9 | 15 | 3 | 3 | N | 10 | 9 | 170 | - | -9.00 | 9.00 |
| 12 | 1 | 3 | 3 | N | 10 | 9 | 170 | - | -9.00 | 9.00 |
| 20 | 18 | 3 | 3 | N | 10 | 9 | 170 | - | -9.00 | 9.00 |
| 25 | 7 | 3 | 2 | N | 10 | 9 | 170 | - | -9.00 | 9.00 |
| 26 | 16 | 3 | 2 | N | 10 | 4 | 170 | - | -9.00 | 9.00 |
| 34 | 21 | 3 | 3 | N | 10 | 8 | 170 | - | -9.00 | 9.00 |
|
♠
AQ73
♥
532
♦
KQT94
♣
9
|
||
|
♠
K9654
♥
QT6
♦
87
♣
AJ6
|
N
S
W
E
4
|
♠
T
♥
J97
♦
52
♣
KQ87542
|
|
♠
J82
♥
AK84
♦
AJ63
♣
T3
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21 | 4 | 3 | S | 11 | 8 | 660 | - | 15.00 | -15.00 |
| 27 | 13 | 4 | 3 | N | 11 | T | 660 | - | 15.00 | -15.00 |
| 26 | 22 | 4 | 4 | S | 11 | A | 650 | - | 11.00 | -11.00 |
| 32 | 7 | 4 | 4 | S | 11 | A | 650 | - | 11.00 | -11.00 |
| 28 | 31 | 4 | 4 | S | 10 | A | 620 | - | 7.00 | -7.00 |
| 33 | 24 | 4 | 4 | S | 10 | 8 | 620 | - | 7.00 | -7.00 |
| 4 | 20 | 4 | 3 | S | 9 | 4 | 600 | - | 4.00 | -4.00 |
| 8 | 11 | 4 | 3 | N | 11 | T | 150 | - | -1.00 | 1.00 |
| 12 | 14 | 4 | 3 | N | 11 | K | 150 | - | -1.00 | 1.00 |
| 25 | 10 | 4 | 4 | N | 11 | T | 150 | - | -1.00 | 1.00 |
| 30 | 23 | 4 | 3 | N | 11 | T | 150 | - | -1.00 | 1.00 |
| 18 | 2 | 4 | 4 | N | 10 | K | 130 | - | -6.00 | 6.00 |
| 3 | 17 | 4 | 5 | N | 10 | T | - | 100 | -12.00 | 12.00 |
| 9 | 34 | 4 | 5 | N | 10 | T | - | 100 | -12.00 | 12.00 |
| 16 | 6 | 4 | 5 | N | 10 | K | - | 100 | -12.00 | 12.00 |
| 19 | 1 | 4 | 6 | N | 11 | K | - | 100 | -12.00 | 12.00 |
| 29 | 5 | 4 | 4 | N | 9 | T | - | 100 | -12.00 | 12.00 |
|
♠
K84
♥
JT9
♦
Q8762
♣
K5
|
||
|
♠
A2
♥
A3
♦
JT94
♣
J9743
|
N
S
W
E
5
|
♠
JT5
♥
KQ7
♦
AK3
♣
AQ82
|
|
♠
Q9763
♥
86542
♦
5
♣
T6
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 24 | 5 | 3 | E | 8 | 3 | 50 | - | 16.00 | -16.00 |
| 12 | 14 | 5 | 3 | E | 11 | 3 | - | 460 | 9.00 | -9.00 |
| 15 | 21 | 5 | 3 | E | 11 | 3 | - | 460 | 9.00 | -9.00 |
| 16 | 6 | 5 | 3 | E | 11 | 3 | - | 460 | 9.00 | -9.00 |
| 25 | 10 | 5 | 3 | E | 11 | 7 | - | 460 | 9.00 | -9.00 |
| 26 | 22 | 5 | 3 | E | 11 | 3 | - | 460 | 9.00 | -9.00 |
| 30 | 23 | 5 | 3 | E | 11 | 3 | - | 460 | 9.00 | -9.00 |
| 3 | 17 | 5 | 3 | E | 12 | 6 | - | 490 | -4.00 | 4.00 |
| 4 | 20 | 5 | 3 | E | 12 | 3 | - | 490 | -4.00 | 4.00 |
| 9 | 34 | 5 | 3 | W | 12 | 6 | - | 490 | -4.00 | 4.00 |
| 19 | 1 | 5 | 3 | W | 12 | 6 | - | 490 | -4.00 | 4.00 |
| 28 | 31 | 5 | 3 | E | 12 | 6 | - | 490 | -4.00 | 4.00 |
| 29 | 5 | 5 | 3 | E | 12 | 6 | - | 490 | -4.00 | 4.00 |
| 32 | 7 | 5 | 3 | E | 12 | 3 | - | 490 | -4.00 | 4.00 |
| 8 | 11 | 5 | 3 | W | 13 | 6 | - | 520 | -13.00 | 13.00 |
| 27 | 13 | 5 | 3 | W | 13 | J | - | 520 | -13.00 | 13.00 |
| 18 | 2 | 5 | 3X | N | 1 | - | 2300 | -16.00 | 16.00 | |
|
♠
KT432
♥
K2
♦
T98
♣
K82
|
||
|
♠
AQ865
♥
J74
♦
AJ76
♣
4
|
N
S
W
E
6
|
♠
J
♥
AT953
♦
Q
♣
AQ9653
|
|
♠
97
♥
Q86
♦
K5432
♣
JT7
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 17 | 6 | 6 | W | 9 | T | 300 | - | 16.00 | -16.00 |
| 4 | 20 | 6 | 4 | E | 9 | 9 | 100 | - | 12.00 | -12.00 |
| 8 | 11 | 6 | 5 | E | 10 | 2 | 100 | - | 12.00 | -12.00 |
| 25 | 10 | 6 | 6 | E | 11 | 9 | 100 | - | 12.00 | -12.00 |
| 15 | 21 | 6 | 3 | E | 9 | 6 | - | 600 | 8.00 | -8.00 |
| 27 | 13 | 6 | 4 | E | 10 | J | - | 620 | 5.00 | -5.00 |
| 28 | 31 | 6 | 4 | E | 10 | 9 | - | 620 | 5.00 | -5.00 |
| 16 | 6 | 6 | 4 | E | 11 | 2 | - | 650 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 22 | 6 | 4 | E | 11 | 2 | - | 650 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 7 | 6 | 4 | E | 11 | 9 | - | 650 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 14 | 6 | 4 | E | 12 | 9 | - | 680 | -8.00 | 8.00 |
| 18 | 2 | 6 | 4 | E | 12 | 2 | - | 680 | -8.00 | 8.00 |
| 19 | 1 | 6 | 4 | E | 12 | 9 | - | 680 | -8.00 | 8.00 |
| 30 | 23 | 6 | 4 | E | 12 | 9 | - | 680 | -8.00 | 8.00 |
| 33 | 24 | 6 | 4 | E | 12 | 2 | - | 680 | -8.00 | 8.00 |
| 9 | 34 | 6 | 6 | E | 12 | J | - | 1430 | -15.00 | 15.00 |
| 29 | 5 | 6 | 6 | E | 12 | 9 | - | 1430 | -15.00 | 15.00 |
|
♠
QJ4
♥
AQ98765
♦
9
♣
85
|
||
|
♠
AK3
♥
T4
♦
K86
♣
QJ972
|
N
S
W
E
7
|
♠
T752
♥
KJ32
♦
AJ3
♣
T6
|
|
♠
986
♥
♦
QT7542
♣
AK43
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 7 | 2 | N | 8 | T | 110 | - | 16.00 | -16.00 |
| 5 | 15 | 7 | 3 | N | 8 | T | - | 100 | 13.00 | -13.00 |
| 25 | 18 | 7 | 3 | N | 8 | T | - | 100 | 13.00 | -13.00 |
| 8 | 29 | 7 | 2 | W | 8 | 9 | - | 110 | 9.00 | -9.00 |
| 16 | 3 | 7 | 3 | W | 9 | 9 | - | 110 | 9.00 | -9.00 |
| 4 | 26 | 7 | 3 | N | 7 | 5 | - | 200 | 1.00 | -1.00 |
| 19 | 28 | 7 | 3X | N | 8 | 5 | - | 200 | 1.00 | -1.00 |
| 22 | 21 | 7 | 3X | N | 8 | T | - | 200 | 1.00 | -1.00 |
| 23 | 2 | 7 | 2 | S | 6 | Q | - | 200 | 1.00 | -1.00 |
| 32 | 1 | 7 | 3 | N | 7 | T | - | 200 | 1.00 | -1.00 |
| 33 | 30 | 7 | 3 | N | 7 | T | - | 200 | 1.00 | -1.00 |
| 12 | 31 | 7 | 4X | N | 8 | A | - | 500 | -10.00 | 10.00 |
| 13 | 7 | 7 | 3X | N | 7 | T | - | 500 | -10.00 | 10.00 |
| 14 | 11 | 7 | 3X | N | 7 | T | - | 500 | -10.00 | 10.00 |
| 20 | 24 | 7 | 3X | S | 7 | K | - | 500 | -10.00 | 10.00 |
| 27 | 34 | 7 | 4X | N | 8 | T | - | 500 | -10.00 | 10.00 |
| 6 | 17 | 7 | 3 | E | 9 | 3 | - | 600 | -16.00 | 16.00 |
|
♠
K7632
♥
Q
♦
AKQ
♣
QT87
|
||
|
♠
QT854
♥
9865
♦
5
♣
653
|
N
S
W
E
8
|
♠
AJ
♥
AT
♦
97642
♣
AKJ4
|
|
♠
9
♥
KJ7432
♦
JT83
♣
92
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17 | 8 | 3X | E | 7 | 9 | 300 | - | 15.00 | -15.00 |
| 14 | 11 | 8 | 3X | E | 7 | 9 | 300 | - | 15.00 | -15.00 |
| 12 | 31 | 8 | 3 | E | 6 | 9 | 150 | - | 12.00 | -12.00 |
| 8 | 29 | 8 | 1 | E | 5 | 2 | 100 | - | 8.00 | -8.00 |
| 10 | 9 | 8 | 2 | W | 6 | A | 100 | - | 8.00 | -8.00 |
| 23 | 2 | 8 | 2 | E | 6 | 9 | 100 | - | 8.00 | -8.00 |
| 16 | 3 | 8 | 2 | N | 7 | A | - | 50 | 3.00 | -3.00 |
| 33 | 30 | 8 | 3 | S | 8 | 5 | - | 50 | 3.00 | -3.00 |
| 4 | 26 | 8 | 2 | N | 6 | 2 | - | 100 | -2.00 | 2.00 |
| 19 | 28 | 8 | 3 | N | 7 | A | - | 100 | -2.00 | 2.00 |
| 25 | 18 | 8 | 3 | N | 7 | 7 | - | 100 | -2.00 | 2.00 |
| 13 | 7 | 8 | 4 | S | 6 | 5 | - | 200 | -7.00 | 7.00 |
| 20 | 24 | 8 | 2 | N | 4 | 2 | - | 200 | -7.00 | 7.00 |
| 5 | 15 | 8 | 2X | N | 6 | A | - | 300 | -11.00 | 11.00 |
| 32 | 1 | 8 | 2X | S | 6 | 5 | - | 300 | -11.00 | 11.00 |
| 27 | 34 | 8 | 3X | N | 6 | A | - | 500 | -14.00 | 14.00 |
| 22 | 21 | 8 | 2X | N | 4 | A | - | 800 | -16.00 | 16.00 |
|
♠
K8542
♥
J
♦
QJ92
♣
K96
|
||
|
♠
AQ97
♥
9853
♦
753
♣
Q4
|
N
S
W
E
9
|
♠
63
♥
QT62
♦
AK8
♣
T853
|
|
♠
JT
♥
AK74
♦
T64
♣
AJ72
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 28 | 9 | 2X | W | 5 | J | 800 | - | 16.00 | -16.00 |
| 22 | 21 | 9 | 1 | S | 10 | 7 | 180 | - | 14.00 | -14.00 |
| 8 | 29 | 9 | 2 | N | 9 | 6 | 140 | - | 11.00 | -11.00 |
| 32 | 1 | 9 | 2 | N | 9 | A | 140 | - | 11.00 | -11.00 |
| 13 | 7 | 9 | 2 | N | 8 | A | 110 | - | 6.00 | -6.00 |
| 20 | 24 | 9 | 2 | N | 8 | 6 | 110 | - | 6.00 | -6.00 |
| 27 | 34 | 9 | 2 | N | 8 | 6 | 110 | - | 6.00 | -6.00 |
| 4 | 26 | 9 | 1 | S | 7 | 9 | 90 | - | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 2 | 9 | 1 | S | 7 | 9 | 90 | - | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 18 | 9 | 1 | S | 7 | 9 | 90 | - | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 15 | 9 | 2 | N | 7 | A | - | 50 | -7.00 | 7.00 |
| 10 | 9 | 9 | 1 | S | 6 | 5 | - | 50 | -7.00 | 7.00 |
| 16 | 3 | 9 | 1 | S | 6 | 9 | - | 50 | -7.00 | 7.00 |
| 33 | 30 | 9 | 4 | N | 9 | 2 | - | 50 | -7.00 | 7.00 |
| 6 | 17 | 9 | 3 | S | 7 | 7 | - | 100 | -13.00 | 13.00 |
| 12 | 31 | 9 | 4 | N | 8 | A | - | 100 | -13.00 | 13.00 |
| 14 | 11 | 9 | 3 | S | 6 | 9 | - | 150 | -16.00 | 16.00 |
|
♠
752
♥
T9
♦
AT97
♣
AQ82
|
||
|
♠
AQT43
♥
863
♦
2
♣
KT43
|
N
S
W
E
10
|
♠
J6
♥
AQ7
♦
KJ653
♣
J76
|
|
♠
K98
♥
KJ542
♦
Q84
♣
95
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 33 | 10 | 2 | W | 7 | T | 100 | - | 14.00 | -14.00 |
| 19 | 25 | 10 | 2 | W | 7 | T | 100 | - | 14.00 | -14.00 |
| 31 | 11 | 10 | 3 | W | 8 | 2 | 100 | - | 14.00 | -14.00 |
| 2 | 5 | 10 | Pass | - | - | 0 | - | 10.00 | -10.00 | |
| 22 | 28 | 10 | 1 | W | 7 | 9 | - | 90 | 8.00 | -8.00 |
| 4 | 13 | 10 | 2 | S | 7 | 2 | - | 100 | 5.00 | -5.00 |
| 27 | 26 | 10 | 2 | S | 7 | 2 | - | 100 | 5.00 | -5.00 |
| 10 | 18 | 10 | 2 | W | 8 | T | - | 110 | 2.00 | -2.00 |
| 3 | 6 | 10 | 1 | E | 8 | 2 | - | 120 | -4.00 | 4.00 |
| 17 | 30 | 10 | 2 | E | 8 | 2 | - | 120 | -4.00 | 4.00 |
| 20 | 12 | 10 | 1 | E | 8 | 2 | - | 120 | -4.00 | 4.00 |
| 23 | 7 | 10 | 1 | E | 8 | 2 | - | 120 | -4.00 | 4.00 |
| 34 | 1 | 10 | 1 | E | 8 | 2 | - | 120 | -4.00 | 4.00 |
| 8 | 24 | 10 | 1 | E | 9 | 2 | - | 150 | -12.00 | 12.00 |
| 29 | 9 | 10 | 1 | E | 9 | 9 | - | 150 | -12.00 | 12.00 |
| 32 | 15 | 10 | 1 | E | 9 | 9 | - | 150 | -12.00 | 12.00 |
| 14 | 21 | 10 | 2 | S | 5 | 2 | - | 300 | -16.00 | 16.00 |
|
♠
9865
♥
AT
♦
QJ2
♣
T653
|
||
|
♠
J743
♥
985
♦
K763
♣
84
|
N
S
W
E
11
|
♠
AK
♥
J432
♦
AT854
♣
AK
|
|
♠
QT2
♥
KQ76
♦
9
♣
QJ972
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 30 | 11 | 1 | S | 7 | 9 | 90 | - | 16.00 | -16.00 |
| 2 | 5 | 11 | 3 | E | 8 | Q | 50 | - | 10.00 | -10.00 |
| 3 | 6 | 11 | 3 | E | 8 | Q | 50 | - | 10.00 | -10.00 |
| 4 | 13 | 11 | 3 | E | 8 | 2 | 50 | - | 10.00 | -10.00 |
| 16 | 33 | 11 | 3 | E | 8 | 2 | 50 | - | 10.00 | -10.00 |
| 34 | 1 | 11 | 3 | E | 8 | 2 | 50 | - | 10.00 | -10.00 |
| 10 | 18 | 11 | 2 | E | 9 | 2 | - | 110 | 2.00 | -2.00 |
| 20 | 12 | 11 | 1 | E | 9 | K | - | 110 | 2.00 | -2.00 |
| 29 | 9 | 11 | 3 | E | 9 | Q | - | 110 | 2.00 | -2.00 |
| 23 | 7 | 11 | 2 | E | 8 | Q | - | 120 | -4.00 | 4.00 |
| 31 | 11 | 11 | 1 | E | 8 | 7 | - | 120 | -4.00 | 4.00 |
| 32 | 15 | 11 | 2 | E | 8 | Q | - | 120 | -4.00 | 4.00 |
| 14 | 21 | 11 | 3 | E | 10 | 2 | - | 130 | -10.00 | 10.00 |
| 19 | 25 | 11 | 1 | E | 10 | 2 | - | 130 | -10.00 | 10.00 |
| 27 | 26 | 11 | 4 | E | 10 | 2 | - | 130 | -10.00 | 10.00 |
| 8 | 24 | 11 | 2 | E | 9 | 2 | - | 150 | -14.00 | 14.00 |
| 22 | 28 | 11 | 3 | W | 9 | 9 | - | 400 | -16.00 | 16.00 |
|
♠
JT853
♥
9875
♦
2
♣
543
|
||
|
♠
Q
♥
AT3
♦
AQJ93
♣
AQT9
|
N
S
W
E
12
|
♠
A9
♥
KJ6
♦
T764
♣
KJ72
|
|
♠
K7642
♥
Q42
♦
K85
♣
86
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 12 | 3 | W | 12 | J | - | 490 | 14.00 | -14.00 |
| 29 | 9 | 12 | 3 | E | 12 | 2 | - | 490 | 14.00 | -14.00 |
| 34 | 1 | 12 | 3 | W | 12 | J | - | 490 | 14.00 | -14.00 |
| 16 | 33 | 12 | 3 | E | 13 | 2 | - | 520 | 8.00 | -8.00 |
| 17 | 30 | 12 | 3 | E | 13 | 2 | - | 520 | 8.00 | -8.00 |
| 19 | 25 | 12 | 3 | E | 13 | 2 | - | 520 | 8.00 | -8.00 |
| 20 | 12 | 12 | 6 | W | 12 | J | - | 920 | 2.00 | -2.00 |
| 22 | 28 | 12 | 6 | E | 12 | 2 | - | 920 | 2.00 | -2.00 |
| 32 | 15 | 12 | 6 | W | 12 | 3 | - | 920 | 2.00 | -2.00 |
| 8 | 24 | 12 | 6 | W | 13 | J | - | 940 | -3.00 | 3.00 |
| 14 | 21 | 12 | 6 | W | 13 | 3 | - | 940 | -3.00 | 3.00 |
| 27 | 26 | 12 | 6 | E | 12 | 5 | - | 990 | -6.00 | 6.00 |
| 2 | 5 | 12 | 6 | E | 13 | 8 | - | 1020 | -11.00 | 11.00 |
| 4 | 13 | 12 | 6 | W | 13 | J | - | 1020 | -11.00 | 11.00 |
| 10 | 18 | 12 | 6 | E | 13 | 8 | - | 1020 | -11.00 | 11.00 |
