VårBridge #41 HCP
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Frank Ivar Falsen - Pål Christensen | BK Missklikk - BK Mix Tromsø | 83.70 | 60.26 |
| 2 | 28 | Jørn Stian Andreassen - Anne-Britt Andreassen | Svolvær BK|Vestvågøy BK|BK Missklikk - Målselv BK | 73.80 | 59.05 |
| 3 | 13 | Roar Strandvik - Bjørn Ove Lindstad | Rendalen BK - Rendalen BK|BK Missklikk | 53.80 | 56.59 |
| 4 | 22 | Håvard Nordvik - Anton Thorstensen | Utsira BK|BK Missklikk|Kopervik BK|BK Augvald|Birkeland BK - Ballangen BK|BK Missklikk | 50.00 | 56.12 |
| 5 | 7 | Odd Knoff - Tore Kvarven | BK Missklikk | 47.20 | 55.79 |
| 6 | 11 | Ståle Frøyland - Dag Loe | Klepp BK - BK Missklikk|BK Norrøna | 40.30 | 54.93 |
| 7 | 16 | Jan Emil Græsli - Trond Are Nitter | BK Missklikk - Rubbestadneset BK|BK Missklikk | 32.10 | 53.93 |
| 8 | 2 | Terje Graver - Jorunn Øygard | Grenland BK - Tønsberg BK|Nøtterøy BK | 32.00 | 53.92 |
| 9 | 31 | Jonas Brekke - Maren Idland Sægrov | Jessheim BK|Trondheim ungdomsbridgeklubb|TopBridge BC|Frogner BK|Notodden BK|Departementenes BK|Spiren BK - Sandnes Juniorbridgeklubb|Klepp BK|Helgeland Juniorbridgeklubb|Sola BK|BK Missklikk | 28.90 | 53.54 |
| 10 | 4 | Elisabeth Eikeland - Jan Erik Alm Bendiksen | BK Missklikk - Kvinnherad BK|BK Missklikk|Melandsknekten BK | 28.20 | 53.45 |
| 11 | 34 | Tim Nørgaard - Terje Sande | Blommenholm BK|BK Missklikk - Åsane BK | 27.50 | 53.37 |
| 12 | 19 | Mai Elisabeth Fremstad - Anne-Kari Svendsen | Nesodden BK - Fredrikstad BK|Sarpsborg BK|Idd BK|BK Missklikk | 22.60 | 52.77 |
| 13 | 20 | Frode Ausland - Stig Karl Johansson | Kragerø BK - Kragerø BK|BK Missklikk | 22.10 | 52.71 |
| 14 | 1 | Torbjørn Hagen - Johnny Lyngroth | BK Missklikk - Grimstad BK | 9.20 | 51.12 |
| 15 | 24 | Amund Bjerkholt - Øystein Klakegg | BK Missklikk | 8.90 | 51.09 |
| 16 | 33 | Oddveig Bakken - Gunnar Løken | Lyngseidet BK - BK Missklikk | 6.60 | 50.81 |
| 17 | 14 | Randulf Aunan - Anne Rydning | Lundamo BK - Blommenholm BK|BK Missklikk | 5.30 | 50.64 |
| 18 | 18 | Harald Haugstad - Jan Terje Lofthaug | Bergen Akademiske BK|BK Missklikk - Vik BK|BK Missklikk|Risør BK | 1.10 | 50.14 |
| 19 | 10 | Jøran Aunan - Børre Lund | BK Missklikk - Heimdal BK | 0.30 | 50.04 |
| 20 | 26 | Are Sivertsen - Thor Simonsen | Tromsø BK|BK Norrøna|BK Missklikk - BK Missklikk | -0.80 | 49.91 |
| 21 | 3 | Jan Løvfall - Ottar Frode Austnes | BK Missklikk - BK Missklikk|BK Grand | -0.80 | 49.90 |
| 22 | 30 | Bård Øien - Lina M Karlsen | Rauland BK|BK Missklikk|Skånland BK|Harstad S&BK - Skånland BK|BK Missklikk | -11.20 | 48.63 |
| 23 | 27 | Åse Hagen - Odd Mydland | Gudbrandsdal BK|BK Missklikk|Vestre Gausdal BK - BK Missklikk | -12.50 | 48.47 |
| 24 | 15 | Dag Inge Torgersen - Birger Solvang Torgersen | Klepp BK - Os BK|BK Missklikk | -15.90 | 48.06 |
| 25 | 17 | Per Gøran Birkenes - Kirsti Mikalsen | Lørenskog BK|BK Missklikk|Høybråten BK - Departementenes BK | -17.90 | 47.81 |
| 26 | 32 | Ragnhild Wenzell - Solveig Vik Landsverk | BK Missklikk | -26.90 | 46.71 |
| 27 | 29 | Mikkel Øynebråten Kirkebøen - Eirik Eskild Hølto | Hemsedal BK|BK Missklikk - Hemsedal BK | -30.10 | 46.31 |
| 28 | 23 | Knut Karlsen - Leif Jansen | Kolbotn BK | -35.90 | 45.60 |
| 29 | 21 | Geir Hamre - Leif Fjellro | Lyngdal BK - Os BK|BK Missklikk | -36.80 | 45.49 |
| 30 | 6 | Runar Lillevik - Jan Mikkelsen | TopBridge BC|Tøffelklubben - TopBridge BC | -38.40 | 45.29 |
| 31 | 5 | Einar Berg Aasheim - Grete Eriksen | Trondhjems BK|BK Missklikk|BK Nettbridge - Utsira BK|BK Missklikk|BK Nettbridge | -39.20 | 45.19 |
| 32 | 35 | Atle Sæterdal - Lise Blågestad | TopBridge BC|Sørreisa BK - TopBridge BC|BK Missklikk | -41.80 | 44.88 |
| 33 | 25 | Bjørn Steffen Breirem - Håvard Moe | Mosjøen BK - Sandnessjøen BK|BK Missklikk|Helgeland Juniorbridgeklubb | -45.80 | 44.38 |
| 34 | 36 | Cathrine Johansen - Steinar Stokkeland | BK Missklikk - Heimdal BK | -67.90 | 41.67 |
| 35 | 8 | Anita Skaldebø - Lars Kjetil Skeie | BK Missklikk | -74.60 | 40.86 |
| 36 | 9 | Trygve Ellingsen - Leif Bakke | BK Missklikk|Askøy BK - Melandsknekten BK|BL Strileknekten|BK Missklikk | -76.90 | 40.57 |
|
♠
AKQJ
♥
43
♦
A7
♣
AQT87
|
||
|
♠
T6
♥
♦
KT986542
♣
KJ4
|
N
S
W
E
1
|
♠
83
♥
AKQT75
♦
Q
♣
6532
|
|
♠
97542
♥
J9862
♦
J3
♣
9
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 1 | 5X | W | 7 | A | 800 | - | 17.00 | -17.00 |
| 2 | 17 | 1 | 5X | W | 8 | A | 500 | - | 13.00 | -13.00 |
| 16 | 20 | 1 | 4X | W | 7 | A | 500 | - | 13.00 | -13.00 |
| 27 | 19 | 1 | 5X | W | 8 | A | 500 | - | 13.00 | -13.00 |
| 15 | 23 | 1 | 4 | N | 11 | K | 450 | - | 7.00 | -7.00 |
| 33 | 30 | 1 | 4 | N | 11 | A | 450 | - | 7.00 | -7.00 |
| 34 | 29 | 1 | 5 | N | 11 | A | 450 | - | 7.00 | -7.00 |
| 18 | 36 | 1 | 4 | N | 10 | A | 420 | - | 1.00 | -1.00 |
| 21 | 6 | 1 | 4 | S | 10 | T | 420 | - | 1.00 | -1.00 |
| 25 | 13 | 1 | 4 | S | 10 | 6 | 420 | - | 1.00 | -1.00 |
| 5 | 22 | 1 | 4X | W | 8 | A | 300 | - | -4.00 | 4.00 |
| 32 | 12 | 1 | 5X | W | 9 | A | 300 | - | -4.00 | 4.00 |
| 8 | 10 | 1 | 3 | S | 10 | T | 170 | - | -8.00 | 8.00 |
| 11 | 35 | 1 | 3 | N | 10 | A | 170 | - | -8.00 | 8.00 |
| 31 | 3 | 1 | 4 | W | 9 | 4 | 50 | - | -11.00 | 11.00 |
| 4 | 7 | 1 | 5 | N | 10 | K | - | 50 | -13.00 | 13.00 |
| 24 | 28 | 1 | 4 | S | 8 | T | - | 100 | -15.00 | 15.00 |
| 14 | 9 | 1 | 4 | N | 7 | Q | - | 150 | -17.00 | 17.00 |
|
♠
KT6
♥
A97
♦
T653
♣
AQT
|
||
|
♠
Q954
♥
J84
♦
KQJ
♣
J75
|
N
S
W
E
2
|
♠
J8732
♥
Q3
♦
A82
♣
K62
|
|
♠
A
♥
KT652
♦
974
♣
9843
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | 2 | 2 | E | 6 | 9 | 100 | - | 11.00 | -11.00 |
| 11 | 35 | 2 | 3 | E | 7 | 4 | 100 | - | 11.00 | -11.00 |
| 16 | 20 | 2 | 3 | E | 7 | 4 | 100 | - | 11.00 | -11.00 |
| 26 | 1 | 2 | 2 | E | 6 | 2 | 100 | - | 11.00 | -11.00 |
| 31 | 3 | 2 | 3 | E | 7 | 4 | 100 | - | 11.00 | -11.00 |
| 33 | 30 | 2 | 3 | E | 7 | 9 | 100 | - | 11.00 | -11.00 |
| 34 | 29 | 2 | 2 | E | 6 | 4 | 100 | - | 11.00 | -11.00 |
| 15 | 23 | 2 | 2 | N | 8 | 2 | 90 | - | 3.00 | -3.00 |
| 4 | 7 | 2 | 1 | E | 6 | 9 | 50 | - | -4.00 | 4.00 |
| 8 | 10 | 2 | 2 | E | 7 | 7 | 50 | - | -4.00 | 4.00 |
| 14 | 9 | 2 | 2 | E | 7 | 4 | 50 | - | -4.00 | 4.00 |
| 21 | 6 | 2 | 2 | E | 7 | 9 | 50 | - | -4.00 | 4.00 |
| 25 | 13 | 2 | 2 | E | 7 | 4 | 50 | - | -4.00 | 4.00 |
| 27 | 19 | 2 | 2 | E | 7 | 7 | 50 | - | -4.00 | 4.00 |
| 5 | 22 | 2 | Pass | - | - | 0 | - | -13.00 | 13.00 | |
| 18 | 36 | 2 | Pass | - | - | 0 | - | -13.00 | 13.00 | |
| 24 | 28 | 2 | Pass | - | - | 0 | - | -13.00 | 13.00 | |
| 32 | 12 | 2 | 2 | E | 8 | 9 | - | 110 | -17.00 | 17.00 |
|
♠
876
♥
Q83
♦
Q982
♣
Q83
|
||
|
♠
AQ95
♥
K74
♦
A654
♣
T4
|
N
S
W
E
3
|
♠
J2
♥
J952
♦
K
♣
AJ7652
|
|
♠
KT43
♥
AT6
♦
JT73
♣
K9
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 36 | 3 | 3 | E | 6 | 4 | 300 | - | 17.00 | -17.00 |
| 26 | 1 | 3 | 3 | W | 7 | 8 | 200 | - | 14.00 | -14.00 |
| 34 | 29 | 3 | 1 | E | 5 | J | 200 | - | 14.00 | -14.00 |
| 2 | 17 | 3 | 1 | E | 6 | 3 | 100 | - | 11.00 | -11.00 |
| 4 | 7 | 3 | 1 | W | 7 | 8 | - | 90 | 9.00 | -9.00 |
| 15 | 23 | 3 | 2 | S | 6 | T | - | 100 | 6.00 | -6.00 |
| 27 | 19 | 3 | 2 | S | 6 | T | - | 100 | 6.00 | -6.00 |
| 21 | 6 | 3 | 4 | E | 10 | 3 | - | 130 | 3.00 | -3.00 |
| 25 | 13 | 3 | 1 | E | 9 | 4 | - | 140 | 1.00 | -1.00 |
| 11 | 35 | 3 | 1 | E | 9 | 7 | - | 150 | -2.00 | 2.00 |
| 33 | 30 | 3 | 1 | W | 9 | 8 | - | 150 | -2.00 | 2.00 |
| 14 | 9 | 3 | 2 | E | 10 | 7 | - | 170 | -6.00 | 6.00 |
| 31 | 3 | 3 | 2 | E | 10 | 6 | - | 170 | -6.00 | 6.00 |
| 5 | 22 | 3 | 1 | E | 11 | 3 | - | 210 | -10.00 | 10.00 |
| 8 | 10 | 3 | 1 | E | 11 | J | - | 210 | -10.00 | 10.00 |
| 16 | 20 | 3 | 3X | S | 7 | 4 | - | 300 | -13.00 | 13.00 |
| 24 | 28 | 3 | 3 | W | 10 | 8 | - | 630 | -16.00 | 16.00 |
| 32 | 12 | 3 | 3 | E | 10 | J | - | 630 | -16.00 | 16.00 |
|
♠
J
♥
7
♦
KQ9872
♣
JT652
|
||
|
♠
KT875
♥
AKJ96
♦
T6
♣
7
|
N
S
W
E
4
|
♠
AQ4
♥
8542
♦
A543
♣
K8
|
|
♠
9632
♥
QT3
♦
J
♣
AQ943
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 4 | 4X | S | 10 | K | 710 | - | 17.00 | -17.00 |
| 1 | 24 | 4 | 4 | W | 8 | K | 200 | - | 14.00 | -14.00 |
| 13 | 18 | 4 | 4 | W | 8 | 9 | 200 | - | 14.00 | -14.00 |
| 12 | 2 | 4 | 5 | W | 10 | J | 100 | - | 9.00 | -9.00 |
| 35 | 6 | 4 | 6 | W | 11 | 2 | 100 | - | 9.00 | -9.00 |
| 36 | 25 | 4 | 5 | W | 10 | J | 100 | - | 9.00 | -9.00 |
| 17 | 32 | 4 | 4 | W | 10 | 7 | - | 620 | 4.00 | -4.00 |
| 34 | 22 | 4 | 4 | W | 10 | K | - | 620 | 4.00 | -4.00 |
| 3 | 7 | 4 | 5 | W | 11 | J | - | 650 | -5.00 | 5.00 |
| 14 | 8 | 4 | 4 | W | 11 | K | - | 650 | -5.00 | 5.00 |
| 15 | 33 | 4 | 5 | W | 11 | K | - | 650 | -5.00 | 5.00 |
| 20 | 19 | 4 | 4 | W | 11 | 7 | - | 650 | -5.00 | 5.00 |
| 21 | 11 | 4 | 4 | W | 11 | K | - | 650 | -5.00 | 5.00 |
| 27 | 16 | 4 | 4 | W | 11 | K | - | 650 | -5.00 | 5.00 |
| 29 | 5 | 4 | 4 | W | 11 | 7 | - | 650 | -5.00 | 5.00 |
| 4 | 31 | 4 | 4 | W | 12 | K | - | 680 | -14.00 | 14.00 |
| 26 | 28 | 4 | 4 | W | 12 | 7 | - | 680 | -14.00 | 14.00 |
| 23 | 30 | 4 | 4X | W | 11 | 7 | - | 990 | -17.00 | 17.00 |
|
♠
J9862
♥
732
♦
T
♣
A942
|
||
|
♠
♥
AKQT84
♦
AKJ9752
♣
|
N
S
W
E
5
|
♠
KQ53
♥
6
♦
Q643
♣
QT63
|
|
♠
AT74
♥
J95
♦
8
♣
KJ875
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 32 | 5 | 2 | W | 13 | 4 | - | 190 | 17.00 | -17.00 |
| 12 | 2 | 5 | 5 | W | 13 | A | - | 440 | 15.00 | -15.00 |
| 29 | 5 | 5 | 3 | E | 13 | 8 | - | 520 | 13.00 | -13.00 |
| 10 | 9 | 5 | 6 | W | 13 | A | - | 940 | 7.00 | -7.00 |
| 13 | 18 | 5 | 6 | W | 13 | A | - | 940 | 7.00 | -7.00 |
| 15 | 33 | 5 | 6 | W | 13 | A | - | 940 | 7.00 | -7.00 |
| 23 | 30 | 5 | 6 | E | 13 | A | - | 940 | 7.00 | -7.00 |
| 34 | 22 | 5 | 6 | E | 13 | A | - | 940 | 7.00 | -7.00 |
| 14 | 8 | 5 | 6 | W | 13 | 2 | - | 1010 | 1.00 | -1.00 |
| 4 | 31 | 5 | 7 | E | 13 | A | - | 1440 | -5.00 | 5.00 |
| 21 | 11 | 5 | 7 | E | 13 | 8 | - | 1440 | -5.00 | 5.00 |
| 26 | 28 | 5 | 7 | E | 13 | A | - | 1440 | -5.00 | 5.00 |
| 27 | 16 | 5 | 7 | E | 13 | A | - | 1440 | -5.00 | 5.00 |
| 35 | 6 | 5 | 7 | W | 13 | A | - | 1440 | -5.00 | 5.00 |
| 20 | 19 | 5 | 7 | W | 13 | A | - | 1510 | -12.00 | 12.00 |
| 36 | 25 | 5 | 7 | W | 13 | A | - | 1510 | -12.00 | 12.00 |
| 3 | 7 | 5 | 7X | E | 13 | A | - | 1630 | -15.00 | 15.00 |
| 1 | 24 | 5 | 7X | W | 13 | A | - | 1770 | -17.00 | 17.00 |
|
♠
QJ5
♥
KQ76
♦
AJ73
♣
T9
|
||
|
♠
K72
♥
853
♦
KQ8652
♣
7
|
N
S
W
E
6
|
♠
T863
♥
AJT2
♦
T4
♣
AQ6
|
|
♠
A94
♥
94
♦
9
♣
KJ85432
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 11 | 6 | 3X | E | 3 | 9 | 1700 | - | 17.00 | -17.00 |
| 14 | 8 | 6 | 1 | E | 5 | 9 | 200 | - | 15.00 | -15.00 |
| 35 | 6 | 6 | 3 | S | 11 | K | 150 | - | 13.00 | -13.00 |
| 10 | 9 | 6 | 4 | S | 10 | 3 | 130 | - | 6.00 | -6.00 |
| 12 | 2 | 6 | 2 | S | 10 | 8 | 130 | - | 6.00 | -6.00 |
| 20 | 19 | 6 | 2 | S | 10 | K | 130 | - | 6.00 | -6.00 |
| 23 | 30 | 6 | 3 | S | 10 | K | 130 | - | 6.00 | -6.00 |
| 29 | 5 | 6 | 3 | S | 10 | K | 130 | - | 6.00 | -6.00 |
| 36 | 25 | 6 | 4 | S | 10 | K | 130 | - | 6.00 | -6.00 |
| 13 | 18 | 6 | 2 | N | 8 | 2 | 120 | - | -1.00 | 1.00 |
| 34 | 22 | 6 | 3 | S | 9 | K | 110 | - | -3.00 | 3.00 |
| 15 | 33 | 6 | 3 | W | 8 | T | 100 | - | -8.00 | 8.00 |
| 17 | 32 | 6 | 2 | W | 7 | T | 100 | - | -8.00 | 8.00 |
| 26 | 28 | 6 | 3 | W | 8 | T | 100 | - | -8.00 | 8.00 |
| 27 | 16 | 6 | 3 | W | 8 | T | 100 | - | -8.00 | 8.00 |
| 3 | 7 | 6 | 3 | N | 8 | T | - | 50 | -14.00 | 14.00 |
| 4 | 31 | 6 | 5 | S | 10 | K | - | 50 | -14.00 | 14.00 |
| 1 | 24 | 6 | 3X | W | 9 | T | - | 670 | -17.00 | 17.00 |
|
♠
Q982
♥
KJ972
♦
A85
♣
T
|
||
|
♠
K3
♥
A654
♦
KQ974
♣
A7
|
N
S
W
E
7
|
♠
AT
♥
QT83
♦
T3
♣
QJ653
|
|
♠
J7654
♥
♦
J62
♣
K9842
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 7 | 4X | E | 8 | 4 | 500 | - | 16.00 | -16.00 |
| 20 | 23 | 7 | 4X | E | 8 | 4 | 500 | - | 16.00 | -16.00 |
| 24 | 17 | 7 | 3 | E | 7 | 7 | 200 | - | 12.00 | -12.00 |
| 31 | 13 | 7 | 3 | W | 7 | 2 | 200 | - | 12.00 | -12.00 |
| 1 | 32 | 7 | 2 | S | 10 | A | 170 | - | 9.00 | -9.00 |
| 11 | 30 | 7 | 3 | E | 8 | 4 | 100 | - | 4.00 | -4.00 |
| 21 | 15 | 7 | 4 | W | 9 | T | 100 | - | 4.00 | -4.00 |
| 29 | 6 | 7 | 4 | W | 9 | T | 100 | - | 4.00 | -4.00 |
| 33 | 22 | 7 | 3 | W | 8 | 2 | 100 | - | 4.00 | -4.00 |
| 10 | 7 | 7 | 1 | W | 7 | 2 | - | 90 | -1.00 | 1.00 |
| 16 | 34 | 7 | 4 | S | 9 | K | - | 100 | -3.00 | 3.00 |
| 9 | 27 | 7 | 4X | S | 9 | K | - | 200 | -7.00 | 7.00 |
| 35 | 26 | 7 | 3X | S | 8 | A | - | 200 | -7.00 | 7.00 |
| 36 | 2 | 7 | 4X | S | 9 | A | - | 200 | -7.00 | 7.00 |
| 5 | 4 | 7 | 4X | S | 8 | K | - | 500 | -11.00 | 11.00 |
| 19 | 25 | 7 | 3 | W | 9 | 2 | - | 600 | -13.00 | 13.00 |
| 18 | 14 | 7 | 3 | E | 11 | 2 | - | 660 | -15.00 | 15.00 |
| 12 | 28 | 7 | 4X | S | 7 | K | - | 800 | -17.00 | 17.00 |
|
♠
♥
K42
♦
KJ8542
♣
KJ92
|
||
|
♠
AJ42
♥
Q98
♦
76
♣
A654
|
N
S
W
E
8
|
♠
Q8765
♥
AT65
♦
Q
♣
QT8
|
|
♠
KT93
♥
J73
♦
AT93
♣
73
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 8 | 4X | E | 7 | A | 500 | - | 16.00 | -16.00 |
| 11 | 30 | 8 | 4X | E | 7 | 7 | 500 | - | 16.00 | -16.00 |
| 12 | 28 | 8 | 2X | N | 10 | 5 | 380 | - | 13.00 | -13.00 |
| 20 | 23 | 8 | 4X | E | 8 | A | 300 | - | 11.00 | -11.00 |
| 3 | 8 | 8 | 4 | E | 7 | 7 | 150 | - | 8.00 | -8.00 |
| 31 | 13 | 8 | 3 | N | 11 | A | 150 | - | 8.00 | -8.00 |
| 10 | 7 | 8 | 4 | N | 10 | 8 | 130 | - | 4.00 | -4.00 |
| 24 | 17 | 8 | 2 | N | 10 | 5 | 130 | - | 4.00 | -4.00 |
| 16 | 34 | 8 | 2 | N | 9 | A | 110 | - | 1.00 | -1.00 |
| 33 | 22 | 8 | 4 | W | 8 | 2 | 100 | - | -1.00 | 1.00 |
| 9 | 27 | 8 | 3 | E | 8 | A | 50 | - | -4.00 | 4.00 |
| 35 | 26 | 8 | 4 | W | 9 | 5 | 50 | - | -4.00 | 4.00 |
| 5 | 4 | 8 | Pass | - | - | 0 | - | -8.00 | 8.00 | |
| 29 | 6 | 8 | Pass | - | - | 0 | - | -8.00 | 8.00 | |
| 21 | 15 | 8 | 5 | N | 10 | 5 | - | 50 | -11.00 | 11.00 |
| 19 | 25 | 8 | 2 | E | 9 | T | - | 140 | -14.00 | 14.00 |
| 36 | 2 | 8 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | -14.00 | 14.00 |
| 18 | 14 | 8 | 5X | N | 9 | 5 | - | 300 | -17.00 | 17.00 |
|
♠
QJ74
♥
5
♦
QT65
♣
K972
|
||
|
♠
A3
♥
AKQT74
♦
8
♣
AT84
|
N
S
W
E
9
|
♠
86
♥
J9632
♦
K42
♣
QJ5
|
|
♠
KT952
♥
8
♦
AJ973
♣
63
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 14 | 9 | 4X | S | 10 | A | 590 | - | 14.00 | -14.00 |
| 24 | 17 | 9 | 4X | S | 10 | A | 590 | - | 14.00 | -14.00 |
| 35 | 26 | 9 | 4X | N | 10 | 2 | 590 | - | 14.00 | -14.00 |
| 36 | 2 | 9 | 4X | S | 10 | A | 590 | - | 14.00 | -14.00 |
| 20 | 23 | 9 | 4 | S | 10 | A | 420 | - | 9.00 | -9.00 |
| 1 | 32 | 9 | 5 | W | 10 | 4 | 100 | - | 3.00 | -3.00 |
| 3 | 8 | 9 | 5 | W | 10 | Q | 100 | - | 3.00 | -3.00 |
| 10 | 7 | 9 | 6 | W | 11 | 5 | 100 | - | 3.00 | -3.00 |
| 11 | 30 | 9 | 5 | W | 10 | Q | 100 | - | 3.00 | -3.00 |
| 31 | 13 | 9 | 5 | W | 10 | Q | 100 | - | 3.00 | -3.00 |
| 9 | 27 | 9 | 5X | S | 10 | A | - | 100 | -4.00 | 4.00 |
| 21 | 15 | 9 | 4X | S | 9 | 8 | - | 100 | -4.00 | 4.00 |
| 29 | 6 | 9 | 4 | E | 10 | 2 | - | 620 | -7.00 | 7.00 |
| 5 | 4 | 9 | 4 | W | 11 | 5 | - | 650 | -13.00 | 13.00 |
| 12 | 28 | 9 | 5 | W | 11 | Q | - | 650 | -13.00 | 13.00 |
| 16 | 34 | 9 | 5 | W | 11 | Q | - | 650 | -13.00 | 13.00 |
| 19 | 25 | 9 | 5 | W | 11 | Q | - | 650 | -13.00 | 13.00 |
| 33 | 22 | 9 | 5 | W | 11 | Q | - | 650 | -13.00 | 13.00 |
|
♠
Q7
♥
T8764
♦
Q6
♣
9732
|
||
|
♠
T53
♥
Q
♦
AJT932
♣
KJ8
|
N
S
W
E
10
|
♠
AKJ92
♥
A9
♦
K84
♣
A64
|
|
♠
864
♥
KJ532
♦
75
♣
QT5
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 10 | 4 | E | 12 | 2 | - | 680 | 17.00 | -17.00 |
| 15 | 35 | 10 | 4 | E | 13 | 7 | - | 710 | 11.00 | -11.00 |
| 16 | 11 | 10 | 4 | E | 13 | 2 | - | 710 | 11.00 | -11.00 |
| 17 | 19 | 10 | 4 | E | 13 | 4 | - | 710 | 11.00 | -11.00 |
| 31 | 34 | 10 | 4 | E | 13 | 7 | - | 710 | 11.00 | -11.00 |
| 33 | 24 | 10 | 4 | E | 13 | 8 | - | 710 | 11.00 | -11.00 |
| 13 | 21 | 10 | 3 | E | 13 | 3 | - | 720 | 5.00 | -5.00 |
| 28 | 10 | 10 | 6 | E | 13 | 5 | - | 1390 | 3.00 | -3.00 |
| 3 | 14 | 10 | 6 | E | 12 | 4 | - | 1430 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 2 | 10 | 6 | E | 12 | 4 | - | 1430 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 12 | 10 | 6 | E | 13 | 4 | - | 1460 | -7.00 | 7.00 |
| 25 | 22 | 10 | 6 | E | 13 | 4 | - | 1460 | -7.00 | 7.00 |
| 26 | 20 | 10 | 6 | E | 13 | 4 | - | 1460 | -7.00 | 7.00 |
| 30 | 1 | 10 | 6 | E | 13 | 7 | - | 1460 | -7.00 | 7.00 |
| 32 | 5 | 10 | 6 | E | 13 | 7 | - | 1460 | -7.00 | 7.00 |
| 23 | 8 | 10 | 6 | E | 13 | 7 | - | 1470 | -15.00 | 15.00 |
| 29 | 18 | 10 | 6 | E | 13 | 7 | - | 1470 | -15.00 | 15.00 |
| 36 | 6 | 10 | 6 | E | 13 | 8 | - | 1470 | -15.00 | 15.00 |
|
♠
876
♥
A75
♦
AJ85
♣
Q97
|
||
|
♠
K43
♥
KQT83
♦
63
♣
T64
|
N
S
W
E
11
|
♠
95
♥
J42
♦
KQT74
♣
853
|
|
♠
AQJT2
♥
96
♦
92
♣
AKJ2
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 11 | 4 | S | 10 | K | 420 | - | 4.00 | -4.00 |
| 7 | 12 | 11 | 4 | S | 10 | K | 420 | - | 4.00 | -4.00 |
| 13 | 21 | 11 | 4 | S | 10 | 6 | 420 | - | 4.00 | -4.00 |
| 16 | 11 | 11 | 4 | S | 10 | K | 420 | - | 4.00 | -4.00 |
| 17 | 19 | 11 | 4 | S | 10 | K | 420 | - | 4.00 | -4.00 |
| 23 | 8 | 11 | 4 | S | 10 | K | 420 | - | 4.00 | -4.00 |
| 26 | 20 | 11 | 4 | S | 10 | K | 420 | - | 4.00 | -4.00 |
| 27 | 2 | 11 | 4 | S | 10 | K | 420 | - | 4.00 | -4.00 |
| 28 | 10 | 11 | 4 | S | 10 | K | 420 | - | 4.00 | -4.00 |
| 29 | 18 | 11 | 4 | S | 10 | K | 420 | - | 4.00 | -4.00 |
| 30 | 1 | 11 | 4 | S | 10 | K | 420 | - | 4.00 | -4.00 |
| 31 | 34 | 11 | 4 | S | 10 | K | 420 | - | 4.00 | -4.00 |
| 32 | 5 | 11 | 4 | S | 10 | K | 420 | - | 4.00 | -4.00 |
| 36 | 6 | 11 | 4 | S | 10 | K | 420 | - | 4.00 | -4.00 |
| 4 | 9 | 11 | 3 | S | 10 | K | 170 | - | -11.00 | 11.00 |
| 25 | 22 | 11 | 3 | S | 8 | K | - | 50 | -14.00 | 14.00 |
| 33 | 24 | 11 | 3 | S | 8 | 8 | - | 50 | -14.00 | 14.00 |
| 15 | 35 | 11 | 6 | S | 10 | K | - | 100 | -17.00 | 17.00 |
|
♠
AQ62
♥
QJ
♦
AQT74
♣
J6
|
||
|
♠
T
♥
K7643
♦
853
♣
K432
|
N
S
W
E
12
|
♠
KJ87
♥
T
♦
92
♣
AQT985
|
|
♠
9543
♥
A9852
♦
KJ6
♣
7
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
