SommerBridge No74 HCP
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Lars Petter Granmo - Geir Are Danielsen | BK Mix Tromsø - Ballangen BK | 145.30 | 60.09 |
| 2 | 38 | Trond Are Nitter - Kristine Breivik | Rubbestadneset BK|BK Missklikk - Bergen Akademiske BK | 138.20 | 59.60 |
| 3 | 48 | Markus Lund - Steffen Fredrik Simonsen | Heimdal BK|Lundamo BK|Snåsa BK - Studentenes BK|Askim BK|TopBridge BC | 123.40 | 58.57 |
| 4 | 28 | Jan P. Johannesen - Per Even Melbye | Fredrikstad BK | 92.20 | 56.40 |
| 5 | 45 | Per Drange Hansen - Helge Lauvlid | Eiker BK - Vikersund BK|BK Sølvknekt|BK Missklikk|Eiker BK | 92.00 | 56.39 |
| 6 | 61 | Roger Boltås - Per Bjørn Fredheim | Skånland BK|BK Missklikk|Harstad S&BK - Skånland BK | 91.50 | 56.35 |
| 7 | 33 | Rønnaug Asla - Svein Markussen | Grenland BK | 91.40 | 56.35 |
| 8 | 19 | Kurt Ellingsen - Jan Steinar Mydland | Garder BK|BK Missklikk - Garder BK|Soon BK|BK Missklikk | 79.30 | 55.50 |
| 9 | 31 | Oddbjørn Bråteng - Cathrin Teistholmen Gulstad | Namsos BK | 70.50 | 54.90 |
| 10 | 56 | Henrik Gosvig - Tor Arne Egge | Harstad S&BK|BK Missklikk|Svolvær BK|Narvik BS - BK Missklikk | 66.10 | 54.59 |
| 11 | 7 | Odd Mydland - Gunnar Løken | BK Missklikk | 60.80 | 54.22 |
| 12 | 62 | Tomas Ruth - Stig Karl Johansson | Larvik BK|BK Missklikk - Kragerø BK|BK Missklikk | 58.20 | 54.04 |
| 13 | 54 | Jøran Aunan - Børre Lund | BK Missklikk - Heimdal BK | 51.20 | 53.56 |
| 14 | 26 | Geir Ringstad - Thor Holm | Konnerud BK - BK Missklikk | 49.30 | 53.42 |
| 15 | 58 | Unni Mosgren - Frank Grande | Lillesand BK|BK Missklikk - Namsos BK | 47.50 | 53.30 |
| 16 | 22 | Bjørn Morten Halbjørhus - Asbjørn Rust | Hemsedal BK|BK Missklikk|Gol BK - Gol BK | 47.20 | 53.28 |
| 17 | 52 | Bjørn Hauge - Per Reidar Karlsen | Os BK|BK Missklikk - Tasta Randaberg BK | 44.90 | 53.11 |
| 18 | 8 | Bjørn Aksel Hansen - Sigmund Bakkemyr | Lakselv BK - Molde BK | 44.20 | 53.07 |
| 19 | 10 | André Hagen - Rune Skodje | Haga og Aurskog BK|Brandbu BK|Departementenes BK - BK Grand | 41.80 | 52.90 |
| 20 | 32 | Geir Engebretsen - Oddveig Bakken | BK Missklikk - Lyngseidet BK | 39.90 | 52.77 |
| 21 | 49 | Ellen Johanne Haugen - Marit Stinessen | Sporveiens BK - Asker BK|BK Missklikk | 36.30 | 52.52 |
| 22 | 13 | Thor Simonsen - Are Sivertsen | BK Missklikk - Tromsø BK|BK Norrøna|BK Missklikk | 35.90 | 52.49 |
| 23 | 17 | Ellen Skjæveland - Inger Sofie Jahr | Grimstad BK|BK Missklikk | 27.30 | 51.90 |
| 24 | 2 | Rolf Normann Hansen - Liv Bugge | BK Missklikk|Kolbotn BK - Bergen Akademiske BK|BK Missklikk|Åsane BK | 26.60 | 51.84 |
| 25 | 9 | Anita Skaldebø - Lars Kjetil Skeie | BK Missklikk | 24.70 | 51.71 |
| 26 | 25 | Ingunn Skre - Gry Berg | BK 1933 Tromsø|BK Missklikk - BK Missklikk|BK 1933 Tromsø | 19.80 | 51.38 |
| 27 | 6 | Morten Hermansen - Per H. Wang | Jessheim BK - TopBridge BC | 19.60 | 51.36 |
| 28 | 24 | May Helen Sagnes - Venke Handeland | BK Missklikk|Idd BK - Øyestad/Arendal BK|BK Missklikk | 17.20 | 51.20 |
| 29 | 44 | Anne Lise Beckstrøm - Raymond Jensen | BK Missklikk|Lørenskog BK|Høybråten BK - Mo BK|Vestvågøy BK|Hjerter Fire | 16.00 | 51.11 |
| 30 | 37 | Ståle Frøyland - Roy Hugo Olsen | Klepp BK - Sørreisa BK | 8.30 | 50.58 |
| 31 | 47 | Arne Osnes Devik - Carl-Otto Curran | Breim BK - Os BK | 2.90 | 50.20 |
| 32 | 4 | Anne Bergset Oikonomaki - Åse Bergset | BK Missklikk | 1.90 | 50.13 |
| 33 | 30 | Anders Dræge - Morten Bygstad | Bergen Akademiske BK | -1.30 | 49.91 |
| 34 | 3 | Hallvard Andersen - Dag Eriksen | Myra BK|BK Missklikk|Øyestad/Arendal BK - Kolbotn BK|BK Missklikk|Ås BK|BK Nettbridge | -5.60 | 49.61 |
| 35 | 59 | Arve Glomnes - Kristian Vik | Stryn BK - Stryn BK|BK Missklikk | -12.20 | 49.15 |
| 36 | 39 | Anne Kristine Mørch - Bjørn Vegard Bjørkås | Bergen Akademiske BK - Stjørdal BK | -14.90 | 48.96 |
| 37 | 35 | Damian Mazurak - Damian Wronski | NBF Utland | -17.60 | 48.78 |
| 38 | 43 | Lina M Karlsen - Anita Einem | Skånland BK|BK Missklikk | -20.20 | 48.60 |
| 39 | 50 | Kristoffer Hegge Berg - Ida Wennevold | Snåsa BK|Studentenes BK|BK Missklikk - TopBridge BC | -25.50 | 48.23 |
| 40 | 40 | Sølvi Nicolaisen - Torbjørn Hagen | Hjerter Fire - BK Missklikk | -26.30 | 48.17 |
| 41 | 27 | Jonas Brekke - Theodor Lillejord | Jessheim BK|Trondheim ungdomsbridgeklubb|TopBridge BC|Frogner BK|Notodden BK|Departementenes BK|Spiren BK - Helgeland Juniorbridgeklubb|Farsund BK|BK Missklikk | -28.90 | 48.00 |
| 42 | 14 | Anne-Britt Andreassen - Helen Johansen | BK Missklikk - Tynset BK | -29.20 | 47.97 |
| 43 | 11 | Unni Fjeld - Torbjørn Fjeld | Rakkestad BK|BK Missklikk - Rakkestad BK|BK Nettbridge | -30.70 | 47.87 |
| 44 | 5 | Jan Roar Lind - Albert Kristensen | Harstad S&BK - Harstad S&BK|BK Missklikk | -39.60 | 47.25 |
| 45 | 57 | Trygve Undem - Åse Biribakken | Farsund BK | -41.80 | 47.10 |
| 46 | 51 | Aud Synnøve Bakken - Jan Stråbø | Rendalen BK|Gardvik BK|BK Missklikk|Stange BK - Stange BK | -45.40 | 46.85 |
| 47 | 46 | Steinar Stokkeland - Cathrine Johansen | Heimdal BK - BK Missklikk | -47.30 | 46.72 |
| 48 | 41 | David Ueland - Didrik Ueland | Sola BK|BK Missklikk - Idd BK|BK Missklikk | -51.10 | 46.45 |
| 49 | 18 | Elin Jordal - Geir Hamre | Rubbestadneset BK - Lyngdal BK | -51.40 | 46.43 |
| 50 | 29 | Jon Are Jensaas - Bjørn Inge Hanssen | BK 1933 Tromsø - Lyngseidet BK | -62.70 | 45.64 |
| 51 | 42 | Mai Elisabeth Fremstad - Ragnhild Wenzell | Nesodden BK - BK Missklikk | -65.30 | 45.46 |
| 52 | 20 | Jan Petter Svendsen - Rune Hauge | Klepp BK | -70.80 | 45.08 |
| 53 | 15 | Oddbjørn Skeie - Arnt Sørli | BK Missklikk|BK Nettbridge|Fagernes BK - Fagernes BK | -77.50 | 44.62 |
| 54 | 36 | Anders Dalby Paulsen - Marie Holenbakken | Vikersund BK|Eiker BK - Hamar BK | -77.70 | 44.60 |
| 55 | 16 | Sondre Stubrud - Terje Bråten | Lillehammer BK|Vestre Gausdal BK - Fagernes BK | -85.40 | 44.07 |
| 56 | 55 | Terje Garseg - Arve Farstad | Askim BK - TopBridge BC|Askim BK|BK Missklikk | -92.50 | 43.57 |
| 57 | 21 | Tim Nørgaard - Margrethe Vassøy | Blommenholm BK|BK Missklikk - Klepp BK | -93.70 | 43.49 |
| 58 | 23 | Odd Knoff - Terje Sande | BK Missklikk - Åsane BK | -101.50 | 42.95 |
| 59 | 34 | Einar Berg Aasheim - Odd Sætereie | Trondhjems BK|BK Missklikk|BK Nettbridge - Eidskog BK | -115.00 | 42.01 |
| 60 | 12 | Kurt Langhelle - Anne Lise Fjælberg | Sjømannsbridgen BK|Kopervik BK - Klepp BK | -117.10 | 41.86 |
| 61 | 53 | Randulf Aunan - Anton Thorstensen | Lundamo BK - Ballangen BK|BK Missklikk | -130.70 | 40.92 |
| 62 | 1 | Roaul Abrahamsson - Jostein Flægstad | Blommenholm BK|BK Missklikk - Blommenholm BK | -132.10 | 40.83 |
|
♠
AQ9
♥
T83
♦
QJ543
♣
KJ
|
||
|
♠
T87
♥
K954
♦
A8
♣
AQ97
|
N
S
W
E
1
|
♠
KJ654
♥
J2
♦
KT72
♣
63
|
|
♠
32
♥
AQ76
♦
96
♣
T8542
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 35 | 1 | 4 | E | 8 | 9 | 100 | - | 29.00 | -29.00 |
| 31 | 24 | 1 | 4 | E | 8 | 9 | 100 | - | 29.00 | -29.00 |
| 58 | 40 | 1 | 4 | E | 9 | 9 | 50 | - | 25.00 | -25.00 |
| 61 | 27 | 1 | 4 | E | 9 | 9 | 50 | - | 25.00 | -25.00 |
| 20 | 21 | 1 | 1 | N | 5 | 4 | - | 100 | 21.00 | -21.00 |
| 46 | 44 | 1 | 1 | N | 5 | 4 | - | 100 | 21.00 | -21.00 |
| 36 | 57 | 1 | 2 | E | 8 | 9 | - | 110 | 17.00 | -17.00 |
| 37 | 2 | 1 | 2 | E | 8 | 9 | - | 110 | 17.00 | -17.00 |
| 4 | 16 | 1 | 2 | E | 9 | 9 | - | 140 | 3.00 | -3.00 |
| 8 | 7 | 1 | 3 | E | 9 | 9 | - | 140 | 3.00 | -3.00 |
| 9 | 32 | 1 | 2 | E | 9 | 9 | - | 140 | 3.00 | -3.00 |
| 17 | 10 | 1 | 3 | E | 9 | 9 | - | 140 | 3.00 | -3.00 |
| 30 | 55 | 1 | 3 | E | 9 | 9 | - | 140 | 3.00 | -3.00 |
| 33 | 19 | 1 | 2 | E | 9 | 9 | - | 140 | 3.00 | -3.00 |
| 39 | 41 | 1 | 2 | E | 9 | 9 | - | 140 | 3.00 | -3.00 |
| 43 | 13 | 1 | 2 | E | 9 | 9 | - | 140 | 3.00 | -3.00 |
| 45 | 18 | 1 | 2 | E | 9 | 9 | - | 140 | 3.00 | -3.00 |
| 48 | 14 | 1 | 2 | E | 9 | 9 | - | 140 | 3.00 | -3.00 |
| 51 | 53 | 1 | 3 | E | 9 | 9 | - | 140 | 3.00 | -3.00 |
| 54 | 5 | 1 | 3 | E | 9 | 9 | - | 140 | 3.00 | -3.00 |
| 22 | 47 | 1 | 1 | N | 4 | 4 | - | 150 | -11.00 | 11.00 |
| 62 | 26 | 1 | 1 | N | 4 | 5 | - | 150 | -11.00 | 11.00 |
| 29 | 59 | 1 | 2 | E | 10 | 9 | - | 170 | -15.00 | 15.00 |
| 42 | 56 | 1 | 3 | E | 10 | 9 | - | 170 | -15.00 | 15.00 |
| 52 | 11 | 1 | 1 | W | 10 | Q | - | 180 | -18.00 | 18.00 |
| 6 | 3 | 1 | 2 | N | 4 | 4 | - | 200 | -21.00 | 21.00 |
| 23 | 12 | 1 | 3 | N | 5 | 4 | - | 200 | -21.00 | 21.00 |
| 28 | 50 | 1 | 2X | N | 6 | J | - | 300 | -24.00 | 24.00 |
| 1 | 49 | 1 | 4 | E | 10 | 3 | - | 420 | -28.00 | 28.00 |
| 25 | 60 | 1 | 4 | E | 10 | 9 | - | 420 | -28.00 | 28.00 |
| 34 | 38 | 1 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | -28.00 | 28.00 |
|
♠
A8
♥
K943
♦
AJ86
♣
K65
|
||
|
♠
653
♥
852
♦
KQ32
♣
A83
|
N
S
W
E
2
|
♠
KQJ9
♥
AQJ76
♦
974
♣
Q
|
|
♠
T742
♥
T
♦
T5
♣
JT9742
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 26 | 2 | 4X | E | 8 | J | 300 | - | 30.00 | -30.00 |
| 6 | 3 | 2 | 4 | E | 8 | J | 100 | - | 19.00 | -19.00 |
| 9 | 32 | 2 | 4X | E | 9 | J | 100 | - | 19.00 | -19.00 |
| 17 | 10 | 2 | 4 | E | 8 | J | 100 | - | 19.00 | -19.00 |
| 20 | 21 | 2 | 4 | E | 8 | J | 100 | - | 19.00 | -19.00 |
| 22 | 47 | 2 | 4 | E | 8 | J | 100 | - | 19.00 | -19.00 |
| 23 | 12 | 2 | 4X | E | 9 | J | 100 | - | 19.00 | -19.00 |
| 30 | 55 | 2 | 2 | E | 6 | J | 100 | - | 19.00 | -19.00 |
| 39 | 41 | 2 | 4 | E | 8 | J | 100 | - | 19.00 | -19.00 |
| 43 | 13 | 2 | 4 | E | 8 | J | 100 | - | 19.00 | -19.00 |
| 45 | 18 | 2 | 4 | E | 8 | J | 100 | - | 19.00 | -19.00 |
| 4 | 16 | 2 | 4 | E | 9 | 5 | 50 | - | 2.00 | -2.00 |
| 25 | 60 | 2 | 3 | E | 8 | 7 | 50 | - | 2.00 | -2.00 |
| 37 | 2 | 2 | 3 | E | 8 | T | 50 | - | 2.00 | -2.00 |
| 51 | 53 | 2 | 4 | E | 9 | T | 50 | - | 2.00 | -2.00 |
| 52 | 11 | 2 | 4 | E | 9 | J | 50 | - | 2.00 | -2.00 |
| 54 | 5 | 2 | 4 | E | 9 | T | 50 | - | 2.00 | -2.00 |
| 58 | 40 | 2 | 4 | E | 9 | T | 50 | - | 2.00 | -2.00 |
| 28 | 50 | 2 | 2 | E | 8 | J | - | 110 | -12.00 | 12.00 |
| 33 | 19 | 2 | 2 | E | 8 | J | - | 110 | -12.00 | 12.00 |
| 34 | 38 | 2 | 2 | E | 8 | J | - | 110 | -12.00 | 12.00 |
| 36 | 57 | 2 | 2 | E | 8 | J | - | 110 | -12.00 | 12.00 |
| 42 | 56 | 2 | 2 | E | 8 | J | - | 110 | -12.00 | 12.00 |
| 46 | 44 | 2 | 2 | E | 8 | J | - | 110 | -12.00 | 12.00 |
| 48 | 14 | 2 | 2 | E | 8 | J | - | 110 | -12.00 | 12.00 |
| 1 | 49 | 2 | 2 | E | 9 | J | - | 140 | -24.00 | 24.00 |
| 8 | 7 | 2 | 2 | E | 9 | T | - | 140 | -24.00 | 24.00 |
| 15 | 35 | 2 | 2 | E | 9 | T | - | 140 | -24.00 | 24.00 |
| 29 | 59 | 2 | 2 | E | 9 | J | - | 140 | -24.00 | 24.00 |
| 31 | 24 | 2 | 2 | E | 9 | J | - | 140 | -24.00 | 24.00 |
| 61 | 27 | 2 | 4 | E | 10 | J | - | 420 | -30.00 | 30.00 |
|
♠
98643
♥
T6
♦
3
♣
A9875
|
||
|
♠
A5
♥
8432
♦
T962
♣
Q63
|
N
S
W
E
3
|
♠
K2
♥
KJ95
♦
AKJ875
♣
K
|
|
♠
QJT7
♥
AQ7
♦
Q4
♣
JT42
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 14 | 3 | 4 | W | 8 | 3 | 200 | - | 29.00 | -29.00 |
| 52 | 11 | 3 | 5X | E | 10 | Q | 200 | - | 29.00 | -29.00 |
| 1 | 49 | 3 | 3 | S | 10 | T | 170 | - | 26.00 | -26.00 |
| 20 | 21 | 3 | 3 | N | 9 | A | 140 | - | 24.00 | -24.00 |
| 9 | 32 | 3 | 4 | W | 9 | 3 | 100 | - | 21.00 | -21.00 |
| 23 | 12 | 3 | 4 | W | 9 | 3 | 100 | - | 21.00 | -21.00 |
| 29 | 59 | 3 | 4 | N | 9 | A | - | 50 | 15.00 | -15.00 |
| 31 | 24 | 3 | 3 | N | 8 | A | - | 50 | 15.00 | -15.00 |
| 37 | 2 | 3 | 4 | S | 9 | T | - | 50 | 15.00 | -15.00 |
| 51 | 53 | 3 | 3 | N | 8 | A | - | 50 | 15.00 | -15.00 |
| 4 | 16 | 3 | 4 | N | 8 | A | - | 100 | 7.00 | -7.00 |
| 30 | 55 | 3 | 4X | N | 9 | A | - | 100 | 7.00 | -7.00 |
| 36 | 57 | 3 | 4X | N | 9 | A | - | 100 | 7.00 | -7.00 |
| 54 | 5 | 3 | 4 | N | 8 | A | - | 100 | 7.00 | -7.00 |
| 6 | 3 | 3 | 3 | E | 10 | Q | - | 130 | -3.00 | 3.00 |
| 8 | 7 | 3 | 4 | E | 10 | Q | - | 130 | -3.00 | 3.00 |
| 17 | 10 | 3 | 3 | E | 10 | Q | - | 130 | -3.00 | 3.00 |
| 42 | 56 | 3 | 4 | E | 10 | Q | - | 130 | -3.00 | 3.00 |
| 45 | 18 | 3 | 3 | E | 10 | Q | - | 130 | -3.00 | 3.00 |
| 58 | 40 | 3 | 4 | E | 10 | Q | - | 130 | -3.00 | 3.00 |
| 39 | 41 | 3 | 3 | W | 9 | 3 | - | 140 | -10.00 | 10.00 |
| 15 | 35 | 3 | 2 | E | 11 | J | - | 150 | -13.00 | 13.00 |
| 22 | 47 | 3 | 3 | E | 11 | J | - | 150 | -13.00 | 13.00 |
| 62 | 26 | 3 | 3 | W | 10 | 3 | - | 170 | -16.00 | 16.00 |
| 33 | 19 | 3 | 4X | N | 8 | A | - | 300 | -20.00 | 20.00 |
| 43 | 13 | 3 | 4X | S | 8 | 3 | - | 300 | -20.00 | 20.00 |
| 61 | 27 | 3 | 5X | S | 9 | A | - | 300 | -20.00 | 20.00 |
| 25 | 60 | 3 | 4 | W | 10 | A | - | 620 | -26.00 | 26.00 |
| 28 | 50 | 3 | 4 | W | 10 | 3 | - | 620 | -26.00 | 26.00 |
| 34 | 38 | 3 | 4 | W | 10 | 3 | - | 620 | -26.00 | 26.00 |
| 46 | 44 | 3 | 4X | E | 10 | Q | - | 710 | -30.00 | 30.00 |
|
♠
AQ754
♥
65
♦
62
♣
KT98
|
||
|
♠
K9
♥
9
♦
K854
♣
AQ6532
|
N
S
W
E
4
|
♠
JT862
♥
QT43
♦
J3
♣
J4
|
|
♠
3
♥
AKJ872
♦
AQT97
♣
7
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 43 | 4 | 3X | W | 4 | 6 | 1400 | - | 30.00 | -30.00 |
| 3 | 35 | 4 | 5X | W | 7 | 6 | 1100 | - | 27.00 | -27.00 |
| 52 | 23 | 4 | 4X | W | 6 | 6 | 1100 | - | 27.00 | -27.00 |
| 5 | 16 | 4 | 3X | S | 10 | A | 930 | - | 24.00 | -24.00 |
| 24 | 46 | 4 | 3X | W | 6 | 6 | 800 | - | 22.00 | -22.00 |
| 2 | 32 | 4 | 4 | S | 11 | 4 | 650 | - | 18.00 | -18.00 |
| 30 | 49 | 4 | 4 | S | 11 | 9 | 650 | - | 18.00 | -18.00 |
| 45 | 17 | 4 | 4 | S | 11 | 9 | 650 | - | 18.00 | -18.00 |
| 7 | 27 | 4 | 4 | S | 10 | K | 620 | - | 8.00 | -8.00 |
| 8 | 61 | 4 | 4 | S | 10 | K | 620 | - | 8.00 | -8.00 |
| 10 | 12 | 4 | 4 | S | 10 | 5 | 620 | - | 8.00 | -8.00 |
| 11 | 18 | 4 | 4 | S | 10 | 9 | 620 | - | 8.00 | -8.00 |
| 40 | 29 | 4 | 4 | S | 10 | A | 620 | - | 8.00 | -8.00 |
| 54 | 4 | 4 | 4 | S | 10 | A | 620 | - | 8.00 | -8.00 |
| 58 | 59 | 4 | 4 | S | 10 | K | 620 | - | 8.00 | -8.00 |
| 19 | 56 | 4 | 3X | W | 7 | 6 | 500 | - | -1.00 | 1.00 |
| 37 | 9 | 4 | 3X | W | 7 | 6 | 500 | - | -1.00 | 1.00 |
| 31 | 44 | 4 | 3 | S | 10 | A | 170 | - | -9.00 | 9.00 |
| 33 | 1 | 4 | 2 | S | 10 | K | 170 | - | -9.00 | 9.00 |
| 34 | 21 | 4 | 3 | S | 10 | K | 170 | - | -9.00 | 9.00 |
| 39 | 36 | 4 | 2 | S | 10 | A | 170 | - | -9.00 | 9.00 |
| 41 | 57 | 4 | 2 | S | 10 | A | 170 | - | -9.00 | 9.00 |
| 50 | 60 | 4 | 3 | S | 10 | A | 170 | - | -9.00 | 9.00 |
| 6 | 13 | 4 | 4 | S | 9 | 5 | - | 100 | -22.00 | 22.00 |
| 14 | 53 | 4 | 4 | S | 9 | A | - | 100 | -22.00 | 22.00 |
| 15 | 22 | 4 | 4 | S | 9 | A | - | 100 | -22.00 | 22.00 |
| 25 | 28 | 4 | 4 | S | 9 | A | - | 100 | -22.00 | 22.00 |
| 38 | 20 | 4 | 3 | N | 8 | J | - | 100 | -22.00 | 22.00 |
| 47 | 62 | 4 | 4 | S | 9 | A | - | 100 | -22.00 | 22.00 |
| 51 | 48 | 4 | 4 | S | 9 | A | - | 100 | -22.00 | 22.00 |
| 42 | 55 | 4 | 4X | S | 9 | K | - | 200 | -30.00 | 30.00 |
|
♠
AK
♥
Q98654
♦
T975
♣
K
|
||
|
♠
J765432
♥
72
♦
♣
7532
|
N
S
W
E
5
|
♠
Q8
♥
J3
♦
AKQ862
♣
T64
|
|
♠
T9
♥
AKT
♦
J43
♣
AQJ98
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 36 | 5 | 5X | E | 5 | A | 1400 | - | 30.00 | -30.00 |
| 11 | 18 | 5 | 4X | W | 6 | K | 800 | - | 26.00 | -26.00 |
| 38 | 20 | 5 | 4X | W | 6 | 5 | 800 | - | 26.00 | -26.00 |
| 52 | 23 | 5 | 4X | W | 6 | 4 | 800 | - | 26.00 | -26.00 |
| 3 | 35 | 5 | 4 | N | 12 | K | 680 | - | 18.00 | -18.00 |
| 7 | 27 | 5 | 4 | N | 12 | K | 680 | - | 18.00 | -18.00 |
| 14 | 53 | 5 | 4 | N | 12 | K | 680 | - | 18.00 | -18.00 |
| 33 | 1 | 5 | 4 | N | 12 | K | 680 | - | 18.00 | -18.00 |
| 47 | 62 | 5 | 4 | N | 12 | K | 680 | - | 18.00 | -18.00 |
| 5 | 16 | 5 | 4 | N | 10 | A | 620 | - | 5.00 | -5.00 |
| 15 | 22 | 5 | 4 | N | 10 | A | 620 | - | 5.00 | -5.00 |
| 24 | 46 | 5 | 4 | N | 10 | A | 620 | - | 5.00 | -5.00 |
| 26 | 43 | 5 | 4 | N | 10 | A | 620 | - | 5.00 | -5.00 |
| 34 | 21 | 5 | 4 | N | 10 | A | 620 | - | 5.00 | -5.00 |
| 37 | 9 | 5 | 4 | N | 10 | A | 620 | - | 5.00 | -5.00 |
| 41 | 57 | 5 | 4 | N | 10 | A | 620 | - | 5.00 | -5.00 |
| 45 | 17 | 5 | 4 | N | 10 | A | 620 | - | 5.00 | -5.00 |
| 31 | 44 | 5 | 5X | W | 9 | 4 | 300 | - | -4.00 | 4.00 |
| 42 | 55 | 5 | 2 | N | 10 | A | 170 | - | -6.00 | 6.00 |
| 2 | 32 | 5 | 4 | N | 9 | A | - | 100 | -17.00 | 17.00 |
| 6 | 13 | 5 | 4 | N | 9 | A | - | 100 | -17.00 | 17.00 |
| 8 | 61 | 5 | 5 | N | 10 | A | - | 100 | -17.00 | 17.00 |
| 10 | 12 | 5 | 4 | N | 9 | A | - | 100 | -17.00 | 17.00 |
| 19 | 56 | 5 | 4 | N | 9 | A | - | 100 | -17.00 | 17.00 |
| 25 | 28 | 5 | 5 | N | 10 | A | - | 100 | -17.00 | 17.00 |
| 30 | 49 | 5 | 4 | N | 9 | A | - | 100 | -17.00 | 17.00 |
| 40 | 29 | 5 | 5 | N | 10 | A | - | 100 | -17.00 | 17.00 |
| 51 | 48 | 5 | 4 | N | 9 | A | - | 100 | -17.00 | 17.00 |
| 58 | 59 | 5 | 4 | N | 9 | A | - | 100 | -17.00 | 17.00 |
| 54 | 4 | 5 | 5 | N | 9 | A | - | 200 | -28.00 | 28.00 |
| 50 | 60 | 5 | 6 | N | 9 | A | - | 300 | -30.00 | 30.00 |
|
♠
QT9752
♥
97
♦
K
♣
A762
|
||
|
♠
AJ843
♥
AJ85
♦
T5
♣
K3
|
N
S
W
E
6
|
♠
K
♥
Q42
♦
Q9832
♣
QT95
|
|
♠
6
♥
KT63
♦
AJ764
♣
J84
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 46 | 6 | 3 | W | 6 | T | 300 | - | 29.00 | -29.00 |
| 41 | 57 | 6 | 2 | W | 5 | K | 300 | - | 29.00 | -29.00 |
| 5 | 16 | 6 | 2 | W | 6 | K | 200 | - | 20.00 | -20.00 |
| 19 | 56 | 6 | 2 | W | 6 | T | 200 | - | 20.00 | -20.00 |
| 25 | 28 | 6 | 2 | E | 6 | 6 | 200 | - | 20.00 | -20.00 |
| 30 | 49 | 6 | 2 | W | 6 | K | 200 | - | 20.00 | -20.00 |
| 33 | 1 | 6 | 2 | W | 6 | K | 200 | - | 20.00 | -20.00 |
| 37 | 9 | 6 | 1 | E | 5 | 4 | 200 | - | 20.00 | -20.00 |
| 38 | 20 | 6 | 2 | W | 6 | 9 | 200 | - | 20.00 | -20.00 |
| 26 | 43 | 6 | 2 | N | 9 | K | 110 | - | 12.00 | -12.00 |
| 2 | 32 | 6 | 2 | E | 7 | 6 | 100 | - | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 35 | 6 | 2 | W | 7 | K | 100 | - | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 13 | 6 | 2 | W | 7 | K | 100 | - | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 53 | 6 | 2 | W | 7 | 7 | 100 | - | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 44 | 6 | 2 | W | 7 | 2 | 100 | - | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 36 | 6 | 2 | E | 7 | 3 | 100 | - | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 29 | 6 | 2 | W | 7 | 7 | 100 | - | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 62 | 6 | 2 | W | 7 | K | 100 | - | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 60 | 6 | 2 | E | 7 | 4 | 100 | - | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 48 | 6 | 2 | W | 7 | K | 100 | - | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 59 | 6 | 4 | W | 9 | T | 100 | - | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 12 | 6 | 2 | S | 8 | 8 | 90 | - | -12.00 | 12.00 |
| 54 | 4 | 6 | 2 | N | 7 | K | - | 50 | -14.00 | 14.00 |
| 45 | 17 | 6 | 1 | E | 7 | 6 | - | 90 | -16.00 | 16.00 |
| 15 | 22 | 6 | 2 | W | 8 | 7 | - | 110 | -21.00 | 21.00 |
| 34 | 21 | 6 | 2 | W | 8 | K | - | 110 | -21.00 | 21.00 |
| 42 | 55 | 6 | 2 | W | 8 | K | - | 110 | -21.00 | 21.00 |
| 52 | 23 | 6 | 2 | W | 8 | 7 | - | 110 | -21.00 | 21.00 |
| 7 | 27 | 6 | 2 | E | 9 | 4 | - | 150 | -27.00 | 27.00 |
| 8 | 61 | 6 | 2 | E | 9 | 4 | - | 150 | -27.00 | 27.00 |
| 11 | 18 | 6 | 2 | S | 4 | K | - | 200 | -30.00 | 30.00 |
|
♠
AJ42
♥
AQT6
♦
K8
♣
642
|
||
|
♠
K75
♥
K93
♦
T742
♣
AT3
|
N
S
W
E
7
|
♠
T93
♥
874
♦
AQJ3
♣
987
|
|
