Kveld 190212

Dato: 2019-02-12
Arrangør: Kolbotn BK
Spill: 27, runder: 9, par: 24
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ 9754
♥ QJ74
♦ K
♣ KJT5
♠ QJ
♥ AT62
♦ AT986
♣ A4


N
S
W
E
1
♠ AKT3
♥ 53
♦ J542
♣ 963
♠ 862
♥ K98
♦ Q73
♣ Q872

Double Dummy

5 E 11 -400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 5 2 6 3
EW 9 8 11 6 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 17 1 2 W 9 Q - 110 11.00 -11.00
6 19 1 3 W 10 J - 130 9.00 -9.00
18 7 1 1 E 9 3 - 140 7.00 -7.00
11 14 1 2 W 11 5 - 150 1.00 -1.00
15 10 1 3 W 11 4 - 150 1.00 -1.00
16 9 1 3 W 11 9 - 150 1.00 -1.00
20 5 1 3 W 11 7 - 150 1.00 -1.00
23 2 1 1 W 9 4 - 150 1.00 -1.00
12 13 1 1 W 10 7 - 180 -5.00 5.00
21 4 1 3 W 9 4 - 400 -7.00 7.00
24 1 1 3 W 10 5 - 430 -9.00 9.00
22 3 1 3 W 13 Q - 520 -11.00 11.00
♠ A8643
♥ QT43
♦ 7
♣ J72
♠ JT
♥ KJ62
♦ 942
♣ Q963


N
S
W
E
2
♠ KQ95
♥ 975
♦ KJ5
♣ AK8
♠ 72
♥ A8
♦ AQT863
♣ T54

Double Dummy

2 E 8 -120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 6 7 5 5
E 7 7 6 7 8
W 6 7 5 7 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 3 1 3 W 6 7 150 - 11.00 -11.00
16 9 1 3 E 8 3 50 - 9.00 -9.00
18 7 1 2 E 8 9 - 120 5.00 -5.00
20 5 1 2 E 8 3 - 120 5.00 -5.00
21 4 1 1 E 8 6 - 120 5.00 -5.00
8 17 1 1 E 9 A - 150 1.00 -1.00
15 10 1 2 S 6 J - 200 -2.00 2.00
23 2 1 2 N 6 K - 200 -2.00 2.00
12 13 1 2 S 5 J - 300 -5.00 5.00
6 19 1 3 E 9 9 - 400 -8.00 8.00
11 14 1 3 E 9 6 - 400 -8.00 8.00
24 1 1 3 E 10 6 - 430 -11.00 11.00
Sponsors