Klubbmesterskap kveld 3

Dato: 2018-01-30
Arrangør: Soon BK
Spill: 24, runder: 8, par: 26
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ AT642
♥ T86
♦ A2
♣ A63
♠ J853
♥ 32
♦ KQ76
♣ 742


N
S
W
E
1
♠ Q9
♥ KQJ9
♦ 8543
♣ KQ9
♠ K7
♥ A754
♦ JT9
♣ JT85

Double Dummy

2 N 8 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 8 8 7 8 7
S 8 8 7 8 6
EW 5 5 6 5 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 6 1 3 S 9 400 - 11.00 -11.00
9 10 1 3 S 9 400 - 11.00 -11.00
11 12 1 1 S 11 210 - 8.00 -8.00
1 2 1 2 S 10 180 - 6.00 -6.00
13 14 1 2 S 9 150 - 3.00 -3.00
23 24 1 1 S 9 150 - 3.00 -3.00
15 16 1 3 N 9 140 - 0.00 0.00
25 26 1 2 S 9 110 - -2.00 2.00
21 22 1 2 S 8 90 - -4.00 4.00
3 4 1 1 S 6 - 50 -8.00 8.00
7 8 1 2 S 7 - 50 -8.00 8.00
17 18 1 3 S 8 - 50 -8.00 8.00
19 20 1 3 N 6 - 150 -12.00 12.00
♠ T6
♥ A873
♦ K632
♣ Q82
♠ KQ2
♥ JT92
♦ T54
♣ AJ5


N
S
W
E
2
♠ 874
♥ KQ64
♦ QJ9
♣ KT4
♠ AJ953
♥ 5
♦ A87
♣ 9763

Double Dummy

2 E 8 -120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 5 6 6 5
EW 6 8 6 6 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
25 26 1 2X W 5 500 - 12.00 -12.00
5 6 1 3 W 6 150 - 10.00 -10.00
21 22 1 4 S 10 130 - 8.00 -8.00
1 2 1 3 E 7 100 - 6.00 -6.00
11 12 1 2 W 7 50 - 3.00 -3.00
13 14 1 2 W 7 50 - 3.00 -3.00
17 18 1 1 E 7 - 80 0.00 0.00
19 20 1 2 W 8 - 90 -2.00 2.00
15 16 1 2 E 8 - 110 -4.00 4.00
23 24 1 2 E 9 - 140 -6.00 6.00
7 8 1 2 E 9 - 150 -9.00 9.00
9 10 1 1 E 9 - 150 -9.00 9.00
3 4 1 2 E 10 - 180 -12.00 12.00
Sponsors