2023-02-14

Dato: 2023-02-14
Arrangør: Soon BK
Spill: 28, runder: 7, par: 24
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ AQT94
♥ JT3
♦ QT6
♣ QJ
♠ K653
♥ AQ75
♦ K2
♣ 652


N
S
W
E
1
♠ 8
♥ K8
♦ A8753
♣ K9873
♠ J72
♥ 9642
♦ J94
♣ AT4

Double Dummy

3X N 8 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 6 5 3 8
E 5 6 8 9 5
W 6 6 8 9 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 4 W 6 200 - 11.00 -11.00
9 10 1 2 N 8 110 - 8.00 -8.00
19 20 1 2 N 8 110 - 8.00 -8.00
13 14 1 3 W 7 100 - 5.00 -5.00
5 6 1 3 E 8 50 - 3.00 -3.00
11 12 1 3 N 8 - 50 -1.00 1.00
17 18 1 2 N 7 - 50 -1.00 1.00
23 24 1 2 N 7 - 50 -1.00 1.00
15 16 1 3 N 7 - 100 -5.00 5.00
3 4 1 3 E 9 - 110 -9.00 9.00
7 8 1 3 W 9 - 110 -9.00 9.00
21 22 1 3 E 9 - 110 -9.00 9.00
♠
♥ KT985
♦ Q43
♣ K8753
♠ JT985
♥
♦ KJ7
♣ AQ962


N
S
W
E
2
♠ 32
♥ A76432
♦ A92
♣ J4
♠ AKQ764
♥ QJ
♦ T865
♣ T

Double Dummy

2 E 8 -90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 7 6 5 6
S 6 7 7 5 5
EW 7 6 6 8 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 16 1 3X W 7 300 - 11.00 -11.00
19 20 1 2 W 7 50 - 9.00 -9.00
3 4 1 2 S 7 - 100 4.00 -4.00
9 10 1 2 S 7 - 100 4.00 -4.00
13 14 1 2 S 7 - 100 4.00 -4.00
17 18 1 2 S 7 - 100 4.00 -4.00
7 8 1 2X S 7 - 200 -4.00 4.00
11 12 1 2 S 6 - 200 -4.00 4.00
21 22 1 2 S 6 - 200 -4.00 4.00
23 24 1 4 N 8 - 200 -4.00 4.00
5 6 1 3 N 6 - 300 -9.00 9.00
1 2 1 4X S 7 - 800 -11.00 11.00
Sponsors