Sommerbridge
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Odd Jarle Haugaløkken - Kjell Sandum | Otta BK | 24.00 | 61.11 |
| 1 | 3 | Rita Sandum - Erik Granly | Otta BK | 24.00 | 61.11 |
| 3 | 8 | Villy Giverhaug - Halgeir Sanden | Dombås BK | 20.00 | 59.26 |
| 4 | 4 | Per Ove Haugaløkken - Odd Sagflaten | Otta BK | 13.00 | 56.02 |
| 5 | 1 | Vidar Ungersnæss - Siw Marita Rindhølen | Otta BK | 7.00 | 53.24 |
| 6 | 5 | Kjell Ove Høiberg - Svein Olav Hosarøygard | Otta BK | -4.00 | 48.15 |
| 7 | 10 | Marit Kleiven - Ola Nørstebø | Otta BK - Dombås BK | -9.00 | 45.83 |
| 8 | 9 | Einar Øverli - Bjørn B. Bakke | Otta BK | -11.00 | 44.91 |
| 9 | 7 | Arild Magne Høiby - Geir Roger Høiberg | Otta BK | -24.00 | 38.89 |
| 10 | 6 | Ola Næprud - Kolbjørn Eikeland | Otta BK | -40.00 | 31.48 |
|
♠
KQT632
♥
JT4
♦
AJ82
♣
|
||
|
♠
A854
♥
7632
♦
K7
♣
742
|
N
S
W
E
1
|
♠
9
♥
AKQ85
♦
Q53
♣
AKQ6
|
|
♠
J7
♥
9
♦
T964
♣
JT9853
|
Double Dummy
5 E 11 -450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 |
| EW | 5 | 11 | 5 | 8 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 1 | 6 | W | 11 | K | 50 | - | 3.00 | -3.00 |
| 9 | 2 | 1 | 6 | W | 11 | K | 50 | - | 3.00 | -3.00 |
| 10 | 1 | 1 | 4 | E | 11 | J | - | 450 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 5 | 1 | 4 | W | 12 | Q | - | 480 | -3.00 | 3.00 |
| 3 | 8 | 1 | 4 | E | 12 | J | - | 480 | -3.00 | 3.00 |
|
♠
AKT832
♥
QJ3
♦
963
♣
6
|
||
|
♠
J4
♥
K4
♦
QJT82
♣
7432
|
N
S
W
E
2
|
♠
Q75
♥
T975
♦
74
♣
AQJ8
|
|
♠
96
♥
A862
♦
AK5
♣
KT95
|
Double Dummy
4 S 10 620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 |
| EW | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 1 | 4 | N | 10 | 7 | 620 | - | 4.00 | -4.00 |
| 4 | 7 | 1 | 2 | N | 10 | Q | 170 | - | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 5 | 1 | 2 | N | 10 | 4 | 170 | - | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | N | 10 | 7 | 170 | - | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 1 | 1 | 4 | N | 9 | 7 | - | 100 | -4.00 | 4.00 |
|
♠
K7
♥
AKT6
♦
KQ92
♣
JT7
|
||
|
♠
Q53
♥
Q75
♦
J75
♣
9652
|
N
S
W
E
3
|
♠
JT42
♥
J9843
♦
64
♣
84
|
|
♠
A986
♥
2
♦
AT83
♣
AKQ3
|
Double Dummy
7 S 13 1440
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 11 | 10 | 13 | 13 | 12 |
| EW | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 1 | 6 | S | 13 | 5 | 1020 | - | 4.00 | -4.00 |
| 8 | 3 | 1 | 6 | N | 12 | 6 | 990 | - | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2 | 1 | 6 | S | 12 | 5 | 990 | - | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 1 | 1 | 6 | N | 12 | J | 990 | - | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 5 | 1 | 3 | S | 12 | 7 | 490 | - | -4.00 | 4.00 |
|
♠
9873
♥
T843
♦
AK653
♣
|
||
|
♠
A642
♥
Q2
♦
QT4
♣
AKQJ
|
N
S
W
E
4
|
♠
KQ
♥
AK765
♦
J8
♣
9854
|
|
♠
JT5
♥
J9
♦
972
♣
T7632
|
Double Dummy
5 W 11 -660
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| EW | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 2 | 6 | W | 11 | A | 100 | - | 4.00 | -4.00 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | E | 10 | 5 | - | 630 | 2.00 | -2.00 |
| 7 | 6 | 2 | 3 | W | 11 | A | - | 660 | -1.00 | 1.00 |
| 9 | 4 | 2 | 3 | W | 11 | A | - | 660 | -1.00 | 1.00 |
| 5 | 8 | 2 | 3 | W | 13 | 4 | - | 720 | -4.00 | 4.00 |
|
♠
62
♥
953
♦
KQ95
♣
KQ42
|
||
|
♠
973
♥
JT64
♦
JT762
♣
9
|
N
S
W
E
5
|
♠
AKQ
♥
K8
♦
A843
♣
T653
|
|
♠
JT854
♥
AQ72
♦
♣
AJ87
|
Double Dummy
3 N 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 |
| E | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 |
| W | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 3 | E | 5 | 7 | 200 | - | 4.00 | -4.00 |
| 7 | 6 | 2 | 1 | E | 4 | 4 | 150 | - | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 4 | 2 | 1 | E | 4 | J | 150 | - | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2 | 2 | 3 | W | 6 | K | 150 | - | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 8 | 2 | 2 | N | 8 | K | 110 | - | -4.00 | 4.00 |
|
♠
43
♥
KT652
♦
T72
♣
KT2
|
||
|
♠
AKQT85
♥
J8
♦
Q
♣
Q853
|
N
S
W
E
6
|
♠
92
♥
943
♦
AK86543
♣
J
|
|
♠
J76
♥
AQ7
♦
J9
♣
A9764
|
Double Dummy
3X S 8 -100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 |
| EW | 8 | 5 | 9 | 6 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 2 | 3 | W | 8 | 2 | 100 | - | 4.00 | -4.00 |
| 7 | 6 | 2 | 3 | W | 9 | 2 | - | 140 | 2.00 | -2.00 |
| 10 | 2 | 2 | 2 | W | 10 | 2 | - | 170 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | W | 10 | 2 | - | 620 | -3.00 | 3.00 |
| 5 | 8 | 2 | 4 | W | 10 | 2 | - | 620 | -3.00 | 3.00 |
|
♠
J9
♥
AQ43
♦
A3
♣
QT952
|
||
|
♠
KT84
♥
J952
♦
85
♣
AK4
|
N
S
W
E
7
|
♠
AQ762
♥
76
♦
KQ4
♣
763
|
|
♠
53
♥
KT8
♦
JT9762
♣
J8
|
Double Dummy
4 W 10 -620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| EW | 10 | 6 | 6 | 6 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 3 | E | 9 | J | - | 140 | 4.00 | -4.00 |
| 1 | 5 | 3 | 2 | W | 10 | A | - | 170 | 1.00 | -1.00 |
| 8 | 7 | 3 | 3 | E | 10 | J | - | 170 | 1.00 | -1.00 |
| 6 | 9 | 3 | 4 | E | 10 | J | - | 620 | -3.00 | 3.00 |
| 10 | 3 | 3 | 4 | E | 10 | J | - | 620 | -3.00 | 3.00 |
|
♠
J3
♥
K976
♦
Q532
♣
Q74
|
||
|
♠
AT976
♥
AQ32
♦
T4
♣
85
|
N
S
W
E
8
|
♠
KQ852
♥
J84
♦
A96
♣
T6
|
|
♠
4
♥
T5
♦
KJ87
♣
AKJ932
|
Double Dummy
4X W 9 100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 5 | 10 | 10 | 6 |
| EW | 9 | 7 | 3 | 3 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 3 | 4 | S | 10 | A | 130 | - | 3.00 | -3.00 |
| 8 | 7 | 3 | 4 | S | 10 | A | 130 | - | 3.00 | -3.00 |
| 2 | 4 | 3 | 4 | W | 9 | 4 | 50 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 5 | 3 | 5X | S | 10 | A | - | 100 | -2.00 | 2.00 |
| 10 | 3 | 3 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | -4.00 | 4.00 |
|
♠
AT62
♥
AKT3
♦
♣
KQ654
|
||
|
♠
974
♥
942
♦
6432
♣
J97
|
N
S
W
E
9
|
♠
Q853
♥
J8
♦
AT975
♣
T8
|
|
♠
KJ
♥
Q765
♦
KQJ8
♣
A32
|
Double Dummy
7 N 13 1510
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 12 | 13 | 10 | 13 | 12 |
| S | 11 | 13 | 10 | 13 | 12 |
| EW | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 3 | 6 | S | 13 | 7 | 1020 | - | 4.00 | -4.00 |
| 2 | 4 | 3 | 6 | S | 12 | 7 | 980 | - | 2.00 | -2.00 |
| 1 | 5 | 3 | 4 | S | 12 | 2 | 480 | - | -2.00 | 2.00 |
| 8 | 7 | 3 | 4 | N | 12 | 5 | 480 | - | -2.00 | 2.00 |
| 10 | 3 | 3 | 4 | S | 12 | 3 | 480 | - | -2.00 | 2.00 |
|
♠
KQ3
♥
T85
♦
QJ5
♣
AQ52
|
||
|
♠
AJ8
♥
963
♦
764
♣
J974
|
N
S
W
E
10
|
♠
97642
♥
74
♦
AT92
♣
K6
|
|
♠
T5
♥
AKQJ2
♦
K83
♣
T83
|
Double Dummy
4 S 10 630
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 10 | 8 | 9 | 10 |
| EW | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 4 | 4 | S | 10 | 4 | 620 | - | 2.00 | -2.00 |
| 3 | 5 | 4 | 4 | S | 10 | 4 | 620 | - | 2.00 | -2.00 |
| 9 | 8 | 4 | 4 | S | 10 | 4 | 620 | - | 2.00 | -2.00 |
| 10 | 4 | 4 | 3 | S | 10 | 4 | 170 | - | -2.00 | 2.00 |
| 7 | 1 | 4 | 3 | S | 8 | 8 | - | 100 | -4.00 | 4.00 |
|
♠
Q943
♥
A2
♦
A843
♣
954
|
||
|
♠
AT52
♥
J8
♦
Q95
♣
K763
|
N
S
W
E
11
|
♠
KJ8
♥
T75
♦
KJ76
♣
AQJ
|
|
♠
76
♥
KQ9643
♦
T2
♣
T82
|
Double Dummy
3 W 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 |
| EW | 9 | 6 | 9 | 10 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 4 | 2 | S | 8 | 6 | 110 | - | 4.00 | -4.00 |
| 3 | 5 | 4 | 4 | W | 9 | A | 50 | - | 1.00 | -1.00 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | W | 9 | A | 50 | - | 1.00 | -1.00 |
| 9 | 8 | 4 | 3 | E | 9 | K | - | 400 | -2.00 | 2.00 |
| 7 | 1 | 4 | 3 | E | 10 | K | - | 430 | -4.00 | 4.00 |
|
♠
K
♥
AK93
♦
KQJT54
♣
T5
|
||
|
♠
T95
♥
QT8
♦
763
♣
AJ72
|
N
S
W
E
12
|
♠
76432
♥
64
♦
A98
♣
KQ8
|
|
♠
AQJ8
♥
J752
♦
2
♣
9643
|
Double Dummy
4 N 10 620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 10 | 10 | 7 | 8 |
| E | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| W | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 4 | 4 | S | 11 | 6 | 650 | - | 3.00 | -3.00 |
| 3 | 5 | 4 | 4 | N | 11 | 7 | 650 | - | 3.00 | -3.00 |
| 9 | 8 | 4 | 3 | N | 9 | 2 | 140 | - | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 1 | 4 | 5 | S | 10 | 5 | - | 100 | -2.00 | 2.00 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | N | 8 | 2 | - | 200 | -4.00 | 4.00 |
|
♠
J32
♥
K9
♦
AK
♣
AQ9632
|
||
|
♠
76
♥
QT7643
♦
QT
♣
T75
|
N
S
W
E
13
|
♠
KQT54
♥
2
♦
J854
♣
J84
|
|
♠
A98
♥
AJ85
♦
97632
♣
K
|
Double Dummy
6 N 12 1440
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| S | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| EW | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 5 | 3 | N | 12 | K | 690 | - | 3.00 | -3.00 |
| 4 | 6 | 5 | 3 | N | 12 | 2 | 690 | - | 3.00 | -3.00 |
| 8 | 2 | 5 | 3 | N | 11 | K | 660 | - | -1.00 | 1.00 |
| 10 | 5 | 5 | 3 | N | 11 | K | 660 | - | -1.00 | 1.00 |
| 1 | 9 | 5 | 4 | S | 9 | 7 | - | 100 | -4.00 | 4.00 |
|
♠
K5
♥
JT93
♦
AJ873
♣
76
|
||
|
♠
J
♥
AQ654
♦
K94
♣
J985
|
N
S
W
E
14
|
♠
QT98642
♥
K82
♦
T2
♣
2
|
|
♠
A73
♥
7
♦
Q65
♣
AKQT43
|
Double Dummy
5 S 11 400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 6 | 11 | 10 | 9 |
| EW | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 5 | N | 11 | 2 | 400 | - | 4.00 | -4.00 |
| 8 | 2 | 5 | 3X | E | 7 | A | 300 | - | 2.00 | -2.00 |
| 3 | 7 | 5 | 3 | S | 11 | J | 150 | - | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 6 | 5 | 4 | S | 9 | J | - | 50 | -2.00 | 2.00 |
| 10 | 5 | 5 | 5X | S | 9 | J | - | 300 | -4.00 | 4.00 |
|
♠
AQT94
♥
KQ86
♦
K
♣
532
|
||
|
♠
K86
♥
T4
♦
AQ83
♣
KQJ8
|
N
S
W
E
15
|
♠
53
♥
AJ75
♦
J964
♣
AT9
|
|
♠
J72
♥
932
♦
T752
♣
764
|
Double Dummy
4 W 10 -430
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| E | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| W | 7 | 9 | 11 | 10 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 5 | 3 | W | 8 | K | 50 | - | 3.00 | -3.00 |
| 10 | 5 | 5 | 3 | W | 8 | A | 50 | - | 3.00 | -3.00 |
| 1 | 9 | 5 | 3 | W | 9 | K | - | 400 | -2.00 | 2.00 |
| 3 | 7 | 5 | 3 | W | 9 | 2 | - | 400 | -2.00 | 2.00 |
| 8 | 2 | 5 | 3 | W | 9 | K | - | 400 | -2.00 | 2.00 |
|
♠
AQT95
♥
J
♦
AQJ7
♣
A43
|
||
|
♠
KJ3
♥
A8543
♦
54
♣
KJ6
|
N
S
W
E
16
|
♠
8762
♥
K976
♦
T92
♣
T7
|
|
♠
4
♥
QT2
♦
K863
♣
Q9852
|
Double Dummy
5 N 11 400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 7 | 11 | 10 | 9 |
| EW | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6 | 2 | N | 10 | T | 170 | - | 4.00 | -4.00 |
| 5 | 7 | 6 | 4 | S | 10 | A | 130 | - | 1.00 | -1.00 |
| 10 | 6 | 6 | 3 | N | 10 | 7 | 130 | - | 1.00 | -1.00 |
| 4 | 8 | 6 | 3 | N | 9 | T | 110 | - | -2.00 | 2.00 |
| 9 | 3 | 6 | 3 | S | 8 | 3 | - | 50 | -4.00 | 4.00 |
|
♠
A4
♥
A86
♦
T753
♣
K874
|
||
|
♠
J95
♥
432
♦
J964
♣
AQJ
|
N
S
W
E
17
|
♠
K762
♥
Q75
♦
KQ82
♣
62
|
|
♠
QT83
♥
KJT9
♦
A
♣
T953
|
Double Dummy
4 N 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 10 | 7 | 10 | 8 |
| EW | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 6 | 2 | S | 9 | 6 | 140 | - | 4.00 | -4.00 |
| 2 | 1 | 6 | 2 | S | 10 | 5 | 130 | - | 2.00 | -2.00 |
| 5 | 7 | 6 | 1 | N | 7 | 2 | 90 | - | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 8 | 6 | Pass | - | - | 0 | - | -3.00 | 3.00 | |
| 9 | 3 | 6 | Pass | - | - | 0 | - | -3.00 | 3.00 | |
|
♠
A843
♥
75
♦
A875
♣
753
|
||
|
♠
KQ75
♥
AJ632
♦
Q943
♣
|
N
S
W
E
18
|
♠
96
♥
QT984
♦
JT6
♣
KQJ
|
|
♠
JT2
♥
K
♦
K2
♣
AT98642
|
Double Dummy
3 E 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 3 | 4 | 9 | 5 |
| EW | 7 | 9 | 8 | 4 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6 | 3 | W | 10 | 5 | - | 170 | 1.00 | -1.00 |
| 4 | 8 | 6 | 3 | W | 10 | 3 | - | 170 | 1.00 | -1.00 |
| 5 | 7 | 6 | 3 | W | 10 | A | - | 170 | 1.00 | -1.00 |
| 10 | 6 | 6 | 3 | W | 10 | 3 | - | 170 | 1.00 | -1.00 |
| 9 | 3 | 6 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | -4.00 | 4.00 |
|
♠
KQ652
♥
2
♦
J9753
♣
82
|
||
|
♠
43
♥
KQJT73
♦
AQ
♣
KT9
|
N
S
W
E
19
|
♠
JT7
♥
A96
♦
K82
♣
J543
|
|
♠
A98
♥
854
♦
T64
♣
AQ76
|
Double Dummy
4X S 8 -300
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 2 | 8 | 5 | 4 |
| EW | 5 | 10 | 5 | 7 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 7 | 4X | S | 9 | K | - | 100 | 4.00 | -4.00 |
| 3 | 2 | 7 | 3 | W | 10 | K | - | 170 | 2.00 | -2.00 |
| 1 | 4 | 7 | 4 | W | 10 | K | - | 620 | -2.00 | 2.00 |
| 6 | 8 | 7 | 4 | W | 10 | Q | - | 620 | -2.00 | 2.00 |
| 10 | 7 | 7 | 4 | W | 10 | K | - | 620 | -2.00 | 2.00 |
|
♠
3
♥
Q82
♦
Q6542
♣
JT54
|
||
|
♠
65
♥
A976
♦
K93
♣
K986
|
N
S
W
E
20
|
♠
AQ987
♥
KJ543
♦
A87
♣
|
|
♠
KJT42
♥
T
♦
JT
♣
AQ732
|
Double Dummy
5 E 11 -650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 2 | 5 | 8 | 4 |
| E | 9 | 11 | 8 | 5 | 9 |
| W | 9 | 10 | 8 | 5 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 7 | 4 | E | 9 | J | 100 | - | 4.00 | -4.00 |
| 1 | 4 | 7 | 4 | E | 10 | T | - | 620 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2 | 7 | 4 | E | 10 | T | - | 620 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 8 | 7 | 4 | E | 10 | A | - | 620 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 7 | 7 | 4 | E | 11 | J | - | 650 | -4.00 | 4.00 |
|
♠
9
♥
AK5
♦
T64
♣
KJ7653
|
||
|
♠
JT7652
♥
Q876
♦
KQ5
♣
|
N
S
W
E
21
|
♠
Q843
♥
3
♦
AJ93
♣
QT98
|
|
♠
AK
♥
JT942
♦
872
♣
A42
|
Double Dummy
4 E 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 3 | 7 | 5 | 8 | 8 |
| S | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 |
| EW | 10 | 5 | 8 | 4 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 7 | 4 | S | 9 | K | - | 100 | 4.00 | -4.00 |
| 5 | 9 | 7 | 4X | W | 10 | A | - | 590 | 2.00 | -2.00 |
| 6 | 8 | 7 | 5X | N | 8 | 4 | - | 800 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2 | 7 | 5X | S | 7 | J | - | 1100 | -2.00 | 2.00 |
| 1 | 4 | 7 | 5X | N | 6 | 4 | - | 1400 | -4.00 | 4.00 |
|
♠
J97652
♥
AK9
♦
K
♣
AK9
|
||
|
♠
AK43
♥
J8
♦
84
♣
T8643
|
N
S
W
E
22
|
♠
QT
♥
QT7653
♦
Q6
♣
752
|
|
♠
8
♥
42
♦
AJT97532
♣
QJ
|
Double Dummy
6 S 12 920
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 8 | 12 | 7 | 10 |
| EW | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 8 | 5 | S | 12 | A | 420 | - | 2.00 | -2.00 |
| 7 | 9 | 8 | 5 | S | 12 | K | 420 | - | 2.00 | -2.00 |
| 10 | 8 | 8 | 5 | S | 12 | A | 420 | - | 2.00 | -2.00 |
| 6 | 1 | 8 | 4 | S | 12 | K | 170 | - | -2.00 | 2.00 |
| 4 | 3 | 8 | 4 | N | 9 | 2 | - | 50 | -4.00 | 4.00 |
|
♠
AJT3
♥
T84
♦
KJ95
♣
AQ
|
||
|
♠
7
♥
Q72
♦
Q8643
♣
T874
|
N
S
W
E
23
|
♠
K8
♥
K96
♦
AT72
♣
KJ62
|
|
♠
Q96542
♥
AJ53
♦
♣
953
|
Double Dummy
4 N 10 620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 9 | 5 | 6 | 7 |
| S | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 |
| EW | 3 | 4 | 8 | 7 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 8 | 4 | N | 10 | A | 620 | - | 3.00 | -3.00 |
| 10 | 8 | 8 | 4 | S | 10 | T | 620 | - | 3.00 | -3.00 |
| 4 | 3 | 8 | 3 | S | 9 | 3 | 140 | - | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 1 | 8 | 4 | S | 9 | 6 | - | 100 | -3.00 | 3.00 |
| 7 | 9 | 8 | 4 | N | 9 | A | - | 100 | -3.00 | 3.00 |
|
♠
KT8
♥
KJ9742
♦
53
♣
86
|
||
|
♠
A962
♥
A3
♦
KJ9
♣
AT97
|
N
S
W
E
24
|
♠
J
♥
Q8
♦
AQT7642
♣
KJ5
|
|
♠
Q7543
♥
T65
♦
8
♣
Q432
|
Double Dummy
7 W 13 -1520
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| E | 7 | 6 | 13 | 13 | 13 |
| W | 8 | 6 | 13 | 13 | 13 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 8 | 6 | E | 11 | T | 50 | - | 4.00 | -4.00 |
| 2 | 5 | 8 | 3 | W | 13 | 2 | - | 520 | 2.00 | -2.00 |
| 10 | 8 | 8 | 6 | E | 12 | 3 | - | 920 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 1 | 8 | 6 | W | 12 | J | - | 990 | -3.00 | 3.00 |
| 7 | 9 | 8 | 6 | W | 12 | 5 | - | 990 | -3.00 | 3.00 |
|
♠
32
♥
QJ76432
♦
AQ7
♣
3
|
||
|
♠
A86
♥
K8
♦
J965
♣
KJ96
|
N
S
W
E
25
|
♠
K54
♥
T5
♦
KT
♣
AQT842
|
|
♠
QJT97
♥
A9
♦
8432
♣
75
|
Double Dummy
5X N 8 -500
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 |
| EW | 7 | 5 | 7 | 11 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 9 | 3 | N | 8 | 4 | - | 50 | 3.00 | -3.00 |
| 8 | 1 | 9 | 4 | N | 9 | A | - | 50 | 3.00 | -3.00 |
| 5 | 4 | 9 | 4 | N | 8 | A | - | 100 | -1.00 | 1.00 |
| 7 | 2 | 9 | 3 | N | 7 | A | - | 100 | -1.00 | 1.00 |
| 10 | 9 | 9 | 3 | W | 9 | 3 | - | 600 | -4.00 | 4.00 |
|
♠
JT6
♥
QJT975
♦
83
♣
Q2
|
||
|
♠
9853
♥
A32
♦
KT5
♣
964
|
N
S
W
E
26
|
♠
74
♥
K
♦
AJ9762
♣
AJ73
|
|
♠
AKQ2
♥
864
♦
Q4
♣
KT85
|
Double Dummy
4X S 8 -500
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 |
