MSIBT ONLINE PRO/AM AUCTION TOURNAMENT 2023
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3 | Joey Silver - Steve Eginton | - | 471.00 | 63.02 |
| 2 | A19 | Marcel Verhaegen - Bob Drijver | - | 442.00 | 62.22 |
| 3 | B11 | Kurt-Ove Thomassen - Robert Althe | Båsmo BK |Helgeland Juniorbridgeklubb - Namsos BK | 430.00 | 61.89 |
| 4 | D3 | Lone Bilde - Per Tjelmeland | Mo BK | 425.00 | 61.75 |
| 5 | B18 | Harald Eide - Kay Robert Brastad | Hamar BK|Sortland BK - BK Grand | 384.00 | 60.61 |
| 6 | D40 | Ole Flote - Gunnar Løken | BK Missklikk | 360.00 | 59.95 |
| 7 | D4 | Frank Foss - Helen Johansen | Engerdal BK - BK Missklikk | 358.00 | 59.89 |
| 8 | B12 | Irene Saesseli - Sabine Auken | - | 356.00 | 59.84 |
| 9 | D59 | Tracey Bauer - Metin Guven | - | 321.00 | 58.87 |
| 10 | D7 | Torfinn Dalos - Torgrim Straumbotn | Båsmo BK - Båsmo BK |Helgeland Juniorbridgeklubb|Nesna BK | 315.00 | 58.71 |
| 11 | D44 | Kåre Ivar Wang - Halvor Fjørtoft | Bergen Akademiske BK - Bridgekameratene | 307.00 | 58.49 |
| 12 | D22 | Kurt Ellingsen - Jan Steinar Mydland | Garder BK|Soon BK|BK Missklikk - Garder BK|BK Missklikk | 287.00 | 57.93 |
| 13 | D30 | Villiam Ovesen - Trond Kåre Knutsen | Studentenes BK - Stavanger BK | 285.00 | 57.88 |
| 14 | D38 | Hallgeir Gåsø - Jan Emil Græsli | BK Missklikk | 281.00 | 57.77 |
| 15 | B22 | Geir Brekka - Åse Langeland | Kristiansands BK|Vikersund BK|Klepp BK - Stavanger BK|TopBridge BC | 272.00 | 57.52 |
| 16 | C4 | Giovanni Donati - Mareille Holewa | - | 270.00 | 57.46 |
| 17 | A20 | Nils Kvangraven - Stephen Levinson | Kristiansands BK|Sunndalsøra BK | 249.00 | 56.88 |
| 18 | D33 | John Saur - Ragnar Davidsen | Namsos BK | 232.00 | 56.41 |
| 19 | A21 | Tor Eivind Grude - Guðmundur Snorrason | Sømna BK|Studentenes BK|Bergen Akademiske BK | 223.00 | 56.16 |
| 20 | A13 | Mikael Rimstedt - Alberto Giovanni Gerli | NBF Utland | 222.00 | 56.14 |
| 21 | B20 | Hilde Bjørlo - Arild Rasmussen | Klepp BK - Bergen Akademiske BK | 208.00 | 55.75 |
| 22 | B3 | Artur Malinowski - David Douglas | NBF Utland | 184.00 | 55.09 |
| 23 | A14 | Alfredo Versace - Markus Hansen Moe | Helgeland Juniorbridgeklubb|Sandnessjøen BK | 182.00 | 55.03 |
| 24 | C1 | Lars Blakset - Nicholas Springer | - | 180.00 | 54.98 |
| 25 | C21 | Helle Rasmussen - Charles Pedersen | - | 177.00 | 54.89 |
| 26 | C2 | Håkon Otieno Kippe - Gunnar Harr | Snåsa BK|Studentenes BK - Sortland BK|BK Missklikk | 175.00 | 54.84 |
| 27 | D37 | Roar Voll - Kenneth Skov | Tynset BK|Sunndalsøra BK - Måløy BK | 174.00 | 54.81 |
| 28 | C9 | Agnethe Hansen Kjensli - Yngvar Lepperød | Nesodden BK|Trondheim ungdomsbridgeklubb|Ski BK - Nesodden BK|BK Missklikk | 165.00 | 54.56 |
| 29 | D26 | Frode Mo - Jostein Flægstad | Haga og Aurskog BK|Blommenholm BK|Bridgekameratene|BK Missklikk - Blommenholm BK|Haga og Aurskog BK | 163.00 | 54.51 |
| 30 | C15 | Virginia Chediak - Fernando Piedra | Kragerø BK | 161.00 | 54.45 |
| 31 | D17 | Svein Gunnar Karlberg - Tove Stoen | Båsmo BK |Gudbrandsdal BK - Studentenes BK | 158.00 | 54.37 |
| 32 | D12 | Børre Lund - Inger-Lise Wold | Heimdal BK|Lundamo BK - BK Missklikk | 156.00 | 54.31 |
| 33 | D48 | Thomas Tøsse - Ole Jonny Tøsse | Heimdal BK - Heimdal BK|Trondheim ungdomsbridgeklubb|Molde BK | 151.00 | 54.17 |
| 34 | B4 | Rosemary Shaw - Jon Baldursson | - | 150.00 | 54.15 |
| 35 | B9 | Christer Kristoffersen - Arnt Ola Løhre | Klepp BK - Lundamo BK|Berkåk BK|Studentenes BK | 149.00 | 54.12 |
| 36 | D25 | Emil Olsen - Fernando Alfredo Lema | Trondheim ungdomsbridgeklubb | 148.00 | 54.09 |
| 37 | A26 | Selen Hotamisligil - Zachary Grossack | - | 129.00 | 53.57 |
| 38 | C16 | Jo-Arne Ovesen - Anne Birgitte Fossum | TopBridge BC - TopBridge BC|BK Missklikk | 128.00 | 53.54 |
| 39 | B19 | Kathrine Bertheau - Hågen Andre Mathisen | NBF Utland - Helgeland Juniorbridgeklubb | 127.00 | 53.51 |
| 40 | A4 | Christian Bakke - Henrik Gosvig | Bergen Akademiske BK|Flekkefjord BK - Harstad S&BK|BK Missklikk | 122.00 | 53.37 |
| 41 | A18 | Rolf Gunnar Eriksen - Erik Berg | Klepp BK|Gudbrandsdal BK|Lærdal BL | 115.00 | 53.18 |
| 42 | D58 | Ketil André Olsen - Gunnleiv Grude | Brønnøysund BK - Sømna BK|Brønnøysund BK | 112.00 | 53.10 |
| 43 | A11 | Zia Mahmood - Amy Mitura | NBF Utland | 110.00 | 53.04 |
| 44 | D29 | Roger Fagerdal - Tommy Kristiansen | Mo BK|Båsmo BK - Mo BK | 99.00 | 52.74 |
| 45 | D28 | Ann-Mari Mirkovic Juvik - Ingunn Uran | Bergen Akademiske BK|BK Missklikk - Kragerø BK|BK Missklikk | 96.00 | 52.65 |
| 46 | C22 | Thomas Gotard - Sophia Baldysz | - | 95.00 | 52.63 |
| 47 | D50 | Cristina Ringström - Per Gjellan | NBF Utland - Snåsa BK | 93.40 | 52.58 |
| 48 | C10 | Hilde Aas Nøst - Sofie Græsholt Sjødal | Studentenes BK - Nesodden BK|Ski BK|Helgeland Juniorbridgeklubb | 81.00 | 52.24 |
| 49 | A12 | Migry Campanile - Ben Handley-Pritchard | - | 79.00 | 52.18 |
| 50 | D41 | Johnny Holmbakken - Katrine Sætereng | Lillehammer BK|Hamar BK|Gudbrandsdal BK|BK Missklikk - Sporveiens BK|Røa BK | 76.00 | 52.10 |
| 51 | D5 | Ottar Frode Austnes - Jan Løvfall | Haramsøy BK|BK Missklikk - Kolbotn BK|BK Missklikk | 75.00 | 52.07 |
| 52 | C11 | Siv Thoresen - Lisbeth K. Glærum | TopBridge BC - Åsane BK|Bergen Akademiske BK | 53.00 | 51.46 |
| 52 | D16 | Omar Oskarsson - Skuli Sigurdsson | NBF Utland | 53.00 | 51.46 |
| 54 | D18 | Marius Leikvold - Bjørn Aksel Hansen | Gol BK - Lakselv BK|BK Missklikk | 45.00 | 51.24 |
| 55 | B17 | Allan Livgård - Torbjørn Hagen | Askim BK|Heimdal BK - BK Missklikk | 44.00 | 51.22 |
| 55 | D51 | Per Haltbrekken - Siri Hove | Lundamo BK|Berkåk BK|BK Missklikk - BK Missklikk | 44.00 | 51.22 |
| 57 | D43 | Sverre Johnsen - Erleta Plana | Fredrikstad BK - Sandnes Juniorbridgeklubb|Klepp BK | 39.00 | 51.08 |
| 58 | D20 | Randulf Aunan - Ingunn Skre | BK Missklikk | 38.00 | 51.05 |
| 59 | C19 | Arnfinn Johansen - Håkon Bogen | Rognan BK - Mo BK|Båsmo BK | 36.00 | 51.00 |
| 60 | D31 | Atle Yttereng - Bjørn Strand | Trondhjems BK | 34.00 | 50.94 |
| 61 | B14 | Even Ulven - Ann Karin Fuglestad | Tøffelklubben|BK Missklikk - Farsund BK|Båro BK | 32.00 | 50.88 |
| 62 | D6 | Anne Bergset Oikonomaki - Arve Glomnes | BK Missklikk - Stryn BK | 31.00 | 50.86 |
| 62 | D9 | Åse Hagen - Odd Mydland | BK Missklikk | 31.00 | 50.86 |
| 64 | A17 | Erik Sælensminde - Alexis Cochrane | Klepp BK | 30.00 | 50.83 |
| 65 | D15 | Mona Lea Træland - Anne Christine Arnesen | Lillesand BK - Birkeland BK | 25.00 | 50.69 |
| 66 | D23 | Jan Olaf Henriksen - Steinar Stokkeland | Stange BK - Heimdal BK | 21.40 | 50.59 |
| 67 | D57 | Geir Austad - Anders Brogeland | Flekkefjord BK | 19.00 | 50.53 |
| 68 | C5 | Terje Aa - Peter Hasenson | Heimdal BK | 15.00 | 50.41 |
| 69 | D34 | Tor Ivar Bang - Terje Nyborg | TopBridge BC | 12.00 | 50.33 |
| 70 | D24 | Wibeke Andersen - Stine Elstad | Narvik BS|Narvik Damebridge | 7.00 | 50.19 |
| 71 | B5 | Damian Wronski - Gunn Tove Vist | BK Missklikk|NBF Utland - Båro BK|BK Missklikk | 7.00 | 50.19 |
| 72 | A25 | Birgir Olafsson - Bjarni Einarsson | BK Missklikk|Departementenes BK | 3.00 | 50.08 |
| 73 | D49 | Mia Statle - Stephen Peterkin | Vestvågøy BK|TopBridge BC | -13.00 | 49.64 |
| 74 | A2 | Debbie Rosenberg - Christopher Donnelly | - | -15.00 | 49.59 |
| 75 | A5 | Chris Willenken - Reinert Amundsen | NBF Utland | -19.00 | 49.47 |
| 76 | C7 | Marian W. Grude - Carlos Pellegrini | Sømna BK|Brønnøysund BK|Lillehammer BK | -27.00 | 49.25 |
| 77 | B13 | Morten Bilde - Jeff Goldman | NBF Utland | -33.00 | 49.09 |
| 78 | C17 | Tor Anders Hauge - Helge Hantveit | Os BK|BK Missklikk - Bergen Akademiske BK|Stord BK | -34.00 | 49.06 |
| 79 | B25 | Joaquin Pacareu - Claus Hastrup | - | -36.00 | 49.00 |
| 80 | A3 | Thor Erik Hoftaniska - Svein Arild Naas Olsen | Bergen Akademiske BK - BK Norrøna|BK Missklikk|TopBridge BC | -43.00 | 48.81 |
| 80 | A10 | Andreas Rolf-Larsen - Sveinn Rúnar Eiriksson | NBF Utland | -43.00 | 48.81 |
| 80 | D60 | Jøran Aunan - Ragnhild Høyem | BK Missklikk - Lundamo BK | -43.00 | 48.81 |
| 83 | A15 | Boye Brogeland - Joakim Isaksen | Flekkefjord BK - Helgeland Juniorbridgeklubb | -44.00 | 48.78 |
| 84 | D52 | Sølvi Nicolaisen - Margrethe Vassøy | Hjerter Fire|BK Missklikk - BK Missklikk | -45.00 | 48.76 |
| 85 | B15 | Peter Marstrander - Anton Thorstensen | Tromsø BK|Sortland BK - Ballangen BK|BK Missklikk | -47.00 | 48.70 |
| 86 | C13 | Kåre Bogø - Grete Eriksen | Gudbrandsdal BK|BK Norrøna|Studentenes BK - BK Missklikk | -53.00 | 48.54 |
| 87 | B23 | Tonje Brogeland - John McAllister | Flekkefjord BK | -56.00 | 48.45 |
| 88 | B26 | Roy Hugo Olsen - Svein Aril Olsen | Sørreisa BK|BK Missklikk - Sørreisa BK | -57.00 | 48.42 |
| 89 | C18 | Kristoffer Hegge Berg - Ida Wennevold | Snåsa BK|Studentenes BK - Nesodden BK|TopBridge BC|Kragerø BK | -58.00 | 48.40 |
| 90 | A16 | Jessica Larsson - Ida Kristine Mathisen | Heimdal BK - Helgeland Juniorbridgeklubb | -61.00 | 48.31 |
| 91 | B24 | Stian André Evenstad - Filip Asplund Sivelind | Sørreisa BK|Gudbrandsdal BK|Tromsø BK - Helgeland Juniorbridgeklubb | -67.00 | 48.15 |
| 92 | D54 | Einar Berg Aasheim - Anne-Kari Svendsen | BK Missklikk | -68.00 | 48.12 |
| 93 | D47 | Lise Aasland - Andras Patay | Skien BK|BK Missklikk - Trondhjems BK|BK Missklikk | -88.90 | 47.54 |
| 94 | B7 | Lars Arthur Johansen - Per Nielsen | Rognan BK|Studentenes BK|Sømna BK - BK Missklikk | -97.00 | 47.32 |
| 95 | D2 | Fredrik Helness - Arnt Ingvar Solberg | TopBridge BC|Studentenes BK - BK Missklikk | -104.00 | 47.13 |
| 96 | B8 | Milan Macura - Yoram Aviram | NBF Utland | -106.00 | 47.07 |
| 97 | B2 | Jan Aasmul - Thomas Charlsen | Strømme/Bergen BK - Bergen Akademiske BK | -110.00 | 46.96 |
| 98 | D42 | Paula Leslie - Odin S. Svendsen | Bergen Akademiske BK - Moss BK | -111.00 | 46.93 |
| 99 | D56 | Finn-Erik Berg - Thea Indrebø | Holmestrand BK - KGB Klyve-Gulset BK|Nesodden BK|Skien BK | -114.00 | 46.85 |
| 100 | D8 | Pål Christensen - Asbjørn Berg | Brønnøysund BK|Åsen/Frosta BK - Sømna BK | -118.00 | 46.74 |
| 101 | A22 | Roy Welland - Maggie Knottenbelt | - | -121.00 | 46.66 |
| 102 | C6 | Noga Tal - Uri Siew | - | -123.00 | 46.60 |
| 102 | B21 | Jan Clementsson - Fredrik Kronmarker | - | -123.00 | 46.60 |
| 104 | D27 | Gorm Norstad - Tom Gjøs | Sarpsborg BK - Sarpsborg BK|Fredrikstad BK|BK Missklikk | -125.00 | 46.55 |
| 105 | D21 | Anton Reynir Gunnarsson - Per Gøran Birkenes | BK Norrøna|Lørenskog BK|Haga og Aurskog BK - BK Norrøna|Lørenskog BK|BK Missklikk|Høybråten BK | -128.00 | 46.46 |
| 106 | A6 | Bjarte Midttveit - Peter Fredin | Bergen Akademiske BK - NBF Utland | -133.00 | 46.32 |
| 107 | C12 | Jon-Egil Furunes - Ronny Søttar | TopBridge BC|BK Norrøna - Mosjøen BK|Båsmo BK | -144.00 | 46.02 |
| 108 | A7 | Tom Hanlon - Paul Woodlock | - | -145.00 | 45.99 |
| 109 | D45 | Erik Wiström - Eivind Thorvaldsen | Bergen Akademiske BK | -153.00 | 45.77 |
| 110 | A1 | Nicolai Heiberg-Evenstad - Carolyn M Bitetti | Sørreisa BK|Helgeland Juniorbridgeklubb|Tromsø BK|Gudbrandsdal BK | -155.00 | 45.72 |
| 111 | D10 | Tor Arne Egge - Claes Andersen | Stryn BK - Idd BK|BK Missklikk | -158.00 | 45.63 |
| 111 | D62 | Per Reidar Karlsen - Ivar Byberg | Tasta Randaberg BK|BK Missklikk|Klepp BK - Sola BK | -158.00 | 45.63 |
| 113 | D1 | Harald Molteberg - Eli Stavnes Pettersen | BK Missklikk|Kolbotn BK - BK Missklikk | -163.00 | 45.49 |
| 114 | C8 | Kristian Barstad Ellingsen - Monica Austnes | Sortland BK|Hamar BK|Sandefjord BK - Haramsøy BK|BK Missklikk | -173.00 | 45.22 |
| 115 | D46 | Ole Årland - Steinar Kyrkjebø | Austevoll BK|BK Missklikk - Åsane BK|BK Missklikk | -177.80 | 45.09 |
| 116 | C24 | Bjørn Erik Rydland - Gunn Kari Helness | Båsmo BK - TopBridge BC|Kragerø BK | -179.00 | 45.05 |
| 117 | A9 | Dennis Bilde - Janet de Botton | - | -187.00 | 44.83 |
| 118 | A23 | Emanuel Unge - Simon Ekenberg | NBF Utland | -204.00 | 44.36 |
| 118 | D35 | Stig Arne Elven - Stein Hovstad | Posten BK|BK Missklikk - Holmestrand BK | -204.00 | 44.36 |
| 120 | A8 | Aldo Giovvanni Gerli - John Overdeck | NBF Utland | -215.00 | 44.06 |
| 121 | D19 | Hagbart Nilsen - Henning Mjølhus | BK Mix Tromsø - Sømna BK | -219.00 | 43.95 |
| 122 | D32 | Bjørnar Yttersian - Lars Andreas Sverdrup Liset | BK Ruterknekt - BK Ruterknekt|BK Missklikk | -241.00 | 43.34 |
| 123 | D11 | Tor Einar Haddeland - Markus Lund | BK Missklikk - Heimdal BK|Lundamo BK|BK Missklikk | -251.00 | 43.06 |
| 124 | D14 | Oddbjørn Bråteng - Magnus Staven | Namsos BK | -280.10 | 42.26 |
| 125 | C20 | Asbjørn Kindsbekken - Tore Berge | Sunndalsøra BK - Lyngdal BK|BK Missklikk | -290.00 | 41.98 |
| 126 | C14 | Samantha Punch - Ian Sidgwick | NBF Utland | -311.00 | 41.40 |
| 127 | D55 | Cathrine K. Leithe - Truls Mathisen | Tromsø BK|BK Missklikk|BK Mix Tromsø - Askim BK | -323.00 | 41.07 |
| 128 | D13 | Tim Nørgaard - Rita Sandum | BK Missklikk - Otta BK|BK Missklikk | -346.50 | 40.42 |
| 129 | B10 | Helge Berg - Dana Tal | Lørenskog BK|Nittedal BK|Haga og Aurskog BK|BK Missklikk | -358.00 | 40.11 |
| 130 | B16 | Jan Jansma - Trine Haug | NBF Utland - BK Missklikk|Bergen Akademiske BK | -399.00 | 38.97 |
| 131 | D39 | Hege Charlotte Faber - Wenche Hansen | BK Missklikk | -400.50 | 38.93 |
| 132 | B1 | Lars Eide - Bjørn Morten Halbjørhus | BK Missklikk - Gol BK | -406.00 | 38.78 |
| 133 | B6 | Sven-Olai Høyland - Kristin Linnigard | Bergen Akademiske BK - Trondheim ungdomsbridgeklubb|Molde BK | -448.00 | 37.62 |
| 134 | D36 | Charlotte Vik - Ole Henrik Flekstad Vik | Bridge for Alle|BK Missklikk - BK Missklikk | -506.30 | 36.01 |
| 135 | A24 | Daniel Zagorin - Dorie Isaacson | - | -521.00 | 35.60 |
| 136 | C23 | Lasse Aaseng - Linnea Edlund | TopBridge BC|Larvik BK - NBF Utland | -615.00 | 33.00 |
| 137 | D53 | Solveig Landsverk - Unni Mosgren | Leikanger BL|BK Missklikk - BK Missklikk | -810.00 | 27.61 |
|
♠
QJ9
♥
T7
♦
KJT2
♣
JT93
|
||
|
♠
AT84
♥
Q9852
♦
A
♣
AK2
|
N
S
W
E
1
|
♠
K632
♥
J4
♦
Q9654
♣
64
|
|
♠
75
♥
AK63
♦
873
♣
Q875
|
Double Dummy
4 E 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 |
| EW | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | B2 | 1 | 3 | E | 7 | 7 | 100 | - | 66.00 | -66.00 |
| D20 | D19 | 1 | 3 | E | 7 | 5 | 100 | - | 66.00 | -66.00 |
| C1 | C24 | 1 | 4 | E | 9 | A | 50 | - | 55.00 | -55.00 |
| D2 | D60 | 1 | 4 | E | 9 | 5 | 50 | - | 55.00 | -55.00 |
| A3 | A20 | 1 | 4 | E | 9 | 7 | 50 | - | 55.00 | -55.00 |
| B8 | B22 | 1 | 4 | E | 9 | 7 | 50 | - | 55.00 | -55.00 |
| D16 | D24 | 1 | 4 | E | 9 | 7 | 50 | - | 55.00 | -55.00 |
| D30 | D47 | 1 | 4 | E | 9 | A | 50 | - | 55.00 | -55.00 |
| D33 | D35 | 1 | 4 | E | 9 | 7 | 50 | - | 55.00 | -55.00 |
| D43 | D22 | 1 | 4 | E | 9 | 7 | 50 | - | 55.00 | -55.00 |
| D59 | D32 | 1 | 3 | E | 8 | 5 | 50 | - | 55.00 | -55.00 |
| D40 | D53 | 1 | 2 | S | 7 | A | - | 50 | 45.00 | -45.00 |
| A26 | A12 | 1 | 1 | W | 7 | J | - | 90 | 43.00 | -43.00 |
| B5 | B7 | 1 | 3 | E | 9 | 5 | - | 140 | 34.00 | -34.00 |
| B10 | B16 | 1 | 3 | E | 9 | 5 | - | 140 | 34.00 | -34.00 |
| B14 | B17 | 1 | 3 | E | 9 | 7 | - | 140 | 34.00 | -34.00 |
| A18 | A8 | 1 | 2 | E | 9 | A | - | 140 | 34.00 | -34.00 |
| C20 | C23 | 1 | 3 | E | 9 | 7 | - | 140 | 34.00 | -34.00 |
| B26 | B23 | 1 | 3 | E | 9 | 5 | - | 140 | 34.00 | -34.00 |
| D48 | D9 | 1 | 2 | E | 9 | 3 | - | 140 | 34.00 | -34.00 |
| D55 | D1 | 1 | 2 | W | 9 | J | - | 140 | 34.00 | -34.00 |
| A2 | A1 | 1 | 1 | W | 9 | T | - | 150 | 25.00 | -25.00 |
| C2 | C16 | 1 | 3 | E | 10 | 7 | - | 170 | 8.00 | -8.00 |
| C5 | C15 | 1 | 3 | E | 10 | 7 | - | 170 | 8.00 | -8.00 |
| B11 | B21 | 1 | 3 | E | 10 | A | - | 170 | 8.00 | -8.00 |
| B12 | B6 | 1 | 3 | E | 10 | A | - | 170 | 8.00 | -8.00 |
| B13 | B4 | 1 | 3 | W | 10 | J | - | 170 | 8.00 | -8.00 |
| A15 | A16 | 1 | 3 | E | 10 | A | - | 170 | 8.00 | -8.00 |
| C18 | C19 | 1 | 3 | E | 10 | A | - | 170 | 8.00 | -8.00 |
| B19 | B15 | 1 | 3 | E | 10 | 5 | - | 170 | 8.00 | -8.00 |
| C21 | C11 | 1 | 3 | E | 10 | 3 | - | 170 | 8.00 | -8.00 |
| A23 | A25 | 1 | 2 | W | 10 | T | - | 170 | 8.00 | -8.00 |
| B25 | B1 | 1 | 3 | E | 10 | 7 | - | 170 | 8.00 | -8.00 |
| D29 | D49 | 1 | 3 | E | 10 | 7 | - | 170 | 8.00 | -8.00 |
| D31 | D17 | 1 | 3 | E | 10 | 7 | - | 170 | 8.00 | -8.00 |
| D41 | D36 | 1 | 3 | E | 10 | A | - | 170 | 8.00 | -8.00 |
| D56 | D39 | 1 | 3 | E | 10 | 7 | - | 170 | 8.00 | -8.00 |
| D58 | D21 | 1 | 3 | E | 10 | 7 | - | 170 | 8.00 | -8.00 |
| C4 | C22 | 1 | 4 | E | 10 | 7 | - | 420 | -37.00 | 37.00 |
| D5 | D37 | 1 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | -37.00 | 37.00 |
| C6 | C3 | 1 | 4 | E | 10 | 3 | - | 420 | -37.00 | 37.00 |
| A7 | A4 | 1 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | -37.00 | 37.00 |
| C7 | C8 | 1 | 4 | E | 10 | 3 | - | 420 | -37.00 | 37.00 |
| A10 | A5 | 1 | 4 | E | 10 | 7 | - | 420 | -37.00 | 37.00 |
| D10 | D6 | 1 | 4 | E | 10 | 5 | - | 420 | -37.00 | 37.00 |
| A11 | A19 | 1 | 4 | E | 10 | 8 | - | 420 | -37.00 | 37.00 |
| D11 | D4 | 1 | 4 | E | 10 | 3 | - | 420 | -37.00 | 37.00 |
| D12 | D7 | 1 | 4 | E | 10 | 7 | - | 420 | -37.00 | 37.00 |
| C13 | C12 | 1 | 4 | E | 10 | 5 | - | 420 | -37.00 | 37.00 |
| D14 | D57 | 1 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | -37.00 | 37.00 |
| C14 | C9 | 1 | 4 | E | 10 | K | - | 420 | -37.00 | 37.00 |
| D15 | D38 | 1 | 4 | E | 10 | 7 | - | 420 | -37.00 | 37.00 |
| C17 | C10 | 1 | 4 | E | 10 | 7 | - | 420 | -37.00 | 37.00 |
| B18 | B9 | 1 | 4 | E | 10 | 7 | - | 420 | -37.00 | 37.00 |
| B20 | B24 | 1 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | -37.00 | 37.00 |
| A21 | A6 | 1 | 4 | E | 10 | 5 | - | 420 | -37.00 | 37.00 |
| A22 | A13 | 1 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | -37.00 | 37.00 |
| D23 | D13 | 1 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | -37.00 | 37.00 |
| A24 | A17 | 1 | 4 | E | 10 | 7 | - | 420 | -37.00 | 37.00 |
| D26 | D18 | 1 | 4 | E | 10 | 5 | - | 420 | -37.00 | 37.00 |
| D27 | D8 | 1 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | -37.00 | 37.00 |
| D42 | D34 | 1 | 4 | E | 10 | 3 | - | 420 | -37.00 | 37.00 |
| D46 | D45 | 1 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | -37.00 | 37.00 |
| D51 | D28 | 1 | 4 | E | 10 | 3 | - | 420 | -37.00 | 37.00 |
| D52 | D25 | 1 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | -37.00 | 37.00 |
| D54 | D44 | 1 | 4 | E | 10 | 5 | - | 420 | -37.00 | 37.00 |
| D62 | D3 | 1 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | -37.00 | 37.00 |
| A9 | A14 | 1 | 2X | N | 5 | 5 | - | 500 | -67.00 | 67.00 |
| D50 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 3.50 | ||
|
♠
AQJ3
♥
Q4
♦
QT64
♣
T98
|
||
|
♠
K984
♥
T32
♦
8
♣
QJ742
|
N
S
W
E
2
|
♠
T652
♥
K985
♦
AK2
♣
K3
|
|
♠
7
♥
AJ76
♦
J9753
♣
A65
|
Double Dummy
2 S 8 120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 |
| E | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 |
| W | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D14 | D57 | 2 | 3X | W | 6 | Q | 500 | - | 65.00 | -65.00 |
| A21 | A6 | 2 | 3X | W | 6 | 6 | 500 | - | 65.00 | -65.00 |
| D40 | D53 | 2 | 3X | E | 6 | 7 | 500 | - | 65.00 | -65.00 |
| A26 | A12 | 2 | 2X | W | 6 | Q | 300 | - | 61.00 | -61.00 |
| D33 | D35 | 2 | 2 | W | 4 | T | 200 | - | 59.00 | -59.00 |
| D5 | D37 | 2 | 2 | W | 5 | T | 150 | - | 45.00 | -45.00 |
| A9 | A14 | 2 | 2 | W | 5 | T | 150 | - | 45.00 | -45.00 |
| D10 | D6 | 2 | 2 | W | 5 | T | 150 | - | 45.00 | -45.00 |
| D12 | D7 | 2 | 2 | E | 5 | 3 | 150 | - | 45.00 | -45.00 |
| C13 | C12 | 2 | 2 | W | 5 | T | 150 | - | 45.00 | -45.00 |
| B14 | B17 | 2 | 2 | W | 5 | 6 | 150 | - | 45.00 | -45.00 |
| D20 | D19 | 2 | 2 | W | 5 | 6 | 150 | - | 45.00 | -45.00 |
| B20 | B24 | 2 | 2 | W | 5 | T | 150 | - | 45.00 | -45.00 |
| A24 | A17 | 2 | 2 | W | 5 | T | 150 | - | 45.00 | -45.00 |
| B25 | B1 | 2 | 2 | W | 5 | T | 150 | - | 45.00 | -45.00 |
| B26 | B23 | 2 | 2 | W | 5 | T | 150 | - | 45.00 | -45.00 |
| D52 | D25 | 2 | 2 | W | 5 | Q | 150 | - | 45.00 | -45.00 |
| D58 | D21 | 2 | 2 | W | 5 | T | 150 | - | 45.00 | -45.00 |
| B5 | B7 | 2 | 2 | S | 9 | Q | 110 | - | 27.00 | -27.00 |
| A7 | A4 | 2 | 3 | S | 9 | 2 | 110 | - | 27.00 | -27.00 |
| D23 | D13 | 2 | 2 | S | 9 | Q | 110 | - | 27.00 | -27.00 |
| D55 | D1 | 2 | 3 | S | 9 | Q | 110 | - | 27.00 | -27.00 |
| D59 | D32 | 2 | 3 | S | 9 | 4 | 110 | - | 27.00 | -27.00 |
| C1 | C24 | 2 | 2 | W | 6 | T | 100 | - | 0.00 | 0.00 |
| A2 | A1 | 2 | 2 | W | 6 | T | 100 | - | 0.00 | 0.00 |
| C5 | C15 | 2 | 2 | E | 6 | 5 | 100 | - | 0.00 | 0.00 |
| C7 | C8 | 2 | 2 | E | 6 | 3 | 100 | - | 0.00 | 0.00 |
| B10 | B16 | 2 | 2 | W | 6 | T | 100 | - | 0.00 | 0.00 |
