BK Nettbridge tirsdag 6 o
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jan Løvfall - Ottar Frode Austnes | BK Missklikk - BK Grand | 562.30 |
| 2 | 9 | Ralph Buchmann - Leif Helge Kristoffersen | Trondhjems BK | 250.00 |
| 3 | 23 | Oddbjørn Vinjevoll - Nora Hanssen | Breim BK - Søgne BK | 194.00 |
| 4 | 6 | Jim-Thore Thoresen - Anne-Britt Andreassen | Sjøvegan BK - BK Missklikk | 117.00 |
| 5 | 20 | Roy Møller - Yngvar Mikkelsen | BK 1933 Hammerfest - BK Nettbridge | 116.70 |
| 6 | 22 | Roger Olafsen - Stein Hovstad | Asker BK|Holmestrand BK - Holmestrand BK|Nøtterøy BK | 97.00 |
| 7 | 2 | Turid Voldbakken Tveiten - Anne Marit Knutsen | Flesberg BK | 40.00 |
| 8 | 15 | Steinar Levang - Laila Eriksen Østbø | FiggjoNor BK - BK Missklikk | 28.00 |
| 9 | 5 | Ingunn Skre - Cathrine K. Leithe | BK 1933 Tromsø - BK Mix Tromsø | 24.00 |
| 10 | 14 | Øyvind Graner - Frode Dubland | Kolbotn BK - FiggjoNor BK | 11.00 |
| 11 | 18 | Jan Erik Aas - Geir Halling | Flesberg BK|BK Nettbridge - Flesberg BK | -1.00 |
| 12 | 4 | Rune Wichmann Haldorsen - Trond Are Nitter | Rubbestadneset BK | -2.00 |
| 13 | 12 | Jarle Lid - Magne Vike | BK Nettbridge | -9.00 |
| 14 | 8 | Tore Bårdsen - Even Ulven | Sauda BK|BK Missklikk|Rubbestadneset BK - Tøffelklubben|BK Missklikk|TopBridge BC|Lillehammer BK | -12.80 |
| 15 | 13 | Arvid Egeland - Ole Skjæveland | FiggjoNor BK | -14.00 |
| 16 | 25 | Odd Ketil Bakken - Anne-Kari Svendsen | Nettbuss Midt-Norge BK - Fredrikstad BK|Sarpsborg BK|Idd BK|BK Missklikk | -23.30 |
| 17 | 11 | Jarle Gjerdrum - Bjørn Erik Fjeld | Nøtterøy BK|Tønsberg BK|BK Missklikk|BK Nettbridge - Rakkestad BK|BK Missklikk | -51.30 |
| 18 | 21 | Kurt Ellingsen - Lauritz Mikkelsen | Garder BK - BK 1933 Hammerfest | -53.00 |
| 19 | 7 | Wenche Bøe Hansen - Kristin Klerck-Aarnes | BK Missklikk|Garder BK|BK Nettbridge|Nøtterøy BK|TopBridge BC - Departementenes BK|BK Missklikk | -60.00 |
| 20 | 17 | Terje Bråten - Torbjørn Hagen | Fagernes BK - Rauland BK | -61.00 |
| 21 | 10 | Einar Berg Aasheim - Wenche Falkenhall | Trondhjems BK - Hjerter Konge | -88.00 |
| 22 | 24 | Dag Inge Torgersen - Birger Solvang Torgersen | Klepp BK|BK Missklikk - Os BK|BK Missklikk | -205.30 |
| 23 | 19 | Cecilie Winsnes - Bjørg Løvlimo | Asker BK - Asker BK|BK Nettbridge | -236.00 |
| 24 | 16 | Knut Kiste - Sigmund Johansen | Lågen BK - Alta BK | -250.00 |
| 25 | 1 | Anders Østrem - Birgit Iren Nygård | Nøtterøy BK - BK Missklikk|Sandefjord BK | -314.00 |
|
♠
83
♥
T652
♦
Q9
♣
T9643
|
||
|
♠
JT4
♥
QJ4
♦
JT842
♣
K2
|
N
S
W
E
1
|
♠
AK75
♥
K873
♦
K73
♣
Q7
|
|
♠
Q962
♥
A9
♦
A65
♣
AJ85
|
Double Dummy
3 E 9 -110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 |
| S | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 |
| EW | 8 | 8 | 9 | 5 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 1 | 3 | E | 6 | 5 | 150 | - | 50.00 | -50.00 |
| 15 | 16 | 1 | 2 | E | 5 | 5 | 150 | - | 50.00 | -50.00 |
| 23 | 24 | 1 | 2 | E | 5 | 6 | 150 | - | 50.00 | -50.00 |
| 17 | 18 | 1 | 2 | E | 6 | 5 | 100 | - | 34.00 | -34.00 |
| 7 | 8 | 1 | 3 | E | 8 | 5 | 50 | - | 19.00 | -19.00 |
| 9 | 10 | 1 | 1 | E | 6 | 2 | 50 | - | 19.00 | -19.00 |
| 11 | 12 | 1 | 1 | E | 7 | 2 | - | 90 | -21.00 | 21.00 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | W | 9 | T | - | 110 | -26.00 | 26.00 |
| 21 | 22 | 1 | 2 | E | 8 | 2 | - | 120 | -32.00 | 32.00 |
| 5 | 6 | 1 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | -38.00 | 38.00 |
| 13 | 14 | 1 | 2 | E | 10 | 2 | - | 180 | -50.00 | 50.00 |
| 19 | 20 | 1 | 2 | E | 11 | 2 | - | 210 | -55.00 | 55.00 |
| 25 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -1.70 | ||
|
♠
KT82
♥
QJ7
♦
KJ87
♣
K7
|
||
|
♠
AQJ5
♥
K9
♦
A6
♣
JT942
|
N
S
W
E
2
|
♠
97
♥
853
♦
QT543
♣
853
|
|
♠
643
♥
AT642
♦
92
♣
AQ6
|
Double Dummy
3 S 9 600
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 |
| EW | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 2 | 2 | W | 4 | K | 200 | - | 38.00 | -38.00 |
| 17 | 18 | 2 | 1 | W | 4 | 7 | 150 | - | 20.00 | -20.00 |
| 23 | 24 | 2 | 1 | W | 4 | Q | 150 | - | 20.00 | -20.00 |
| 9 | 10 | 2 | 1 | S | 9 | A | 140 | - | 20.00 | -20.00 |
| 21 | 22 | 2 | 2 | S | 9 | J | 140 | - | 20.00 | -20.00 |
| 7 | 8 | 2 | 2 | S | 8 | J | 110 | - | 8.00 | -8.00 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | W | 6 | Q | 50 | - | -14.00 | 14.00 |
| 5 | 6 | 2 | 1 | W | 6 | 2 | 50 | - | -14.00 | 14.00 |
| 13 | 14 | 2 | 1 | W | 6 | 2 | 50 | - | -14.00 | 14.00 |
| 15 | 16 | 2 | 2 | W | 7 | Q | 50 | - | -14.00 | 14.00 |
| 19 | 20 | 2 | 1 | W | 6 | 2 | 50 | - | -14.00 | 14.00 |
| 11 | 12 | 2 | 4 | S | 9 | A | - | 100 | -56.00 | 56.00 |
| 25 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -1.70 | ||




