Bridge for alle 8 C

Dato: 2020-01-16
Arrangør: Bridge for Alle
Spill: 24, runder: 8, par: 36
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ 52
♥ 98
♦ KQ9742
♣ K83
♠ K974
♥ J75
♦ A3
♣ AQT6


N
S
W
E
1
♠ QJT
♥ KQ6
♦ JT6
♣ 9752
♠ A863
♥ AT432
♦ 85
♣ J4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
32 4 5 3 E 5 8 200 - 17.00 -17.00
16 21 5 1 E 4 8 150 - 14.00 -14.00
26 29 5 2 E 5 8 150 - 14.00 -14.00
6 3 5 2 N 10 J 130 - 11.00 -11.00
2 24 5 2 N 9 K 110 - 8.00 -8.00
20 34 5 2 S 8 6 110 - 8.00 -8.00
13 28 5 1 E 5 8 100 - 4.00 -4.00
33 35 5 3 E 7 5 100 - 4.00 -4.00
15 9 5 2 N 8 2 90 - 1.00 -1.00
11 30 5 3 E 8 8 50 - -4.00 4.00
12 18 5 3 W 8 K 50 - -4.00 4.00
14 27 5 2 E 7 8 50 - -4.00 4.00
31 19 5 2 E 7 5 50 - -4.00 4.00
5 25 5 2 S 7 4 - 50 -10.00 10.00
22 8 5 2 N 7 5 - 50 -10.00 10.00
7 23 5 1 W 7 9 - 80 -13.00 13.00
36 17 5 1 E 7 8 - 90 -15.00 15.00
10 1 5 1 E 10 2 - 180 -17.00 17.00
♠ AQJ983
♥ J982
♦ K
♣ T9
♠ 6
♥ QT75
♦ QJ53
♣ KJ43


N
S
W
E
2
♠ KT7
♥ A643
♦ 876
♣ AQ2
♠ 542
♥ K
♦ AT942
♣ 8765

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
32 4 5 4X E 8 5 300 - 17.00 -17.00
26 29 5 2 N 10 8 170 - 15.00 -15.00
6 3 5 2 N 9 4 140 - 11.00 -11.00
7 23 5 2 N 9 6 140 - 11.00 -11.00
11 30 5 3 N 9 A 140 - 11.00 -11.00
5 25 5 2 N 8 3 110 - 5.00 -5.00
20 34 5 1 N 8 7 110 - 5.00 -5.00
31 19 5 2 N 8 8 110 - 5.00 -5.00
12 18 5 4 W 8 T 100 - 0.00 0.00
14 27 5 4 W 8 A 100 - 0.00 0.00
2 24 5 2 E 7 2 50 - -6.00 6.00
15 9 5 3 W 8 Q 50 - -6.00 6.00
33 35 5 3 W 8 K 50 - -6.00 6.00
36 17 5 2 E 7 5 50 - -6.00 6.00
22 8 5 2 N 7 5 - 100 -11.00 11.00
13 28 5 1 E 8 2 - 120 -13.00 13.00
10 1 5 2 W 9 K - 140 -16.00 16.00
16 21 5 3 W 9 T - 140 -16.00 16.00
Sponsors