Bridge for alle 4 - Mix

Dato: 2023-01-13
Arrangør: Bridge for Alle
Spill: 24, runder: 8, par: 69
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
4
A843
KQ983
JT3
93
K72
654
KQ875


N
S
W
E
1
T
QJT65
JT72
A92
AKQJ87652
9
A
64

Double Dummy

5 N 11 450
NT
NS 11 4 7 5 8
EW 0 7 6 7 0

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 4 S 13 9 510 - 31.00 -31.00
19 20 1 4 S 13 9 510 - 31.00 -31.00
25 26 1 4 N 13 4 510 - 31.00 -31.00
65 66 1 4 S 12 2 480 - 27.00 -27.00
49 50 1 3 N 11 Q 460 - 25.00 -25.00
3 4 1 4 S 11 K 450 - 6.00 -6.00
7 8 1 4 S 11 K 450 - 6.00 -6.00
11 12 1 4 S 11 K 450 - 6.00 -6.00
13 14 1 4 S 11 K 450 - 6.00 -6.00
17 18 1 4 N 11 Q 450 - 6.00 -6.00
23 24 1 4 S 11 K 450 - 6.00 -6.00
29 30 1 4 S 11 2 450 - 6.00 -6.00
33 34 1 4 S 11 2 450 - 6.00 -6.00
35 36 1 4 S 11 K 450 - 6.00 -6.00
37 38 1 5 S 11 5 450 - 6.00 -6.00
41 42 1 4 S 11 A 450 - 6.00 -6.00
47 48 1 4 N 11 K 450 - 6.00 -6.00
51 52 1 4 S 11 2 450 - 6.00 -6.00
53 54 1 4 S 11 K 450 - 6.00 -6.00
57 58 1 4 S 11 2 450 - 6.00 -6.00
61 62 1 4 S 11 2 450 - 6.00 -6.00
67 68 1 5 S 11 K 450 - 6.00 -6.00
69 70 1 4 S 11 5 450 - 6.00 -6.00
5 6 1 4 S 10 K 420 - -13.00 13.00
43 44 1 3 S 11 K 200 - -16.00 16.00
45 46 1 3 S 11 K 200 - -16.00 16.00
9 10 1 6 S 11 K - 50 -23.00 23.00
21 22 1 6 N 11 K - 50 -23.00 23.00
27 28 1 6 S 11 6 - 50 -23.00 23.00
39 40 1 6 N 11 K - 50 -23.00 23.00
55 56 1 6 S 11 K - 50 -23.00 23.00
15 16 1 7X S 12 K - 100 -29.00 29.00
59 60 1 6 S 8 K - 200 -31.00 31.00
31 32 1 6X N 7 Q - 1100 -33.00 33.00
63 - 1 - - - Bye Bye -1.30
KT6
AJT96
T6
A73
AJ542
K43
J
QJ94


N
S
W
E
2
83
872
K9873
KT8
Q97
Q5
AQ542
652

Double Dummy

4 S 10 620
NT
NS 8 10 9 7 9
EW 5 3 4 5 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
55 56 1 3 N 10 8 630 - 33.00 -33.00
25 26 1 4 N 10 8 620 - 31.00 -31.00
35 36 1 3 W 5 T 200 - 29.00 -29.00
3 4 1 2 N 10 8 170 - 11.00 -11.00
5 6 1 2 N 10 8 170 - 11.00 -11.00
9 10 1 2 N 10 2 170 - 11.00 -11.00
13 14 1 2 N 10 2 170 - 11.00 -11.00
17 18 1 2 N 10 8 170 - 11.00 -11.00
19 20 1 3 N 10 8 170 - 11.00 -11.00
23 24 1 2 N 10 8 170 - 11.00 -11.00
29 30 1 2 N 10 8 170 - 11.00 -11.00
33 34 1 2 N 10 8 170 - 11.00 -11.00
41 42 1 2 N 10 6 170 - 11.00 -11.00
45 46 1 2 N 10 8 170 - 11.00 -11.00
47 48 1 2 N 10 8 170 - 11.00 -11.00
51 52 1 2 N 10 8 170 - 11.00 -11.00
57 58 1 3 N 10 8 170 - 11.00 -11.00
59 60 1 3 N 10 8 170 - 11.00 -11.00
67 68 1 3 N 10 8 170 - 11.00 -11.00
69 70 1 2 N 10 3 170 - 11.00 -11.00
31 32 1 2 W 5 T 150 - -9.00 9.00
53 54 1 3 E 6 Q 150 - -9.00 9.00
65 66 1 2 S 9 4 150 - -9.00 9.00
1 2 1 2 N 9 5 140 - -16.00 16.00
15 16 1 2 N 9 8 140 - -16.00 16.00
21 22 1 2 N 9 8 140 - -16.00 16.00
43 44 1 2 N 9 8 140 - -16.00 16.00
37 38 1 3 S 10 6 130 - -21.00 21.00
7 8 1 3 S 9 4 110 - -24.00 24.00
61 62 1 2 N 8 8 110 - -24.00 24.00
27 28 1 2 N 7 8 - 100 -29.00 29.00
39 40 1 3 S 8 Q - 100 -29.00 29.00
49 50 1 3 S 8 Q - 100 -29.00 29.00
11 12 1 2 S 6 Q - 200 -33.00 33.00
63 - 1 - - - Bye Bye -1.30
Sponsors