Bridge for alle 2A

Dato: 2025-01-07
Arrangør: Bridge for Alle
Spill: 24, runder: 8, par: 32
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ A7654
♥ 72
♦ T5
♣ AJ72
♠ K82
♥ KQT985
♦ J
♣ K98


N
S
W
E
1
♠ 93
♥ AJ43
♦ AKQ42
♣ T5
♠ QJT
♥ 6
♦ 98763
♣ Q643

Double Dummy

5 W 11 -450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 2 5 9 3
E 5 9 7 4 6
W 5 11 8 4 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
23 24 1 5 E 10 Q 50 - 15.00 -15.00
1 2 1 4 E 11 Q - 450 1.00 -1.00
3 4 1 4 E 11 9 - 450 1.00 -1.00
7 8 1 4 W 11 A - 450 1.00 -1.00
9 10 1 4 W 11 A - 450 1.00 -1.00
13 14 1 4 W 11 A - 450 1.00 -1.00
15 16 1 4 W 11 A - 450 1.00 -1.00
17 18 1 4 W 11 A - 450 1.00 -1.00
19 20 1 4 W 11 A - 450 1.00 -1.00
21 22 1 4 W 11 T - 450 1.00 -1.00
25 26 1 4 W 11 A - 450 1.00 -1.00
27 28 1 4 W 11 2 - 450 1.00 -1.00
29 30 1 4 W 11 7 - 450 1.00 -1.00
31 32 1 4 W 11 A - 450 1.00 -1.00
5 6 1 4 W 12 A - 480 -14.00 14.00
11 12 1 4 E 12 A - 480 -14.00 14.00
♠ A7
♥ 74
♦ T852
♣ KT543
♠ K93
♥ AT
♦ K74
♣ AQJ72


N
S
W
E
2
♠ QJT542
♥ 983
♦ J9
♣ 86
♠ 86
♥ KQJ652
♦ AQ63
♣ 9

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 4 9 9 6 5
S 4 9 9 6 6
E 9 3 4 7 6
W 9 4 4 7 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 4 1 4X E 8 9 300 - 14.00 -14.00
23 24 1 4X E 8 K 300 - 14.00 -14.00
15 16 1 2 S 9 A 140 - 11.00 -11.00
7 8 1 4 E 8 K 100 - 9.00 -9.00
17 18 1 3 W 8 7 50 - 3.00 -3.00
19 20 1 4 W 9 7 50 - 3.00 -3.00
21 22 1 4 E 9 9 50 - 3.00 -3.00
25 26 1 4 W 9 7 50 - 3.00 -3.00
27 28 1 2 E 7 9 50 - 3.00 -3.00
13 14 1 2 W 8 7 - 110 -3.00 3.00
1 2 1 3 W 9 8 - 140 -9.00 9.00
5 6 1 3 E 9 K - 140 -9.00 9.00
9 10 1 2 W 9 7 - 140 -9.00 9.00
11 12 1 2 W 9 7 - 140 -9.00 9.00
31 32 1 3 E 9 K - 140 -9.00 9.00
29 30 1 2 W 10 3 - 170 -15.00 15.00
Sponsors