Bridge for alle 4A - Mix

Dato: 2025-01-10
Arrangør: Bridge for Alle
Spill: 24, runder: 8, par: 35
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ 97
♥ Q87
♦ AK9875
♣ 62
♠ KQT86
♥ AJ5
♦ QT3
♣ KQ


N
S
W
E
1
♠ AJ43
♥ 96
♦ J6
♣ 98753
♠ 52
♥ KT432
♦ 42
♣ AJT4

Double Dummy

4X N 9 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 9 8 6 5
EW 9 3 5 7 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 2 S 8 K 110 - 16.00 -16.00
15 16 1 3 E 8 4 50 - 12.00 -12.00
19 20 1 4 E 9 4 50 - 12.00 -12.00
25 26 1 3 W 8 7 50 - 12.00 -12.00
7 8 1 3 S 8 K - 50 8.00 -8.00
5 6 1 2 W 8 7 - 120 5.00 -5.00
23 24 1 2 W 8 9 - 120 5.00 -5.00
13 14 1 3 W 9 A - 140 -3.00 3.00
17 18 1 3 W 9 K - 140 -3.00 3.00
27 28 1 2 W 9 A - 140 -3.00 3.00
29 30 1 3 E 9 4 - 140 -3.00 3.00
31 32 1 3 W 9 A - 140 -3.00 3.00
33 34 1 2 W 9 A - 140 -3.00 3.00
11 12 1 4 S 7 K - 150 -10.00 10.00
3 4 1 4 W 10 A - 420 -13.00 13.00
21 22 1 4 W 10 A - 420 -13.00 13.00
9 10 1 5X S 7 K - 800 -16.00 16.00
- 36 1 - - - Bye Bye -2.10
♠ QT8542
♥ 3
♦ 86
♣ A965
♠ AKJ7
♥ AKT4
♦ AQT
♣ 32


N
S
W
E
2
♠ 3
♥ Q865
♦ KJ752
♣ KJT
♠ 96
♥ J972
♦ 943
♣ Q874

Double Dummy

6 E 12 -990
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 1 1 4 1
EW 8 12 12 8 12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 16 1 7 W 12 A 50 - 15.00 -15.00
19 20 1 6 W 11 4 50 - 15.00 -15.00
17 18 1 5 W 11 3 - 400 12.00 -12.00
11 12 1 5 E 11 9 - 450 8.00 -8.00
13 14 1 5 W 11 A - 450 8.00 -8.00
31 32 1 4 W 11 4 - 450 8.00 -8.00
9 10 1 4 W 12 5 - 480 1.00 -1.00
27 28 1 4 W 12 8 - 480 1.00 -1.00
29 30 1 4 W 12 4 - 480 1.00 -1.00
33 34 1 4 W 12 4 - 480 1.00 -1.00
21 22 1 4 W 13 4 - 510 -4.00 4.00
1 2 1 6 W 12 A - 980 -11.00 11.00
3 4 1 6 W 12 4 - 980 -11.00 11.00
5 6 1 6 W 12 4 - 980 -11.00 11.00
7 8 1 6 W 12 5 - 980 -11.00 11.00
23 24 1 6 W 12 A - 980 -11.00 11.00
25 26 1 6 W 12 A - 980 -11.00 11.00
- 36 1 - - - Bye Bye -2.10
Sponsors