Bridge for alle 9A

Dato: 2025-01-17
Arrangør: Bridge for Alle
Spill: 24, runder: 8, par: 57
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
Q83
T95
AK5
9864
T54
4
987642
AQ5


N
S
W
E
1
A72
KJ83
Q
KT732
KJ96
AQ762
JT3
J

Double Dummy

3 N 9 140
NT
NS 8 9 7 5 7
EW 4 4 6 7 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
53 54 1 5X W 7 T 800 - 27.00 -27.00
25 26 1 3X E 6 6 500 - 25.00 -25.00
47 48 1 2 S 10 9 170 - 22.00 -22.00
51 52 1 3 S 10 9 170 - 22.00 -22.00
1 2 1 2 S 9 9 140 - 11.00 -11.00
3 4 1 2 S 9 9 140 - 11.00 -11.00
5 6 1 3 S 9 9 140 - 11.00 -11.00
7 8 1 3 S 9 9 140 - 11.00 -11.00
15 16 1 2 S 9 2 140 - 11.00 -11.00
17 18 1 2 S 9 4 140 - 11.00 -11.00
19 20 1 2 S 9 4 140 - 11.00 -11.00
41 42 1 2 S 9 9 140 - 11.00 -11.00
55 56 1 3 S 9 9 140 - 11.00 -11.00
21 22 1 2 S 8 A 110 - 1.00 -1.00
27 28 1 3 W 7 T 100 - -1.00 1.00
23 24 1 4 E 9 A 50 - -6.00 6.00
43 44 1 3 E 8 J 50 - -6.00 6.00
45 46 1 3 E 8 6 50 - -6.00 6.00
49 50 1 2 E 7 J 50 - -6.00 6.00
9 10 1 3 S 8 9 - 50 -14.00 14.00
11 12 1 4 S 9 9 - 50 -14.00 14.00
31 32 1 4 S 9 8 - 50 -14.00 14.00
37 38 1 2 S 7 A - 50 -14.00 14.00
13 14 1 3 S 7 A - 100 -21.00 21.00
33 34 1 3 S 7 A - 100 -21.00 21.00
35 36 1 4 S 8 9 - 100 -21.00 21.00
29 30 1 3 W 9 T - 110 -25.00 25.00
39 40 1 3 S 5 7 - 200 -27.00 27.00
- 58 1 - - - Bye Bye -2.80
A873
8
KQ974
J87
KT6
T9753
A6
AQ3


N
S
W
E
2
J95
AK42
T5
T542
Q42
QJ6
J832
K96

Double Dummy

3 E 9 -140
NT
NS 6 3 7 4 6
EW 7 9 6 8 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 12 1 4X W 9 K 100 - 27.00 -27.00
31 32 1 3 W 8 K 50 - 23.00 -23.00
41 42 1 4 W 9 K 50 - 23.00 -23.00
47 48 1 3 W 8 K 50 - 23.00 -23.00
1 2 1 3 W 9 K - 140 1.00 -1.00
3 4 1 2 W 9 K - 140 1.00 -1.00
5 6 1 3 W 9 K - 140 1.00 -1.00
7 8 1 2 W 9 K - 140 1.00 -1.00
13 14 1 2 W 9 K - 140 1.00 -1.00
15 16 1 2 W 9 K - 140 1.00 -1.00
17 18 1 2 W 9 K - 140 1.00 -1.00
19 20 1 2 W 9 K - 140 1.00 -1.00
21 22 1 3 W 9 K - 140 1.00 -1.00
25 26 1 2 W 9 K - 140 1.00 -1.00
27 28 1 3 W 9 K - 140 1.00 -1.00
33 34 1 3 W 9 K - 140 1.00 -1.00
35 36 1 3 W 9 K - 140 1.00 -1.00
37 38 1 2 W 9 K - 140 1.00 -1.00
39 40 1 3 W 9 K - 140 1.00 -1.00
43 44 1 3 W 9 K - 140 1.00 -1.00
45 46 1 2 W 9 K - 140 1.00 -1.00
53 54 1 3 W 9 K - 140 1.00 -1.00
55 56 1 2 W 9 K - 140 1.00 -1.00
9 10 1 2 W 10 K - 170 -21.00 21.00
23 24 1 2 W 10 K - 170 -21.00 21.00
51 52 1 2 W 10 K - 170 -21.00 21.00
29 30 1 2 S 6 T - 200 -25.00 25.00
49 50 1 4 W 10 K - 420 -27.00 27.00
- 58 1 - - - Bye Bye -2.80
Sponsors