Bridge for alle 13A

Dato: 2025-01-23
Arrangør: Bridge for Alle
Spill: 24, runder: 8, par: 40
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
K754
Q8753
82
74
JT6
JT
Q973
KJ92


N
S
W
E
1
Q3
K42
A65
QT853
A982
A96
KJT4
A6

Double Dummy

3 N 9 140
NT
NS 9 9 6 5 7
E 4 4 7 7 6
W 3 4 7 7 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 2 S 10 9 170 - 14.00 -14.00
7 8 1 2 S 10 J 170 - 14.00 -14.00
11 12 1 2 S 10 J 170 - 14.00 -14.00
13 14 1 2 S 10 J 170 - 14.00 -14.00
21 22 1 2 S 10 J 170 - 14.00 -14.00
33 34 1 2 S 10 J 170 - 14.00 -14.00
5 6 1 2 S 9 J 140 - 3.00 -3.00
15 16 1 2 S 9 9 140 - 3.00 -3.00
19 20 1 2 S 9 J 140 - 3.00 -3.00
23 24 1 2 S 9 J 140 - 3.00 -3.00
29 30 1 2 S 9 J 140 - 3.00 -3.00
3 4 1 2 N 8 3 110 - -6.00 6.00
25 26 1 2 S 8 K 110 - -6.00 6.00
31 32 1 2 S 8 J 110 - -6.00 6.00
37 38 1 2 S 8 9 110 - -6.00 6.00
17 18 1 4 E 8 J 100 - -11.00 11.00
27 28 1 3 E 8 J 50 - -13.00 13.00
9 10 1 3 S 8 2 - 50 -17.00 17.00
35 36 1 4 N 9 5 - 50 -17.00 17.00
39 40 1 4 N 9 5 - 50 -17.00 17.00
KQ95
QJ98
QJT
K2
JT42
T732
K93
J3


N
S
W
E
2
8
A4
A52
QT87654
A763
K65
8764
A9

Double Dummy

5X E 8 500
NT
NS 10 9 9 5 9
EW 3 3 4 8 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
23 24 1 4X E 8 A 300 - 19.00 -19.00
21 22 1 3 S 10 J 170 - 17.00 -17.00
11 12 1 3 S 9 J 140 - 12.00 -12.00
19 20 1 2 S 9 J 140 - 12.00 -12.00
27 28 1 2 S 9 J 140 - 12.00 -12.00
29 30 1 3 S 9 J 140 - 12.00 -12.00
7 8 1 3 E 8 A 50 - 5.00 -5.00
9 10 1 3 E 8 5 50 - 5.00 -5.00
25 26 1 3 E 8 A 50 - 5.00 -5.00
5 6 1 4 S 9 J - 100 -5.00 5.00
13 14 1 4 N 9 4 - 100 -5.00 5.00
15 16 1 4 N 9 Q - 100 -5.00 5.00
31 32 1 4 S 9 J - 100 -5.00 5.00
35 36 1 3 N 8 4 - 100 -5.00 5.00
37 38 1 4 N 9 4 - 100 -5.00 5.00
39 40 1 4 S 9 J - 100 -5.00 5.00
1 2 1 4 N 8 6 - 200 -15.00 15.00
3 4 1 3 N 7 7 - 200 -15.00 15.00
33 34 1 4 S 8 J - 200 -15.00 15.00
17 18 1 4X E 10 6 - 510 -19.00 19.00
Sponsors