#4231 NORSK BRIDGEFORRBUND ONLINETURNERING (IMPs)

Dato: 2020-05-03
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 27, runder: 1, par: 104
Plass Par Navn Klubb Poeng

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
A86
QT96
KJ52
Q3
KQ743
AJ8732
8
8


N
S
W
E
1
J952
54
974
AK54
T
K
AQT63
JT9762

Double Dummy

4X E 9 100
NT
NS 3 4 10 10 6
EW 9 8 3 3 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 =3608,25 =3271,65 3,608.25 3,271.65
3 4 1 =2564,79 =2518,38 2,564.79 2,518.38
5 6 1 =2295,51 =2114,46 2,295.51 2,114.46
7 8 1 =2050,20 =1734,51 2,050.20 1,734.51
9 10 1 =1661,07 =1630,47 1,661.07 1,630.47
11 12 1 =1598,34 =1387,71 1,598.34 1,387.71
13 14 1 =1299,48 =1267,35 1,299.48 1,267.35
15 16 1 =1245,42 =1240,32 1,245.42 1,240.32
17 18 1 =1238,28 =1147,50 1,238.28 1,147.50
19 20 1 =1117,92 =1064,37 1,117.92 1,064.37
21 22 1 =1044,48 =1020,51 1,044.48 1,020.51
23 24 1 =1009,29 =967,98 1,009.29 967.98
25 26 1 =930,24 =872,10 930.24 872.10
27 28 1 =758,37 =663,51 758.37 663.51
29 30 1 =640,56 =605,88 640.56 605.88
31 32 1 =536,52 =503,37 536.52 503.37
33 34 1 =486,54 =474,30 486.54 474.30
35 36 1 =432,48 =397,29 432.48 397.29
37 38 1 =391,68 =389,64 391.68 389.64
39 40 1 =355,47 =343,23 355.47 343.23
41 42 1 =322,32 =292,23 322.32 292.23
43 44 1 =278,46 =275,91 278.46 275.91
45 46 1 =274,89 =223,38 274.89 223.38
47 48 1 =213,69 =201,96 213.69 201.96
49 50 1 =183,60 =161,16 183.60 161.16
51 52 1 =119,34 =64,77 119.34 64.77
53 54 1 =46,41 =37,74 46.41 37.74
55 56 1 =-45,90 =-59,67 -45.90 -59.67
57 58 1 =-82,62 =-104,55 -82.62 -104.55
59 60 1 =-132,09 =-166,26 -132.09 -166.26
61 62 1 =-186,66 =-269,28 -186.66 -269.28
63 64 1 =-312,63 =-322,32 -312.63 -322.32
65 66 1 =-327,42 =-383,01 -327.42 -383.01
67 68 1 =-385,54 =-394,23 -385.54 -394.23
69 70 1 =-461,04 =-518,67 -461.04 -518.67
71 72 1 =-532,95 =-588,03 -532.95 -588.03
73 74 1 =-667,59 =-669,63 -667.59 -669.63
75 76 1 =-688,50 =-728,28 -688.50 -728.28
77 78 1 =-795,09 =-837,93 -795.09 -837.93
79 80 1 =-838,95 =-844,05 -838.95 -844.05
81 82 1 =-879,74 =-998,07 -879.74 -998.07
83 84 1 =-1052,64 =-1061,82 -1,052.64 -1,061.82
85 86 1 =-1219,92 =-1298,97 -1,219.92 -1,298.97
87 88 1 =-1337,73 =-1343,34 -1,337.73 -1,343.34
89 90 1 =-1347,42 =-1449,93 -1,347.42 -1,449.93
91 92 1 =-1458,09 =-1462,17 -1,458.09 -1,462.17
93 94 1 =-1576,92 =-1742,67 -1,576.92 -1,742.67
95 96 1 =-1763,58 =-1785,51 -1,763.58 -1,785.51
97 98 1 =-1980,33 =-2057,34 -1,980.33 -2,057.34
99 100 1 =-2131,29 =-2200,14 -2,131.29 -2,200.14
101 102 1 =-2232,27 =-2335,29 -2,232.27 -2,335.29
103 104 1 =-2603,04 =-2915,67 -2,603.04 -2,915.67
T8643
972
A9
KJT
AQ7
85
K652
AQ86


N
S
W
E
2
92
JT43
QT843
53
KJ5
AKQ6
J7
9742

Double Dummy

3 E 9 -110
NT
NS 8 7 4 7 6
EW 4 6 9 6 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
3 4 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
5 6 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
7 8 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
9 10 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
11 12 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
13 14 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
15 16 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
17 18 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
19 20 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
21 22 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
23 24 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
25 26 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
27 28 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
29 30 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
31 32 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
33 34 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
35 36 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
37 38 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
39 40 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
41 42 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
43 44 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
45 46 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
47 48 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
49 50 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
51 52 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
53 54 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
55 56 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
57 58 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
59 60 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
61 62 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
63 64 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
65 66 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
67 68 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
69 70 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
71 72 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
73 74 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
75 76 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
77 78 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
79 80 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
81 82 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
83 84 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
85 86 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
87 88 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
89 90 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
91 92 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
93 94 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
95 96 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
97 98 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
99 100 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
101 102 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
103 104 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
Sponsors