#9318 NORSK BRIDGEFORBUND ONLINETURNERING (IMPs)

Dato: 2020-05-10
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 27, runder: 1, par: 86
Plass Par Navn Klubb Poeng

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
Q5
KJ7
AKQ96
T54
T973
52
JT72
Q72


N
S
W
E
1
A842
AT3
543
K96
KJ6
Q9864
8
AJ83

Double Dummy

4 N 10 430
NT
NS 8 10 9 9 10
EW 5 2 4 3 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 =1979,04 =1872,36 1,979.04 1,872.36
3 4 1 =1834,98 =1811,04 1,834.98 1,811.04
5 6 1 =1786,26 =1610,70 1,786.26 1,610.70
7 8 1 =1599,36 =1598,52 1,599.36 1,598.52
9 10 1 =1541,82 =1470,42 1,541.82 1,470.42
11 12 1 =1409,94 =1398,60 1,409.94 1,398.60
13 14 1 =1394,40 =1293,18 1,394.40 1,293.18
15 16 1 =1252,86 =1207,08 1,252.86 1,207.08
17 18 1 =1162,14 =1107,96 1,162.14 1,107.96
19 20 1 =1090,74 =1010,94 1,090.74 1,010.94
21 22 1 =934,92 =792,12 934.92 792.12
23 24 1 =743,82 =683,76 743.82 683.76
25 26 1 =590,94 =578,76 590.94 578.76
27 28 1 =534,66 =502,74 534.66 502.74
29 30 1 =480,06 =438,06 480.06 438.06
31 32 1 =370,02 =370,02 370.02 370.02
33 34 1 =367,08 =358,26 367.08 358.26
35 36 1 =312,90 =311,22 312.90 311.22
37 38 1 =214,62 =175,98 214.62 175.98
39 40 1 =170,52 =123,90 170.52 123.90
41 42 1 =48,72 =36,54 48.72 36.54
43 44 1 =34,86 =-2,52 34.86 -2.52
45 46 1 =-69,72 =-118,86 -69.72 -118.86
47 48 1 =-136,08 =-157,50 -136.08 -157.50
49 50 1 =-180,60 =-181,02 -180.60 -181.02
51 52 1 =-243,18 =-253,68 -243.18 -253.68
53 54 1 =-266,28 =-269,22 -266.28 -269.22
55 56 1 =-293,16 =-305,76 -293.16 -305.76
57 58 1 =-443,10 =-448,14 -443.10 -448.14
59 60 1 =-473,76 =-496,86 -473.76 -496.86
61 62 1 =-540,54 =-575,40 -540.54 -575.40
63 64 1 =-614,88 =-677,88 -614.88 -677.88
65 66 1 =-680,40 =-776,16 -680.40 -776.16
67 68 1 =-787,92 =-803,88 -787.92 -803.88
69 70 1 =-820,68 =-921,06 -820.68 -921.06
71 72 1 =-925,68 =-1040,76 -925.68 -1,040.76
73 74 1 =-1081,50 =-1084,44 -1,081.50 -1,084.44
75 76 1 =-1286,88 =-1336,86 -1,286.88 -1,336.86
77 78 1 =-1340,64 =-1493,94 -1,340.64 -1,493.94
79 80 1 =-1591,38 =-1627,92 -1,591.38 -1,627.92
81 82 1 =-1827,84 =-1840,02 -1,827.84 -1,840.02
83 84 1 =-2103,36 =-2577,96 -2,103.36 -2,577.96
85 86 1 =-2847,18 =-3060,96 -2,847.18 -3,060.96
Q
A932
A93
AT852
K943
J54
KJ85
J4


N
S
W
E
2
JT
7
QT742
KQ763
A87652
KQT86
6
9

Double Dummy

7X E 7 1400
NT
NS 10 12 5 7 8
EW 2 1 7 5 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
3 4 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
5 6 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
7 8 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
9 10 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
11 12 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
13 14 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
15 16 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
17 18 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
19 20 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
21 22 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
23 24 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
25 26 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
27 28 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
29 30 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
31 32 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
33 34 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
35 36 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
37 38 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
39 40 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
41 42 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
43 44 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
45 46 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
47 48 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
49 50 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
51 52 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
53 54 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
55 56 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
57 58 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
59 60 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
61 62 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
63 64 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
65 66 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
67 68 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
69 70 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
71 72 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
73 74 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
75 76 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
77 78 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
79 80 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
81 82 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
83 84 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
85 86 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
Sponsors