#4013 NORSK BRIDGEFORBUND ONLINETURNERING (IMPs)

Dato: 2020-05-17
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 27, runder: 1, par: 44
Plass Par Navn Klubb Poeng

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
75
9753
J3
AKJ92
J93
J864
742
Q54


N
S
W
E
1
AKT42
AKQT2
K65
Q86
AQT98
T8763

Double Dummy

5X E 10 100
NT
N 3 4 9 11 6
S 3 4 8 11 6
E 10 9 4 1 3
W 9 8 2 1 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 5 1 - - - =926,94 =543,90 926.94 543.90
1 4 1 - - - =864,99 =891,03 864.99 891.03
8 2 1 - - - =637,98 =671,16 637.98 671.16
7 15 1 - - - =498,96 =409,92 498.96 409.92
14 19 1 - - - =402,99 =-11,97 402.99 -11.97
16 6 1 - - - =346,92 =564,06 346.92 564.06
17 12 1 - - - =311,01 =252,00 311.01 252.00
13 33 1 - - - =304,08 =-316,05 304.08 -316.05
10 22 1 - - - =286,02 =203,91 286.02 203.91
20 23 1 - - - =193,83 =-76,86 193.83 -76.86
11 29 1 - - - =187,11 =65,94 187.11 65.94
25 24 1 - - - =124,95 =-80,01 124.95 -80.01
18 9 1 - - - =47,04 =598,92 47.04 598.92
30 21 1 - - - =-54,18 =-47,88 -54.18 -47.88
26 35 1 - - - =-191,10 =-233,94 -191.10 -233.94
28 34 1 - - - =-290,85 =-183,12 -290.85 -183.12
36 38 1 - - - =-296,10 =-774,90 -296.10 -774.90
31 32 1 - - - =-345,03 =-169,05 -345.03 -169.05
37 42 1 - - - =-406,14 =-1002,96 -406.14 -1,002.96
39 27 1 - - - =-580,02 =-185,01 -580.02 -185.01
41 40 1 - - - =-742,14 =-849,87 -742.14 -849.87
43 44 1 - - - =-1152,90 =-1344,00 -1,152.90 -1,344.00
AJ853
QT75
Q2
A9
97
A63
9653
Q863


N
S
W
E
2
KT6
K942
J7
JT72
Q42
J8
AKT84
K54

Double Dummy

4 S 10 630
NT
NS 10 8 10 7 10
EW 3 4 3 6 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 4 1 - - - =0,00 =0,00 0.00 0.00
3 5 1 - - - =0,00 =0,00 0.00 0.00
7 15 1 - - - =0,00 =0,00 0.00 0.00
8 2 1 - - - =0,00 =0,00 0.00 0.00
10 22 1 - - - =0,00 =0,00 0.00 0.00
11 29 1 - - - =0,00 =0,00 0.00 0.00
13 33 1 - - - =0,00 =0,00 0.00 0.00
14 19 1 - - - =0,00 =0,00 0.00 0.00
16 6 1 - - - =0,00 =0,00 0.00 0.00
17 12 1 - - - =0,00 =0,00 0.00 0.00
18 9 1 - - - =0,00 =0,00 0.00 0.00
20 23 1 - - - =0,00 =0,00 0.00 0.00
25 24 1 - - - =0,00 =0,00 0.00 0.00
26 35 1 - - - =0,00 =0,00 0.00 0.00
28 34 1 - - - =0,00 =0,00 0.00 0.00
30 21 1 - - - =0,00 =0,00 0.00 0.00
31 32 1 - - - =0,00 =0,00 0.00 0.00
36 38 1 - - - =0,00 =0,00 0.00 0.00
37 42 1 - - - =0,00 =0,00 0.00 0.00
39 27 1 - - - =0,00 =0,00 0.00 0.00
41 40 1 - - - =0,00 =0,00 0.00 0.00
43 44 1 - - - =0,00 =0,00 0.00 0.00
Sponsors