#1284 Norsk Bridgeforbund Onlineturnering (IMPs)

Dato: 2020-06-28
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 27, runder: 1, par: 46
Plass Par Navn Klubb Poeng

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
AQ642
A752
A83
4
T753
3
J754
AKQ3


N
S
W
E
1
J
KQJ64
KT
JT982
K98
T98
Q962
765

Double Dummy

4 E 10 -130
NT
NS 8 5 7 3 7
EW 5 7 5 10 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 =1129,04 =1057,98 1,129.04 1,057.98
3 4 1 =1035,10 =924,00 1,035.10 924.00
5 6 1 =599,06 =496,10 599.06 496.10
7 8 1 =471,02 =445,06 471.02 445.06
9 10 1 =394,90 =377,08 394.90 377.08
11 12 1 =331,98 =319,00 331.98 319.00
13 14 1 =306,90 =302,94 306.90 302.94
15 16 1 =269,94 =236,06 269.94 236.06
17 18 1 =198,00 =183,92 198.00 183.92
19 20 1 =119,90 =56,98 119.90 56.98
21 22 1 =47,08 =3,08 47.08 3.08
23 24 1 =-1,10 =-5,06 -1.10 -5.06
25 26 1 =-62,92 =-106,92 -62.92 -106.92
27 28 1 =-117,04 =-139,92 -117.04 -139.92
29 30 1 =-155,10 =-172,92 -155.10 -172.92
31 32 1 =-185,02 =-207,90 -185.02 -207.90
33 34 1 =-245,08 =-251,90 -245.08 -251.90
35 36 1 =-361,02 =-427,02 -361.02 -427.02
37 38 1 =-441,98 =-445,94 -441.98 -445.94
39 40 1 =-471,90 =-557,04 -471.90 -557.04
41 42 1 =-610,94 =-669,02 -610.94 -669.02
43 44 1 =-705,98 =-784,96 -705.98 -784.96
45 46 1 =-931,04 =-1246,96 -931.04 -1,246.96
AQ73
QJ4
952
T87
KT862
T
KQ8
J942


N
S
W
E
2
4
A965
AJ764
Q65
J95
K8732
T3
AK3

Double Dummy

3 E 9 -110
NT
N 6 7 4 5 7
S 6 8 4 5 7
EW 7 5 9 8 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
3 4 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
5 6 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
7 8 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
9 10 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
11 12 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
13 14 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
15 16 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
17 18 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
19 20 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
21 22 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
23 24 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
25 26 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
27 28 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
29 30 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
31 32 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
33 34 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
35 36 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
37 38 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
39 40 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
41 42 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
43 44 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
45 46 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
Sponsors