#1011 NORSK BRIDGEFORBUND ONLINETURNERING (MPs)

Dato: 2020-07-04
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 26, runder: 1, par: 38
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
JT4
8743
QJ94
A4
K92
A
AK5
KJ8762


N
S
W
E
1
8653
KJT9
76
QT5
AQ7
Q652
T832
93

Double Dummy

5 E 11 -400
NT
NS 4 6 6 2 3
EW 9 7 7 11 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 65% 62% 5.40 4.50
3 4 1 62% 61% 4.40 4.00
5 6 1 60% 59% 3.60 3.50
7 8 1 58% 58% 3.20 3.00
9 10 1 57% 56% 2.70 2.40
11 12 1 55% 54% 2.10 1.70
13 14 1 54% 53% 1.60 1.30
15 16 1 53% 52% 1.30 1.00
17 18 1 50% 49% 0.00 0.00
19 20 1 49% 48% -0.30 -0.40
21 22 1 48% 48% -0.40 -0.50
23 24 1 47% 47% -0.90 -1.00
25 26 1 47% 45% -1.00 -1.50
27 28 1 45% 45% -1.70 -1.80
29 30 1 44% 44% -2.00 -2.00
31 32 1 43% 42% -2.20 -2.50
33 34 1 42% 40% -2.80 -3.50
35 36 1 37% 36% -4.70 -4.70
37 38 1 36% 31% -4.90 -6.70
AKT
K865
Q9752
3
9432
AJ3
A8
J542


N
S
W
E
2
6
QT97
J643
QT96
QJ875
42
KT
AK87

Double Dummy

4 S 10 620
NT
NS 10 8 9 7 9
EW 3 5 4 6 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 65% 62% 5.40 4.50
3 4 1 62% 61% 4.40 4.00
5 6 1 60% 59% 3.60 3.50
7 8 1 58% 58% 3.20 3.00
9 10 1 57% 56% 2.70 2.40
11 12 1 55% 54% 2.10 1.70
13 14 1 54% 53% 1.60 1.30
15 16 1 53% 52% 1.30 1.00
17 18 1 50% 49% 0.00 0.00
19 20 1 49% 48% -0.30 -0.40
21 22 1 48% 48% -0.40 -0.50
23 24 1 47% 47% -0.90 -1.00
25 26 1 47% 45% -1.00 -1.50
27 28 1 45% 45% -1.70 -1.80
29 30 1 44% 44% -2.00 -2.00
31 32 1 43% 42% -2.20 -2.50
33 34 1 42% 40% -2.80 -3.50
35 36 1 37% 36% -4.70 -4.70
37 38 1 36% 31% -4.90 -6.70
Sponsors