#4324 Pairs NORSK BRIDGEFORBUND ONLINETURNERING (IMPs)

Dato: 2020-07-12
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 27, runder: 1, par: 46
Plass Par Navn Klubb Poeng

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ 853
♥ AQ865
♦ 9762
♣ 4
♠ 74
♥ 94
♦ AJ53
♣ AQ876


N
S
W
E
1
♠ QJ
♥ JT732
♦ QT4
♣ 532
♠ AKT962
♥ K
♦ K8
♣ KJT9

Double Dummy

5 S 11 450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 10 7 7 6 8
S 11 7 7 7 9
EW 2 5 6 6 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 =1287,00 =1059,08 1,287.00 1,059.08
3 4 1 =1017,94 =733,04 1,017.94 733.04
5 6 1 =722,04 =649,00 722.04 649.00
7 8 1 =533,06 =518,98 533.06 518.98
9 10 1 =480,92 =401,94 480.92 401.94
11 12 1 =361,90 =328,90 361.90 328.90
13 14 1 =293,92 =267,96 293.92 267.96
15 16 1 =264,00 =247,94 264.00 247.94
17 18 1 =220,00 =205,04 220.00 205.04
19 20 1 =192,06 =111,98 192.06 111.98
21 22 1 =102,08 =86,02 102.08 86.02
23 24 1 =82,94 =12,10 82.94 12.10
25 26 1 =-22,00 =-34,10 -22.00 -34.10
27 28 1 =-67,98 =-80,08 -67.98 -80.08
29 30 1 =-88,00 =-148,06 -88.00 -148.06
31 32 1 =-176,00 =-289,96 -176.00 -289.96
33 34 1 =-324,94 =-368,94 -324.94 -368.94
35 36 1 =-443,08 =-463,10 -443.08 -463.10
37 38 1 =-513,04 =-517,00 -513.04 -517.00
39 40 1 =-573,10 =-599,06 -573.10 -599.06
41 42 1 =-654,94 =-705,98 -654.94 -705.98
43 44 1 =-729,96 =-837,10 -729.96 -837.10
45 46 1 =-1013,10 =-1530,98 -1,013.10 -1,530.98
♠ 82
♥ AT543
♦ K43
♣ Q75
♠ Q7643
♥ QJ
♦ AT8
♣ 832


N
S
W
E
2
♠ KJ95
♥ K62
♦ 9752
♣ K9
♠ AT
♥ 987
♦ QJ6
♣ AJT64

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 9 7 9 8
EW 7 4 6 4 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
3 4 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
5 6 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
7 8 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
9 10 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
11 12 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
13 14 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
15 16 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
17 18 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
19 20 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
21 22 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
23 24 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
25 26 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
27 28 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
29 30 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
31 32 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
33 34 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
35 36 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
37 38 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
39 40 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
41 42 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
43 44 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
45 46 1 =0,00 =0,00 0.00 0.00
Sponsors