2021-03-28 #98907 Norsk Bridgeforbund Onlineturnering (IMPs)

Dato: 2021-03-28
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 27, runder: 1, par: 56
Plass Par Navn Klubb Poeng

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
T8653
5
A82
QJ83
742
Q9762
Q76
97


N
S
W
E
1
KQ
JT83
JT3
AK64
AJ9
AK4
K954
T52

Double Dummy

3 N 9 140
NT
NS 9 5 8 8 8
EW 4 8 4 4 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 =1385 =1243 1,385.00 1,243.00
3 4 =1218 =1184 1,218.00 1,184.00
5 6 =1053 =1043 1,053.00 1,043.00
7 8 =1010 =860 1,010.00 860.00
9 10 =833 =737 833.00 737.00
11 12 =650 =558 650.00 558.00
13 14 =520 =512 520.00 512.00
15 16 =400 =378 400.00 378.00
17 18 =371 =358 371.00 358.00
19 20 =353 =301 353.00 301.00
21 22 =290 =194 290.00 194.00
23 24 =178 =62 178.00 62.00
25 26 =12 =-32 12.00 -32.00
27 28 =-45 =-61 -45.00 -61.00
29 30 =-63 =-68 -63.00 -68.00
31 32 =-89 =-135 -89.00 -135.00
33 34 =-168 =-204 -168.00 -204.00
35 36 =-238 =-282 -238.00 -282.00
37 38 =-290 =-296 -290.00 -296.00
39 40 =-300 =-315 -300.00 -315.00
41 42 =-343 =-448 -343.00 -448.00
43 44 =-502 =-609 -502.00 -609.00
45 46 =-612 =-632 -612.00 -632.00
47 48 =-714 =-787 -714.00 -787.00
49 50 =-805 =-872 -805.00 -872.00
51 52 =-874 =-901 -874.00 -901.00
53 54 =-1162 =-1204 -1,162.00 -1,204.00
55 56 =-1207 =-1447 -1,207.00 -1,447.00
742
Q98
A96
QJ63
A985
J
JT753
742


N
S
W
E
2
QJT6
A432
Q42
K8
K3
KT765
K8
AT95

Double Dummy

4X E 8 300
NT
N 4 9 5 9 8
S 5 10 5 9 8
EW 8 3 8 3 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 =0 =0 0.00 0.00
3 4 =0 =0 0.00 0.00
5 6 =0 =0 0.00 0.00
7 8 =0 =0 0.00 0.00
9 10 =0 =0 0.00 0.00
11 12 =0 =0 0.00 0.00
13 14 =0 =0 0.00 0.00
15 16 =0 =0 0.00 0.00
17 18 =0 =0 0.00 0.00
19 20 =0 =0 0.00 0.00
21 22 =0 =0 0.00 0.00
23 24 =0 =0 0.00 0.00
25 26 =0 =0 0.00 0.00
27 28 =0 =0 0.00 0.00
29 30 =0 =0 0.00 0.00
31 32 =0 =0 0.00 0.00
33 34 =0 =0 0.00 0.00
35 36 =0 =0 0.00 0.00
37 38 =0 =0 0.00 0.00
39 40 =0 =0 0.00 0.00
41 42 =0 =0 0.00 0.00
43 44 =0 =0 0.00 0.00
45 46 =0 =0 0.00 0.00
47 48 =0 =0 0.00 0.00
49 50 =0 =0 0.00 0.00
51 52 =0 =0 0.00 0.00
53 54 =0 =0 0.00 0.00
55 56 =0 =0 0.00 0.00
Sponsors