Bruker: 14717 Anne Marit Knutsen
272.09 MP
Sparmester
KLP = 11483.00
KP = 634.00
FP = 93.86
HCP = 29.053
KP = 634.00
FP = 93.86
HCP = 29.053
| Medlemsnummer | 14717 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 272.09 |
| Fornavn | Anne Marit |
| Etternavn | Knutsen |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2020-01-31 | Funbridge januar 2020 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 0.90 | 2020-01-25 | BFA Hovedturnering 3B | Bridge for Alle | ||
| 4 | 2020-01-22 | Bridge for alle 11 - Mix | Bridge for Alle | ||
| 48 | 2020-01-22 | Bridge for alle 11 - Mix | Bridge for Alle | ||
| 15 | 2020-01-22 | Simultan onsdag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 8 | 2020-01-21 | Bridge for alle 10AB | - | ||
| 4 | 2020-01-14 | KM 2020 kv 2 | Flesberg BK | ||
| 4 | 2020-01-07 | Klubbmesterskap 2020 1.kveld | Flesberg BK | ||
| 4 | 2019-11-26 | Vinter kv 3 | Flesberg BK | ||
| 28 | 2019-11-19 | vinter kveld 2 | Flesberg BK | ||
| 12 | 2019-10-08 | Simultan tirsdag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 6 | 2019-09-08 | KM lag 2019 | |||
| 8 | 2019-08-27 | sommer14 | Flesberg BK | ||
| 0.60 | 2019-08-08 | Patton | Norsk Bridgeforbund | ||
| 1.35 | 2019-08-06 | NM mixlag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 9 | 2019-07-09 | sommer 11 | Flesberg BK | ||
| 12 | 2019-06-04 | sommer 6 2019 | Flesberg BK | ||
| 7 | 2019-04-26 | sesong 2019 | Flesberg BK | ||
| 20 | 2019-04-16 | 2019 Påske | Flesberg BK | ||
| 4 | 2019-04-02 | 2019 vaarturnering 1 av 3 | Flesberg BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 29.053| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | sommer 1 av 14 | 5 | 29.8 | 29.9 | 25.7 | 27.8 | 29.1 | 50.7% | 51.9% | -0.11 |
| 2024-04-16 | Vår 4 av 4 | 5 | 29.9 | 29.9 | 20.2 | 25.1 | 28.0 | 51.6% | 51.9% | -0.02 |
| 2024-03-31 | Desibella 31.04.24 | 7 | 29.9 | 29.9 | 34.9 | 32.4 | 37.6 | 52.9% | 51.4% | 0.09 |
| 2024-03-24 | Desibella 24.03.24 | 2 | 29.9 | 30.3 | 26.6 | 28.4 | 36.6 | 54.7% | 62.0% | -0.44 |
| 2024-03-19 | Vår 1 av 4 | 10 | 30.3 | 30.2 | 29.4 | 29.8 | 28.8 | 49.5% | 48.6% | 0.08 |
| 2024-03-17 | 2024 Numedalsmest... | 5 | 30.2 | 31.0 | 28.2 | 29.6 | 30.2 | 50.3% | 54.9% | -0.74 |
| 2024-03-14 | Vår cup 2 | 7 | 31.0 | 31.4 | 30.6 | 31.0 | 29.4 | 49.2% | 53.6% | -0.45 |
| 2024-03-12 | KM 6 av 6 | 10 | 31.4 | 31.2 | 29.2 | 30.2 | 28.0 | 48.8% | 46.7% | 0.20 |
| 2024-03-07 | Vårcup 1 | 20 | 31.2 | 30.0 | 30.5 | 30.3 | 28.8 | 49.2% | 37.3% | 1.22 |
| 2024-03-05 | KM 5 av 6 | 12 | 30.0 | 29.5 | 28.1 | 28.8 | 30.1 | 50.7% | 45.9% | 0.45 |
| 2024-02-29 | Vinter cup 4. | 21 | 29.5 | 28.6 | 30.7 | 29.7 | 30.3 | 50.3% | 41.6% | 0.90 |
| 2024-02-27 | KM 4 av 6 | 8 | 28.6 | 28.5 | 28.2 | 28.4 | 28.9 | 50.3% | 48.6% | 0.16 |
| 2024-02-22 | Vinter cup 3 | 19 | 28.5 | 27.5 | 28.9 | 28.2 | 31.2 | 51.6% | 42.2% | 0.97 |
| 2024-02-20 | KM 3 av 6 | 7 | 27.5 | 27.7 | 29.6 | 28.6 | 29.3 | 50.4% | 51.9% | -0.14 |
| 2024-02-18 | Desibella 18.02.24 | 2 | 27.7 | 28.2 | 36.0 | 32.1 | 37.3 | 53.0% | 62.0% | -0.53 |
| 2024-02-15 | Vinter Cup 2 | 10 | 28.2 | 28.2 | 28.8 | 28.5 | 30.4 | 51.0% | 51.4% | -0.05 |
| 2024-02-13 | KM 2 av 6 | 10 | 28.2 | 27.9 | 29.8 | 28.8 | 27.2 | 49.1% | 45.1% | 0.37 |
| 2024-02-08 | Vinter cup 1 | 18 | 27.9 | 27.3 | 28.2 | 27.7 | 30.5 | 51.4% | 45.5% | 0.62 |
| 2024-02-06 | KM 1 av 6 | 12 | 27.3 | 27.1 | 29.7 | 28.4 | 27.3 | 49.4% | 48.2% | 0.11 |
| 2024-01-09 | Imp cross the fie... | 12 | 27.1 | 26.9 | 51.7 | 39.3 | 31.3 | -0.7 | -1.1 | 0.23 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Asker BK | NBF Buskerud | Ja | Standard |
| BK Nettbridge | NBF Spesialkrets | Nei | Standard |
| Flesberg BK | NBF Buskerud | Nei | Standard |




