Bruker: 14717 Anne Marit Knutsen
277.32 MP
Sparmester
KLP = 11641.00
KP = 658.00
FP = 95.11
HCP = 29.129
KP = 658.00
FP = 95.11
HCP = 29.129
| Medlemsnummer | 14717 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 277.32 |
| Fornavn | Anne Marit |
| Etternavn | Knutsen |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2020-04-12 | #5973 Ind. Buskerudbridge - Paaskesinge | Flesberg BK | ||
| 22 | 2020-04-07 | #2727 Pairs Buskerudbridge - Flesberg | Flesberg BK | ||
| 2 | 2020-04-07 | Funbridge instant tournaments 30/03 - 06/04 2020 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 6 | 2020-04-02 | #2574 Pairs Buskerudbridge - Skotselv | Eiker BK | ||
| 16 | 2020-03-31 | Funbridge mars 2020 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 53 | 2020-03-26 | #663 Pairs Buskerudbridge - Skotselv | Eiker BK | ||
| 16 | 2020-03-15 | #3554 Pairs Numedal Nettmesterskap | Flesberg BK | ||
| 11 | 2020-03-10 | Imp across the field 3 | Flesberg BK | ||
| 4.80 | 2020-02-02 | SM 2020 4. div. Buskerud | Norsk Bridgeforbund | ||
| 8 | 2020-01-31 | Funbridge januar 2020 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 0.90 | 2020-01-25 | BFA Hovedturnering 3B | Bridge for Alle | ||
| 48 | 2020-01-22 | Bridge for alle 11 - Mix | Bridge for Alle | ||
| 4 | 2020-01-22 | Bridge for alle 11 - Mix | Bridge for Alle | ||
| 15 | 2020-01-22 | Simultan onsdag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 8 | 2020-01-21 | Bridge for alle 10AB | - | ||
| 4 | 2020-01-14 | KM 2020 kv 2 | Flesberg BK | ||
| 4 | 2020-01-07 | Klubbmesterskap 2020 1.kveld | Flesberg BK | ||
| 4 | 2019-11-26 | Vinter kv 3 | Flesberg BK | ||
| 28 | 2019-11-19 | vinter kveld 2 | Flesberg BK | ||
| 12 | 2019-10-08 | Simultan tirsdag | Norsk Bridgeforbund |
Handikap
Gjeldende handikap: 29.129| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-21 | Nyttår 3 av 4 | 2 | 30.2 | 31.2 | 28.8 | 30.0 | 28.9 | 49.4% | 60.4% | -1.05 |
| 2025-01-19 | Desibella 19.01.25 | 1 | 31.2 | 32.4 | 42.1 | 37.2 | 38.9 | 50.9% | 69.4% | -1.15 |
| 2025-01-14 | Nyttår 2 av 4 | 9 | 32.4 | 32.3 | 29.9 | 31.1 | 31.4 | 50.2% | 49.0% | 0.11 |
| 2025-01-09 | Nyttårscup 2 | 19 | 32.3 | 31.7 | 49.6 | 40.6 | 30.8 | 44.8% | 39.1% | 0.59 |
| 2025-01-07 | Nyttår 2025 1 av 4 | 6 | 31.7 | 31.9 | 30.3 | 31.1 | 30.8 | 49.9% | 52.2% | -0.22 |
| 2025-01-05 | Numedalsmix 2025 | 9 | 31.9 | 31.8 | 20.1 | 26.0 | 27.8 | 51.0% | 50.3% | 0.11 |
| 2025-01-02 | nyttårscup | 13 | 31.8 | 32.1 | 48.9 | 40.5 | 30.5 | 44.7% | 48.0% | -0.34 |
| 2024-12-17 | Julestress 3 av 3 | 7 | 32.1 | 32.2 | 29.5 | 30.9 | 29.5 | 49.3% | 50.0% | -0.07 |
| 2024-12-10 | Julestress 2 av 3 | 12 | 32.2 | 31.4 | 28.6 | 30.0 | 29.1 | 49.5% | 41.0% | 0.78 |
| 2024-12-05 | JuleCup 2 | 16 | 31.4 | 31.9 | 49.9 | 40.9 | 31.3 | 45.0% | 49.3% | -0.44 |
| 2024-12-03 | Julestress 1 av 3 | 7 | 31.9 | 31.7 | 28.0 | 29.8 | 29.5 | 49.8% | 47.9% | 0.18 |
| 2024-12-01 | Desibella 01.12.24 | 4 | 31.7 | 31.9 | 27.9 | 29.9 | 37.7 | 54.3% | 57.2% | -0.18 |
| 2024-11-21 | Lys og varme 4 | 20 | 31.9 | 31.5 | 49.3 | 40.4 | 32.7 | 46.0% | 42.2% | 0.39 |
| 2024-11-19 | Vinter 3 av 4 | 13 | 31.5 | 31.0 | 28.3 | 29.7 | 31.5 | 51.0% | 45.6% | 0.51 |
| 2024-11-12 | Vinter 2 av 4 | 9 | 31.0 | 30.8 | 27.0 | 28.9 | 30.5 | 50.8% | 49.3% | 0.15 |
| 2024-11-05 | Vinter 1 av 4 | 3 | 30.8 | 31.3 | 25.8 | 28.6 | 29.8 | 50.7% | 56.0% | -0.50 |
| 2024-10-31 | Lys og varme 1 | 9 | 31.3 | 31.6 | 32.1 | 31.8 | 31.5 | 49.8% | 52.4% | -0.26 |
| 2024-10-29 | butler 5 av 5 | 6 | 31.6 | 31.8 | 25.7 | 28.7 | 28.8 | 0.0 | 0.4 | -0.24 |
| 2024-10-22 | butler 4 av 5 | 10 | 31.8 | 31.6 | 26.0 | 28.8 | 30.0 | 0.1 | -0.3 | 0.26 |
| 2024-10-19 | Fleberg 75B | 2 | 31.6 | 32.2 | 36.4 | 34.3 | 28.9 | 47.1% | 63.1% | -0.65 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Asker BK | NBF Buskerud | Ja | Standard |
| BK Nettbridge | NBF Spesialkrets | Nei | Standard |
| Flesberg BK | NBF Buskerud | Nei | Standard |




