Bruker: 14717 Anne Marit Knutsen
272.09 MP
Sparmester
KLP = 11483.00
KP = 634.00
FP = 93.86
HCP = 29.053
KP = 634.00
FP = 93.86
HCP = 29.053
| Medlemsnummer | 14717 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 272.09 |
| Fornavn | Anne Marit |
| Etternavn | Knutsen |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2014-12-15 | Julebordturnering | BK Sølvknekt | ||
| 7 | 2014-12-12 | Julebord 2014 | Flesberg BK | ||
| 12 | 2014-12-11 | singel 1-2 11122014 | BK Sølvknekt | ||
| 6 | 2014-12-09 | Julestress 3 | Flesberg BK | ||
| 24 | 2014-12-02 | Julestress 2 | Flesberg BK | ||
| 5 | 2014-11-18 | Vinterturnering 4.kveld | Flesberg BK | ||
| 6 | 2014-11-04 | Vinterturnering 2.kveld | Flesberg BK | ||
| 7 | 2014-11-03 | Advent kv 2 av 8 | BK Sølvknekt | ||
| 13 | 2014-10-27 | Advent kv 1 av 8 | BK Sølvknekt | ||
| 0.60 | 2014-10-19 | Kongsberg lagturnering 2014 | BK Sølvknekt | ||
| 28 | 2014-10-07 | Butlerturnering kv2 | Flesberg BK | ||
| 6 | 2014-10-06 | Høstturneringen M 6-8 06112014 | BK Sølvknekt | ||
| 7 | 2014-09-29 | Høstturneringen M 5-8 29092014 | BK Sølvknekt | ||
| 8 | 2014-09-21 | Fjerdingstad BK lagturnering 2014 | Eiker BK | ||
| 6 | 2014-09-09 | Høstturnering kv.2 | Flesberg BK | ||
| 11 | 2014-09-01 | Mandag Høstturn. 1-8 01092014 | BK Sølvknekt | ||
| 9 | 2014-08-28 | Sommerturnering 15-15 28082014 | BK Sølvknekt | ||
| 8 | 2014-08-26 | Sommerfinale kv. 2 | Flesberg BK | ||
| 4 | 2014-08-19 | Sommerfinal 1kv | Flesberg BK | ||
| 6 | 2014-08-12 | Sommerturnering 14.kveld | Flesberg BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 29.053| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-19 | Okt Kveld 3 | 6 | 29.1 | 29.3 | 30.5 | 29.9 | 30.2 | 50.1% | 52.5% | -0.23 |
| 2021-10-12 | Okt kveld2 | 7 | 29.3 | 29.2 | 30.4 | 29.8 | 29.0 | 49.6% | 48.5% | 0.11 |
| 2021-10-07 | Løv 2 | 5 | 29.2 | 29.9 | 45.4 | 37.6 | 28.2 | 44.9% | 51.5% | -0.65 |
| 2021-10-05 | okt kveld 1 | 2 | 29.9 | 30.7 | 31.2 | 31.0 | 29.0 | 48.9% | 58.0% | -0.87 |
| 2021-09-30 | Løv 1 | 13 | 30.7 | 30.9 | 36.4 | 33.6 | 27.8 | 47.0% | 48.8% | -0.18 |
| 2021-09-28 | Sep kveld 4 | 2 | 30.9 | 31.8 | 32.2 | 32.0 | 28.6 | 48.2% | 57.9% | -0.94 |
| 2021-09-23 | Høst 4 | 9 | 31.8 | 31.3 | 35.9 | 33.6 | 27.1 | 46.6% | 41.7% | 0.50 |
| 2021-09-21 | Sep kveld 3 | 5 | 31.3 | 31.8 | 32.6 | 32.2 | 29.5 | 48.5% | 53.1% | -0.44 |
| 2021-09-14 | sep kv 2 | 11 | 31.8 | 31.4 | 32.2 | 31.8 | 28.7 | 48.3% | 44.4% | 0.38 |
| 2021-09-09 | Høst 2 | 4 | 31.4 | 32.3 | 46.5 | 39.4 | 26.7 | 43.3% | 51.8% | -0.85 |
| 2021-09-07 | sep kveld 1 | 6 | 32.3 | 32.2 | 27.1 | 29.6 | 29.8 | 50.1% | 48.8% | 0.11 |
| 2021-09-02 | Høst 1 | 7 | 32.2 | 32.3 | 46.4 | 39.3 | 28.0 | 44.0% | 45.1% | -0.11 |
| 2021-08-31 | August treff3 | 8 | 32.3 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 29.1 | 48.3% | 47.4% | 0.08 |
| 2021-08-29 | KM Par Buskerud 2021 | 27 | 32.2 | 31.3 | 31.2 | 31.2 | 21.3 | 44.9% | 40.7% | 0.93 |
| 2021-08-26 | SisteSommer | 8 | 31.3 | 30.1 | 45.6 | 37.8 | 28.7 | 45.1% | 32.8% | 1.20 |
| 2021-08-25 | Kvelden 25.08.21 | 6 | 30.1 | 29.7 | 34.0 | 31.8 | 30.2 | -0.9% | -6.3% | 0.38 |
| 2021-08-24 | august treff2 | 5 | 29.7 | 30.0 | 31.6 | 30.8 | 30.5 | 49.8% | 54.1% | -0.36 |
| 2021-08-17 | august treff 1 | 10 | 30.0 | 29.6 | 31.2 | 30.4 | 30.4 | 50.0% | 45.1% | 0.41 |
| 2021-08-10 | Buskerud tir 10aug | 12 | 29.6 | 29.0 | 30.6 | 29.8 | 29.4 | -0.2% | -7.1% | 0.58 |
| 2021-08-03 | Buskerud 3aug 50... | 3 | 29.0 | 29.6 | 31.2 | 30.4 | 31.4 | 0.6% | 6.6% | -0.57 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Asker BK | NBF Buskerud | Ja | Standard |
| BK Nettbridge | NBF Spesialkrets | Nei | Standard |
| Flesberg BK | NBF Buskerud | Nei | Standard |




