Bruker: 13838 Simon Rasmussen
701.84 MP
Grandmester
KLP = 16864.00
KP = 2144.00
FP = 318.80
HCP = 15.279
KP = 2144.00
FP = 318.80
HCP = 15.279
| Medlemsnummer | 13838 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 701.84 |
| Fornavn | Simon |
| Etternavn | Rasmussen |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2022-06-15 | Sommerbridge IMP #7 | BK Missklikk | ||
| 1 | 2022-06-15 | Sommerbridge IMP #7 | BK Missklikk | ||
| 18 | 2022-06-09 | Sommerbridge | Ski BK | ||
| 1 | 2022-06-09 | Sommerbridge | Ski BK | ||
| 20 | 2022-06-07 | Kveld220607 | Kolbotn BK | ||
| 1 | 2022-06-07 | Kveld220607 | Kolbotn BK | ||
| 17 | 2022-05-31 | Kveld220531 | Kolbotn BK | ||
| 1 | 2022-05-31 | Kveld220531 | Kolbotn BK | ||
| 12 | 2022-05-24 | Kveld220524 | Kolbotn BK | ||
| 10 | 2022-05-19 | Sommerbridge | Ski BK | ||
| 10 | 2022-05-05 | Årsmøte | Ski BK | ||
| 12 | 2022-05-03 | Kveld 5 mai | Kolbotn BK | ||
| 6 | 2022-04-28 | Gratissimultan torsdag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 7 | 2022-04-26 | Årsmøtet 26/4-22 | Kolbotn BK | ||
| 14 | 2022-04-21 | Klubbmesterskap 1 | Ski BK | ||
| 13 | 2022-04-10 | RealBridge online lag 2022 åpen pulje 7 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 9 | 2022-03-03 | Klubbkveld | Ski BK | ||
| 14 | 2022-02-24 | Simultan | Ski BK | ||
| 75 | 2022-02-24 | Simultan torsdag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 4 | 2022-02-15 | Simultan tirsdag | Norsk Bridgeforbund |
Handikap
Gjeldende handikap: 15.279| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-28 | Kveld 230228 | 14 | 18.4 | 17.8 | 25.0 | 21.4 | 28.3 | 53.6% | 46.4% | 0.63 |
| 2023-02-14 | Simultan230214 | 14 | 17.8 | 16.9 | 23.7 | 20.3 | 29.4 | 54.8% | 44.6% | 0.88 |
| 2023-02-07 | Kveld 230207 | 9 | 16.9 | 16.3 | 13.8 | 15.1 | 29.9 | 57.8% | 51.4% | 0.56 |
| 2023-02-02 | VinterBridge #25 | 32 | 16.3 | 15.4 | 13.1 | 14.3 | 22.8 | 54.4% | 44.3% | 0.89 |
| 2023-01-31 | Kveld 230131 | 15 | 15.4 | 14.7 | 23.0 | 18.9 | 29.8 | 55.7% | 47.5% | 0.72 |
| 2023-01-26 | VinterBridge #20 | 14 | 14.7 | 14.6 | 13.5 | 14.0 | 21.5 | 53.9% | 52.2% | 0.15 |
| 2023-01-24 | Simultan 230124 | 3 | 14.6 | 14.7 | 22.9 | 18.8 | 27.7 | 54.8% | 55.9% | -0.09 |
| 2023-01-19 | VinterBridge #15 | 8 | 14.7 | 14.6 | 12.7 | 13.7 | 22.6 | 54.6% | 54.1% | 0.05 |
| 2023-01-17 | Kveld 230117 | 3 | 14.6 | 15.0 | 23.9 | 19.4 | 27.5 | 54.3% | 58.0% | -0.33 |
| 2023-01-10 | Kv 230110 | 6 | 15.0 | 14.9 | 24.6 | 19.7 | 28.6 | 54.7% | 53.6% | 0.10 |
| 2022-12-15 | Julebord - par | 4 | 14.9 | 15.1 | 26.9 | 21.0 | 23.4 | 51.3% | 57.1% | -0.27 |
| 2022-11-15 | Kveld 221115 | 8 | 15.1 | 14.2 | 21.9 | 18.0 | 31.9 | 57.5% | 46.3% | 0.95 |
| 2022-11-10 | Klubbkveld | 2 | 14.2 | 13.9 | 10.2 | 12.0 | 22.4 | 1.0 | 0.4 | 0.29 |
| 2022-11-01 | HøstBridge #1 | 4 | 13.9 | 14.0 | 10.4 | 12.2 | 23.8 | 56.0% | 57.4% | -0.15 |
| 2022-10-25 | Kveld 221025 | 5 | 14.0 | 14.0 | 22.1 | 18.0 | 28.8 | 55.8% | 55.9% | -0.01 |
| 2022-10-18 | Kveld221018 | 11 | 14.0 | 13.2 | 20.7 | 17.0 | 27.6 | 55.6% | 46.4% | 0.80 |
| 2022-09-20 | Kveld220920 | 1 | 13.2 | 13.8 | 19.8 | 16.8 | 27.3 | 55.5% | 62.0% | -0.57 |
| 2022-09-08 | Simultanturnering | 2 | 13.8 | 14.9 | 29.6 | 22.3 | 22.8 | 50.3% | 62.5% | -1.12 |
| 2022-09-06 | Kveld | 1 | 14.9 | 15.6 | 21.7 | 18.6 | 27.8 | 54.9% | 62.2% | -0.63 |
| 2022-09-01 | Ski Klubbkveld | 5 | 15.6 | 15.1 | 13.4 | 14.2 | 22.5 | 54.7% | 49.3% | 0.49 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Kolbotn BK | NBF Østfold og Follo | Ja | Standard |




